Bydgoszcz Summer 2014


  • Data wydarzenia Date of event
    23 sierpnia 2014 r. - 24 sierpnia 2014 r. 23 August 2014 - 24 August 2014
  • Miejsce Venue
    Zespół Szkół nr 4 w Bydgoszczy
    ul. Zofii Nałkowskiej 9, 85-866 Bydgoszcz
  • Delegat WCA WCA Delegate
  • Organizatorzy Organizers
    @ Kamil Więcławek,
    @ Łukasz Czysz,
    @ Jakub Sokołowski,
    @ Kamil Pieczka
  • Partnerzy Partners
  • Konkurencje Events
    3x3x3,
    2x2x2,
    4x4x4,
    5x5x5,
    6x6x6,
    7x7x7,
    3x3x3 one-handed,
    3x3x3 blindfolded,
    3x3x3 multi blind,
    3x3x3 fewest moves,
    3x3x3 with feet,
    Pyraminx,
    Megaminx,
    Square-1,
    Clock,
    4x4x4 blindfolded,
    5x5x5 blindfolded,
    Skewb
    3x3x3,
    2x2x2,
    4x4x4,
    5x5x5,
    6x6x6,
    7x7x7,
    3x3x3 one-handed,
    3x3x3 blindfolded,
    Rubik's Cube multi blind,
    3x3x3 fewest moves,
    3x3x3 with feet,
    Pyraminx,
    Megaminx,
    Square-1,
    Clock,
    4x4x4 blindfolded,
    5x5x5 blindfolded,
    Skewb
  • Wpisowe Entry fee
    25 PLN + ew. koszt posiłków i noclegu meal and accommodation price

    płatne przelewem na konto: payment by transfer:

    Kamil Więcławek
    Getin Bank‎
    42 1460 1181 2025 5630 3375 0002

    Tytuł przelewu wg wzoru: „Imię Nazwisko - Bydgoszcz Summer 2014” Transfer title: ”Name Surname - Bydgoszcz Summer 2014”
  • Limit zawodników Competitors limit
    130
  • Start rejestracji Start of registration
    1 lipca 2014 r. 1 July 2014
  • Koniec rejestracji End of registration
    4 sierpnia 2014 r. 4 August 2014

Dane osobowe Personal data

Konkurencje Events

3x3x3 3x3x3
2x2x2 2x2x2
4x4x4 4x4x4
5x5x5 5x5x5
6x6x6 6x6x6
7x7x7 7x7x7
3x3x3 one-handed 3x3x3 one-handed
3x3x3 blindfolded 3x3x3 blindfolded
3x3x3 multi blind Rubik's Cube multi blind
3x3x3 fewest moves 3x3x3 fewest moves
3x3x3 with feet 3x3x3 with feet
Pyraminx Pyraminx
Megaminx Megaminx
Square-1 Square-1
Clock Clock
4x4x4 blindfolded 4x4x4 blindfolded
5x5x5 blindfolded 5x5x5 blindfolded
Skewb Skewb

Wyżywienie Food

Organizator zapewnia ciepły posiłek każdego dnia w cenie 15 zł.
Dzień pierwszy: zupa pomidorowa z makaronem oraz filet z piersi z kurczaka z ziemniakami i surówką.
Dzień drugi: rosół z makaronem oraz sznycel wieprzowy z ziemniakami i buraczkami.
You are able to order hot meal each day (price: 15 PLN).





Nocleg Accommodation

Organizator zapewnia nocleg w Bursie nr 1 w Bydgoszczy przy ul. Głowackiego 37 w cenie 40 zł od osoby za noc. You are able to order accommodation (price: 40,00 PLN per person).

Pt/Sb Fri/Sat
Sb/Nd Sat/Sun
Nd/Pn Sun/Mon

Zgoda Agreement

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z organizacją zawodów speedcubingowych Bydgoszcz Summer 2014 zgodnie z treścią ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.). Dane nie będą udostępniane innym podmiotom. I hereby authorize you to process my personal data for the needs of the organization of Bydgoszcz Summer 2014 .

Akceptuję regulamin wydarzenia. I accept the rules of the event.

* Jeśli nigdy nie brałeś udziału w oficjalnych zawodach WCA, pozostaw pole puste. Jeśli startowałeś już w oficjalnych zawodach, sprawdź swoje WCA ID na stronie WCA. * If you haven't participated in official WCA competition, leave this field empty. If you don't remember your WCA ID, check it on the WCA website.

Poniżej znajduje się lista wszystkich zawodników, którzy zadeklarowali udział w Mistrzostwach. Tabela zawiera imiona i nazwiska, kraj oraz wszystkie konkurencje, w których zawodnicy chcą wziąć udział. Nowością w naszym systemie jest możliwość sprawdzenia oficjalnych wyników WCA wszystkich zawodników.

  • Aby sprawdzić wyniki w wybranej konkurencji, wystarczy kliknąć w nagłówek konkurencji;
  • Wyniki automatycznie posortują się od najlepszych;
  • W konkurencjach 3x3x3 BF, 3x3x3 MBF, 3x3x3 FM, 4x4x4 BF oraz 5x5x5 BF bazujemy na wynikach pojedynczych, we wszystkich pozostałych na średnich;
  • Osoby, które nie posiadają oficjalnych wyników, znajdują się na końcu listy.

Below you can find the list of the registered competitors. The table includes names, countries, numbers of past competitions and all events selected by competitors. Our system allows you to sort the list by WCA results.

  • To check the results just click on the header;
  • The results will automatically segregate from the best to the worst;
  • System is based on the official average results (3x3x3 BF, 3x3x3 MBF, 3x3x3 FM, 4x4x4 BF and 5x5x5 BF are based on single results);
  • Competitors without official results are situated at the bottom of the list.
  Imię i nazwisko Full name Państwo Country324567ohbf3mbfmftpmmsqcl4b5bskgw
1. Mateusz Adamczyk Poland32 1131|11.31 376|3.76 4615|46.15 10763|1:47.63 9999999999|? 99999999999| 2411|24.11 99999999999| 99999999999| 45|45 11303|1:53.03 779|7.79 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 1931|19.31 6
2. Dawid Bandosz Poland10 1758|17.58 873|8.73 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
3. Adrianna BednarzPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
4. Sebastian Bęben Poland4 2564|25.64 949|9.49 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 1168|11.68 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
5. Marcin Bloch Poland23 1039|10.39 205|2.05 3997|39.97 9696|1:36.96 20639|3:26.39 30690|5:06.90 2037|20.37 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 704|7.04 9903|1:39.03 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 1095|10.95 6
6. Michał Bogdan Poland99 1097|10.97 412|4.12 5196|51.96 99999999999| 99999999999| 99999999999| 1679|16.79 3508|35.08 770332802|24/26 55:28 99999999999| 18087|3:00.87 1889|18.89 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999|6
7. Patryk Bola Poland8 1424|14.24 680|6.80 6567|1:05.67 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 6
8. Rafał BorkowskiPoland0 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
9. Mikołaj BorysPoland0 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
10. Piotr Brodacki Poland5 1301|13.01 403|4.03 5554|55.54 15742|2:37.42 99999999999| 99999999999| 1943|19.43 26580|4:25.80 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 821|8.21 9287|1:32.87 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 6
11. Robert BronisławskiPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
12. Kalina Brzezińska Poland103 933|9.33 522|5.22 4173|41.73 99999999999| 99999999999| 99999999999| 1938|19.38 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 903|9.03 6339|1:03.39 2868|28.68 1155|11.55 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
13. Grzegorz Burda Poland4 6527|1:05.27 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
14. Wojciech Burda Poland10 1473|14.73 437|4.37 11577|1:55.77 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 882|8.82 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
15. Michał Buszczak Poland5 1429|14.29 524|5.24 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 2797|27.97 9999999999|? 99999999999| 46|46 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
16. Mateusz BytnerPoland0 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 6
17. Bartosz Bździel Poland32 1205|12.05 434|4.34 6170|1:01.70 13539|2:15.39 9999999999|? 99999999999| 2918|29.18 7409|1:14.09 890330700|10/10 55:07 57|57 99999999999| 678|6.78 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
18. Piotr Chodera Poland23 1468|14.68 551|5.51 8947|1:29.47 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 58|58 99999999999| 743|7.43 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
19. Filip Chodziutko Poland17 1062|10.62 467|4.67 8977|1:29.77 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 378|3.78 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 584|5.84 6
20. Błażej Cichy Poland38 1444|14.44 436|4.36 5121|51.21 11214|1:52.14 9999999999|? 9999999999|? 5122|51.22 99999999999| 99999999999| 51|51 9999999999|? 931|9.31 14589|2:25.89 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 1071|10.71 6
21. Klaudiusz Cieszyński Poland18 1592|15.92 420|4.20 9788|1:37.88 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 696|6.96 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
22. Tomasz Cyrklaff Poland27 941|9.41 368|3.68 10130|1:41.30 99999999999| 99999999999| 99999999999| 1673|16.73 24988|4:09.88 990119901|1/2 19:59 26|26 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
23. Maciej Czapiewski Poland59 784|7.84 135|1.35 3095|30.95 5867|58.67 99999999999| 99999999999| 1506|15.06 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 247|2.47 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 340|3.40 6
24. Łukasz Czysz Poland10 2004|20.04 645|6.45 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 1020|10.20 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
25. Andrei Daian Romania14 1379|13.79 580|5.80 6755|1:07.55 17089|2:50.89 99999999999| 9999999999|? 2365|23.65 2931|29.31 910293201|9/10 48:52 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
26. Bartosz Dąbrowski Poland16 1818|18.18 571|5.71 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 1718|17.18 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 6
27. Michał Diak Poland9 3099|30.99 761|7.61 16645|2:46.45 99999999999| 99999999999| 99999999999| 6145|1:01.45 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 798|7.98 9999999999|? 99999999999| 1434|14.34 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
28. Piotr Dudziak Poland13 1666|16.66 511|5.11 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 461|4.61 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 1233|12.33 6
29. Kajtek FiałkowskiPoland0 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 6
30. Marcel Frasz Poland2 4627|46.27 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
31. Mateusz Fydrych Poland54 978|9.78 250|2.50 3824|38.24 9629|1:36.29 9999999999|? 99999999999| 2008|20.08 12736|2:07.36 970047700|2/2 7:57 28|28 6069|1:00.69 606|6.06 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 772|7.72 6
32. Zofia Gołaska Poland2 3567|35.67 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
33. Jakub Gołaski Poland3 1951|19.51 688|6.88 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
34. Maksmilian Górski Poland3 2448|24.48 692|6.92 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 1305|13.05 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 1060|10.60 6
35. Szczepan GórtowskiPoland0 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
36. Grzegorz Grażewicz Poland7 1689|16.89 724|7.24 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 1356|13.56 6
37. Szymon Grudny Poland6 2277|22.77 855|8.55 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
38. Michał Halczuk Poland130 884|8.84 298|2.98 3166|31.66 5310|53.10 9686|1:36.86 13483|2:14.83 1752|17.52 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 6000|1:00.00 1312|13.12 1308|13.08 99999999999| 99999999999| 632|6.32 6
39. Marcin Jakubowski Poland122 1198|11.98 315|3.15 4588|45.88 9742|1:37.42 23119|3:51.19 38175|6:21.75 2130|21.30 12114|2:01.14 960163900|3/3 27:19 24|24 99999999999| 549|5.49 10299|1:42.99 99999999999| 772|7.72 99999999999| 99999999999| 566|5.66 6
40. Grzegorz Jałocha Poland40 1173|11.73 714|7.14 5971|59.71 12023|2:00.23 99999999999| 99999999999| 3379|33.79 2145|21.45 730347002|28/30 57:50 28|28 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 13720|2:17.20 31290|5:12.90 99999999999|6
41. Sylwester Jaroszewski Poland23 3361|33.61 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
42. Oskar Kaczmarek Poland38 1384|13.84 337|3.37 8373|1:23.73 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 2286|22.86 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 922|9.22 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
43. Przemysław Kaleta Poland69 788|7.88 220|2.20 2955|29.55 5903|59.03 10305|1:43.05 15063|2:30.63 1172|11.72 9999999999|? 99999999999| 31|31 3818|38.18 675|6.75 11605|1:56.05 3329|33.29 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 354|3.54 6
44. Jakub KaszubaPoland0 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 6
45. Aleksander Kielbratowski Poland7 2998|29.98 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
46. Rafał KlifeldPoland0 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 6
47. Maksymilian Komarnicki Poland4 1468|14.68 560|5.60 5987|59.87 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 4276|42.76 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 528|5.28 10086|1:40.86 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 1076|10.76 6
48. Maciej Kowalczyk Poland4 1897|18.97 585|5.85 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 3555|35.55 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 1080|10.80 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 660|6.60 6
49. Marcin Kowalczyk Poland50 1060|10.60 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 1858|18.58 2117|21.17 580325400|41/41 54:14 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 19356|3:13.56 53861|8:58.61 99999999999|6
50. Paweł Kowol Poland45 1466|14.66 404|4.04 5362|53.62 11718|1:57.18 21624|3:36.24 34688|5:46.88 2479|24.79 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 409|4.09 10785|1:47.85 1871|18.71 1062|10.62 99999999999| 99999999999| 729|7.29 6
51. Kacper Kryszak Poland4 1906|19.06 636|6.36 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 4115|41.15 99999999999| 99999999999| 68|68 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
52. Mateusz KrzemieńPoland0 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
53. Piotr Kuchta Poland58 1177|11.77 376|3.76 5863|58.63 11030|1:50.30 9999999999|? 35603|5:56.03 2758|27.58 28664|4:46.64 99999999999| 24|24 99999999999| 447|4.47 9207|1:32.07 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 957|9.57 6
54. Hubert Kwasigroch Poland31 821|8.21 333|3.33 3549|35.49 99999999999| 99999999999| 99999999999| 1811|18.11 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 596|5.96 7709|1:17.09 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
55. Mateusz Laskus Poland16 1746|17.46 433|4.33 6661|1:06.61 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 431|4.31 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 639|6.39 6
56. Bartłomiej Lewandowski Poland20 1177|11.77 513|5.13 6279|1:02.79 13191|2:11.91 9999999999|? 99999999999| 2072|20.72 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 453|4.53 99999999999| 99999999999| 722|7.22 99999999999| 99999999999| 1344|13.44 6
57. Patryk Lietz Poland5 2249|22.49 652|6.52 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 821|8.21 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 768|7.68 6
58. Jan Łepek Poland8 1776|17.76 684|6.84 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 706|7.06 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
59. Maksymilian Majcher Poland67 1327|13.27 353|3.53 5402|54.02 99999999999| 99999999999| 99999999999| 2572|25.72 38556|6:25.56 99999999999| 41|41 99999999999| 99999999999| 5391|53.91 99999999999| 1652|16.52 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
60. Piotr MajkaPoland0 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
61. Piotr Majtyka Poland7 1280|12.80 525|5.25 6224|1:02.24 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 2349|23.49 28956|4:49.56 990081401|1/2 13:34 99999999999| 99999999999| 917|9.17 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
62. Kajetan Maślak Poland14 1048|10.48 520|5.20 4825|48.25 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 2764|27.64 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 963|9.63 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
63. Filip MatczakPoland0 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
64. Patrycja Michalska Poland74 1221|12.21 518|5.18 4435|44.35 9171|1:31.71 99999999999| 99999999999| 2593|25.93 99999999999| 99999999999| 28|28 99999999999| 879|8.79 7751|1:17.51 3792|37.92 882|8.82 99999999999| 99999999999| 998|9.98 6
65. Leszek MiętkiPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
66. Oliwer Mulawka Poland3 2040|20.40 731|7.31 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 6
67. Błażej MuszyńskiPoland0 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
68. Mikołaj NowakPoland0 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
69. Szymon NowakPoland0 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
70. Bartosz Ochał Poland35 1200|12.00 374|3.74 6320|1:03.20 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 636|6.36 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 402|4.02 6
71. Igor OśmiałowskiPoland0 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 6
72. Filip Pasławski Poland15 1060|10.60 281|2.81 4552|45.52 10052|1:40.52 22380|3:43.80 33276|5:32.76 2439|24.39 99999999999| 99999999999| 60|60 10710|1:47.10 402|4.02 9551|1:35.51 4465|44.65 99999999999| 99999999999| 99999999999| 426|4.26 6
73. Tomasz Piechowski Poland14 1433|14.33 539|5.39 5676|56.76 14232|2:22.32 9999999999|? 9999999999|? 2525|25.25 37393|6:13.93 9999999999|? 60|60 13157|2:11.57 1003|10.03 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 1148|11.48 6
74. Kamil Pieczka Poland11 1366|13.66 353|3.53 5477|54.77 11196|1:51.96 9999999999|? 36770|6:07.70 2663|26.63 13260|2:12.60 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 793|7.93 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 507|5.07 6
75. Adam Polkowski Poland111 985|9.85 99999999999| 4277|42.77 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 17486|2:54.86 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
76. MARCIN POPŁAWSKI Poland21 1556|15.56 426|4.26 5757|57.57 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 707|7.07 15550|2:35.50 5171|51.71 99999999999| 99999999999| 99999999999| 751|7.51 6
77. Mikołaj PrzybylskiPoland0 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
78. Przemysław Rogalski Poland124 1082|10.82 306|3.06 4181|41.81 9199|1:31.99 99999999999| 99999999999| 1735|17.35 22633|3:46.33 99999999999| 27|27 7421|1:14.21 312|3.12 99999999999| 99999999999| 627|6.27 99999999999| 99999999999| 431|4.31 6
79. Szymon RosińskiPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
80. Miłosz RoszakPoland0 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 6
81. Antoni Rumowski Poland35 1173|11.73 296|2.96 4718|47.18 99999999999| 99999999999| 99999999999| 2301|23.01 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 403|4.03 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 432|4.32 6
82. Michał RzewuskiPoland0 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
83. Marcel SobeckiPoland0 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 6
84. Bartosz SpichalskiPoland0 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
85. Marcin Stachura Poland79 948|9.48 376|3.76 4589|45.89 9542|1:35.42 20661|3:26.61 36359|6:03.59 1932|19.32 20272|3:22.72 99999999999| 23|23 99999999999| 601|6.01 99999999999| 99999999999| 1460|14.60 99999999999| 99999999999| 532|5.32 6
86. Karol StefańskiPoland0 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
