Chojnice Open 2014


  • Data wydarzenia Date of event
    5 lipca 2014 r. - 6 lipca 2014 r. 5 July 2014 - 6 July 2014
  • Miejsce Venue
    Klub Sportowy „OSiR”
    Huberta Wagnera 1, 89-600 Chojnice
  • Delegat WCA WCA Delegate
  • Organizatorzy Organizers
    @ Marcin Jakubowski,
    Bogna Klunder,
    @ Hanna Rudnik-Tarka,
    @ Tomasz Piechowski,
    @ Kamil Pieczka
  • Partnerzy Partners
  • Konkurencje Events
    3x3x3,
    4x4x4,
    5x5x5,
    2x2x2,
    3x3x3 blindfolded,
    3x3x3 one-handed,
    3x3x3 fewest moves,
    3x3x3 with feet,
    Megaminx,
    Pyraminx,
    Square-1,
    Clock,
    Skewb,
    6x6x6,
    7x7x7,
    4x4x4 blindfolded,
    5x5x5 blindfolded,
    3x3x3 multi blind,
    3x3x3 scrambling (nieoficjalna)
    3x3x3,
    4x4x4,
    5x5x5,
    2x2x2,
    3x3x3 blindfolded,
    3x3x3 one-handed,
    3x3x3 fewest moves,
    3x3x3 with feet,
    Megaminx,
    Pyraminx,
    Square-1,
    Clock,
    Skewb,
    6x6x6,
    7x7x7,
    4x4x4 blindfolded,
    5x5x5 blindfolded,
    Rubik's Cube multi blind,
    Rubik\s Cube speedscramble (unofficial)
  • Wpisowe Entry fee
    20 PLN + ew. koszt posiłków i noclegu meal and accommodation price

    płatne przelewem na konto: payment by transfer:

    Hanna Rudnik-Tarka
    PKO Bank Polski
    48 1020 1491 0000 4602 0026 9688

    Tytuł przelewu wg wzoru: „Imię Nazwisko - Chojnice Open 2014” Transfer title: ”Name Surname - Chojnice Open 2014”
  • Start rejestracji Start of registration
    8 czerwca 2014 r. 8 June 2014
  • Koniec rejestracji End of registration
    29 czerwca 2014 r. 29 June 2014

Dane osobowe Personal data

Konkurencje Events

3x3x3 3x3x3
4x4x4 4x4x4
5x5x5 5x5x5
2x2x2 2x2x2
3x3x3 blindfolded 3x3x3 blindfolded
3x3x3 one-handed 3x3x3 one-handed
3x3x3 fewest moves 3x3x3 fewest moves
3x3x3 with feet 3x3x3 with feet
Megaminx Megaminx
Pyraminx Pyraminx
Square-1 Square-1
Clock Clock
Skewb Skewb
6x6x6 6x6x6
7x7x7 7x7x7
4x4x4 blindfolded 4x4x4 blindfolded
5x5x5 blindfolded 5x5x5 blindfolded
3x3x3 multi blind Rubik's Cube multi blind
3x3x3 scrambling (nieoficjalna) Rubik\s Cube speedscramble (unofficial)

Wyżywienie Food

Organizator zapewnia posiłek każdego dnia w cenie 10 zł. You are able to order hot meal each day (price: 10 PLN).





Nocleg Accommodation

Organizator zapewnia nocleg w Powiatowej Bursie dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach w cenie 21,60 zł od osoby. You are able to order accommodation (price: 21,60 PLN per person).

Pt/Sb Fri/Sat
Sb/Nd Sat/Sun
Nd/Pn Sun/Mon

Zgoda Agreement

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z organizacją zawodów speedcubingowych Chojnice Open 2014 zgodnie z treścią ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.). Dane nie będą udostępniane innym podmiotom. I hereby authorize you to process my personal data for the needs of the organization of Chojnice Open 2014 .

Akceptuję regulamin wydarzenia. I accept the rules of the event.

* Jeśli nigdy nie brałeś udziału w oficjalnych zawodach WCA, pozostaw pole puste. Jeśli startowałeś już w oficjalnych zawodach, sprawdź swoje WCA ID na stronie WCA. * If you haven't participated in official WCA competition, leave this field empty. If you don't remember your WCA ID, check it on the WCA website.

Poniżej znajduje się lista wszystkich zawodników, którzy zadeklarowali udział w Mistrzostwach. Tabela zawiera imiona i nazwiska, kraj oraz wszystkie konkurencje, w których zawodnicy chcą wziąć udział. Nowością w naszym systemie jest możliwość sprawdzenia oficjalnych wyników WCA wszystkich zawodników.

  • Aby sprawdzić wyniki w wybranej konkurencji, wystarczy kliknąć w nagłówek konkurencji;
  • Wyniki automatycznie posortują się od najlepszych;
  • W konkurencjach 3x3x3 BF, 3x3x3 MBF, 3x3x3 FM, 4x4x4 BF oraz 5x5x5 BF bazujemy na wynikach pojedynczych, we wszystkich pozostałych na średnich;
  • Osoby, które nie posiadają oficjalnych wyników, znajdują się na końcu listy.

Below you can find the list of the registered competitors. The table includes names, countries, numbers of past competitions and all events selected by competitors. Our system allows you to sort the list by WCA results.

  • To check the results just click on the header;
  • The results will automatically segregate from the best to the worst;
  • System is based on the official average results (3x3x3 BF, 3x3x3 MBF, 3x3x3 FM, 4x4x4 BF and 5x5x5 BF are based on single results);
  • Competitors without official results are situated at the bottom of the list.
  Imię i nazwisko Full name Państwo Country3452bfohfmftmmpsqclsk674b5b3mbrescrgw
1. Mateusz Andrzejewski Poland17 1275|12.75 5233|52.33 10071|1:40.71 421|4.21 99999999999| 2155|21.55 99999999999| 99999999999| 99999999999| 903|9.03 2631|26.31 99999999999| 728|7.28 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
2. Sebastian Bęben Poland4 2564|25.64 9999999999|? 99999999999| 949|9.49 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
3. Marcin Bloch Poland23 1039|10.39 3997|39.97 9696|1:36.96 205|2.05 99999999999| 2037|20.37 99999999999| 99999999999| 9903|1:39.03 704|7.04 99999999999| 99999999999| 1095|10.95 20639|3:26.39 30690|5:06.90 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 6
4. Michał Bogdan Poland99 1097|10.97 5196|51.96 99999999999| 412|4.12 3508|35.08 1679|16.79 99999999999| 18087|3:00.87 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 770332802|24/26 55:28 99999999999|6
5. Patryk Bola Poland8 1424|14.24 6567|1:05.67 9999999999|? 680|6.80 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 6
6. Maciej Bronk Poland5 1591|15.91 8014|1:20.14 9999999999|? 531|5.31 99999999999| 3491|34.91 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 1180|11.80 9999999999|? 99999999999| 660|6.60 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 6
7. Kalina Brzezińska Poland103 933|9.33 4173|41.73 99999999999| 522|5.22 99999999999| 1938|19.38 99999999999| 99999999999| 6339|1:03.39 903|9.03 2868|28.68 1155|11.55 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 6
8. Maciej Ciuk Poland23 9575|1:35.75 99999999999| 99999999999| 3146|31.46 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 1440|14.40 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
9. Radosław Ciuk Poland52 2883|28.83 18827|3:08.27 99999999999| 1220|12.20 99999999999| 7393|1:13.93 99999999999| 99999999999| 99999999999| 1777|17.77 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
10. Maciej CzapiewskiPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
11. Adam CzechPoland0 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 6
12. Michał Dębski Poland18 1529|15.29 6043|1:00.43 8666|1:26.66 577|5.77 9999999999|? 4637|46.37 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 14805|2:28.05 20436|3:24.36 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 6
13. Piotr Dudziak Poland13 1666|16.66 9999999999|? 99999999999| 511|5.11 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 461|4.61 99999999999| 99999999999| 1233|12.33 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
14. Mateusz ErdmannPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 6
15. Paweł GacPoland0 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
16. Bartosz Grabowski Poland3 1648|16.48 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
17. Grzegorz Grażewicz Poland7 1689|16.89 9999999999|? 99999999999| 724|7.24 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 1356|13.56 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
18. Michał Halczuk Poland130 884|8.84 3166|31.66 5310|53.10 298|2.98 99999999999| 1752|17.52 9999999999|? 15896|2:38.96 6000|1:00.00 99999999999| 1312|13.12 1308|13.08 632|6.32 9686|1:36.86 13483|2:14.83 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 6
19. Marcin Jakubowski Poland122 1198|11.98 4588|45.88 9742|1:37.42 315|3.15 12114|2:01.14 2130|21.30 24|24 99999999999| 10299|1:42.99 549|5.49 99999999999| 772|7.72 566|5.66 23119|3:51.19 38175|6:21.75 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 6
20. Daniel Jamrużka Poland16 1106|11.06 3872|38.72 7320|1:13.20 423|4.23 8216|1:22.16 2605|26.05 43|43 99999999999| 7737|1:17.37 724|7.24 99999999999| 99999999999| 1153|11.53 15337|2:33.37 22862|3:48.62 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
21. Jakub Jarzombek Poland14 1906|19.06 9999999999|? 99999999999| 519|5.19 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 1036|10.36 99999999999| 99999999999| 1504|15.04 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
22. Piotr Jastrzębski Poland5 1678|16.78 99999999999| 99999999999| 554|5.54 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 895|8.95 99999999999| 9999999999|? 712|7.12 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
23. Daniel JażdżewskiPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
24. Przemysław Kaleta Poland69 788|7.88 2955|29.55 5903|59.03 220|2.20 99999999999| 1172|11.72 31|31 3818|38.18 99999999999| 675|6.75 3329|33.29 99999999999| 354|3.54 10305|1:43.05 15063|2:30.63 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 6
25. Krzysztof KarczewskiPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
26. Dawid Karczyński Poland9 1084|10.84 7608|1:16.08 99999999999| 297|2.97 99999999999| 1885|18.85 99999999999| 99999999999| 99999999999| 661|6.61 3140|31.40 99999999999| 487|4.87 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 6
27. Wojciech Knott Poland106 875|8.75 2893|28.93 5744|57.44 302|3.02 9726|1:37.26 1373|13.73 29|29 2889|28.89 6368|1:03.68 409|4.09 1456|14.56 514|5.14 439|4.39 12144|2:01.44 19860|3:18.60 99999999999| 99999999999| 960089000|3/3 14:50 9999999999|? 6
28. István Kocza Hungary143 1911|19.11 11012|1:50.12 22896|3:48.96 1009|10.09 4322|43.22 4913|49.13 22|22 99999999999| 99999999999| 1763|17.63 99999999999| 99999999999| 1947|19.47 99999999999| 99999999999| 31592|5:15.92 65500|10:55.00 820356000|17/17 59:20 9999999999|? 6
29. Maksymilian Komarnicki Poland4 1468|14.68 5987|59.87 9999999999|? 560|5.60 99999999999| 4276|42.76 99999999999| 99999999999| 10086|1:40.86 528|5.28 9999999999|? 99999999999| 1076|10.76 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 6
30. Maciej Kowalczyk Poland4 1897|18.97 9999999999|? 99999999999| 585|5.85 99999999999| 3555|35.55 99999999999| 99999999999| 99999999999| 1080|10.80 99999999999| 99999999999| 660|6.60 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 6
31. Paweł Kowol Poland45 1466|14.66 5362|53.62 11718|1:57.18 404|4.04 15732|2:37.32 2479|24.79 99999999999| 99999999999| 10785|1:47.85 409|4.09 1871|18.71 1062|10.62 729|7.29 21624|3:36.24 34688|5:46.88 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 6
32. Bartosz Arkadiusz KrauzePoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 6
33. Przemysław Kruczek Poland35 1380|13.80 4292|42.92 8386|1:23.86 515|5.15 99999999999| 3267|32.67 30|30 99999999999| 9999999999|? 776|7.76 1712|17.12 996|9.96 710|7.10 13569|2:15.69 19298|3:12.98 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 6
34. Maciej KrysteckiPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
35. Jakub KubiakPoland0 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 6
36. Tomasz Kubiś Poland2 2679|26.79 9999999999|? 9999999999|? 861|8.61 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 1890|18.90 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 6
37. Piotr Kuchta Poland58 1177|11.77 5863|58.63 11030|1:50.30 376|3.76 28664|4:46.64 2758|27.58 24|24 99999999999| 9207|1:32.07 447|4.47 99999999999| 99999999999| 957|9.57 9999999999|? 35603|5:56.03 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 6
38. Hubert Kwasigroch Poland31 821|8.21 3549|35.49 99999999999| 333|3.33 99999999999| 1811|18.11 31|31 99999999999| 99999999999| 596|5.96 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 6
39. Bartłomiej Lewandowski Poland20 1177|11.77 6279|1:02.79 13191|2:11.91 99999999999| 99999999999| 2072|20.72 99999999999| 99999999999| 99999999999| 453|4.53 99999999999| 722|7.22 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 6
40. Oskar Lewandowski Poland28 1940|19.40 99999999999| 99999999999| 682|6.82 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 1078|10.78 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
41. patryk lietzPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 6
42. Mikołaj Lizak Poland2 3129|31.29 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
43. Piotr Majtyka Poland7 1280|12.80 6224|1:02.24 9999999999|? 525|5.25 28956|4:49.56 2349|23.49 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 917|9.17 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 6
44. Marcel MasłowskiPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
45. Patrycja Michalska Poland74 1221|12.21 4435|44.35 9171|1:31.71 518|5.18 99999999999| 2593|25.93 28|28 99999999999| 7751|1:17.51 879|8.79 99999999999| 99999999999| 998|9.98 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 6
46. Marcin Miszewski Poland4 3073|30.73 9999999999|? 99999999999| 805|8.05 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 1423|14.23 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
47. Błażej MuszyńskiPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
48. Bartosz OchałPoland0 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 6
49. Filip Pasławski Poland15 1060|10.60 4552|45.52 10052|1:40.52 281|2.81 99999999999| 2439|24.39 60|60 10710|1:47.10 9551|1:35.51 402|4.02 4465|44.65 3038|30.38 426|4.26 22380|3:43.80 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 6
50. Tomasz Piechowski Poland14 1433|14.33 5676|56.76 14232|2:22.32 539|5.39 37393|6:13.93 2525|25.25 60|60 13157|2:11.57 9999999999|? 1003|10.03 9999999999|? 9999999999|? 1148|11.48 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 6
51. Kamil Pieczka Poland11 1366|13.66 5477|54.77 11196|1:51.96 353|3.53 13260|2:12.60 2663|26.63 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 793|7.93 9999999999|? 99999999999| 507|5.07 9999999999|? 36770|6:07.70 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 6
52. Adam Polkowski Poland111 985|9.85 4277|42.77 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
53. Marek Pruski Poland3 1692|16.92 9999999999|? 99999999999| 971|9.71 99999999999| 9999999999|? 53|53 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 6
54. Owidiusz Pryk Poland66 1833|18.33 9567|1:35.67 99999999999| 600|6.00 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 16303|2:43.03 374|3.74 99999999999| 1237|12.37 1174|11.74 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
55. Bartosz RepińskiPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 6
56. Przemysław Rogalski Poland124 1082|10.82 4181|41.81 9199|1:31.99 306|3.06 99999999999| 1735|17.35 99999999999| 7421|1:14.21 99999999999| 312|3.12 99999999999| 627|6.27 431|4.31 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 6
57. Bartosz Sekulski Poland30 943|9.43 3049|30.49 6187|1:01.87 305|3.05 9999999999|? 1604|16.04 99999999999| 99999999999| 5344|53.44 628|6.28 9999999999|? 99999999999| 696|6.96 11428|1:54.28 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 6
58. Szymon SikoraPoland0 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
59. Jakub Sokołowski Poland22 1108|11.08 5326|53.26 9174|1:31.74 390|3.90 99999999999| 1993|19.93 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 904|9.04 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 17873|2:58.73 24187|4:01.87 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 6
60. Piotr SpychalskiPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
61. Tomasz StefańczykPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
62. Radek StefańskiPoland0 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
63. Radosław Strugała Poland6 1473|14.73 7462|1:14.62 99999999999| 537|5.37 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 1106|11.06 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 6
64. Szymon StryszykPoland0 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
65. Wojciech Szatanowski Poland154 966|9.66 4131|41.31 9080|1:30.80 288|2.88 5108|51.08 1644|16.44 23|23 10105|1:41.05 9537|1:35.37 489|4.89 3007|30.07 1144|11.44 565|5.65 18187|3:01.87 28066|4:40.66 81600|13:36.00 99999999999| 900294500|9/9 49:05 9999999999|? 6
66. Ludwik ŚledźPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
67. Maksymilian TachasiukPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
68. Dennis van Enckevort Netherlands38 2241|22.41 10792|1:47.92 99999999999| 626|6.26 99999999999| 6162|1:01.62 99999999999| 99999999999| 24059|4:00.59 740|7.40 99999999999| 2671|26.71 1278|12.78 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 6
69. Aleksander Wellinski Poland10 1950|19.50 9999999999|? 9999999999|? 656|6.56 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 1490|14.90 99999999999| 99999999999| 2646|26.46 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 6
70. Karolina Wiącek Poland94 1780|17.80 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
71. Kamil Więcławek Poland9 7604|1:16.04 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
72. Kacper Wiłkojć Poland15 1369|13.69 8788|1:27.88 99999999999| 645|6.45 99999999999| 2713|27.13 99999999999| 99999999999| 99999999999| 611|6.11 99999999999| 99999999999| 2034|20.34 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
73. Wojciech Włodarczyk Poland18 1270|12.70 5227|52.27 10169|1:41.69 435|4.35 99999999999| 2251|22.51 9999999999|? 9999999999|? 20415|3:24.15 945|9.45 99999999999| 800|8.00 790|7.90 19113|3:11.13 32188|5:21.88 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 6
74. Tomasz Żołnowski Poland120 892|8.92 4071|40.71 8927|1:29.27 99999999999| 14945|2:29.45 99999999999| 27|27 99999999999| 11067|1:50.67 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 136100|22:41.00 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 6
75. Krzysztof Daniel Żygowski Poland35 1887|18.87 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
76. Marta Żywicka Poland38 1901|19.01 99999999999| 99999999999| 780|7.80 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 895|8.95 99999999999| 99999999999| 1699|16.99 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
Suma: Sum:75533262174323113056181740201842541
HourEventRoundFormatCutoffLimitProceed
Day 1
06:4007:40Registration
07:4008:00Welcome
08:0008:402x2x2Combined I roundAverage of 51 of 2 < 8 sec1 min45
08:4009:25MegaminxCombined I roundAverage of 51 of 2 < 1:50 min5 min8
09:2509:55Square1Combined FinalAverage of 51 of 2 < 35 sec3 min
09:5510:554x4x4Combined I roundAverage of 51 of 2 < 1:15 min4 min24
10:5512:055x5x5Combined I roundAverage of 51 of 2 < 2:10 min6 min10
12:0512:35Break
12:3513:203x3x3 one-handedCombined I roundAverage of 51 of 2 < 35 sec3 min12
13:2014:05PyraminxCombined I roundAverage of 51 of 2 < 12 sec1 min36
14:0515:303x3x3I RoundAverage of 53 min50
15:3016:103x3x3 BlindfoldedI RoundBest of 310 for all attempts12
16:1016:402x2x2SemifinalAverage of 51 min12
16:4017:15SkewbCombined I roundAverage of 51 of 2 < 16 sec1 min12
17:1517:55Rubik's ClockCombined I roundAverage of 51 of 2 < 30 sec1 min4
17:5518:15Rubik's ClockFinalAverage of 51 min
08:4009:403x3x3 fewest movesFinal60 min
10:1011:104x4x4 blindfoldedFinalBest of 360 min for all attempts
11:2512:255x5x5 blindfoldedFinalBest of 360 min for all attempts
HourEventRoundFormatCutoffLimitProceed
Day 2
08:0008:253x3x3 with feetCombined FinalMean of 31 < 3:00 min5 min
08:2509:156x6x6Combined FinalMean of 31 < 3:30 min7 min
09:1510:057x7x7Combined FinalMean of 31 < 5:30 min10 min
10:0510:404x4x4SemifinalAverage of 53 min12
10:4011:10PyraminxSemifinalAverage of 51 min12
11:1011:35SkewbFinalAverage of 51 min12
11:3512:153x3x3 speedscrambleFinal
12:1512:453x3x3 BlindfoldedSemifinalBest of 310 for all attempts8
12:4513:15Break
