Gdańsk Open 2015


  • Data wydarzenia Date of event
    18 kwietnia 2015 r. - 19 kwietnia 2015 r. 18 April 2015 - 19 April 2015
  • Miejsce Venue
    Szkoła Podstawowa nr 48
    ul. Burzyńskiego 10, 80-462, Gdańsk
  • Delegat WCA WCA Delegate
  • Organizatorzy Organizers
    @ RubiART
  • Partnerzy Partners
  • Konkurencje Events
    3x3x3,
    3x3x3 one-handed,
    3x3x3 blindfolded,
    3x3x3 with feet,
    2x2x2,
    4x4x4,
    5x5x5,
    6x6x6,
    7x7x7,
    Pyraminx,
    Megaminx,
    Skewb,
    Clock
    3x3x3,
    3x3x3 one-handed,
    3x3x3 blindfolded,
    3x3x3 with feet,
    2x2x2,
    4x4x4,
    5x5x5,
    6x6x6,
    7x7x7,
    Pyraminx,
    Megaminx,
    Skewb,
    Clock
  • Wpisowe Entry fee
    20 PLN + ew. koszt posiłków meal price

    płatne przelewem na konto: payment by transfer:

    Adam Polkowski
    ING BANK
    44 1050 1764 1000 0091 3445 2888

    Tytuł przelewu wg wzoru: „Imię Nazwisko - Gdańsk Open 2015” Transfer title: ”Name Surname - Gdańsk Open 2015”
  • Limit zawodników Competitors limit
    80
  • Start rejestracji Start of registration
    11 marca 2015 r. 11 March 2015
  • Koniec rejestracji End of registration
    13 kwietnia 2015 r. 13 April 2015

Rejestracja aktualnie zamknięta. Registration currently closed.

Poniżej znajduje się lista wszystkich zawodników, którzy zadeklarowali udział w Mistrzostwach. Tabela zawiera imiona i nazwiska, kraj oraz wszystkie konkurencje, w których zawodnicy chcą wziąć udział. Nowością w naszym systemie jest możliwość sprawdzenia oficjalnych wyników WCA wszystkich zawodników.

  • Aby sprawdzić wyniki w wybranej konkurencji, wystarczy kliknąć w nagłówek konkurencji;
  • Wyniki automatycznie posortują się od najlepszych;
  • W konkurencjach 3x3x3 BF, 3x3x3 MBF, 3x3x3 FM, 4x4x4 BF oraz 5x5x5 BF bazujemy na wynikach pojedynczych, we wszystkich pozostałych na średnich;
  • Osoby, które nie posiadają oficjalnych wyników, znajdują się na końcu listy.

Below you can find the list of the registered competitors. The table includes names, countries, numbers of past competitions and all events selected by competitors. Our system allows you to sort the list by WCA results.

  • To check the results just click on the header;
  • The results will automatically segregate from the best to the worst;
  • System is based on the official average results (3x3x3 BF, 3x3x3 MBF, 3x3x3 FM, 4x4x4 BF and 5x5x5 BF are based on single results);
  • Competitors without official results are situated at the bottom of the list.
  Imię i nazwisko Full name Państwo Country3ohbfft24567pmmskclgw
1. Mateusz Andrzejewski Poland17 1275|12.75 2155|21.55 99999999999| 99999999999| 421|4.21 5233|52.33 10071|1:40.71 23136|3:51.36 31940|5:19.40 903|9.03 9999999999|? 728|7.28 99999999999|6
2. Marcin Bloch Poland23 1039|10.39 2037|20.37 99999999999| 99999999999| 205|2.05 3997|39.97 9696|1:36.96 20639|3:26.39 30690|5:06.90 704|7.04 9903|1:39.03 1095|10.95 99999999999|6
3. Jakub Bochniak Poland2 2747|27.47 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
4. Oskar BrodaPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
5. Kalina Brzezińska Poland103 933|9.33 1938|19.38 99999999999| 99999999999| 99999999999| 4173|41.73 8472|1:24.72 99999999999| 99999999999| 99999999999| 6339|1:03.39 99999999999| 1155|11.55 6
6. Cezary Chełkowski Poland17 1281|12.81 3384|33.84 99999999999| 5592|55.92 443|4.43 4975|49.75 9891|1:38.91 17692|2:56.92 26378|4:23.78 719|7.19 10884|1:48.84 99999999999| 1803|18.03 6
7. Filip Chodziutko Poland17 1062|10.62 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 467|4.67 8977|1:29.77 99999999999| 99999999999| 99999999999| 378|3.78 99999999999| 584|5.84 99999999999|6
8. Maurycy ChrupekPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
9. Klaudiusz Cieszyński Poland18 1592|15.92 99999999999| 99999999999| 99999999999| 420|4.20 9788|1:37.88 99999999999| 99999999999| 99999999999| 696|6.96 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
10. Tomasz Cyrklaff Poland27 941|9.41 1673|16.73 24988|4:09.88 99999999999| 368|3.68 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 2157|21.57 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
11. Maciej Czapiewski Poland59 784|7.84 1506|15.06 99999999999| 9999999999|? 135|1.35 3095|30.95 5867|58.67 13490|2:14.90 99999999999| 247|2.47 6497|1:04.97 340|3.40 99999999999|6
12. Krzysztof Dąbrowski Poland35 1887|18.87 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
13. Jakub Dutkiewicz Poland25 1654|16.54 99999999999| 99999999999| 99999999999| 468|4.68 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 903|9.03 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
14. Norbert DzidaPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
15. Piotr Frankowski Poland62 1085|10.85 3159|31.59 16675|2:46.75 99999999999| 444|4.44 5389|53.89 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
16. Jan Gnoiński Poland18 2789|27.89 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 698|6.98 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 701|7.01 19034|3:10.34 99999999999| 1750|17.50 6
17. Robert GrzywnaPoland0 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 99999999999|6
18. Tomasz GucwaPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
19. Marcin GzikPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
20. Michał Halczuk Poland130 884|8.84 1752|17.52 99999999999| 99999999999| 298|2.98 3166|31.66 5310|53.10 9686|1:36.86 13483|2:14.83 99999999999| 6000|1:00.00 99999999999| 1308|13.08 6
21. Jakub HebelPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
22. Jakub HirschPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
23. Dominik Jakubowski Poland11 1190|11.90 2699|26.99 7367|1:13.67 99999999999| 507|5.07 5395|53.95 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 400|4.00 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
24. Marcin Jakubowski Poland122 1198|11.98 2130|21.30 12114|2:01.14 99999999999| 315|3.15 4588|45.88 9742|1:37.42 23119|3:51.19 38175|6:21.75 549|5.49 10299|1:42.99 566|5.66 772|7.72 6
25. Mikołaj JakubowskiPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999|6
26. Przemysław Janicki Poland17 1374|13.74 2666|26.66 21313|3:33.13 99999999999| 801|8.01 99999999999| 15615|2:36.15 39707|6:37.07 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
27. Tomas Jankauskas Lithuania44 886|8.86 1462|14.62 99999999999| 7090|1:10.90 306|3.06 3854|38.54 7322|1:13.22 14971|2:29.71 23465|3:54.65 99999999999| 99999999999| 582|5.82 99999999999|6
28. Paweł JańczakPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
29. Mikołaj KamińskiPoland0 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
30. Grzegorz Karasiewicz Poland4 1554|15.54 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 457|4.57 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 99999999999|6
31. Krzysztof Kiczela Poland8 1317|13.17 2842|28.42 99999999999| 99999999999| 396|3.96 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 847|8.47 99999999999| 535|5.35 99999999999|6
32. michal kobylinskiPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
33. Piotr Koska Poland0 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999|6
34. Marcin Kowalczyk Poland50 1060|10.60 1858|18.58 2117|21.17 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
35. Tonia Kowalczyk Poland47 1425|14.25 2305|23.05 99999999999| 99999999999| 580|5.80 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 767|7.67 7679|1:16.79 99999999999| 99999999999|6
36. Szymon Kowalski Poland17 1731|17.31 99999999999| 99999999999| 99999999999| 510|5.10 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 682|6.82 99999999999| 1108|11.08 99999999999|6
37. Piotr Kózka Poland76 1050|10.50 99999999999| 99999999999| 99999999999| 312|3.12 4413|44.13 7846|1:18.46 99999999999| 99999999999| 388|3.88 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
38. Artur Kristof Poland63 886|8.86 1846|18.46 99999999999| 5160|51.60 339|3.39 5254|52.54 11948|1:59.48 99999999999| 99999999999| 1649|16.49 5202|52.02 1165|11.65 2641|26.41 6
39. Piotr Kuchta Poland58 1177|11.77 2758|27.58 99999999999| 99999999999| 376|3.76 5863|58.63 11030|1:50.30 9999999999|? 35603|5:56.03 447|4.47 9207|1:32.07 957|9.57 99999999999|6
40. Szymon Kuliś Poland4 2348|23.48 99999999999| 99999999999| 99999999999| 592|5.92 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 893|8.93 99999999999| 1240|12.40 99999999999|6
41. Maksymilian Kutyła Poland27 1301|13.01 2219|22.19 99999999999| 99999999999| 429|4.29 5076|50.76 10975|1:49.75 99999999999| 99999999999| 683|6.83 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
42. Hubert Kwasigroch Poland31 821|8.21 1811|18.11 9999999999|? 99999999999| 333|3.33 3549|35.49 6053|1:00.53 11700|1:57.00 18574|3:05.74 596|5.96 7709|1:17.09 721|7.21 99999999999|6
43. Oskar Lewandowski Poland28 1940|19.40 99999999999| 99999999999| 99999999999| 682|6.82 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 1078|10.78 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
44. Patryk Lietz Poland5 2249|22.49 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 652|6.52 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 821|8.21 99999999999| 768|7.68 99999999999|6
45. Grzegorz Łucki Poland11 1616|16.16 5028|50.28 99999999999| 99999999999| 542|5.42 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 983|9.83 99999999999| 870|8.70 99999999999|6
46. Grzegorz Łuczyna Poland80 1382|13.82 3236|32.36 10831|1:48.31 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
47. DAMIAN MALINOWSKIPoland0 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
48. Patrycja Michalska Poland74 1221|12.21 2593|25.93 99999999999| 99999999999| 518|5.18 4435|44.35 9171|1:31.71 20655|3:26.55 9999999999|? 879|8.79 7751|1:17.51 998|9.98 882|8.82 6
49. Patryk Milewczyk Poland47 1629|16.29 99999999999| 7072|1:10.72 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
50. Małgorzata Nowagiel Poland22 1179|11.79 99999999999| 99999999999| 99999999999| 429|4.29 6709|1:07.09 99999999999| 99999999999| 99999999999| 644|6.44 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
51. Bartosz Ochał Poland35 1200|12.00 99999999999| 99999999999| 99999999999| 374|3.74 6320|1:03.20 99999999999| 99999999999| 99999999999| 636|6.36 99999999999| 402|4.02 99999999999|6
52. Oskar OsińskiPoland0 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
53. Igor Ośmiałowski Poland46 775|7.75 1368|13.68 99999999999| 99999999999| 269|2.69 3970|39.70 8028|1:20.28 99999999999| 99999999999| 473|4.73 99999999999| 508|5.08 99999999999|6
54. Grzegorz Pacewicz Poland44 1609|16.09 3373|33.73 5350|53.50 99999999999| 659|6.59 6411|1:04.11 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 1493|14.93 99999999999| 901|9.01 9999999999|? 6
55. Jakub Pacewicz Poland25 1379|13.79 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 496|4.96 8546|1:25.46 99999999999| 99999999999| 99999999999| 600|6.00 9999999999|? 687|6.87 1043|10.43 6
56. Filip Pasławski Poland15 1060|10.60 2439|24.39 99999999999| 10710|1:47.10 281|2.81 4552|45.52 10052|1:40.52 22380|3:43.80 33276|5:32.76 402|4.02 9551|1:35.51 426|4.26 99999999999|6
57. Kamil Pawlak Poland61 1350|13.50 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 5873|58.73 9298|1:32.98 22718|3:47.18 26294|4:22.94 99999999999| 10141|1:41.41 99999999999| 99999999999|6
58. Mateusz PiechowskiPoland0 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
59. Tomasz Piechowski Poland14 1433|14.33 2525|25.25 37393|6:13.93 13157|2:11.57 539|5.39 5676|56.76 14232|2:22.32 9999999999|? 9999999999|? 1003|10.03 9999999999|? 1148|11.48 9999999999|? 6
60. Kamil Pieczka Poland11 1366|13.66 2663|26.63 13260|2:12.60 99999999999| 353|3.53 5477|54.77 11196|1:51.96 9999999999|? 36770|6:07.70 793|7.93 9999999999|? 507|5.07 99999999999|6
61. Adam Polkowski Poland111 985|9.85 99999999999| 99999999999| 99999999999| 376|3.76 4277|42.77 8545|1:25.45 28727|4:47.27 28362|4:43.62 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
62. Krzysztof PotrykusPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
63. Mikołaj Purzycki Poland2 3130|31.30 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 781|7.81 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 1249|12.49 99999999999| 9999999999|? 99999999999|6
64. Kajetan RaszejaPoland0 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999|6
65. Andrzej RudnikPoland0 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999|6
66. Aleksander Rutkowski Poland5 2044|20.44 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 453|4.53 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 1100|11.00 99999999999| 1045|10.45 99999999999|6
67. Michał Rzewuski Poland84 679|6.79 1103|11.03 99999999999| 99999999999| 194|1.94 2724|27.24 5971|59.71 99999999999| 99999999999| 383|3.83 99999999999| 213|2.13 99999999999|6
68. Jakub Sokołowski Poland22 1108|11.08 1993|19.93 99999999999| 99999999999| 390|3.90 5326|53.26 9174|1:31.74 17873|2:58.73 24187|4:01.87 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
69. Mateusz Stachowski Poland4 3124|31.24 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
70. Szymon Stachowski Poland7 1579|15.79 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 1246|12.46 9999999999|? 99999999999| 99999999999|6
71. Marcin Stachura Poland79 948|9.48 1932|19.32 99999999999| 99999999999| 376|3.76 4589|45.89 9542|1:35.42 99999999999| 36359|6:03.59 601|6.01 6330|1:03.30 532|5.32 1460|14.60 6
72. Oskar StaszewskiPoland0 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
73. Adrian Stromski Poland12 1292|12.92 2310|23.10 99999999999| 9999999999|? 424|4.24 7105|1:11.05 11143|1:51.43 9999999999|? 9999999999|? 785|7.85 9999999999|? 99999999999| 99999999999|6
74. Maciej Suliński Poland13 1825|18.25 4586|45.86 99999999999| 14548|2:25.48 600|6.00 7889|1:18.89 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 2091|20.91 9999999999|? 2481|24.81 99999999999|6
75. Wojciech Szatanowski Poland154 966|9.66 1644|16.44 5108|51.08 10105|1:41.05 288|2.88 4131|41.31 9080|1:30.80 18187|3:01.87 28066|4:40.66 489|4.89 9537|1:35.37 565|5.65 1144|11.44 6
76. Patryk Szczepański Poland11 1137|11.37 1963|19.63 99999999999| 99999999999| 521|5.21 7460|1:14.60 99999999999| 99999999999| 99999999999| 1237|12.37 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
77. Witold SzczuckiPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
78. Mateusz Szwugier Poland46 1070|10.70 3299|32.99 99999999999| 19870|3:18.70 331|3.31 7014|1:10.14 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 302|3.02 99999999999| 546|5.46 99999999999|6
79. Oliwia WesołowskaPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
80. Karolina Wiącek Poland94 1780|17.80 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
81. Jakub Wolniewicz Poland49 956|9.56 1416|14.16 26187|4:21.87 99999999999| 244|2.44 4064|40.64 8784|1:27.84 23891|3:58.91 9999999999|? 317|3.17 9052|1:30.52 870|8.70 99999999999|6
82. Patryk Zawieja Poland32 887|8.87 1697|16.97 5825|58.25 99999999999| 336|3.36 4036|40.36 7542|1:15.42 99999999999| 99999999999| 718|7.18 99999999999| 551|5.51 99999999999|6
83. Mikołaj ZubowiczPoland0 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
84. Tomasz Żołnowski Poland120 892|8.92 2176|21.76 14945|2:29.45 99999999999| 440|4.40 4071|40.71 8927|1:29.27 99999999999| 99999999999| 989|9.89 11067|1:50.67 99999999999| 99999999999|6
85. Marta Żywicka Poland38 1901|19.01 99999999999| 99999999999| 99999999999| 780|7.80 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 895|8.95 99999999999| 1699|16.99 99999999999|6
Suma: Sum:83521811725339242157293712
HourEventRoundFormatCutoffLimitProceed
Day 1
08:3009:15Registration
09:1509:30Welcome Time
09:3010:156x6x6Combined FinalMean of 31 < 4:20 min6 min
10:1511:007x7x7Combined FinalMean of 31 < 6:00 min8 min
11:0011:55MegaminxCombined I RoundAverage of 51 of 2 < 2 min5 min8
11:5512:45SkewbCombined I RoundAverage of 51 of 2 < 8 sec3 min10
12:4513:05Lunch break
13:0514:154x4x4Combined I RoundAverage of 51 of 2 < 1:10 min5 min10
14:1515:355x5x5Combined I RoundAverage of 51 of 2 < 2:00 min7 min8
15:3516:25PyraminxCombined I RoundAverage of 51 of 2 < 10 sec1 min10
16:2517:253x3x3 One-handedCombined I RoundAverage of 51 of 2 < 30 sec3 min10
17:2518:153x3x3 BlindfoldedCombined I RoundBest of 314 min for all attempts8
18:1518:30Winning Ceremony6x6, 7x7, Clock, Feet, FM
13:2014:10Rubik's ClockCombined FinalAverage of 51 of 2 < 20 sec1 min10
14:4015:403x3x3 With FeetCombined FinalMean of 31 < 4:00 min6 min
08:5009:503x3x3 Fewest MovesFinalBest of 160 min
10:0018:00Mosaic Building
HourEventRoundFormatCutoffLimitProceed
Day 2
08:5009:402x2x2Combined I RoundAverage of 51 of 2 < 8 sec1 min75%
09:4010:05Megaminx FinalFinalAverage of 51 min
10:0511:553x3x3I RoundAverage of 55 min75%
11:5512:20SkewbFinalAverage of 51 min
12:2012:454x4x4FinalAverage of 54 min
12:4513:105x5x5FinalAverage of 55 min
13:1013:402x2x2SemifinalAverage of 51 min
13:4014:05Lunch break
14:0514:253x3x3 BlindfoldedFinalBest of 314 min for all attempts
14:2515:153x3x3SemifinalAverage of 53 min
15:1515:35Pyraminx Finalfewest1 min
15:3515:553x3x3 One-handedFinalAverage of 53 min
15:5516:152x2x2FinalAverage of 51 min
16:1516:25technical break
16:2517:103x3x3FinalAverage of 53 min
17:1017:40Winning Ceremony
10:0011:004x4x4 BlindfoldedFinalBest of 3
10:0017:00Mosaic Building