Gdańsk Rubik's Cube Day 2015


  • Data wydarzenia Date of event
    21 listopada 2015 r. 21 November 2015
  • Miejsce Venue
    Biblioteka Manhattan
    Grunwaldzka 82, 80-244 Gdańsk
  • Delegat WCA WCA Delegate
  • Organizatorzy Organizers
    @ RubiART
  • Partnerzy Partners
  • Konkurencje Events
    3x3x3,
    3x3x3 one-handed,
    3x3x3 blindfolded,
    3x3x3 fewest moves
    3x3x3,
    3x3x3 one-handed,
    3x3x3 blindfolded,
    3x3x3 fewest moves
  • Wpisowe Entry fee
    10 PLN

    płatne przelewem na konto: payment by transfer:

    RubiART
    ING Bank Śląski
    44 1050 1764 1000 0091 3445 2888

    Tytuł przelewu wg wzoru: „Imię Nazwisko - Gdańsk Rubik's Cube Day 2015” Transfer title: ”Name Surname - Gdańsk Rubik's Cube Day 2015”
  • Limit zawodników Competitors limit
    40
  • Start rejestracji Start of registration
    1 listopada 2015 r. 1 November 2015
  • Koniec rejestracji End of registration
    16 listopada 2015 r. 16 November 2015

Rejestracja aktualnie zamknięta. Registration currently closed.

Poniżej znajduje się lista wszystkich zawodników, którzy zadeklarowali udział w Mistrzostwach. Tabela zawiera imiona i nazwiska, kraj oraz wszystkie konkurencje, w których zawodnicy chcą wziąć udział. Nowością w naszym systemie jest możliwość sprawdzenia oficjalnych wyników WCA wszystkich zawodników.

  • Aby sprawdzić wyniki w wybranej konkurencji, wystarczy kliknąć w nagłówek konkurencji;
  • Wyniki automatycznie posortują się od najlepszych;
  • W konkurencjach 3x3x3 BF, 3x3x3 MBF, 3x3x3 FM, 4x4x4 BF oraz 5x5x5 BF bazujemy na wynikach pojedynczych, we wszystkich pozostałych na średnich;
  • Osoby, które nie posiadają oficjalnych wyników, znajdują się na końcu listy.

Below you can find the list of the registered competitors. The table includes names, countries, numbers of past competitions and all events selected by competitors. Our system allows you to sort the list by WCA results.

  • To check the results just click on the header;
  • The results will automatically segregate from the best to the worst;
  • System is based on the official average results (3x3x3 BF, 3x3x3 MBF, 3x3x3 FM, 4x4x4 BF and 5x5x5 BF are based on single results);
  • Competitors without official results are situated at the bottom of the list.
  Imię i nazwisko Full name Państwo Country3ohbffmgw
1. Juliusz AdamowiczPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
2. Sebastian Baltrukas Poland10 1748|17.48 4010|40.10 99999999999| 99999999999|6
3. Michał Bogdan Poland99 1097|10.97 1679|16.79 3508|35.08 28|28 6
4. Kalina Brzezińska Poland103 933|9.33 1938|19.38 99999999999| 99999999999|6
5. Witali Bułatow Poland91 1327|13.27 99999999999| 3004|30.04 31|31 6
6. Tomasz Cyrklaff Poland27 941|9.41 1673|16.73 24988|4:09.88 26|26 6
7. Łukasz Czysz Poland10 2004|20.04 9999999999|? 99999999999| 99999999999|6
8. Jakub Dutkiewicz Poland25 1654|16.54 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
9. Denis Frejtak Poland8 1904|19.04 4226|42.26 99999999999| 99999999999|6
10. Nikodem Frejtak Poland8 3347|33.47 9999999999|? 99999999999| 99999999999|6
11. Jakub HirschPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
12. Marcin Jakubowski Poland122 1198|11.98 2130|21.30 12114|2:01.14 24|24 6
13. Przemysław Janicki Poland17 1374|13.74 2666|26.66 21313|3:33.13 99999999999|6
14. Oskar Kaczmarek Poland38 1384|13.84 2286|22.86 99999999999| 54|54 6
15. Mikołaj Kamiński Poland18 1247|12.47 2828|28.28 99999999999| 99999999999|6
16. Wojciech Knott Poland106 875|8.75 1373|13.73 9726|1:37.26 29|29 6
17. Igor Kowalczyk Poland44 986|9.86 1241|12.41 99999999999| 29|29 6
18. Szymon Kowalski Poland17 1731|17.31 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
19. Piotr Kuchta Poland58 1177|11.77 2758|27.58 28664|4:46.64 24|24 6
20. Oskar Lewandowski Poland28 1940|19.40 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
21. Grzegorz Łucki Poland11 1616|16.16 5028|50.28 99999999999| 99999999999|6
22. Patrycja Michalska Poland74 1221|12.21 2593|25.93 99999999999| 28|28 6
23. Rafał MielewczykPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
24. Patryk Milewczyk Poland47 1629|16.29 99999999999| 7072|1:10.72 99999999999|6
25. Paweł MurawskiPoland0 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999|6
26. Paweł NagielPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
27. Stefan Nosek Poland2 1935|19.35 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
28. Małgorzata Nowagiel Poland22 1179|11.79 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
29. Grzegorz Pacewicz Poland44 1609|16.09 3373|33.73 5350|53.50 27|27 6
30. Jakub Pacewicz Poland25 1379|13.79 9999999999|? 99999999999| 99999999999|6
31. Piotrek Pohl Poland4 3777|37.77 9999999999|? 99999999999| 99999999999|6
32. Adam Polkowski Poland111 985|9.85 3717|37.17 17486|2:54.86 29|29 6
33. Przemysław Rogalski Poland124 1082|10.82 1735|17.35 99999999999| 27|27 6
34. Paweł RoszmanPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
35. Aleksander Rutkowski Poland5 2044|20.44 9999999999|? 99999999999| 99999999999|6
36. Jakub Sokołowski Poland22 1108|11.08 1993|19.93 99999999999| 99999999999|6
37. Marcin Stachura Poland79 948|9.48 1932|19.32 99999999999| 23|23 6
38. Wojciech Szatanowski Poland154 966|9.66 1644|16.44 5108|51.08 23|23 6
39. Maciej Szpiech Poland3 1429|14.29 3177|31.77 99999999999| 99999999999|6
40. Dennis van Enckevort Netherlands38 2241|22.41 6162|1:01.62 99999999999| 99999999999|6
41. Oliwia Wesołowska Poland8 2004|20.04 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
42. Karolina Wiącek Poland94 1780|17.80 99999999999| 99999999999| 40|40 6
43. Jakub Wolniewicz Poland49 956|9.56 1416|14.16 99999999999| 99999999999|6
44. Mikołaj Zubowicz Poland12 1017|10.17 1968|19.68 99999999999| 99999999999|6
45. Marta Żywicka Poland38 1901|19.01 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
Suma: Sum:45301215
HourEventRoundFormatCutoffLimitProceed
09:0009:15FM Registration
09:1510:153x3x3 Fewest MovesFinal (1st attempt)Mean of 360 min
10:1510:25Break
10:2511:253x3x3 Fewest MovesFinal (2nd attempt)Mean of 360 min
11:2511:35Break
11:3512:353x3x3 Fewest MovesFinal (3rd attempt)Mean of 360 min
12:3513:05Registration
13:0513:553x3x3I RoundAverage of 510 min75%
13:5514:353x3x3 one-handedCombined FinalAverage of 51 of 2 < 40 sec5 min
14:3515:153x3x3SemifinalAverage of 51 min10
15:1515:553x3x3 blindfoldedFinalBest of 312 min for allattempts
15:5516:453x3x3FinalAverage of 5
16:4517:05Winner ceremony