GLS Cup Final 2016
- Data wydarzenia Date of event3 grudnia 2016 r. 3 December 2016
- Miejsce VenueNovotel Marina
ul. Jelitkowska 20, 80-342 Gdańsk - Delegat WCA WCA Delegate
- Organizatorzy Organizers@ RubiART
- Partnerzy Partners
- Konkurencje Events3x3x3,
3x3x3 one-handed,
3x3x3 blindfolded,
2x2x2,
Pyraminx,
Skewb3x3x3,
3x3x3 one-handed,
3x3x3 blindfolded,
2x2x2,
Pyraminx,
Skewb - Wpisowe Entry fee25 PLN + ew. koszt posiłków meal price
płatne przelewem na konto: payment by transfer:
RubiART
ING Bank Śląski
44 1050 1764 1000 0091 3445 2888
Tytuł przelewu wg wzoru: „Imię Nazwisko - GLS Cup Final 2016” Transfer title: ”Name Surname - GLS Cup Final 2016” - Limit zawodników Competitors limit70
- Start rejestracji Start of registration7 listopada 2016 r. 7 November 2016
- Koniec rejestracji End of registration30 listopada 2016 r. 30 November 2016
Rejestracja aktualnie zamknięta. Registration currently closed.
Poniżej znajduje się lista wszystkich zawodników, którzy zadeklarowali udział w Mistrzostwach. Tabela zawiera imiona i nazwiska, kraj oraz wszystkie konkurencje, w których zawodnicy chcą wziąć udział. Nowością w naszym systemie jest możliwość sprawdzenia oficjalnych wyników WCA wszystkich zawodników.
- Aby sprawdzić wyniki w wybranej konkurencji, wystarczy kliknąć w nagłówek konkurencji;
- Wyniki automatycznie posortują się od najlepszych;
- W konkurencjach 3x3x3 BF, 3x3x3 MBF, 3x3x3 FM, 4x4x4 BF oraz 5x5x5 BF bazujemy na wynikach pojedynczych, we wszystkich pozostałych na średnich;
- Osoby, które nie posiadają oficjalnych wyników, znajdują się na końcu listy.
Below you can find the list of the registered competitors. The table includes names, countries, numbers of past competitions and all events selected by competitors. Our system allows you to sort the list by WCA results.
- To check the results just click on the header;
- The results will automatically segregate from the best to the worst;
- System is based on the official average results (3x3x3 BF, 3x3x3 MBF, 3x3x3 FM, 4x4x4 BF and 5x5x5 BF are based on single results);
- Competitors without official results are situated at the bottom of the list.
Imię i nazwisko Full name | Państwo Country | 3 | oh | bf | 2 | p | sk | gw | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Juliusz Adamowicz | Poland | 7 | 1890|18.90 | 99999999999| | 99999999999| | 527|5.27 | 801|8.01 | 9999999999|? | 6 | |
2. | Sebastian Baltrukas | Poland | 10 | 1748|17.48 | 4010|40.10 | 99999999999| | 633|6.33 | 1420|14.20 | 99999999999| | 6 | |
3. | Michał Bogdan | Poland | 99 | 1097|10.97 | 1679|16.79 | 3508|35.08 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
4. | Witali Bułatow | Poland | 91 | 1327|13.27 | 99999999999| | 3004|30.04 | 448|4.48 | 959|9.59 | 99999999999| | 6 | |
5. | Filip Chodziutko | Poland | 17 | 1062|10.62 | 3026|30.26 | 9999999999|? | 467|4.67 | 378|3.78 | 584|5.84 | 6 | |
6. | Maciej Czapiewski | Poland | 59 | 784|7.84 | 1506|15.06 | 99999999999| | 135|1.35 | 247|2.47 | 340|3.40 | 6 | |
7. | Szymon Demko | Poland | 8 | 2086|20.86 | 99999999999| | 99999999999| | 701|7.01 | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
8. | Jakub Dutkiewicz | Poland | 25 | 1654|16.54 | 99999999999| | 99999999999| | 468|4.68 | 903|9.03 | 1066|10.66 | 6 | |
9. | Maciej Gajewski | Poland | 0 | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
10. | Mikołaj Gliniecki | Poland | 3 | 1688|16.88 | 99999999999| | 99999999999| | 702|7.02 | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
11. | Marcin Gzik | Poland | 13 | 1374|13.74 | 99999999999| | 99999999999| | 591|5.91 | 99999999999| | 9999999999|? | 6 | |
12. | Oskar Iwaszkiewicz | Poland | 7 | 1609|16.09 | 9999999999|? | 99999999999| | 591|5.91 | 780|7.80 | 846|8.46 | 6 | |
13. | Kalina Jakubowska | Poland | 103 | 933|9.33 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
14. | Cezary Jakubowski | Poland | 6 | 3077|30.77 | 9999999999|? | 99999999999| | 883|8.83 | 99999999999| | 990|9.90 | 6 | |
15. | Marcin Jakubowski | Poland | 122 | 1198|11.98 | 2130|21.30 | 12114|2:01.14 | 315|3.15 | 549|5.49 | 566|5.66 | 6 | |
16. | Tomas Jankauskas | Lithuania | 44 | 886|8.86 | 1462|14.62 | 99999999999| | 306|3.06 | 718|7.18 | 582|5.82 | 6 | |
17. | Mikołaj Kaminski | Poland | 18 | 1247|12.47 | 2828|28.28 | 99999999999| | 577|5.77 | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
18. | Dominik Kasprzak | Poland | 35 | 1825|18.25 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
19. | Jakub Kiliańczyk | Poland | 0 | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
20. | Kacper Kłos | Poland | 9 | 1712|17.12 | 9999999999|? | 99999999999| | 458|4.58 | 988|9.88 | 685|6.85 | 6 | |
21. | Piotr Kogut | Poland | 0 | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
22. | Tymon Kolasiński | Poland | 74 | 612|6.12 | 1527|15.27 | 99999999999| | 172|1.72 | 186|1.86 | 315|3.15 | 6 | |
23. | Konrad Kryński | Poland | 4 | 3665|36.65 | 99999999999| | 99999999999| | 9999999999|? | 9999999999|? | 99999999999| | 5 | |
24. | Mateusz Krzemień | Poland | 4 | 2726|27.26 | 99999999999| | 99999999999| | 9999999999|? | 751|7.51 | 99999999999| | 6 | |
25. | Mateusz Krzemiński | Poland | 11 | 2408|24.08 | 99999999999| | 99999999999| | 784|7.84 | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
26. | Piotr Kuchta | Poland | 58 | 1177|11.77 | 2758|27.58 | 28664|4:46.64 | 376|3.76 | 447|4.47 | 957|9.57 | 6 | |
27. | Hubert Kwasigroch | Poland | 31 | 821|8.21 | 1811|18.11 | 99999999999| | 333|3.33 | 596|5.96 | 721|7.21 | 6 | |
28. | Oskar Lewandowski | Poland | 28 | 1940|19.40 | 99999999999| | 99999999999| | 682|6.82 | 1078|10.78 | 99999999999| | 6 | |
29. | Grzegorz Łuczyna | Poland | 80 | 1382|13.82 | 3236|32.36 | 10831|1:48.31 | 573|5.73 | 450|4.50 | 99999999999| | 6 | |
30. | Damian Malinowski | Poland | 27 | 1460|14.60 | 2535|25.35 | 99999999999| | 423|4.23 | 717|7.17 | 611|6.11 | 6 | |
31. | Patrycja Michalska | Poland | 74 | 1221|12.21 | 2593|25.93 | 99999999999| | 518|5.18 | 879|8.79 | 998|9.98 | 6 | |
32. | Mikołaj Miernik | Poland | 6 | 1715|17.15 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 9999999999|? | 99999999999| | 6 | |
33. | Patryk Milewczyk | Poland | 47 | 1629|16.29 | 99999999999| | 7072|1:10.72 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
34. | Maciej Mirowski | Poland | 4 | 1396|13.96 | 3163|31.63 | 99999999999| | 563|5.63 | 840|8.40 | 752|7.52 | 6 | |
35. | Małgorzata Nowagiel | Poland | 22 | 1179|11.79 | 99999999999| | 99999999999| | 429|4.29 | 644|6.44 | 99999999999| | 6 | |
36. | Bartosz Ochał | Poland | 35 | 1200|12.00 | 3426|34.26 | 99999999999| | 374|3.74 | 636|6.36 | 402|4.02 | 6 | |
37. | Igor Ośmiałowski | Poland | 46 | 775|7.75 | 1368|13.68 | 9999999999|? | 269|2.69 | 473|4.73 | 508|5.08 | 6 | |
38. | Grzegorz Pacewicz | Poland | 44 | 1609|16.09 | 3373|33.73 | 5350|53.50 | 659|6.59 | 1493|14.93 | 901|9.01 | 6 | |
39. | Jakub Pacewicz | Poland | 25 | 1379|13.79 | 99999999999| | 99999999999| | 496|4.96 | 600|6.00 | 687|6.87 | 6 | |
40. | Kamil Pawlak | Poland | 61 | 1350|13.50 | 3489|34.89 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
41. | Marek Pepke | Poland | 41 | 1253|12.53 | 1715|17.15 | 99999999999| | 549|5.49 | 624|6.24 | 99999999999| | 6 | |
42. | Mikołaj Plich | Poland | 5 | 2357|23.57 | 9999999999|? | 99999999999| | 581|5.81 | 899|8.99 | 1056|10.56 | 6 | |
43. | Szymon Plich | Poland | 2 | 5004|50.04 | 99999999999| | 99999999999| | 9999999999|? | 9999999999|? | 9999999999|? | 6 | |
44. | Adam Polkowski | Poland | 111 | 985|9.85 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
45. | Owidiusz Pryk | Poland | 66 | 1833|18.33 | 99999999999| | 99999999999| | 600|6.00 | 374|3.74 | 99999999999| | 6 | |
46. | Józef Reszka | Poland | 5 | 1659|16.59 | 99999999999| | 99999999999| | 494|4.94 | 475|4.75 | 1076|10.76 | 6 | |
47. | Przemysław Rogalski | Poland | 124 | 1082|10.82 | 1735|17.35 | 22633|3:46.33 | 306|3.06 | 312|3.12 | 431|4.31 | 6 | |
48. | Michał Rzewuski | Poland | 84 | 679|6.79 | 1103|11.03 | 9999999999|? | 194|1.94 | 383|3.83 | 213|2.13 | 6 | |
49. | Daniel Samoszyn | Poland | 20 | 1224|12.24 | 2329|23.29 | 99999999999| | 363|3.63 | 365|3.65 | 400|4.00 | 6 | |
50. | Wiktor Smorąg | Poland | 29 | 1316|13.16 | 2987|29.87 | 99999999999| | 310|3.10 | 663|6.63 | 532|5.32 | 6 | |
51. | Marcin Stachura | Poland | 79 | 948|9.48 | 1932|19.32 | 99999999999| | 376|3.76 | 601|6.01 | 532|5.32 | 6 | |
52. | Tomasz Stawicki | Poland | 14 | 1482|14.82 | 3748|37.48 | 99999999999| | 495|4.95 | 788|7.88 | 788|7.88 | 6 | |
53. | Wojciech Szatanowski | Poland | 154 | 966|9.66 | 1644|16.44 | 5108|51.08 | 288|2.88 | 489|4.89 | 565|5.65 | 6 | |
54. | Piotr Szulc | Poland | 17 | 2054|20.54 | 99999999999| | 99999999999| | 701|7.01 | 1038|10.38 | 99999999999| | 6 | |
55. | Stanisław Szyszka | Poland | 24 | 1097|10.97 | 2173|21.73 | 99999999999| | 370|3.70 | 539|5.39 | 99999999999| | 6 | |
56. | Filip Tarkowski | Poland | 2 | 4248|42.48 | 99999999999| | 99999999999| | 9999999999|? | 9999999999|? | 9999999999|? | 6 | |
57. | Adam Tesarowski | Poland | 3 | 3661|36.61 | 99999999999| | 99999999999| | 9999999999|? | 9999999999|? | 1636|16.36 | 6 | |
58. | Mateusz Tesarowski | Poland | 5 | 2033|20.33 | 9999999999|? | 99999999999| | 691|6.91 | 940|9.40 | 1078|10.78 | 6 | |
59. | Dennis van Enckevort | Poland | 38 | 2241|22.41 | 6162|1:01.62 | 99999999999| | 626|6.26 | 740|7.40 | 1278|12.78 | 6 | |
60. | Karolina Wiącek | Poland | 94 | 1780|17.80 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
61. | Mikołaj Wojciechowski | Poland | 0 | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
62. | Michał Wojcieszek | Poland | 48 | 882|8.82 | 1741|17.41 | 22019|3:40.19 | 223|2.23 | 358|3.58 | 452|4.52 | 6 | |
63. | Grzegorz Wrzosek | Poland | 7 | 3229|32.29 | 99999999999| | 99999999999| | 458|4.58 | 880|8.80 | 1067|10.67 | 6 | |
64. | Karol Zakrzewski | Poland | 80 | 805|8.05 | 1125|11.25 | 99999999999| | 227|2.27 | 506|5.06 | 457|4.57 | 6 | |
65. | Damian Zaręba | Poland | 4 | 4609|46.09 | 99999999999| | 99999999999| | 753|7.53 | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
66. | Marek Zgoła | Poland | 2 | 2219|22.19 | 99999999999| | 99999999999| | 9999999999|? | 9999999999|? | 99999999999| | 6 | |
67. | Mikołaj Zubowicz | Poland | 12 | 1017|10.17 | 1968|19.68 | 99999999999| | 268|2.68 | 433|4.33 | 99999999999| | 6 | |
68. | Tomasz Żołnowski | Poland | 120 | 892|8.92 | 2176|21.76 | 14945|2:29.45 | 99999999999| | 989|9.89 | 99999999999| | 6 | |
69. | Marta Żywicka | Poland | 38 | 1901|19.01 | 99999999999| | 99999999999| | 780|7.80 | 895|8.95 | 99999999999| | 6 | |
Suma: Sum: | 69 | 37 | 14 | 58 | 51 | 37 |
Godzina | Konkurencja | Runda | Format | Cutoff | Limit | Awans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | 10:00 | Rejestracja | |||||
9:40 | 10:00 | Szkolenie startowe | |||||
10:00 | 10:10 | Otwarcie zawodów | |||||
10:10 | 10:50 | 2x2x2 | Combined I Round | Average of 5 | 1 of 2 < 6.00 | 1:00 | 12 |
10:50 | 11:30 | 3x3x3 One-handed | Combined Final | Average of 5 | 1 of 2 < 30.00 | 3:00 | |
11:30 | 12:15 | Pyraminx | Combined I Round | Average of 5 | 1 of 2 < 8.00 | 1:00 | 12 |
12:15 | 13:25 | 3x3x3 | I round | Average of 5 | 5:00 | 40 | |
13:25 | 14:00 | 3x3x3 Blindfolded | Combined Final | Best of 3 | 11:00 for all attempts | ||
14:00 | 14:35 | Break | |||||
14:35 | 15:10 | Skewb | Combined Final | Average of 5 | 1 of 2 < 8.00 | 1:00 | |
15:10 | 15:50 | 3x3x3 | Semifinal | Average of 5 | 1:00 | 12 | |
15:50 | 16:10 | 2x2x2 | Final | Average of 5 | 1:00 | ||
16:10 | 16:30 | Pyraminx | Final | Average of 5 | 1:00 | ||
16:30 | 16:40 | Break | |||||
16:40 | 17:30 | 3x3x3 | Final | Average of 5 | 1:00 | ||
17:30 | 18:00 | Zakończenie imprezy |
REGULAMIN TURNIEJU
GLS Cup Final 2016
3 grudnia 2016
- Informacje ogólne
- Nazwa turnieju: GLS Cup Final 2016
- Organizator: RubiART
- Partnerzy: Novotel Marina, SpeedCube
- Turniej jest nadzorowany przez WCA / Delegat Turnieju Adam Polkowski
- Termin: 3 grudnia 2016
- Miejsce: Novotel Marina Gdańsk
- Adres: ul. Jelitkowska 20, 80-342 Gdańsk
- Limit zawodników: 70 osób
- Konkurencje:
- Kostka Rubika
- Kostka Rubika jedną ręką
- Kostka Rubika bez patrzenia
- 2x2x2
- Skewb
- Pyraminx
- Warunki uczestnictwa
- Rejestracja on-line
- Rejestracja zamykana jest na 7 dni przed terminem turnieju lub po wyczerpaniu miejsc.
- Uiszczenie opłaty rejestracyjnej
- Opłata wynosi 25 zł.
- Nie ma możliwości opłacania rejestracji na miejscu zawodów.
- O wpisaniu na listę zawodniczą decyduje kolejność wpłat.
- Po otwarciu rejestracji, w każdy poniedziałek, będą usuwane nieopłacone zgłoszenia.
- Wpłaty otrzymane po zamknięciu rejestracji / wyczerpaniu miejsc będą zwracane z potrąceniem kosztów manipulacyjnych.
- Rejestracja na miejscu zawodów, zgodnie z harmonogramem
- Rejestracja on-line
- Wymagania startowe
- Zawodnicy zobowiązani są do punktualności względem harmonogramu.
- Identyfikator startowy upoważnia zawodnika do startu. Jego posiadanie będzie weryfikowane przez koordynatora turnieju podczas każdego wejścia na scenę startową.
- Brak identyfikatora wiąże się z dyskwalifikacją zawodnika. Zagubienie identyfikatora musi zostać natychmiast zgłoszone organizatorom.
- Zawodnicy startują na własnych łamigłówkach spełniających wymagania regulaminu WCA.
- Przebieg turnieju
- Zawodnicy startują we wszystkich konkurencjach, w których zadeklarują udział.
- Zawodnicy wchodzą na scenę zgodnie z kolejnością startową wyczytywaną przez prowadzącego.
- Nie ma możliwości zmian w grupach startowych. Zawodnicy są zobowiązani do posiadania własnych łamigłówek oraz do terminowego dostarczania ich do strefy mieszania.
- Zawodnicy mają obowiązek punktualnego przestrzegania harmonogramu zarówno w kwestii startów jak i mieszania kostek. Nieobecność skutkuje dyskwalifikacją z konkurencji.
- Liczba rund, liczba zawodników awansujących oraz wszelkie limity startowe są szczegółowo opisane w zakładce „harmonogram”.
- Wymagania obiektu
- Każdy uczestnik musi przestrzegać regulaminu WCA.
- Organizator zapewnia strefę gościnną czyli miejsce siedzące przy stole dla każdego uczestnika startującego w zawodach.
- Na terenie całego obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia.
- Nagrody
- Organizatorzy zapewniają nagrody dla zawodników:
- Nagrody rzeczowe (Dyplomy, Medale, Trofea, Bony do sklepu SpeedCube)
- Warunkiem przyznania nagród jest punktualna obecność na ceremonii wręczenia nagród. Nieobecność sprawi, że wszelkie nagrody, jakie zdobył nieobecny zawodnik zostaną przeznaczone na inne cele organizacyjne.
- Organizatorzy zapewniają nagrody dla zawodników:
- Incydenty
- Turniej rozgrywany jest w świetle regulaminu WCA. Nieprzestrzeganie jego postanowień wiąże się z karami opisanymi w tym dokumencie.
- Wszelkie zachowania wpływające negatywnie na wizerunek sponsora lub organizatora będą karane bezwzględną dyskwalifikacją z turnieju.
- Organizatorzy nie zwracają opłaty rejestracyjnej, ani innych kosztów poniesionych przez zdyskwalifikowanego zawodnika.
- Wszelkie nagrody zdobyte przez zawodnika zostają anulowane i przeznaczone na inne cele organizacyjne.
- Postanowienia końcowe
- Patronem wydarzenia jest Polskie Stowarzyszenie Speedcubingu.
- Wspólnie dbajmy o wizerunek naszej społeczności oraz dyscypliny.
Życzymy wszystkim uczestnikom wspaniałej zabawy oraz spektakularnych rekordów!
Organizatorzy