GLS Cup Final 2017
- Data wydarzenia Date of event9 grudnia 2017 r. - 10 grudnia 2017 r. 9 December 2017 - 10 December 2017
- Miejsce VenueNovotel Marina
ul. Jelitkowska 20, 80-342 Gdańsk - Delegaci WCA WCA Delegates
- Organizatorzy Organizers@ RubiART
- Partnerzy Partners
- Konkurencje Events3x3x3,
2x2x2,
5x5x5,
3x3x3 one-handed,
3x3x3 blindfolded,
3x3x3 multi blind,
Pyraminx,
Skewb,
Megaminx,
4x4x4 blindfolded,
5x5x5 blindfolded3x3x3,
2x2x2,
5x5x5,
3x3x3 one-handed,
3x3x3 blindfolded,
Rubik's Cube multi blind,
Pyraminx,
Skewb,
Megaminx,
4x4x4 blindfolded,
5x5x5 blindfolded - Wpisowe Entry fee35 PLN + ew. koszt posiłków meal price
płatne przelewem na konto: payment by transfer:
RubiART
ING Bank Śląski
95 1050 1764 1000 0091 1652 5206
Tytuł przelewu wg wzoru: „Imię Nazwisko - GLS Cup Final 2017” Transfer title: ”Name Surname - GLS Cup Final 2017” - Limit zawodników Competitors limit75
- Start rejestracji Start of registration13 listopada 2017 r. 13 November 2017
- Koniec rejestracji End of registration5 grudnia 2017 r. 5 December 2017
Rejestracja aktualnie zamknięta. Registration currently closed.
Poniżej znajduje się lista wszystkich zawodników, którzy zadeklarowali udział w Mistrzostwach. Tabela zawiera imiona i nazwiska, kraj oraz wszystkie konkurencje, w których zawodnicy chcą wziąć udział. Nowością w naszym systemie jest możliwość sprawdzenia oficjalnych wyników WCA wszystkich zawodników.
- Aby sprawdzić wyniki w wybranej konkurencji, wystarczy kliknąć w nagłówek konkurencji;
- Wyniki automatycznie posortują się od najlepszych;
- W konkurencjach 3x3x3 BF, 3x3x3 MBF, 3x3x3 FM, 4x4x4 BF oraz 5x5x5 BF bazujemy na wynikach pojedynczych, we wszystkich pozostałych na średnich;
- Osoby, które nie posiadają oficjalnych wyników, znajdują się na końcu listy.
Below you can find the list of the registered competitors. The table includes names, countries, numbers of past competitions and all events selected by competitors. Our system allows you to sort the list by WCA results.
- To check the results just click on the header;
- The results will automatically segregate from the best to the worst;
- System is based on the official average results (3x3x3 BF, 3x3x3 MBF, 3x3x3 FM, 4x4x4 BF and 5x5x5 BF are based on single results);
- Competitors without official results are situated at the bottom of the list.
Imię i nazwisko Full name | Państwo Country | 3 | 2 | 5 | oh | bf | 3mb | p | sk | mm | 4b | 5b | gw | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Iga Beneda | Poland | 0 | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
2. | Julia Bober | Poland | 0 | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
3. | Krzysztof Bober | Poland | 73 | 1087|10.87 | 374|3.74 | 9999999999|? | 3162|31.62 | 1978|19.78 | 700345401|30/31 57:34 | 634|6.34 | 815|8.15 | 99999999999| | 39044|6:30.44 | 139300|23:13.00 | 6 | |
4. | Michał Bogdan | Poland | 99 | 1097|10.97 | 412|4.12 | 99999999999| | 1679|16.79 | 3508|35.08 | 770332802|24/26 55:28 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
5. | Rafał Borkowski | Poland | 21 | 1097|10.97 | 315|3.15 | 13704|2:17.04 | 2563|25.63 | 99999999999| | 99999999999| | 647|6.47 | 478|4.78 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
6. | Ignacy Bukowski | Poland | 9 | 3141|31.41 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 5 | |
7. | Jakub Bukowski | Poland | 13 | 1383|13.83 | 424|4.24 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 1052|10.52 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
8. | Witali Bułatow | Poland | 91 | 1327|13.27 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 3004|30.04 | 680354800|31/31 59:08 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 15757|2:37.57 | 42475|7:04.75 | 6 | |
9. | Franciszek Caspari | Poland | 0 | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
10. | Daniel Chudecki | Poland | 25 | 1187|11.87 | 399|3.99 | 9319|1:33.19 | 1856|18.56 | 3180|31.80 | 840277901|16/17 46:19 | 585|5.85 | 99999999999| | 99999999999| | 23358|3:53.58 | 73800|12:18.00 | 6 | |
11. | Maciej Czapiewski | Poland | 59 | 784|7.84 | 135|1.35 | 5867|58.67 | 1506|15.06 | 51667|8:36.67 | 99999999999| | 247|2.47 | 340|3.40 | 6497|1:04.97 | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
12. | Karolina Czuraj | Poland | 8 | 2367|23.67 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 5 | |
13. | Weronika Czuraj | Poland | 10 | 1779|17.79 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
14. | Paweł Dembicki | Poland | 9 | 2428|24.28 | 982|9.82 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 1124|11.24 | 1540|15.40 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
15. | Jakub Dutkiewicz | Poland | 25 | 1654|16.54 | 468|4.68 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 903|9.03 | 1066|10.66 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
16. | Tymoteusz Dziełak | Poland | 7 | 1461|14.61 | 639|6.39 | 99999999999| | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 484|4.84 | 849|8.49 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
17. | Franciszek Fidos | Poland | 48 | 1037|10.37 | 377|3.77 | 12303|2:03.03 | 2080|20.80 | 99999999999| | 99999999999| | 734|7.34 | 445|4.45 | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
18. | Szymon Glura | Poland | 11 | 2029|20.29 | 670|6.70 | 99999999999| | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 930|9.30 | 1340|13.40 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
19. | Filip Goike | Poland | 0 | 9999999999|? | 9999999999|? | 99999999999| | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 5 | |
20. | Krzysztof Górka | Poland | 24 | 1305|13.05 | 520|5.20 | 9999999999|? | 4029|40.29 | 18275|3:02.75 | 99999999999| | 1187|11.87 | 1487|14.87 | 13143|2:11.43 | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
21. | Kacper Grzelakowski | Poland | 19 | 1218|12.18 | 262|2.62 | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 568|5.68 | 386|3.86 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
22. | Jan Grzyb | Poland | 9 | 2179|21.79 | 537|5.37 | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 1005|10.05 | 861|8.61 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
23. | Maciej Jabłoński | Poland | 0 | 9999999999|? | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
24. | Kalina Jakubowska | Poland | 103 | 933|9.33 | 522|5.22 | 8472|1:24.72 | 1938|19.38 | 99999999999| | 99999999999| | 903|9.03 | 99999999999| | 6339|1:03.39 | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
25. | Jan Jakubowski | Poland | 7 | 1940|19.40 | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
26. | Marcin Jakubowski | Poland | 122 | 1198|11.98 | 315|3.15 | 9742|1:37.42 | 2130|21.30 | 12114|2:01.14 | 960163900|3/3 27:19 | 549|5.49 | 566|5.66 | 10299|1:42.99 | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
27. | Grzegorz Jałocha | Poland | 40 | 1173|11.73 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 2145|21.45 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
28. | Sylwester Jaroszewski | Poland | 23 | 3361|33.61 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
29. | Aleksandra Jaszczuk | Poland | 8 | 2822|28.22 | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
30. | Jan Jucewicz | Poland | 5 | 2399|23.99 | 99999999999| | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
31. | Oskar Kaczmarek | Poland | 38 | 1384|13.84 | 337|3.37 | 99999999999| | 2286|22.86 | 99999999999| | 99999999999| | 922|9.22 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
32. | Paweł Kamiński | Poland | 15 | 3019|30.19 | 972|9.72 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 627|6.27 | 731|7.31 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
33. | Paweł Kamiński (długi) | Poland | 14 | 1786|17.86 | 657|6.57 | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
34. | Mateusz Kanarski | Poland | 4 | 1645|16.45 | 632|6.32 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 1248|12.48 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
35. | Dominik Kasprzak | Poland | 35 | 1825|18.25 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
36. | Krzysztof Kiczela | Poland | 8 | 1317|13.17 | 396|3.96 | 99999999999| | 2842|28.42 | 9999999999|? | 99999999999| | 847|8.47 | 535|5.35 | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
37. | Kinga Klonowska | Poland | 14 | 1339|13.39 | 361|3.61 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 870|8.70 | 696|6.96 | 15208|2:32.08 | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
38. | Jonatan Kłosko | Poland | 84 | 806|8.06 | 99999999999| | 8893|1:28.93 | 1878|18.78 | 99999999999| | 99999999999| | 375|3.75 | 251|2.51 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
39. | Wojciech Knott | Poland | 106 | 875|8.75 | 302|3.02 | 5744|57.44 | 1373|13.73 | 9726|1:37.26 | 960089000|3/3 14:50 | 409|4.09 | 439|4.39 | 6368|1:03.68 | 94000|15:40.00 | 210300|35:03.00 | 6 | |
40. | Tymon Kolasiński | Poland | 74 | 612|6.12 | 172|1.72 | 4826|48.26 | 1527|15.27 | 18428|3:04.28 | 99999999999| | 186|1.86 | 315|3.15 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
41. | Piotr Koska | Poland | 14 | 1057|10.57 | 322|3.22 | 10888|1:48.88 | 1976|19.76 | 16896|2:48.96 | 99999999999| | 642|6.42 | 478|4.78 | 10586|1:45.86 | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
42. | Marcin Kupis | Poland | 17 | 1660|16.60 | 557|5.57 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 1243|12.43 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
43. | Hubert Kwasigroch | Poland | 31 | 821|8.21 | 333|3.33 | 6053|1:00.53 | 1811|18.11 | 9999999999|? | 99999999999| | 596|5.96 | 721|7.21 | 7709|1:17.09 | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
44. | Oskar Lewandowski | Poland | 28 | 1940|19.40 | 682|6.82 | 99999999999| | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 1078|10.78 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
45. | Tomasz Łęgowski | Poland | 0 | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
46. | Damian Malinowski | Poland | 27 | 1460|14.60 | 423|4.23 | 16967|2:49.67 | 2535|25.35 | 99999999999| | 99999999999| | 717|7.17 | 611|6.11 | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
47. | Karolis Matulevicius | Poland | 0 | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
48. | Kamil Michalak | Poland | 35 | 1267|12.67 | 538|5.38 | 9999999999|? | 2506|25.06 | 2990|29.90 | 820352003|20/23 58:40 | 1172|11.72 | 1249|12.49 | 99999999999| | 71800|11:58.00 | 165000|27:30.00 | 6 | |
49. | Patrycja Michalska | Poland | 74 | 1221|12.21 | 518|5.18 | 9171|1:31.71 | 2593|25.93 | 99999999999| | 99999999999| | 879|8.79 | 998|9.98 | 7751|1:17.51 | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
50. | Patryk Milewczyk | Poland | 47 | 1629|16.29 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 7072|1:10.72 | 840350302|17/19 58:23 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 42360|7:03.60 | 99800|16:38.00 | 6 | |
51. | Bartosz Ochał | Poland | 35 | 1200|12.00 | 374|3.74 | 99999999999| | 3426|34.26 | 99999999999| | 99999999999| | 636|6.36 | 402|4.02 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
52. | Igor Ośmiałowski | Poland | 46 | 775|7.75 | 269|2.69 | 8028|1:20.28 | 1368|13.68 | 99999999999| | 99999999999| | 473|4.73 | 508|5.08 | 7336|1:13.36 | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
53. | Grzegorz Pacewicz | Poland | 44 | 1609|16.09 | 659|6.59 | 9999999999|? | 3373|33.73 | 5350|53.50 | 960084400|3/3 14:04 | 1493|14.93 | 901|9.01 | 99999999999| | 44099|7:20.99 | 9999999999|? | 6 | |
54. | Jakub Pacewicz | Poland | 25 | 1379|13.79 | 496|4.96 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 600|6.00 | 687|6.87 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
55. | Jakub Pawlak | Poland | 10 | 1651|16.51 | 407|4.07 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 740|7.40 | 935|9.35 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
56. | Marek Pepke | Poland | 41 | 1253|12.53 | 549|5.49 | 99999999999| | 1715|17.15 | 8703|1:27.03 | 99999999999| | 624|6.24 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
57. | Maksymilian Piskorowski | Poland | 15 | 1017|10.17 | 401|4.01 | 9452|1:34.52 | 2271|22.71 | 99999999999| | 99999999999| | 648|6.48 | 1219|12.19 | 4581|45.81 | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
58. | Szymon Podgórzec | Poland | 0 | 9999999999|? | 9999999999|? | 99999999999| | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
59. | Adam Polkowski | Poland | 111 | 985|9.85 | 99999999999| | 8545|1:25.45 | 99999999999| | 17486|2:54.86 | 970116700|2/2 19:27 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
60. | Przemysław Rogalski | Poland | 124 | 1082|10.82 | 306|3.06 | 9199|1:31.99 | 1735|17.35 | 22633|3:46.33 | 99999999999| | 312|3.12 | 431|4.31 | 7711|1:17.11 | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
61. | Paweł Rybak | Poland | 10 | 1192|11.92 | 370|3.70 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 688|6.88 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
62. | Michał Rzewuski | Poland | 84 | 679|6.79 | 194|1.94 | 5971|59.71 | 1103|11.03 | 99999999999| | 99999999999| | 383|3.83 | 213|2.13 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
63. | Mateusz Serek | Poland | 4 | 1478|14.78 | 556|5.56 | 99999999999| | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
64. | Marcin Stachura | Poland | 79 | 948|9.48 | 376|3.76 | 9542|1:35.42 | 1932|19.32 | 20272|3:22.72 | 99999999999| | 601|6.01 | 532|5.32 | 6330|1:03.30 | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
65. | Iwo Staniszewski | Poland | 10 | 1004|10.04 | 302|3.02 | 99999999999| | 2003|20.03 | 99999999999| | 99999999999| | 474|4.74 | 584|5.84 | 10450|1:44.50 | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
66. | Ludwik Staniszewski | Poland | 10 | 1288|12.88 | 358|3.58 | 99999999999| | 2618|26.18 | 99999999999| | 99999999999| | 601|6.01 | 603|6.03 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
67. | Jakub Sygit | Poland | 6 | 2196|21.96 | 537|5.37 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 573|5.73 | 860|8.60 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
68. | Wojciech Szatanowski | Poland | 154 | 966|9.66 | 288|2.88 | 9080|1:30.80 | 1644|16.44 | 5108|51.08 | 900294500|9/9 49:05 | 489|4.89 | 565|5.65 | 9537|1:35.37 | 81600|13:36.00 | 99999999999| | 6 | |
69. | Malwina Szopińska | Poland | 17 | 1370|13.70 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
70. | Piotr Szulc | Poland | 17 | 2054|20.54 | 701|7.01 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 1038|10.38 | 1668|16.68 | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
71. | Stanisław Szyszka | Poland | 24 | 1097|10.97 | 370|3.70 | 9175|1:31.75 | 2173|21.73 | 4835|48.35 | 900286001|10/11 47:40 | 539|5.39 | 99999999999| | 9999999999|? | 30501|5:05.01 | 99999999999| | 6 | |
72. | Piotr Trząski | Poland | 69 | 1567|15.67 | 390|3.90 | 99999999999| | 3407|34.07 | 99999999999| | 99999999999| | 528|5.28 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
73. | Ignacy Turek | Poland | 7 | 1891|18.91 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
74. | Karolina Wiącek | Poland | 94 | 1780|17.80 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
75. | Michał Wojcieszek | Poland | 48 | 882|8.82 | 223|2.23 | 8735|1:27.35 | 1741|17.41 | 22019|3:40.19 | 99999999999| | 358|3.58 | 452|4.52 | 6307|1:03.07 | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
76. | Dylan Wyrzykowski | Poland | 7 | 2473|24.73 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
77. | Marek Zgrzywa | Poland | 11 | 2235|22.35 | 510|5.10 | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 1049|10.49 | 1495|14.95 | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
78. | Jan Zych | Poland | 71 | 793|7.93 | 180|1.80 | 6591|1:05.91 | 1479|14.79 | 18891|3:08.91 | 99999999999| | 402|4.02 | 304|3.04 | 3796|37.96 | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
79. | Robert Żebrowski | Poland | 0 | 9999999999|? | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 5 | |
80. | Marta Żywicka | Poland | 38 | 1901|19.01 | 780|7.80 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 895|8.95 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
Suma: Sum: | 80 | 60 | 32 | 41 | 24 | 12 | 57 | 41 | 25 | 9 | 7 |
1:00
Hour | Event | Round | Format | Cutoff | Limit | Proceed | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SATURDAY | |||||||
8:30 | 9:00 | Registration & Welcome time | |||||
9:00 | 10:10 | 5x5x5 | Combined I Round | Average of 5 | 1 of 2 < 2:00 | 5:00 | 8 |
10:10 | 11:20 | Megaminx | Combined I Round | Average of 5 | 1 of 2 < 2:00 | 5:00 | 8 |
11:20 | 12:10 | 3x3x3 Blindfolded | I Round | Best of 3 | Cumulative limit 14:00 | 75% | |
12:10 | 13:00 | Skewb | Combined I Round | Average of 5 | 1 of 2 < 10.00 | 2:00 | 75% |
13:00 | 13:35 | Lunch break | |||||
13:35 | 13:55 | 5x5x5 | Final | Average of 5 | 3:00 | ||
13:55 | 14:20 | Megaminx | Final | Average of 5 | 3:00 | ||
14:20 | 14:50 | 3x3x3 Blindfolded | Semifinal | Best of 3 | Cumulative limit 10:00 | 8 | |
14:50 | 15:20 | Skewb | Semifinal | Average of 5 | 2:00 | 10 | |
15:20 | 15:40 | 3x3x3 Blindfolded | Final | Best of 3 | Cumulative limit 10:00 | ||
15:40 | 16:00 | Skewb | Final | Average of 5 | 1:00 | ||
16:00 | 16:15 | Winning ceremony | |||||
16:15 | 16:25 | Break | |||||
16:25 | 17:35 | 5x5x5 Blindfolded | Final | Best of 3 | Cumulative limit 60:00 | ||
17:35 | 17:55 | Break | |||||
17:55 | 19:00 | 4x4x4 Blindfolded | Final | Best of 3 | Cumulative limit 60:00 | ||
SUNDAY | |||||||
7:40 | 8:00 | Scrambling | |||||
8:00 | 9:00 | 3x3x3 Multiblindfolded | Final | 60:00 | |||
9:15 | 10:05 | 2x2x2 | Combined I Round | Average of 5 | 1 of 2 < 6.00 | 1:00 | 75% |
10:05 | 10:55 | Pyraminx | Combined I Round | Average of 5 | 1 of 2 < 10.00 | 1:00 | 75% |
10:55 | 11:50 | 3x3x3 One-handed | Combined Final | Average of 5 | 1 of 2 < 30.00 | 5:00 | 75% |
11:50 | 12:25 | 2x2x2 | Semifinal | Average of 5 | 1:00 | 10 | |
12:25 | 13:00 | Pyraminx | Semifinal | Average of 5 | 1:00 | 10 | |
13:00 | 13:40 | Lunch break | |||||
13:30 | 15:00 | 3x3x3 | First Round | Average of 5 | 10:00 | 75% | |
15:00 | 16:00 | 3x3x3 | Semifinal | Average of 5 | 12 | ||
16:00 | 16:20 | 2x2x2 | Final | Average of 5 | 1:00 | ||
16:20 | 16:40 | Pyraminx | Final | Average of 5 | 1:00 | ||
16:40 | 16:50 | Break | |||||
16:50 | 17:40 | 3x3x3 | Final | Average of 5 | 1:00 | ||
17:40 | 18:00 | Winning ceremony | |
REGULAMIN TURNIEJU
GLS CUP FINAL 2017
9 - 10 grudnia 2017
- Informacje ogólne
- Nazwa turnieju: GLS CUP FINAL 2017
- Organizator: RubiART
- Partnerzy: Novotel Marina, SpeedCube
- Turniej jest nadzorowany przez WCA / Delegat Turnieju Adam Polkowski
- Termin: 9 - 10 grudnia 2017
- Miejsce: Novotel Marina Gdańsk
- Adres: ul. Jelitkowska 20, 80-342 Gdańsk
- Limit zawodników: 75 osób
- Konkurencje:
- 3x3x3,
- 2x2x2,
- 5x5x5,
- 3x3x3 one-handed,
- 3x3x3 blindfolded,
- 3x3x3 multi blind,
- Pyraminx,
- Skewb,
- Megaminx,
- 4x4x4 blindfolded,
- 5x5x5 blindfolded
- Warunki uczestnictwa
- Rejestracja on-line
- Rejestracja zamykana jest na 7 dni przed terminem turnieju lub po wyczerpaniu miejsc.
- Uiszczenie opłaty rejestracyjnej
- Opłata wynosi 35 zł.
- Nie ma możliwości opłacania rejestracji na miejscu zawodów.
- O wpisaniu na listę zawodniczą decyduje kolejność wpłat.
- Po otwarciu rejestracji, w każdy poniedziałek, będą usuwane nieopłacone zgłoszenia.
- Wpłaty otrzymane po zamknięciu rejestracji / wyczerpaniu miejsc będą zwracane z potrąceniem kosztów manipulacyjnych.
- Rejestracja na miejscu zawodów, zgodnie z harmonogramem
- Rejestracja on-line
- Wymagania startowe
- Zawodnicy zobowiązani są do punktualności względem harmonogramu.
- Identyfikator startowy upoważnia zawodnika do startu. Jego posiadanie będzie weryfikowane przez koordynatora turnieju podczas każdego wejścia na scenę startową.
- Brak identyfikatora wiąże się z dyskwalifikacją zawodnika. Zagubienie identyfikatora musi zostać natychmiast zgłoszone organizatorom.
- Zawodnicy startują na własnych łamigłówkach spełniających wymagania regulaminu WCA.
- Przebieg turnieju
- Zawodnicy startują we wszystkich konkurencjach, w których zadeklarują udział.
- Zawodnicy wchodzą na scenę zgodnie z kolejnością startową wyczytywaną przez prowadzącego.
- Nie ma możliwości zmian w grupach startowych. Zawodnicy są zobowiązani do posiadania własnych łamigłówek oraz do terminowego dostarczania ich do strefy mieszania.
- Zawodnicy mają obowiązek punktualnego przestrzegania harmonogramu zarówno w kwestii startów jak i mieszania kostek. Nieobecność skutkuje dyskwalifikacją z konkurencji.
- Liczba rund, liczba zawodników awansujących oraz wszelkie limity startowe są szczegółowo opisane w zakładce „harmonogram”.
- Wymagania obiektu
- Każdy uczestnik musi przestrzegać regulaminu WCA.
- Organizator zapewnia strefę gościnną czyli miejsce siedzące przy stole dla każdego uczestnika startującego w zawodach.
- Na terenie całego obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia.
- Nagrody
- Organizatorzy zapewniają nagrody dla zawodników:
- Nagrody rzeczowe (Dyplomy, Medale, Trofea, Bony do sklepu SpeedCube).
- Warunkiem przyznania nagród jest punktualna obecność na ceremonii wręczenia nagród. Nieobecność sprawi, że wszelkie nagrody, jakie zdobył nieobecny zawodnik zostaną przeznaczone na inne cele organizacyjne.
- Organizatorzy zapewniają nagrody dla zawodników:
- Incydenty
- Turniej rozgrywany jest w świetle regulaminu WCA. Nieprzestrzeganie jego postanowień wiąże się z karami opisanymi w tym dokumencie.
- Wszelkie zachowania wpływające negatywnie na wizerunek sponsora lub organizatora będą karane bezwzględną dyskwalifikacją z turnieju.
- Organizatorzy nie zwracają opłaty rejestracyjnej, ani innych kosztów poniesionych przez zdyskwalifikowanego zawodnika.
- Wszelkie nagrody zdobyte przez zawodnika zostają anulowane i przeznaczone na inne cele organizacyjne.
- Postanowienia końcowe
- Patronem wydarzenia jest Polskie Stowarzyszenie Speedcubingu.
- Wspólnie dbajmy o wizerunek naszej społeczności oraz dyscypliny.
Życzymy wszystkim uczestnikom wspaniałej zabawy oraz spektakularnych rekordów!
Organizatorzy