GLS Cup I 2016


  • Data wydarzenia Date of event
    27 lutego 2016 r. 27 February 2016
  • Miejsce Venue
    Novotel Marina
    ul. Jelitkowska 20, 80-342 Gdańsk
  • Delegat WCA WCA Delegate
  • Organizatorzy Organizers
    @ RubiART
  • Partnerzy Partners
  • Konkurencje Events
    3x3x3,
    3x3x3 one-handed,
    3x3x3 blindfolded,
    2x2x2,
    Pyraminx,
    Skewb
    3x3x3,
    3x3x3 one-handed,
    3x3x3 blindfolded,
    2x2x2,
    Pyraminx,
    Skewb
  • Wpisowe Entry fee
    15 PLN

    płatne przelewem na konto: payment by transfer:

    RubiART
    ING Bank Śląski
    44 1050 1764 1000 0091 3445 2888

    Tytuł przelewu wg wzoru: „Imię Nazwisko - GLS Cup I 2016” Transfer title: ”Name Surname - GLS Cup I 2016”
  • Limit zawodników Competitors limit
    80
  • Start rejestracji Start of registration
    5 lutego 2016 r. 5 February 2016
  • Koniec rejestracji End of registration
    20 lutego 2016 r. 20 February 2016

Dane osobowe Personal data

Konkurencje Events

3x3x3 3x3x3
3x3x3 one-handed 3x3x3 one-handed
3x3x3 blindfolded 3x3x3 blindfolded
2x2x2 2x2x2
Pyraminx Pyraminx
Skewb Skewb

Zgoda Agreement

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z organizacją zawodów speedcubingowych GLS Cup I 2016 zgodnie z treścią ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.). Dane nie będą udostępniane innym podmiotom. I hereby authorize you to process my personal data for the needs of the organization of GLS Cup I 2016 .

Akceptuję regulamin wydarzenia. I accept the rules of the event.

* Jeśli nigdy nie brałeś udziału w oficjalnych zawodach WCA, pozostaw pole puste. Jeśli startowałeś już w oficjalnych zawodach, sprawdź swoje WCA ID na stronie WCA. * If you haven't participated in official WCA competition, leave this field empty. If you don't remember your WCA ID, check it on the WCA website.

Poniżej znajduje się lista wszystkich zawodników, którzy zadeklarowali udział w Mistrzostwach. Tabela zawiera imiona i nazwiska, kraj oraz wszystkie konkurencje, w których zawodnicy chcą wziąć udział. Nowością w naszym systemie jest możliwość sprawdzenia oficjalnych wyników WCA wszystkich zawodników.

  • Aby sprawdzić wyniki w wybranej konkurencji, wystarczy kliknąć w nagłówek konkurencji;
  • Wyniki automatycznie posortują się od najlepszych;
  • W konkurencjach 3x3x3 BF, 3x3x3 MBF, 3x3x3 FM, 4x4x4 BF oraz 5x5x5 BF bazujemy na wynikach pojedynczych, we wszystkich pozostałych na średnich;
  • Osoby, które nie posiadają oficjalnych wyników, znajdują się na końcu listy.

Below you can find the list of the registered competitors. The table includes names, countries, numbers of past competitions and all events selected by competitors. Our system allows you to sort the list by WCA results.

  • To check the results just click on the header;
  • The results will automatically segregate from the best to the worst;
  • System is based on the official average results (3x3x3 BF, 3x3x3 MBF, 3x3x3 FM, 4x4x4 BF and 5x5x5 BF are based on single results);
  • Competitors without official results are situated at the bottom of the list.
  Imię i nazwisko Full name Państwo Country3ohbf2pskgw
1. Juliusz Adamowicz Poland7 1890|18.90 99999999999| 99999999999| 527|5.27 801|8.01 99999999999|6
2. Adrian AlankiewiczPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 99999999999|6
3. Mateusz Andrzejewski Poland17 1275|12.75 2155|21.55 99999999999| 421|4.21 903|9.03 728|7.28 6
4. Sebastian Baltrukas Poland10 1748|17.48 4010|40.10 99999999999| 633|6.33 99999999999| 99999999999|6
5. Tymoteusz BarańskiPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
6. Kalina Brzezińska Poland103 933|9.33 1938|19.38 9999999999|? 522|5.22 903|9.03 9999999999|? 6
7. Klaudiusz Cieszyński Poland18 1592|15.92 99999999999| 99999999999| 420|4.20 696|6.96 9999999999|? 6
8. Tomasz Cyrklaff Poland27 941|9.41 1673|16.73 24988|4:09.88 368|3.68 99999999999| 99999999999|6
9. Maciej Czapiewski Poland59 784|7.84 1506|15.06 99999999999| 135|1.35 247|2.47 340|3.40 6
10. Jakub Dutkiewicz Poland25 1654|16.54 99999999999| 99999999999| 468|4.68 903|9.03 1066|10.66 6
11. Piotr Frankowski Poland62 1085|10.85 3159|31.59 16675|2:46.75 444|4.44 99999999999| 99999999999|6
12. Marcin Gzik Poland13 1374|13.74 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
13. Jakub Hirsch Poland3 2415|24.15 9999999999|? 99999999999| 1124|11.24 1223|12.23 99999999999|6
14. Marcin Jakubowski Poland122 1198|11.98 2130|21.30 12114|2:01.14 315|3.15 549|5.49 566|5.66 6
15. Tomas Jankauskas Lithuania44 886|8.86 1462|14.62 99999999999| 306|3.06 718|7.18 582|5.82 6
16. Aleksandra Jaszczuk Poland8 2822|28.22 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 1535|15.35 9999999999|? 6
17. Oskar Kaczmarek Poland38 1384|13.84 2286|22.86 99999999999| 337|3.37 922|9.22 99999999999|6
18. Krzysztof Kiczela Poland8 1317|13.17 2842|28.42 99999999999| 396|3.96 847|8.47 535|5.35 6
19. Filip KierzekPoland0 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 6
20. Kacper KłosPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 6
21. Karol KonopkaPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
22. Piotr Koska Poland0 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 6
23. Laura Kowalska Poland8 2510|25.10 99999999999| 99999999999| 950|9.50 1685|16.85 9999999999|? 6
24. Szymon Kowalski Poland17 1731|17.31 99999999999| 99999999999| 510|5.10 682|6.82 1108|11.08 6
25. Mateusz Krzemiński Poland11 2408|24.08 99999999999| 99999999999| 784|7.84 99999999999| 99999999999|6
26. Piotr Kuchta Poland58 1177|11.77 2758|27.58 28664|4:46.64 376|3.76 447|4.47 957|9.57 6
27. Mateusz KuleszaPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999|6
28. Oskar Lewandowski Poland28 1940|19.40 99999999999| 99999999999| 682|6.82 1078|10.78 99999999999|6
29. Damian Malinowski Poland27 1460|14.60 2535|25.35 99999999999| 423|4.23 717|7.17 611|6.11 6
30. Patrycja Michalska Poland74 1221|12.21 2593|25.93 33558|5:35.58 518|5.18 879|8.79 998|9.98 6
31. Patryk Milewczyk Poland47 1629|16.29 99999999999| 7072|1:10.72 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
32. Julia Natkańska Poland5 5900|59.00 99999999999| 99999999999| 99999999999| 1423|14.23 99999999999|6
33. Małgorzata Nowagiel Poland22 1179|11.79 99999999999| 99999999999| 429|4.29 644|6.44 99999999999|6
34. Igor Ośmiałowski Poland46 775|7.75 1368|13.68 99999999999| 269|2.69 473|4.73 508|5.08 6
35. Grzegorz Pacewicz Poland44 1609|16.09 3373|33.73 5350|53.50 659|6.59 1493|14.93 901|9.01 6
36. Jakub Pacewicz Poland25 1379|13.79 9999999999|? 99999999999| 496|4.96 600|6.00 687|6.87 6
37. Dominik Pankros Poland6 908|9.08 1712|17.12 9999999999|? 556|5.56 99999999999| 99999999999|6
38. Kamil Pawlak Poland61 1350|13.50 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
39. Adam Polkowski Poland111 985|9.85 3717|37.17 17486|2:54.86 376|3.76 809|8.09 1014|10.14 6
40. Owidiusz Pryk Poland66 1833|18.33 99999999999| 99999999999| 600|6.00 374|3.74 99999999999|6
41. Antoni ReszkaPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 99999999999|6
42. Józef ReszkaPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 6
43. Michał Rzewuski Poland84 679|6.79 1103|11.03 9999999999|? 194|1.94 383|3.83 213|2.13 6
44. Daniel Samoszyn Poland20 1224|12.24 2329|23.29 99999999999| 363|3.63 365|3.65 400|4.00 6
45. Dawid SaneckiPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999|6
46. Jakub Sikora Poland6 1488|14.88 2865|28.65 28245|4:42.45 555|5.55 99999999999| 99999999999|6
47. Marcin Stachura Poland79 948|9.48 1932|19.32 20272|3:22.72 376|3.76 601|6.01 532|5.32 6
48. Tomasz Stawicki Poland14 1482|14.82 3748|37.48 99999999999| 495|4.95 788|7.88 788|7.88 6
49. Daniel ŚwietlińskiPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 6
50. Mateusz TesarowskiPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999|6
51. Piotr TomczykPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 99999999999|6
52. Piotr TrębickiPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 6
53. Dennis van Enckevort Netherlands38 2241|22.41 6162|1:01.62 99999999999| 626|6.26 740|7.40 1278|12.78 6
54. Michał Wachowiak Poland7 1265|12.65 9999999999|? 8146|1:21.46 533|5.33 99999999999| 99999999999|6
55. Oliwia Wesołowska Poland8 2004|20.04 99999999999| 99999999999| 879|8.79 1140|11.40 646|6.46 6
56. Karolina Wiącek Poland94 1780|17.80 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
57. Grzegorz WrzosekPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 6
58. Damian ZarębaPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999|6
59. Marta Żywicka Poland38 1901|19.01 99999999999| 99999999999| 780|7.80 895|8.95 99999999999|6
Suma: Sum:582815514231
HourEventRoundFormatCutoffLimitProceed
08:2008:50Registration
08:5009:00Welcome time
09:0009:45PyraminxI RoundAverage of 51 of 2 < 14 sec12
09:4510:303x3x3 one-handedCombined FinalAverage of 51 of 2 < 40 sec
10:3011:102x2x2I RoundAverage of 51 of 2 < 10 sec75%
11:1012:203x3x3I RoundAverage of 575%
12:2012:40Break
12:4013:203x3x3 blindfoldedCombined FinalBest of 312 min for all attempts
13:2014:05SkewbCombined FinalAverage of 51 of 2 < 16 sec
14:0514:402x2x2SemifinalAverage of 512
14:4015:15Unofficial eventFinal
15:1516:003x3x3SemifinalAverage of 512
16:0016:202x2x2FinalAverage of 5
16:2016:40PyraminxFinalAverage of 5
16:4016:50Break
16:5017:403x3x3FinalAverage of 5
17:4018:00Winning ceremony