GLS Cup I 2018


  • Data wydarzenia Date of event
    3 marca 2018 r. - 4 marca 2018 r. 3 March 2018 - 4 March 2018
  • Miejsce Venue
    Novotel Marina
    ul. Jelitkowska 20, 80-342 Gdańsk
  • Delegaci WCA WCA Delegates
  • Organizatorzy Organizers
    @ Adam Polkowski,
    @ Karolina Wiącek
  • Partnerzy Partners
  • Konkurencje Events
    3x3x3,
    2x2x2,
    4x4x4,
    5x5x5,
    3x3x3 blindfolded,
    Skewb,
    Megaminx,
    Pyraminx
    3x3x3,
    2x2x2,
    4x4x4,
    5x5x5,
    3x3x3 blindfolded,
    Skewb,
    Megaminx,
    Pyraminx
  • Wpisowe Entry fee
    35 PLN + ew. koszt posiłków meal price

    płatne przelewem na konto: payment by transfer:

    Karolina Wiącek
    PKO Bank Polski
    91 1020 1811 0000 0402 0193 5246

    Tytuł przelewu wg wzoru: „Imię Nazwisko - GLS Cup I 2018” Transfer title: ”Name Surname - GLS Cup I 2018”
  • Limit zawodników Competitors limit
    85
  • Start rejestracji Start of registration
    2 lutego 2018 r. 2 February 2018
  • Koniec rejestracji End of registration
    25 lutego 2018 r. 25 February 2018

Rejestracja aktualnie zamknięta. Registration currently closed.

Poniżej znajduje się lista wszystkich zawodników, którzy zadeklarowali udział w Mistrzostwach. Tabela zawiera imiona i nazwiska, kraj oraz wszystkie konkurencje, w których zawodnicy chcą wziąć udział. Nowością w naszym systemie jest możliwość sprawdzenia oficjalnych wyników WCA wszystkich zawodników.

  • Aby sprawdzić wyniki w wybranej konkurencji, wystarczy kliknąć w nagłówek konkurencji;
  • Wyniki automatycznie posortują się od najlepszych;
  • W konkurencjach 3x3x3 BF, 3x3x3 MBF, 3x3x3 FM, 4x4x4 BF oraz 5x5x5 BF bazujemy na wynikach pojedynczych, we wszystkich pozostałych na średnich;
  • Osoby, które nie posiadają oficjalnych wyników, znajdują się na końcu listy.

Below you can find the list of the registered competitors. The table includes names, countries, numbers of past competitions and all events selected by competitors. Our system allows you to sort the list by WCA results.

  • To check the results just click on the header;
  • The results will automatically segregate from the best to the worst;
  • System is based on the official average results (3x3x3 BF, 3x3x3 MBF, 3x3x3 FM, 4x4x4 BF and 5x5x5 BF are based on single results);
  • Competitors without official results are situated at the bottom of the list.
  Imię i nazwisko Full name Państwo Country3245bfskmmpgw
1. Julia Bober Poland2 2772|27.72 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
2. Krzysztof Bober Poland73 1087|10.87 374|3.74 4818|48.18 9999999999|? 1978|19.78 815|8.15 99999999999| 634|6.34 6
3. Michał Bogdan Poland99 1097|10.97 412|4.12 5196|51.96 99999999999| 3508|35.08 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
4. Rafał Borkowski Poland21 1097|10.97 315|3.15 5221|52.21 99999999999| 99999999999| 478|4.78 99999999999| 647|6.47 6
5. Ignacy Bukowski Poland9 3141|31.41 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999|5
6. Jakub Bukowski Poland13 1383|13.83 424|4.24 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 1052|10.52 6
7. Witali Bułatow Poland91 1327|13.27 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
8. Franciszek CaspariPoland0 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 6
9. Karolina Czuraj Poland8 2367|23.67 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|5
10. Weronika Czuraj Poland10 1779|17.79 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
11. Paweł Dembicki Poland9 2428|24.28 982|9.82 99999999999| 99999999999| 99999999999| 1540|15.40 23020|3:50.20 1124|11.24 6
12. Paweł DuchnowskiPoland0 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
13. Jakub Dutkiewicz Poland25 1654|16.54 468|4.68 16226|2:42.26 99999999999| 99999999999| 1066|10.66 99999999999| 903|9.03 6
14. Tymoteusz Dziełak Poland7 1461|14.61 639|6.39 99999999999| 99999999999| 99999999999| 849|8.49 99999999999| 484|4.84 6
15. Franciszek Fidos Poland48 1037|10.37 377|3.77 4571|45.71 12303|2:03.03 99999999999| 445|4.45 9999999999|? 734|7.34 6
16. Piotr Frankowski Poland62 1085|10.85 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
17. Szymon Glura Poland11 2029|20.29 670|6.70 99999999999| 99999999999| 99999999999| 1340|13.40 99999999999| 930|9.30 6
18. Karol Gołofit Poland4 3530|35.30 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 6
19. Krzysztof Górka Poland24 1305|13.05 520|5.20 6090|1:00.90 9999999999|? 18275|3:02.75 1487|14.87 13143|2:11.43 1187|11.87 6
20. Kacper Grzelakowski Poland19 1218|12.18 262|2.62 7074|1:10.74 9999999999|? 99999999999| 386|3.86 99999999999| 568|5.68 6
21. Maciej Jabłoński Poland21 1028|10.28 315|3.15 4597|45.97 8639|1:26.39 99999999999| 677|6.77 99999999999| 259|2.59 6
22. Kalina Jakubowska Poland103 933|9.33 522|5.22 4173|41.73 8472|1:24.72 9999999999|? 9999999999|? 6339|1:03.39 903|9.03 6
23. Jan Jakubowski Poland7 1940|19.40 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 6
24. Marcin Jakubowski Poland122 1198|11.98 315|3.15 4588|45.88 9742|1:37.42 12114|2:01.14 566|5.66 10299|1:42.99 549|5.49 6
25. Grzegorz Jałocha Poland40 1173|11.73 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
26. Karolina Jewiarz Poland7 1624|16.24 481|4.81 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999|6
27. Oskar Kaczmarek Poland38 1384|13.84 337|3.37 8373|1:23.73 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 922|9.22 6
28. Paweł Kamiński Poland15 3019|30.19 972|9.72 99999999999| 99999999999| 99999999999| 731|7.31 99999999999| 627|6.27 6
29. Paweł Kamiński (długi) Poland14 1786|17.86 657|6.57 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 6
30. Mateusz Kanarski Poland17 1431|14.31 530|5.30 99999999999| 99999999999| 99999999999| 1229|12.29 99999999999| 713|7.13 6
31. Dominik Kasprzak Poland35 1825|18.25 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
32. Krzysztof Kiczela Poland8 1317|13.17 396|3.96 7365|1:13.65 99999999999| 9999999999|? 535|5.35 9999999999|? 847|8.47 6
33. Filip Kierzek Poland4 3667|36.67 577|5.77 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 6
34. Piotr Kitowski Poland4 1936|19.36 693|6.93 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 1193|11.93 6
35. Kinga Klonowska Poland14 1339|13.39 361|3.61 6653|1:06.53 99999999999| 99999999999| 696|6.96 99999999999| 870|8.70 6
36. Jonatan Kłosko Poland84 806|8.06 302|3.02 3550|35.50 8893|1:28.93 99999999999| 251|2.51 99999999999| 375|3.75 6
37. Wojciech Knott Poland106 875|8.75 302|3.02 2893|28.93 5744|57.44 9726|1:37.26 439|4.39 6368|1:03.68 409|4.09 6
38. Tymon Kolaśiński Poland74 612|6.12 172|1.72 2518|25.18 4826|48.26 99999999999| 315|3.15 7641|1:16.41 186|1.86 6
39. Piotr Koska Poland14 1057|10.57 322|3.22 4622|46.22 10888|1:48.88 16896|2:48.96 478|4.78 10586|1:45.86 642|6.42 6
40. Szymon KowalewskiPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
41. Marcin Krzewiński Poland6 1600|16.00 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
42. Piotr KrzewińskiPoland0 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 4
43. Marcin Kupis Poland17 1660|16.60 557|5.57 99999999999| 99999999999| 99999999999| 1529|15.29 99999999999| 1243|12.43 6
44. Hubert Kwasigroch Poland31 821|8.21 333|3.33 3549|35.49 6053|1:00.53 99999999999| 721|7.21 7709|1:17.09 596|5.96 6
45. Oskar Lewandowski Poland28 1940|19.40 682|6.82 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 1078|10.78 6
46. Adam Łyskawa Poland18 933|9.33 282|2.82 3588|35.88 5955|59.55 99999999999| 666|6.66 9694|1:36.94 523|5.23 6
47. Cezary MachPoland0 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999|6
48. Paweł Mańkowski Poland7 1917|19.17 741|7.41 9999999999|? 9999999999|? 30390|5:03.90 941|9.41 9999999999|? 1140|11.40 6
49. Kamil Michalak Poland35 1267|12.67 538|5.38 5380|53.80 9999999999|? 2990|29.90 1249|12.49 99999999999| 1172|11.72 6
50. Patrycja Michalska Poland74 1221|12.21 518|5.18 4435|44.35 9171|1:31.71 99999999999| 998|9.98 7751|1:17.51 879|8.79 6
51. Patryk Milewczyk Poland47 1629|16.29 99999999999| 99999999999| 99999999999| 7072|1:10.72 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
52. Michał MrowickiPoland0 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
53. Paweł Murawski Poland13 1138|11.38 487|4.87 6101|1:01.01 9999999999|? 12428|2:04.28 99999999999| 8170|1:21.70 663|6.63 6
54. Igor Ośmiałowski Poland46 775|7.75 269|2.69 3970|39.70 8028|1:20.28 99999999999| 508|5.08 7336|1:13.36 473|4.73 6
55. Grzegorz Pacewicz Poland44 1609|16.09 659|6.59 6411|1:04.11 9999999999|? 5350|53.50 901|9.01 9999999999|? 1493|14.93 6
56. Jakub Pacewicz Poland25 1379|13.79 496|4.96 8546|1:25.46 99999999999| 99999999999| 687|6.87 99999999999| 600|6.00 6
57. Antoni PajkoPoland0 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 6
58. Jakub Pawlak Poland10 1651|16.51 407|4.07 99999999999| 99999999999| 99999999999| 935|9.35 99999999999| 740|7.40 6
59. Kamil Pawlak Poland61 1350|13.50 99999999999| 5873|58.73 9298|1:32.98 43739|7:17.39 99999999999| 10141|1:41.41 99999999999|6
60. Marek Pepke Poland41 1253|12.53 99999999999| 99999999999| 99999999999| 8703|1:27.03 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
61. Maksymilian Piskorowski Poland15 1017|10.17 401|4.01 4324|43.24 9452|1:34.52 99999999999| 99999999999| 4581|45.81 648|6.48 6
62. Adam Polkowski Poland111 985|9.85 376|3.76 4277|42.77 8545|1:25.45 17486|2:54.86 1014|10.14 8544|1:25.44 809|8.09 6
63. Vilius Ribinskas Lithuania36 871|8.71 232|2.32 3850|38.50 7296|1:12.96 5734|57.34 441|4.41 7012|1:10.12 422|4.22 6
64. Przemysław Rogalski Poland124 1082|10.82 306|3.06 4181|41.81 9199|1:31.99 22633|3:46.33 431|4.31 7711|1:17.11 312|3.12 6
65. Paweł Rybak Poland10 1192|11.92 370|3.70 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 688|6.88 6
66. Michał Rzewuski Poland84 679|6.79 194|1.94 2724|27.24 5971|59.71 99999999999| 213|2.13 99999999999| 383|3.83 6
67. Daniel Samoszyn Poland20 1224|12.24 363|3.63 4739|47.39 9690|1:36.90 9999999999|? 400|4.00 11202|1:52.02 365|3.65 6
68. Wiktor SobalaPoland0 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|5
69. Marcin Stachura Poland79 948|9.48 376|3.76 4589|45.89 9542|1:35.42 20272|3:22.72 532|5.32 6330|1:03.30 601|6.01 6
70. Jakub Sygit Poland6 2196|21.96 537|5.37 99999999999| 99999999999| 99999999999| 860|8.60 13778|2:17.78 573|5.73 6
71. Wojciech Szatanowski Poland154 966|9.66 288|2.88 4131|41.31 9080|1:30.80 5108|51.08 565|5.65 9537|1:35.37 489|4.89 6
72. Malwina Szopińska Poland17 1370|13.70 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
73. Filip SzostakPoland0 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
74. Piotr Szulc Poland17 2054|20.54 701|7.01 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 1668|16.68 9999999999|? 1038|10.38 6
75. Stanisław Szyszka Poland24 1097|10.97 370|3.70 4700|47.00 9175|1:31.75 4835|48.35 1173|11.73 99999999999| 539|5.39 6
76. ignacy turek Poland7 1891|18.91 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
77. Dennis van Enckevort Poland38 2241|22.41 626|6.26 10792|1:47.92 99999999999| 99999999999| 1278|12.78 24059|4:00.59 740|7.40 6
78. Karolina Wiącek Poland94 1780|17.80 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
79. Michał Wojcieszek Poland48 882|8.82 223|2.23 4499|44.99 8735|1:27.35 22019|3:40.19 452|4.52 6307|1:03.07 358|3.58 6
80. Arseniy Yotsyus Russia14 1154|11.54 358|3.58 99999999999| 99999999999| 99999999999| 573|5.73 99999999999| 290|2.90 6
81. Ignacy Zagajewski Poland19 1187|11.87 257|2.57 5958|59.58 9999999999|? 28250|4:42.50 461|4.61 12988|2:09.88 467|4.67 6
82. Bartosz ZaglanicznyPoland0 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
83. Karol Zakrzewski Poland80 805|8.05 227|2.27 3113|31.13 5386|53.86 5922|59.22 457|4.57 5209|52.09 506|5.06 6
84. Marek Zgrzywa Poland11 2235|22.35 510|5.10 99999999999| 99999999999| 99999999999| 1495|14.95 99999999999| 1049|10.49 6
85. Marta Żywicka Poland38 1901|19.01 780|7.80 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 895|8.95 6
Suma: Sum:8467453425503261

 

HourEventRoundFormat  CutoffLimitProceed
SATURDAY
8:158:45Registration & Welcome time     
8:4510:004x4x4Combined I Round Average of 51 of 2 < 1:10 4:008
10:0011:155x5x5Combined I RoundAverage of 51 of 2 < 2:00 5:008
11:1512:30MegaminxCombined I Round Average of 5 1 of 2 < 2:10  5:00
12:3012:504x4x4FinalAverage of 5 4:00 
12:5013:105x5x5 Final Average of 5 5:00  
13:1013:30MegaminxFinalAverage of 5 5:00 
13:3014:10Meal Break     
14:1015:00"Tic Tac Toe" Team GameFinalCup Format   
15:0015:503x3x3 BlindfoldedI RoundBest of 3  Cumulative limit 10:00  12 
15:5016:45SkewbI RoundAverage of 5 1 of 2 < 10.00   75%
16:4517:103x3x3 BlindfoldedSemifinalBest of 3Cumulative limit 10:00   6
17:1017:45SkewbSemifinal Average of 5   10 
17:45

18:05

3x3x3 BlindfoldedFinal Best of 3 Cumulative limit 10:00   
18:0518:20Winning Ceremony     
SUNDAY
8:158:35Registration & Welcome time     
8:459:00Beginners training     
9:009:552x2x2Combined I Round Average of 51 of 2 < 6.00  1:0075% 
9:5510:50PyraminxCombined I RoundAverage of 51 of 2 < 8.00  1:00 75% 
10:50

11:25

2x2x2SemifinalAverage of 5 1:00 10 
11:2512:00PyraminxSemifinalAverage of 5  1:0010
12:0013:503x3x3Combined I RoundAverage of 5 

2:00

75%
13:5014:35Meal Break     
14:3514:502x2x2Final  Average of 5 1:00  
14:5016:003x3x3 SemifinalAverage of 5 1:00 10
16:0016:15PyraminxFinalAverage of 5  1:00
16:15

16:30

SkewbFinalAverage of 5  1:00 
16:3016:55"Final Audience Game"     
16:5517:453x3x3 Final Average of 5  1:00 
17:4518:00Winning ceremony