GLS Cup II 2016


  • Data wydarzenia Date of event
    16 kwietnia 2016 r. 16 April 2016
  • Miejsce Venue
    Novotel Marina
    ul. Jelitkowska 20, 80-342 Gdańsk
  • Delegat WCA WCA Delegate
  • Organizatorzy Organizers
    @ RubiART
  • Partnerzy Partners
  • Konkurencje Events
    3x3x3,
    3x3x3 one-handed,
    3x3x3 blindfolded,
    2x2x2,
    Pyraminx,
    Skewb
    3x3x3,
    3x3x3 one-handed,
    3x3x3 blindfolded,
    2x2x2,
    Pyraminx,
    Skewb
  • Wpisowe Entry fee
    15 PLN + ew. koszt posiłków meal price

    płatne przelewem na konto: payment by transfer:

    RubiART
    ING Bank Śląski
    44 1050 1764 1000 0091 3445 2888

    Tytuł przelewu wg wzoru: „Imię Nazwisko - GLS Cup II 2016” Transfer title: ”Name Surname - GLS Cup II 2016”
  • Limit zawodników Competitors limit
    70
  • Start rejestracji Start of registration
    22 marca 2016 r. 22 March 2016
  • Koniec rejestracji End of registration
    12 kwietnia 2016 r. 12 April 2016

Rejestracja aktualnie zamknięta. Registration currently closed.

Poniżej znajduje się lista wszystkich zawodników, którzy zadeklarowali udział w Mistrzostwach. Tabela zawiera imiona i nazwiska, kraj oraz wszystkie konkurencje, w których zawodnicy chcą wziąć udział. Nowością w naszym systemie jest możliwość sprawdzenia oficjalnych wyników WCA wszystkich zawodników.

  • Aby sprawdzić wyniki w wybranej konkurencji, wystarczy kliknąć w nagłówek konkurencji;
  • Wyniki automatycznie posortują się od najlepszych;
  • W konkurencjach 3x3x3 BF, 3x3x3 MBF, 3x3x3 FM, 4x4x4 BF oraz 5x5x5 BF bazujemy na wynikach pojedynczych, we wszystkich pozostałych na średnich;
  • Osoby, które nie posiadają oficjalnych wyników, znajdują się na końcu listy.

Below you can find the list of the registered competitors. The table includes names, countries, numbers of past competitions and all events selected by competitors. Our system allows you to sort the list by WCA results.

  • To check the results just click on the header;
  • The results will automatically segregate from the best to the worst;
  • System is based on the official average results (3x3x3 BF, 3x3x3 MBF, 3x3x3 FM, 4x4x4 BF and 5x5x5 BF are based on single results);
  • Competitors without official results are situated at the bottom of the list.
  Imię i nazwisko Full name Państwo Country3ohbf2pskgw
1. Juliusz Adamowicz Poland7 1890|18.90 99999999999| 99999999999| 527|5.27 801|8.01 9999999999|? 6
2. Paulina AndrzejakPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
3. Dawid Bandosz Poland10 1758|17.58 99999999999| 99999999999| 873|8.73 9999999999|? 99999999999|6
4. Tymoteusz Barański Poland3 2370|23.70 99999999999| 99999999999| 791|7.91 9999999999|? 9999999999|? 6
5. Wojciech BienieckiPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 6
6. Filippo Brancaleoni Italy88 1110|11.10 2141|21.41 99999999999| 344|3.44 796|7.96 1718|17.18 6
7. Aleksandra BrunnPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 99999999999|6
8. Ryszard BrylowskiPoland0 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999|6
9. Kalina Brzezińska Poland103 933|9.33 1938|19.38 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
10. Witali Bułatow Poland91 1327|13.27 99999999999| 3004|30.04 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
11. Filip Chodziutko Poland17 1062|10.62 3026|30.26 99999999999| 467|4.67 378|3.78 584|5.84 6
12. Remigiusz ChrobakPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 6
13. Klaudiusz Cieszyński Poland18 1592|15.92 99999999999| 99999999999| 420|4.20 696|6.96 9999999999|? 6
14. Tomasz Cyrklaff Poland27 941|9.41 1673|16.73 24988|4:09.88 368|3.68 99999999999| 99999999999|6
15. Maciej Czapiewski Poland59 784|7.84 1506|15.06 99999999999| 135|1.35 247|2.47 340|3.40 6
16. Szymon Demko Poland8 2086|20.86 99999999999| 99999999999| 701|7.01 99999999999| 99999999999|6
17. Denis Frejtak Poland8 1904|19.04 4226|42.26 99999999999| 563|5.63 944|9.44 99999999999|6
18. Nikodem Frejtak Poland8 3347|33.47 99999999999| 99999999999| 899|8.99 9999999999|? 99999999999|6
19. Szymon GawinPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 6
20. Dominik Jakubowski Poland11 1190|11.90 99999999999| 7367|1:13.67 507|5.07 400|4.00 99999999999|6
21. Marcin Jakubowski Poland122 1198|11.98 2130|21.30 12114|2:01.14 315|3.15 549|5.49 566|5.66 6
22. Tomas Jankauskas Lithuania44 886|8.86 1462|14.62 99999999999| 306|3.06 718|7.18 582|5.82 6
23. Michał JankowskiPoland0 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999|6
24. Sylwester Jaroszewski Poland23 3361|33.61 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
25. Aleksandra Jaszczuk Poland8 2822|28.22 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 1535|15.35 9999999999|? 6
26. Oskar Kaczmarek Poland38 1384|13.84 2286|22.86 99999999999| 337|3.37 922|9.22 99999999999|6
27. Mikołaj Kamiński Poland18 1247|12.47 2828|28.28 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
28. Paweł KamińskiPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
29. Tomasz Kiedrowicz Poland45 1820|18.20 99999999999| 21834|3:38.34 99999999999| 388|3.88 99999999999|6
30. Kacper Kłos Poland9 1712|17.12 9999999999|? 99999999999| 458|4.58 988|9.88 685|6.85 6
31. Igor Kowalczyk Poland44 986|9.86 1241|12.41 9999999999|? 341|3.41 649|6.49 830|8.30 6
32. Laura Kowalska Poland8 2510|25.10 99999999999| 99999999999| 950|9.50 1685|16.85 9999999999|? 6
33. Szymon Kowalski Poland17 1731|17.31 99999999999| 99999999999| 510|5.10 682|6.82 1108|11.08 6
34. Michał KrasodomskiPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 6
35. Mateusz Krzemiński Poland11 2408|24.08 9999999999|? 99999999999| 784|7.84 99999999999| 99999999999|6
36. Piotr Kuchta Poland58 1177|11.77 2758|27.58 28664|4:46.64 376|3.76 447|4.47 957|9.57 6
37. Mateusz Kulesza Poland4 5473|54.73 99999999999| 99999999999| 882|8.82 99999999999| 99999999999|6
38. Hubert Kwasigroch Poland31 821|8.21 1811|18.11 99999999999| 333|3.33 596|5.96 721|7.21 6
39. Oskar Lewandowski Poland28 1940|19.40 99999999999| 99999999999| 682|6.82 1078|10.78 99999999999|6
40. Damian Malinowski Poland27 1460|14.60 2535|25.35 99999999999| 423|4.23 717|7.17 611|6.11 6
41. Maksym Małek Poland3 2742|27.42 99999999999| 99999999999| 668|6.68 9999999999|? 9999999999|? 6
42. Paweł Mańkowski Poland7 1917|19.17 9999999999|? 30390|5:03.90 741|7.41 1140|11.40 941|9.41 6
43. Patrycja Michalska Poland74 1221|12.21 2593|25.93 33558|5:35.58 518|5.18 879|8.79 998|9.98 6
44. Patryk Milewczyk Poland47 1629|16.29 99999999999| 7072|1:10.72 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
45. Antoni Munje Poland2 3145|31.45 99999999999| 99999999999| 974|9.74 1260|12.60 9999999999|? 6
46. Julia Natkańska Poland5 5900|59.00 99999999999| 99999999999| 99999999999| 1423|14.23 99999999999|6
47. Małgorzata Nowagiel Poland22 1179|11.79 99999999999| 99999999999| 429|4.29 644|6.44 99999999999|6
48. Bartosz Ochał Poland35 1200|12.00 3426|34.26 99999999999| 374|3.74 636|6.36 402|4.02 6
49. Igor Ośmiałowski Poland46 775|7.75 1368|13.68 9999999999|? 269|2.69 473|4.73 508|5.08 6
50. Grzegorz Pacewicz Poland44 1609|16.09 3373|33.73 5350|53.50 659|6.59 1493|14.93 901|9.01 6
51. Kamil Pawlak Poland61 1350|13.50 3489|34.89 43739|7:17.39 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
52. Mikołaj Plich Poland5 2357|23.57 9999999999|? 99999999999| 581|5.81 899|8.99 1056|10.56 6
53. Szymon PlichPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 6
54. Adam Polkowski Poland111 985|9.85 3717|37.17 17486|2:54.86 376|3.76 809|8.09 1014|10.14 6
55. Owidiusz Pryk Poland66 1833|18.33 99999999999| 99999999999| 600|6.00 374|3.74 99999999999|6
56. Michał Rzewuski Poland84 679|6.79 1103|11.03 99999999999| 194|1.94 383|3.83 213|2.13 6
57. Daniel Samoszyn Poland20 1224|12.24 2329|23.29 99999999999| 363|3.63 365|3.65 400|4.00 6
58. Konrad SikoraPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 99999999999|6
59. Marcel Sobecki Poland9 2580|25.80 99999999999| 99999999999| 690|6.90 9999999999|? 9999999999|? 6
60. Marcin Stachura Poland79 948|9.48 1932|19.32 20272|3:22.72 376|3.76 601|6.01 532|5.32 6
61. Tomasz Stawicki Poland14 1482|14.82 3748|37.48 99999999999| 495|4.95 788|7.88 788|7.88 6
62. Maks SzulcPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 99999999999|6
63. Piotr SzulcPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 6
64. Stanisław SzyszkaPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 6
65. Dennis van Enckevort Netherlands38 2241|22.41 99999999999| 99999999999| 626|6.26 740|7.40 1278|12.78 6
66. Oliwia Wesołowska Poland8 2004|20.04 99999999999| 99999999999| 879|8.79 1140|11.40 646|6.46 6
67. Karolina Wiącek Poland94 1780|17.80 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
68. Miłosz WiśniewskiPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 6
69. Michał Wojcieszek Poland48 882|8.82 1741|17.41 99999999999| 223|2.23 99999999999| 452|4.52 6
70. Grzegorz Wrzosek Poland7 3229|32.29 99999999999| 99999999999| 458|4.58 880|8.80 1067|10.67 6
71. Damian Zaręba Poland4 4609|46.09 99999999999| 99999999999| 753|7.53 99999999999| 99999999999|6
72. Jakub Zarębski Poland22 949|9.49 2383|23.83 99999999999| 296|2.96 665|6.65 590|5.90 6
73. Patryk Zawieja Poland32 887|8.87 1697|16.97 5825|58.25 336|3.36 718|7.18 551|5.51 6
74. Mikołaj Zubowicz Poland12 1017|10.17 1968|19.68 99999999999| 268|2.68 99999999999| 99999999999|6
Suma: Sum:723317595544
HourEventRoundFormatCutoffLimitProceed
08:0008:30registration
08:3008:40welcome time
08:4009:302x2x2Combined I RoundAverage of 51 of 2 < 10 sec1 min75%
09:3010:253x3x3 One-handedCombined FinalAverage of 51 of 2 < 35 sec5 min
10:2511:20PyraminxCombined I RoundAverage of 51 of 2 < 10 sec1 min12
11:2012:403x3x3I roundAverage of 510 min75%
12:4013:10break
13:1013:503x3x3 blindfoldedCombined FinalBest of 314 min for all attempts
13:5014:40SkewbCombined FinalAverage of 51 of 2 < 12 sec1 min
14:4015:202x2x2SemifinalAverage of 51 min12
15:2016:053x3x3SemifinalAverage of 55 min12
16:0516:252x2x2FinalAverage of 51 min
16:2516:45PyraminxFinalAverage of 51 min
16:4516:55break
16:5517:453x3x3FinalAverage of 51 min
17:4518:00winning ceremony