GLS Cup II 2017
- Data wydarzenia Date of event6 maja 2017 r. 6 May 2017
- Miejsce VenueNovotel Marina
ul. Jelitkowska 20, 80-342 Gdańsk - Delegat WCA WCA Delegate
- Organizatorzy Organizers@ RubiART
- Partnerzy Partners
- Konkurencje Events3x3x3,
2x2x2,
4x4x4,
5x5x5,
3x3x3 one-handed3x3x3,
2x2x2,
4x4x4,
5x5x5,
3x3x3 one-handed - Wpisowe Entry fee25 PLN + ew. koszt posiłków meal price
płatne przelewem na konto: payment by transfer:
RubiART
ING Bank Śląski
95 1050 1764 1000 0091 1652 5206
Tytuł przelewu wg wzoru: „Imię Nazwisko - GLS Cup II 2017” Transfer title: ”Name Surname - GLS Cup II 2017” - Limit zawodników Competitors limit75
- Start rejestracji Start of registration9 kwietnia 2017 r. 9 April 2017
- Koniec rejestracji End of registration27 kwietnia 2017 r. 27 April 2017
Rejestracja aktualnie zamknięta. Registration currently closed.
Poniżej znajduje się lista wszystkich zawodników, którzy zadeklarowali udział w Mistrzostwach. Tabela zawiera imiona i nazwiska, kraj oraz wszystkie konkurencje, w których zawodnicy chcą wziąć udział. Nowością w naszym systemie jest możliwość sprawdzenia oficjalnych wyników WCA wszystkich zawodników.
- Aby sprawdzić wyniki w wybranej konkurencji, wystarczy kliknąć w nagłówek konkurencji;
- Wyniki automatycznie posortują się od najlepszych;
- W konkurencjach 3x3x3 BF, 3x3x3 MBF, 3x3x3 FM, 4x4x4 BF oraz 5x5x5 BF bazujemy na wynikach pojedynczych, we wszystkich pozostałych na średnich;
- Osoby, które nie posiadają oficjalnych wyników, znajdują się na końcu listy.
Below you can find the list of the registered competitors. The table includes names, countries, numbers of past competitions and all events selected by competitors. Our system allows you to sort the list by WCA results.
- To check the results just click on the header;
- The results will automatically segregate from the best to the worst;
- System is based on the official average results (3x3x3 BF, 3x3x3 MBF, 3x3x3 FM, 4x4x4 BF and 5x5x5 BF are based on single results);
- Competitors without official results are situated at the bottom of the list.
Imię i nazwisko Full name | Państwo Country | 3 | 2 | 4 | 5 | oh | gw | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Adrian Alankiewicz | Poland | 12 | 2298|22.98 | 575|5.75 | 9999999999|? | 9999999999|? | 9999999999|? | 6 | |
2. | Michał Bogdan | Poland | 99 | 1097|10.97 | 412|4.12 | 99999999999| | 99999999999| | 1679|16.79 | 6 | |
3. | Ignacy Bukowski | Poland | 9 | 3141|31.41 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 3 | |
4. | Jakub Bukowski | Poland | 13 | 1383|13.83 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 5 | |
5. | Witali Bułatow | Poland | 91 | 1327|13.27 | 448|4.48 | 6440|1:04.40 | 12967|2:09.67 | 99999999999| | 6 | |
6. | Łukasz Burchard | Poland | 10 | 1889|18.89 | 550|5.50 | 5833|58.33 | 9999999999|? | 99999999999| | 6 | |
7. | Maciej Czapiewski | Poland | 59 | 784|7.84 | 135|1.35 | 3095|30.95 | 5867|58.67 | 1506|15.06 | 6 | |
8. | Karolina Czuraj | Poland | 8 | 2367|23.67 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 3 | |
9. | Weronika Czuraj | Poland | 10 | 1779|17.79 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 4 | |
10. | Szymon Demko | Poland | 8 | 2086|20.86 | 701|7.01 | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
11. | Hubert Doroś | Poland | 3 | 2547|25.47 | 852|8.52 | 9999999999|? | 99999999999| | 9999999999|? | 6 | |
12. | Maks Drobniewski | Poland | 0 | 9999999999|? | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
13. | Jakub Dutkiewicz | Poland | 25 | 1654|16.54 | 468|4.68 | 16226|2:42.26 | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
14. | Piotr Frankowski | Poland | 62 | 1085|10.85 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
15. | Szymon Glura | Poland | 11 | 2029|20.29 | 670|6.70 | 9999999999|? | 99999999999| | 9999999999|? | 6 | |
16. | Kacper Grzelakowski | Poland | 19 | 1218|12.18 | 262|2.62 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
17. | Marcin Gzik | Poland | 13 | 1374|13.74 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
18. | Oskar Iwaszkiewicz | Poland | 7 | 1609|16.09 | 591|5.91 | 9999999999|? | 99999999999| | 9999999999|? | 6 | |
19. | Kalina Jakubowska | Poland | 103 | 933|9.33 | 522|5.22 | 4173|41.73 | 8472|1:24.72 | 1938|19.38 | 6 | |
20. | Cezary Jakubowski | Poland | 6 | 3077|30.77 | 883|8.83 | 9999999999|? | 99999999999| | 9999999999|? | 6 | |
21. | Marcin Jakubowski | Poland | 122 | 1198|11.98 | 315|3.15 | 4588|45.88 | 9742|1:37.42 | 2130|21.30 | 6 | |
22. | Oskar Kaczmarek | Poland | 38 | 1384|13.84 | 337|3.37 | 8373|1:23.73 | 9999999999|? | 2286|22.86 | 6 | |
23. | Mikołaj Kamiński | Poland | 18 | 1247|12.47 | 99999999999| | 99999999999| | 11006|1:50.06 | 2828|28.28 | 6 | |
24. | Paweł Kamiński | Poland | 0 | 9999999999|? | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
25. | Paweł Kamiński | Poland | 15 | 3019|30.19 | 972|9.72 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
26. | Mateusz Kanarski | Poland | 0 | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
27. | Filip Klawikowski | Poland | 2 | 3247|32.47 | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
28. | Michał Klawikowski | Poland | 0 | 9999999999|? | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
29. | Kacper Kłos | Poland | 9 | 1712|17.12 | 458|4.58 | 13609|2:16.09 | 99999999999| | 9999999999|? | 6 | |
30. | Piotr Kogut | Poland | 14 | 1261|12.61 | 433|4.33 | 8000|1:20.00 | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
31. | Tymon Kolasiński | Poland | 74 | 612|6.12 | 172|1.72 | 2518|25.18 | 4826|48.26 | 1527|15.27 | 6 | |
32. | Laura Kowalska | Poland | 8 | 2510|25.10 | 950|9.50 | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
33. | Michał Krasodomski | Poland | 3 | 2215|22.15 | 530|5.30 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
34. | Mateusz Krzemiński | Poland | 11 | 2408|24.08 | 784|7.84 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
35. | Piotr Kuchta | Poland | 58 | 1177|11.77 | 376|3.76 | 5863|58.63 | 11030|1:50.30 | 2758|27.58 | 6 | |
36. | Marcin Kupis | Poland | 0 | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 3 | |
37. | Hubert Kwasigroch | Poland | 31 | 821|8.21 | 333|3.33 | 3549|35.49 | 6053|1:00.53 | 1811|18.11 | 6 | |
38. | Oskar Lewandowski | Poland | 28 | 1940|19.40 | 682|6.82 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
39. | Damian Malinowski | Poland | 27 | 1460|14.60 | 423|4.23 | 6845|1:08.45 | 16967|2:49.67 | 2535|25.35 | 6 | |
40. | Paweł Mańkowski | Poland | 7 | 1917|19.17 | 741|7.41 | 9999999999|? | 9999999999|? | 9999999999|? | 6 | |
41. | Patrycja Michalska | Poland | 74 | 1221|12.21 | 518|5.18 | 4435|44.35 | 9171|1:31.71 | 2593|25.93 | 6 | |
42. | Patryk Milewczyk | Poland | 47 | 1629|16.29 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
43. | Paweł Murawski | Poland | 13 | 1138|11.38 | 487|4.87 | 6101|1:01.01 | 9999999999|? | 2414|24.14 | 6 | |
44. | Małgorzata Nowagiel | Poland | 22 | 1179|11.79 | 429|4.29 | 6709|1:07.09 | 13287|2:12.87 | 99999999999| | 6 | |
45. | Igor Ośmiałowski | Poland | 46 | 775|7.75 | 269|2.69 | 3970|39.70 | 8028|1:20.28 | 1368|13.68 | 6 | |
46. | Grzegorz Pacewicz | Poland | 44 | 1609|16.09 | 659|6.59 | 6411|1:04.11 | 9999999999|? | 3373|33.73 | 6 | |
47. | Jakub Pacewicz | Poland | 25 | 1379|13.79 | 496|4.96 | 8546|1:25.46 | 9999999999|? | 9999999999|? | 6 | |
48. | Kamil Pawlak | Poland | 61 | 1350|13.50 | 99999999999| | 5873|58.73 | 9298|1:32.98 | 3489|34.89 | 6 | |
49. | Marek Pepke | Poland | 41 | 1253|12.53 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 1715|17.15 | 6 | |
50. | Maksymilian Piskorowski | Poland | 15 | 1017|10.17 | 401|4.01 | 4324|43.24 | 9452|1:34.52 | 2271|22.71 | 6 | |
51. | Adam Polkowski | Poland | 111 | 985|9.85 | 376|3.76 | 4277|42.77 | 8545|1:25.45 | 99999999999| | 6 | |
52. | Szymon Rola | Poland | 2 | 7412|1:14.12 | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
53. | Michał Roszak | Poland | 10 | 1870|18.70 | 517|5.17 | 6881|1:08.81 | 11935|1:59.35 | 3123|31.23 | 6 | |
54. | Michał Rzewuski | Poland | 84 | 679|6.79 | 194|1.94 | 2724|27.24 | 5971|59.71 | 1103|11.03 | 6 | |
55. | Marcin Stachura | Poland | 79 | 948|9.48 | 376|3.76 | 4589|45.89 | 9542|1:35.42 | 1932|19.32 | 6 | |
56. | Tomasz Stawicki | Poland | 14 | 1482|14.82 | 495|4.95 | 7535|1:15.35 | 9999999999|? | 3748|37.48 | 6 | |
57. | Robert Stefaniak | Poland | 2 | 7370|1:13.70 | 9999999999|? | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
58. | Wojciech Szatanowski | Poland | 154 | 966|9.66 | 288|2.88 | 4131|41.31 | 9080|1:30.80 | 1644|16.44 | 6 | |
59. | Patryk Szczepański | Poland | 11 | 1137|11.37 | 521|5.21 | 7460|1:14.60 | 99999999999| | 1963|19.63 | 6 | |
60. | Malwina Szopińska | Poland | 17 | 1370|13.70 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 3 | |
61. | Piotr Szulc | Poland | 17 | 2054|20.54 | 701|7.01 | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
62. | Stanisław Szyszka | Poland | 24 | 1097|10.97 | 370|3.70 | 4700|47.00 | 9175|1:31.75 | 2173|21.73 | 6 | |
63. | Ignacy Turek | Poland | 0 | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 4 | |
64. | Dennis van Enckevort | Poland | 38 | 2241|22.41 | 626|6.26 | 10792|1:47.92 | 9999999999|? | 6162|1:01.62 | 6 | |
65. | Karolina Wiącek | Poland | 94 | 1780|17.80 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
66. | Michał Wojcieszek | Poland | 48 | 882|8.82 | 223|2.23 | 4499|44.99 | 8735|1:27.35 | 1741|17.41 | 6 | |
67. | Aleksander Wołoszyn | Poland | 1 | 4284|42.84 | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 9999999999|? | 6 | |
68. | Zach Zarzecki | Australia | 0 | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
69. | Patryk Zawieja | Poland | 32 | 887|8.87 | 336|3.36 | 4036|40.36 | 7542|1:15.42 | 1697|16.97 | 6 | |
70. | Marek ZGRZYWA | Poland | 11 | 2235|22.35 | 510|5.10 | 9999999999|? | 9999999999|? | 99999999999| | 6 | |
71. | Mikołaj Zubowicz | Poland | 12 | 1017|10.17 | 268|2.68 | 5110|51.10 | 10779|1:47.79 | 1968|19.68 | 6 | |
72. | Marta Żywicka | Poland | 38 | 1901|19.01 | 780|7.80 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
Suma: Sum: | 72 | 56 | 44 | 33 | 37 |
Hour | Event | Round | Format | Cutoff | Limit | Proceed | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 08:30 | Rejestracja | |||||
08:30 | 08:55 | Otwarcie zawodów & szkolenie dla nowych zawodników | |||||
08:55 | 09:45 | 2x2x2 | I runda kombinowana | Średnia z 5 | 1 z 2 < 6.00 | 1:00 | 12 |
09:45 | 10:35 | 4x4x4 | I runda kombinowana | Średnia z 5 | 1 z 2 < 1:15 | 4:00 | 8 |
10:35 | 11:45 | 5x5x5 | I runda kombinowana | Średnia z 5 | 1 z 2 < 2:00 | 5:00 | 8 |
11:45 | 12:35 | 3x3x3 OH | I runda kombinowana | Średnia z 5 | 1 z 2 < 30.00 | 3:00 | 12 |
12:35 | 13:00 | 4x4x4 | Finał | Średnia z 5 | 2:00 | ||
13:00 | 13:25 | 5x5x5 | Finał | Średnia z 5 | 3:00 | ||
13:25 | 13:55 | Przerwa obiadowa | |||||
13:55 | 15:25 | 3x3x3 | I runda | Średnia z 5 | 5:00 | 75% | |
15:25 | 15:45 | 3x3x3 OH | Finał | Średnia z 5 | 3:00 | ||
15:45 | 16:35 | 3x3x3 | Półfinał | Średnia z 5 | 1:00 | 12 | |
16:35 | 16:55 | 2x2x2 | Finał | Średnia z 5 | 1:00 | ||
16:55 | 17:45 | 3x3x3 | Finał | Średnia z 5 | 1:00 | ||
17:45 | 18:00 | Zakończenie |
REGULAMIN TURNIEJU
GLS II 2017
6 maja 2017
- Informacje ogólne
- Nazwa turnieju: GLS II 2017
- Organizator: RubiART
- Partnerzy: Novotel Marina, SpeedCube
- Turniej jest nadzorowany przez WCA / Delegat Turnieju Adam Polkowski
- Termin: 6 maja 2017
- Miejsce: Novotel Marina Gdańsk
- Adres: ul. Jelitkowska 20, 80-342 Gdańsk
- Limit zawodników: 75 osób
- Konkurencje:
- Kostka Rubika
- Kostka Rubika jedną ręką
- 2x2x2
- 4x4x4
- 5x5x5
- Warunki uczestnictwa
- Rejestracja on-line
- Rejestracja zamykana jest na 7 dni przed terminem turnieju lub po wyczerpaniu miejsc.
- Uiszczenie opłaty rejestracyjnej
- Opłata wynosi 25 zł.
- Nie ma możliwości opłacania rejestracji na miejscu zawodów.
- O wpisaniu na listę zawodniczą decyduje kolejność wpłat.
- Po otwarciu rejestracji, w każdy poniedziałek, będą usuwane nieopłacone zgłoszenia.
- Wpłaty otrzymane po zamknięciu rejestracji / wyczerpaniu miejsc będą zwracane z potrąceniem kosztów manipulacyjnych.
- Rejestracja na miejscu zawodów, zgodnie z harmonogramem
- Rejestracja on-line
- Wymagania startowe
- Zawodnicy zobowiązani są do punktualności względem harmonogramu.
- Identyfikator startowy upoważnia zawodnika do startu. Jego posiadanie będzie weryfikowane przez koordynatora turnieju podczas każdego wejścia na scenę startową.
- Brak identyfikatora wiąże się z dyskwalifikacją zawodnika. Zagubienie identyfikatora musi zostać natychmiast zgłoszone organizatorom.
- Zawodnicy startują na własnych łamigłówkach spełniających wymagania regulaminu WCA.
- Przebieg turnieju
- Zawodnicy startują we wszystkich konkurencjach, w których zadeklarują udział.
- Zawodnicy wchodzą na scenę zgodnie z kolejnością startową wyczytywaną przez prowadzącego.
- Nie ma możliwości zmian w grupach startowych. Zawodnicy są zobowiązani do posiadania własnych łamigłówek oraz do terminowego dostarczania ich do strefy mieszania.
- Zawodnicy mają obowiązek punktualnego przestrzegania harmonogramu zarówno w kwestii startów jak i mieszania kostek. Nieobecność skutkuje dyskwalifikacją z konkurencji.
- Liczba rund, liczba zawodników awansujących oraz wszelkie limity startowe są szczegółowo opisane w zakładce „harmonogram”.
- Wymagania obiektu
- Każdy uczestnik musi przestrzegać regulaminu WCA.
- Organizator zapewnia strefę gościnną czyli miejsce siedzące przy stole dla każdego uczestnika startującego w zawodach.
- Na terenie całego obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia.
- Nagrody
- Organizatorzy zapewniają nagrody dla zawodników:
- Nagrody rzeczowe (Dyplomy, Medale, Trofea, Bony do sklepu SpeedCube)
- Warunkiem przyznania nagród jest punktualna obecność na ceremonii wręczenia nagród. Nieobecność sprawi, że wszelkie nagrody, jakie zdobył nieobecny zawodnik zostaną przeznaczone na inne cele organizacyjne.
- Organizatorzy zapewniają nagrody dla zawodników:
- Incydenty
- Turniej rozgrywany jest w świetle regulaminu WCA. Nieprzestrzeganie jego postanowień wiąże się z karami opisanymi w tym dokumencie.
- Wszelkie zachowania wpływające negatywnie na wizerunek sponsora lub organizatora będą karane bezwzględną dyskwalifikacją z turnieju.
- Organizatorzy nie zwracają opłaty rejestracyjnej, ani innych kosztów poniesionych przez zdyskwalifikowanego zawodnika.
- Wszelkie nagrody zdobyte przez zawodnika zostają anulowane i przeznaczone na inne cele organizacyjne.
- Postanowienia końcowe
- Patronem wydarzenia jest Polskie Stowarzyszenie Speedcubingu.
- Wspólnie dbajmy o wizerunek naszej społeczności oraz dyscypliny.
Życzymy wszystkim uczestnikom wspaniałej zabawy oraz spektakularnych rekordów!
Organizatorzy