GLS Cup II 2018


  • Data wydarzenia Date of event
    7 kwietnia 2018 r. - 8 kwietnia 2018 r. 7 April 2018 - 8 April 2018
  • Miejsce Venue
    Novotel Marina
    ul. Jelitkowska 20, 80-342 Gdańsk
  • Delegaci WCA WCA Delegates
  • Organizatorzy Organizers
    @ Adam Polkowski,
    @ Karolina Wiącek
  • Partnerzy Partners
  • Konkurencje Events
    3x3x3,
    2x2x2,
    3x3x3 blindfolded,
    3x3x3 multi blind,
    3x3x3 one-handed,
    3x3x3 fewest moves,
    Skewb
    3x3x3,
    2x2x2,
    3x3x3 blindfolded,
    Rubik's Cube multi blind,
    3x3x3 one-handed,
    3x3x3 fewest moves,
    Skewb
  • Wpisowe Entry fee
    35 PLN + ew. koszt posiłków meal price

    płatne przelewem na konto: payment by transfer:

    Karolina Wiącek
    ING Bank Śląski S.A.
    49 1050 1764 1000 0091 2746 9865

    Tytuł przelewu wg wzoru: „Imię Nazwisko - GLS Cup II 2018” Transfer title: ”Name Surname - GLS Cup II 2018”
  • Limit zawodników Competitors limit
    85
  • Start rejestracji Start of registration
    11 marca 2018 r. 11 March 2018
  • Koniec rejestracji End of registration
    30 marca 2018 r. 30 March 2018

Rejestracja aktualnie zamknięta. Registration currently closed.

Poniżej znajduje się lista wszystkich zawodników, którzy zadeklarowali udział w Mistrzostwach. Tabela zawiera imiona i nazwiska, kraj oraz wszystkie konkurencje, w których zawodnicy chcą wziąć udział. Nowością w naszym systemie jest możliwość sprawdzenia oficjalnych wyników WCA wszystkich zawodników.

  • Aby sprawdzić wyniki w wybranej konkurencji, wystarczy kliknąć w nagłówek konkurencji;
  • Wyniki automatycznie posortują się od najlepszych;
  • W konkurencjach 3x3x3 BF, 3x3x3 MBF, 3x3x3 FM, 4x4x4 BF oraz 5x5x5 BF bazujemy na wynikach pojedynczych, we wszystkich pozostałych na średnich;
  • Osoby, które nie posiadają oficjalnych wyników, znajdują się na końcu listy.

Below you can find the list of the registered competitors. The table includes names, countries, numbers of past competitions and all events selected by competitors. Our system allows you to sort the list by WCA results.

  • To check the results just click on the header;
  • The results will automatically segregate from the best to the worst;
  • System is based on the official average results (3x3x3 BF, 3x3x3 MBF, 3x3x3 FM, 4x4x4 BF and 5x5x5 BF are based on single results);
  • Competitors without official results are situated at the bottom of the list.
  Imię i nazwisko Full name Państwo Country32bf3mbohfmskgw
1. Krzysztof Bober Poland73 1087|10.87 374|3.74 1978|19.78 700345401|30/31 57:34 3162|31.62 28|28 815|8.15 6
2. Michał Bogdan Poland99 1097|10.97 412|4.12 3508|35.08 770332802|24/26 55:28 1679|16.79 28|28 99999999999|6
3. Rafał Borkowski Poland21 1097|10.97 315|3.15 99999999999| 99999999999| 2563|25.63 99999999999| 478|4.78 6
4. Ignacy Bukowski Poland9 3141|31.41 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 5
5. Jakub Bukowski Poland13 1383|13.83 424|4.24 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 6
6. Witali Bułatow Poland91 99999999999| 99999999999| 99999999999| 680354800|31/31 59:08 99999999999| 31|31 99999999999|6
7. Łukasz Burchard Poland10 1889|18.89 550|5.50 9999999999|? 99999999999| 3625|36.25 99999999999| 688|6.88 6
8. Franciszek Caspari Poland3 4573|45.73 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
9. Błażej Chmielecki Poland8 1346|13.46 336|3.36 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 6
10. Maciej Czapiewski Poland59 784|7.84 135|1.35 99999999999| 99999999999| 1506|15.06 32|32 340|3.40 6
11. Karolina Czuraj Poland8 2367|23.67 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|5
12. Weronika Czuraj Poland10 1779|17.79 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
13. Antoni Deja Poland9 1095|10.95 382|3.82 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
14. Fabian DejnaPoland0 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
15. Paweł Dembicki Poland9 2428|24.28 982|9.82 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 1540|15.40 6
16. Jakub DębowskiPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|5
17. Paweł Duchnowski Poland6 3848|38.48 769|7.69 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
18. Jakub Dutkiewicz Poland25 1654|16.54 468|4.68 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 1066|10.66 6
19. Tymoteusz Dziełak Poland7 1461|14.61 639|6.39 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 849|8.49 6
20. Franciszek Fidos Poland48 1037|10.37 377|3.77 99999999999| 99999999999| 2080|20.80 29|29 445|4.45 6
21. Piotr Frankowski Poland62 1085|10.85 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
22. Szymon Glura Poland11 2029|20.29 670|6.70 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 1340|13.40 6
23. Karol Gołofit Poland4 3530|35.30 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999|6
24. Kacper Grzelakowski Poland19 1218|12.18 262|2.62 99999999999| 99999999999| 3196|31.96 99999999999| 386|3.86 6
25. Jan Grzyb Poland9 2179|21.79 537|5.37 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 861|8.61 6
26. Maciej Jabłoński Poland21 1028|10.28 315|3.15 9999999999|? 99999999999| 2364|23.64 99999999999| 677|6.77 6
27. Kalina Jakubowska Poland103 933|9.33 522|5.22 99999999999| 99999999999| 1938|19.38 29|29 99999999999|6
28. Jan Jakubowski Poland7 1940|19.40 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
29. Marcin Jakubowski Poland122 1198|11.98 315|3.15 12114|2:01.14 960163900|3/3 27:19 2130|21.30 24|24 566|5.66 6
30. Grzegorz Jałocha Poland40 1173|11.73 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 28|28 99999999999|6
31. Szymon Jeziorski Poland56 963|9.63 310|3.10 8396|1:23.96 950325402|6/8 54:14 2006|20.06 19|19 494|4.94 6
32. Paweł Kamiński Poland15 3019|30.19 972|9.72 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 731|7.31 6
33. Paweł Kamiński (długi) Poland14 1786|17.86 657|6.57 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
34. Mateusz Kanarski Poland17 1431|14.31 530|5.30 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 1229|12.29 6
35. Dominik Kasprzak Poland35 1825|18.25 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
36. Krzysztof Kiczela Poland8 1317|13.17 396|3.96 9999999999|? 99999999999| 2842|28.42 99999999999| 535|5.35 6
37. Filip Kierzek Poland4 3667|36.67 577|5.77 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 6
38. Piotr Kitowski Poland4 1936|19.36 693|6.93 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
39. Kinga Klonowska Poland14 1339|13.39 361|3.61 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 696|6.96 6
40. Jonatan Kłosko Poland84 806|8.06 302|3.02 99999999999| 99999999999| 1878|18.78 22|22 251|2.51 6
41. Wojciech Knott Poland106 875|8.75 302|3.02 9726|1:37.26 960089000|3/3 14:50 1373|13.73 29|29 439|4.39 6
42. Tymon Kolasiński Poland74 612|6.12 172|1.72 99999999999| 99999999999| 1527|15.27 36|36 315|3.15 6
43. Piotr Koska Poland14 1057|10.57 322|3.22 16896|2:48.96 99999999999| 1976|19.76 99999999999| 478|4.78 6
44. Szymon Kowalewski Poland2 2640|26.40 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
45. Piotr Kózka Poland76 1050|10.50 312|3.12 99999999999| 99999999999| 99999999999| 27|27 99999999999|6
46. Konrad Kryński Poland4 3665|36.65 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 5
47. Marcin Krzewiński Poland6 1600|16.00 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
48. Piotr Kuchta Poland58 1177|11.77 376|3.76 99999999999| 99999999999| 2758|27.58 24|24 957|9.57 6
49. Marcin Kupis Poland17 1660|16.60 557|5.57 99999999999| 99999999999| 7666|1:16.66 46|46 1529|15.29 6
50. Olaf KuźmińskiPoland0 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|5
51. Hubert Kwasigroch Poland31 821|8.21 333|3.33 9999999999|? 9999999999|? 1811|18.11 31|31 721|7.21 6
52. Kamil KwaśniewskiPoland0 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
53. Kuba KwaśniewskiPoland0 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999|6
54. Szymon Liszewski Poland18 1295|12.95 415|4.15 99999999999| 99999999999| 3616|36.16 99999999999| 884|8.84 6
55. Grzegorz Łuczyna Poland80 1382|13.82 573|5.73 10831|1:48.31 960164200|3/3 27:22 3236|32.36 24|24 99999999999|6
56. Dorota ŁuniewskaPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
57. Cezary Mach Poland15 1261|12.61 396|3.96 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 349|3.49 6
58. Patrycja Michalska Poland74 1221|12.21 518|5.18 33558|5:35.58 99999999999| 2593|25.93 28|28 998|9.98 6
59. Patryk Milewczyk Poland47 1629|16.29 99999999999| 7072|1:10.72 840350302|17/19 58:23 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
60. Michał Mrowicki Poland4 2374|23.74 908|9.08 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
61. Kuba NowotniakPoland0 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 6
62. Bartosz Ochał Poland35 1200|12.00 374|3.74 99999999999| 99999999999| 3426|34.26 99999999999| 402|4.02 6
63. Igor Ośmiałowski Poland46 775|7.75 269|2.69 99999999999| 99999999999| 1368|13.68 99999999999| 508|5.08 6
64. Grzegorz Pacewicz Poland44 1609|16.09 659|6.59 5350|53.50 960084400|3/3 14:04 3373|33.73 27|27 901|9.01 6
65. Jakub Pawlak Poland10 1651|16.51 407|4.07 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 935|9.35 6
66. Kamil Pawlak Poland61 1350|13.50 99999999999| 99999999999| 99999999999| 3489|34.89 99999999999| 99999999999|6
67. Marek Pepke Poland41 1253|12.53 99999999999| 8703|1:27.03 930323500|6/6 53:55 1715|17.15 22|22 99999999999|6
68. Maksymilian Piskorowski Poland15 1017|10.17 401|4.01 99999999999| 99999999999| 2271|22.71 36|36 99999999999|6
69. Adam Polkowski Poland111 985|9.85 376|3.76 17486|2:54.86 970116700|2/2 19:27 3717|37.17 29|29 1014|10.14 6
70. Vilius Ribinskas Lithuania36 871|8.71 232|2.32 5734|57.34 99999999999| 1813|18.13 31|31 441|4.41 6
71. Przemysław Rogalski Poland124 1082|10.82 306|3.06 22633|3:46.33 99999999999| 1735|17.35 27|27 431|4.31 6
72. Paweł Rybak Poland10 1192|11.92 370|3.70 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
73. Michał Rzewuski Poland84 679|6.79 194|1.94 99999999999| 99999999999| 1103|11.03 27|27 213|2.13 6
74. Marcin Stachura Poland79 948|9.48 376|3.76 20272|3:22.72 99999999999| 1932|19.32 23|23 532|5.32 6
75. Mieszko Stryjski Poland3 4674|46.74 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
76. Wojciech Szatanowski Poland154 966|9.66 288|2.88 5108|51.08 900294500|9/9 49:05 1644|16.44 23|23 565|5.65 6
77. Malwina Szopińska Poland17 1370|13.70 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
78. Filip Szostak Poland16 1024|10.24 343|3.43 99999999999| 99999999999| 1851|18.51 99999999999| 99999999999|6
79. Piotr Szulc Poland17 2054|20.54 701|7.01 99999999999| 99999999999| 99999999999| 54|54 1668|16.68 6
80. Ignacy Turek Poland7 1891|18.91 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
81. Max Utri Poland4 1372|13.72 99999999999| 99999999999| 99999999999| 2858|28.58 99999999999| 99999999999|6
82. Karolina Wiącek Poland94 1780|17.80 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 40|40 99999999999|6
83. Małgorzata WójtowiczPoland0 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 6
84. Ignacy Zagajewski Poland19 1187|11.87 257|2.57 28250|4:42.50 99999999999| 3310|33.10 99999999999| 461|4.61 6
85. Karol Zakrzewski Poland80 805|8.05 227|2.27 5922|59.22 930311501|7/8 51:55 1125|11.25 24|24 457|4.57 6
86. Tomasz Żołnowski Poland120 892|8.92 99999999999| 14945|2:29.45 99999999999| 99999999999| 27|27 99999999999|6
Suma: Sum:85672414423248

 

HourEventRoundFormat  CutoffLimitProceed
SATURDAY
9:009:30Registration& Welcome time     
9:3010:303x3x3 Fewest MovesFinal Mean of 31st Attempt60:00 
10:3010:503x3x3 Multi blindCubes collecting    
10:5011:153x3x3 Multi blindScrambling    
11:1512:153x3x3 Multi blindFinalBest of 2 1st
Attempt
60:00
(10:00/cube)
 
12:1512:35Break     
12:3513:353x3x3 Fewest MovesFinalMean of 3 2nd Attempt60:00 
13:3514:20Meal Break     
14:2014:353x3x3 Multi blindCubes Collecting    
14:3514:553x3x3 Multi blindScrambling    
14:5515:553x3x3 Multi blindFinalBest of 2 2nd Attempt 60:00
(10:00/cube)
 
15:5516:15Break     
16:1517:153x3x3 Fewest MovesFinalMean of 33rd Attempt 60:00  
17:1517:30Winning Ceremony     
SUNDAY
8:008:25Registration & Welcome time     
8:258:40Beginners training     
8:409:352x2x2Combined I Round Average of 51 of 2 < 6.00  1:0010 
9:3510:203x3x3 BlindfoldedCombined I RoundBest of 3 10:00 cumulative
10:20

11:10

SkewbCombined I Round Average of 51 of 2 < 8.00  1:00 10 
11:1012:103x3x3 One-handedCombined I Round Average of 51 of 2 < 30.00   3:0010
12:1012:25SkewbFinalAverage of 5 

1:00

 
12:2512:453x3x3 BlindfoldedFinalBest of 3 

10:00 cumulative

 
12:4513:30Meal Break     
13:3015:103x3x3Combined I Round  Average of 5 1 of 2 < 1:003:00  75%
15:1015:352x2x2 FinalAverage of 5 1:00 
15:3516:453x3x3SemifinalAverage of 5  1:00 
16:45

17:00

3x3x3 One-handed FinalAverage of 5  1:00 
17:00

17:25

"Final Audience Game"     
17:2518:103x3x3 Final Average of 5  1:0010 
18:1018:30Winning ceremony