GLS Cup III 2016
- Data wydarzenia Date of event25 czerwca 2016 r. 25 June 2016
- Miejsce VenueNovotel Marina
ul. Jelitkowska 20, 80-342 Gdańsk - Delegat WCA WCA Delegate
- Organizatorzy Organizers@ RubiART
- Partnerzy Partners
- Konkurencje Events3x3x3,
3x3x3 one-handed,
3x3x3 blindfolded,
2x2x2,
Pyraminx,
Skewb3x3x3,
3x3x3 one-handed,
3x3x3 blindfolded,
2x2x2,
Pyraminx,
Skewb - Wpisowe Entry fee15 PLN + ew. koszt posiłków meal price
płatne przelewem na konto: payment by transfer:
RubiART
ING Bank Śląski
44 1050 1764 1000 0091 3445 2888
Tytuł przelewu wg wzoru: „Imię Nazwisko - GLS Cup III 2016” Transfer title: ”Name Surname - GLS Cup III 2016” - Limit zawodników Competitors limit60
- Start rejestracji Start of registration6 czerwca 2016 r. 6 June 2016
- Koniec rejestracji End of registration20 czerwca 2016 r. 20 June 2016
Rejestracja aktualnie zamknięta. Registration currently closed.
Poniżej znajduje się lista wszystkich zawodników, którzy zadeklarowali udział w Mistrzostwach. Tabela zawiera imiona i nazwiska, kraj oraz wszystkie konkurencje, w których zawodnicy chcą wziąć udział. Nowością w naszym systemie jest możliwość sprawdzenia oficjalnych wyników WCA wszystkich zawodników.
- Aby sprawdzić wyniki w wybranej konkurencji, wystarczy kliknąć w nagłówek konkurencji;
- Wyniki automatycznie posortują się od najlepszych;
- W konkurencjach 3x3x3 BF, 3x3x3 MBF, 3x3x3 FM, 4x4x4 BF oraz 5x5x5 BF bazujemy na wynikach pojedynczych, we wszystkich pozostałych na średnich;
- Osoby, które nie posiadają oficjalnych wyników, znajdują się na końcu listy.
Below you can find the list of the registered competitors. The table includes names, countries, numbers of past competitions and all events selected by competitors. Our system allows you to sort the list by WCA results.
- To check the results just click on the header;
- The results will automatically segregate from the best to the worst;
- System is based on the official average results (3x3x3 BF, 3x3x3 MBF, 3x3x3 FM, 4x4x4 BF and 5x5x5 BF are based on single results);
- Competitors without official results are situated at the bottom of the list.
Imię i nazwisko Full name | Państwo Country | 3 | oh | bf | 2 | p | sk | gw | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Juliusz Adamowicz | Poland | 7 | 1890|18.90 | 99999999999| | 99999999999| | 527|5.27 | 801|8.01 | 9999999999|? | 6 | |
2. | Sebastian Baltrukas | Poland | 10 | 1748|17.48 | 4010|40.10 | 99999999999| | 633|6.33 | 1420|14.20 | 99999999999| | 6 | |
3. | Dawid Bandosz | Poland | 10 | 1758|17.58 | 99999999999| | 99999999999| | 873|8.73 | 9999999999|? | 99999999999| | 6 | |
4. | Tymoteusz Barański | Poland | 3 | 2370|23.70 | 99999999999| | 99999999999| | 791|7.91 | 9999999999|? | 9999999999|? | 6 | |
5. | Kalina Brzezińska | Poland | 103 | 933|9.33 | 1938|19.38 | 9999999999|? | 522|5.22 | 903|9.03 | 9999999999|? | 6 | |
6. | Witali Bułatow | Poland | 91 | 1327|13.27 | 99999999999| | 3004|30.04 | 448|4.48 | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
7. | Filip Chodziutko | Poland | 17 | 1062|10.62 | 3026|30.26 | 99999999999| | 467|4.67 | 378|3.78 | 584|5.84 | 6 | |
8. | Maciej Czapiewski | Poland | 59 | 784|7.84 | 1506|15.06 | 99999999999| | 135|1.35 | 247|2.47 | 340|3.40 | 6 | |
9. | Szymon Demko | Poland | 8 | 2086|20.86 | 99999999999| | 99999999999| | 701|7.01 | 99999999999| | 2707|27.07 | 6 | |
10. | Jakub Dutkiewicz | Poland | 25 | 1654|16.54 | 9999999999|? | 99999999999| | 468|4.68 | 903|9.03 | 1066|10.66 | 6 | |
11. | Alex Gałęza | Poland | 0 | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
12. | Bartłomiej Gruzdas | Poland | 0 | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 9999999999|? | 9999999999|? | 9999999999|? | 6 | |
13. | Marcin Jakubowski | Poland | 122 | 1198|11.98 | 2130|21.30 | 12114|2:01.14 | 315|3.15 | 549|5.49 | 566|5.66 | 6 | |
14. | Tomas Jankauskas | Lithuania | 44 | 886|8.86 | 1462|14.62 | 99999999999| | 306|3.06 | 718|7.18 | 582|5.82 | 6 | |
15. | Michał Jankowski | Poland | 0 | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 9999999999|? | 99999999999| | 6 | |
16. | Aleksandra Jaszczuk | Poland | 8 | 2822|28.22 | 9999999999|? | 99999999999| | 9999999999|? | 1535|15.35 | 9999999999|? | 6 | |
17. | Jan Kabziński | Poland | 0 | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
18. | Oskar Kaczmarek | Poland | 38 | 1384|13.84 | 2286|22.86 | 99999999999| | 337|3.37 | 922|9.22 | 99999999999| | 6 | |
19. | Mikołaj Kamiński | Poland | 18 | 1247|12.47 | 2828|28.28 | 99999999999| | 577|5.77 | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
20. | Kacper Kłos | Poland | 9 | 1712|17.12 | 9999999999|? | 99999999999| | 458|4.58 | 988|9.88 | 685|6.85 | 6 | |
21. | Szymon Kowalski | Poland | 17 | 1731|17.31 | 99999999999| | 99999999999| | 510|5.10 | 682|6.82 | 1108|11.08 | 6 | |
22. | Mateusz Krzemiński | Poland | 11 | 2408|24.08 | 9999999999|? | 99999999999| | 784|7.84 | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
23. | Piotr Kuchta | Poland | 58 | 1177|11.77 | 2758|27.58 | 28664|4:46.64 | 376|3.76 | 447|4.47 | 957|9.57 | 6 | |
24. | Wiktor Kujawski | Poland | 0 | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
25. | Mateusz Kulesza | Poland | 4 | 5473|54.73 | 99999999999| | 99999999999| | 882|8.82 | 99999999999| | 2009|20.09 | 6 | |
26. | Oskar Lewandowski | Poland | 28 | 1940|19.40 | 99999999999| | 99999999999| | 682|6.82 | 1078|10.78 | 99999999999| | 6 | |
27. | Damian Malinowski | Poland | 27 | 1460|14.60 | 2535|25.35 | 99999999999| | 423|4.23 | 717|7.17 | 611|6.11 | 6 | |
28. | Patrycja Michalska | Poland | 74 | 1221|12.21 | 2593|25.93 | 99999999999| | 518|5.18 | 879|8.79 | 998|9.98 | 6 | |
29. | Patryk Milewczyk | Poland | 47 | 1629|16.29 | 99999999999| | 7072|1:10.72 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
30. | Jakub Mironkiewicz | Poland | 0 | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 9999999999|? | 9999999999|? | 9999999999|? | 6 | |
31. | Maksymilian Mizerka | Poland | 0 | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 9999999999|? | 9999999999|? | 99999999999| | 6 | |
32. | Małgorzata Nowagiel | Poland | 22 | 1179|11.79 | 99999999999| | 99999999999| | 429|4.29 | 644|6.44 | 99999999999| | 6 | |
33. | Bartosz Ochał | Poland | 35 | 1200|12.00 | 3426|34.26 | 99999999999| | 374|3.74 | 636|6.36 | 402|4.02 | 6 | |
34. | Igor Ośmiałowski | Poland | 46 | 775|7.75 | 1368|13.68 | 99999999999| | 269|2.69 | 473|4.73 | 508|5.08 | 6 | |
35. | Grzegorz Pacewicz | Poland | 44 | 1609|16.09 | 3373|33.73 | 5350|53.50 | 659|6.59 | 1493|14.93 | 901|9.01 | 6 | |
36. | Jakub Pacewicz | Poland | 25 | 1379|13.79 | 9999999999|? | 99999999999| | 496|4.96 | 600|6.00 | 687|6.87 | 6 | |
37. | Kamil Pawlak | Poland | 61 | 1350|13.50 | 3489|34.89 | 43739|7:17.39 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
38. | Olivér Perge | Hungary | 124 | 1055|10.55 | 2113|21.13 | 9200|1:32.00 | 402|4.02 | 733|7.33 | 866|8.66 | 6 | |
39. | Niki Placskó | Hungary | 96 | 1514|15.14 | 99999999999| | 99999999999| | 549|5.49 | 1032|10.32 | 1365|13.65 | 6 | |
40. | Adam Polkowski | Poland | 111 | 985|9.85 | 3717|37.17 | 17486|2:54.86 | 376|3.76 | 809|8.09 | 1014|10.14 | 6 | |
41. | Owidiusz Pryk | Poland | 66 | 1833|18.33 | 99999999999| | 99999999999| | 600|6.00 | 374|3.74 | 99999999999| | 6 | |
42. | Michał Rzewuski | Poland | 84 | 679|6.79 | 1103|11.03 | 99999999999| | 194|1.94 | 383|3.83 | 213|2.13 | 6 | |
43. | Daniel Samoszyn | Poland | 20 | 1224|12.24 | 2329|23.29 | 99999999999| | 363|3.63 | 365|3.65 | 400|4.00 | 6 | |
44. | Sylwia Samoszyn | Poland | 0 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 9999999999|? | 9999999999|? | 99999999999| | 6 | |
45. | Michał Sidłowski | Poland | 0 | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
46. | Konrad Sikora | Poland | 0 | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 9999999999|? | 9999999999|? | 99999999999| | 6 | |
47. | Robert Siniawski | Poland | 0 | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 9999999999|? | 9999999999|? | 99999999999| | 6 | |
48. | Marcel Sobecki | Poland | 9 | 2580|25.80 | 99999999999| | 99999999999| | 690|6.90 | 9999999999|? | 99999999999| | 6 | |
49. | Marcin Stachura | Poland | 79 | 948|9.48 | 1932|19.32 | 20272|3:22.72 | 376|3.76 | 601|6.01 | 532|5.32 | 6 | |
50. | Tomasz Stawicki | Poland | 14 | 1482|14.82 | 3748|37.48 | 99999999999| | 495|4.95 | 788|7.88 | 788|7.88 | 6 | |
51. | Patryk Szczepański | Poland | 11 | 1137|11.37 | 1963|19.63 | 99999999999| | 521|5.21 | 1237|12.37 | 99999999999| | 6 | |
52. | Maks Szulc | Poland | 3 | 2077|20.77 | 99999999999| | 99999999999| | 660|6.60 | 942|9.42 | 99999999999| | 6 | |
53. | Piotr Szulc | Poland | 0 | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
54. | Stanisław Szyszka | Poland | 24 | 1097|10.97 | 99999999999| | 99999999999| | 370|3.70 | 99999999999| | 1173|11.73 | 6 | |
55. | Adam Tesarowski | Poland | 0 | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 9999999999|? | 9999999999|? | 9999999999|? | 6 | |
56. | Mateusz Tesarowski | Poland | 5 | 2033|20.33 | 99999999999| | 99999999999| | 691|6.91 | 940|9.40 | 99999999999| | 6 | |
57. | Piotr Tokarski | Poland | 91 | 845|8.45 | 1887|18.87 | 9820|1:38.20 | 176|1.76 | 280|2.80 | 362|3.62 | 6 | |
58. | Oliwia Wesołowska | Poland | 8 | 2004|20.04 | 99999999999| | 99999999999| | 879|8.79 | 1140|11.40 | 646|6.46 | 6 | |
59. | Karolina Wiącek | Poland | 94 | 1780|17.80 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
60. | Michał Wojcieszek | Poland | 48 | 882|8.82 | 1741|17.41 | 22019|3:40.19 | 223|2.23 | 358|3.58 | 452|4.52 | 6 | |
61. | Patryk Zawieja | Poland | 32 | 887|8.87 | 1697|16.97 | 5825|58.25 | 336|3.36 | 718|7.18 | 551|5.51 | 6 | |
62. | Mikołaj Zubowicz | Poland | 12 | 1017|10.17 | 1968|19.68 | 99999999999| | 268|2.68 | 433|4.33 | 99999999999| | 6 | |
63. | Marta Żywicka | Poland | 38 | 1901|19.01 | 99999999999| | 99999999999| | 780|7.80 | 895|8.95 | 99999999999| | 6 | |
Suma: Sum: | 62 | 31 | 13 | 54 | 49 | 35 |
Hour | Event | Round | Format | Cutoff | Limit | Proceed | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 08:30 | registration | |||||
08:30 | 08:40 | welcome time | |||||
08:40 | 09:25 | 2x2x2 | Combined I Round | Best of 2 / Average of 5 | 7 sec | 1 min | 75% |
09:25 | 10:15 | 3x3x3 One-handed | Combined I Round | Best of 2 / Average of 5 | 35 sec | 3 min | |
10:15 | 11:05 | Pyraminx | Combined I Round | Best of 2 / Average of 5 | 10 sec | 1 min | 12 |
11:05 | 12:35 | 3x3x3 | Combined I Round | Best of 2 / Average of 5 | 1 min | 5 min | 75% |
12:35 | 13:15 | 3x3x3 blindfolded | Final | Best of 3 | 14 min for all attempts | ||
13:15 | 14:05 | Skewb | Combined Final | Best of 2 / Average of 5 | 12 sec | 1 min | |
14:05 | 14:55 | 3x3x3 | Semifinal | Average of 5 | 5 min | 12 | |
14:55 | 15:45 | match break | 1/16 of FINAL | Poland vs Switzerland | 90 min :) | 120 min :) | 1 |
15:45 | 16:00 | 2x2x2 | Final | Average of 5 | 1 min | ||
16:00 | 16:50 | match break | 1/16 of FINAL | Poland vs Switzerland | 90 min :) | 120 min :) | 1 |
16:50 | 17:10 | Pyraminx | Final | Average of 5 | 1 min | ||
17:10 | 18:00 | 3x3x3 | Final | Average of 5 | 1 min | ||
18:00 | 18:15 | winning ceremony |
REGULAMIN TURNIEJU
GLS Cup III 2016
4-5 czerwca 2016
-
Informacje ogólne
- Nazwa turnieju: GLS Cup III 2016
- Organizator: RubiART
- Partnerzy: Novotel Marina, Speedcube, 2Fast Studio
- Turniej jest nadzorowany przez WCA / Delegat Turnieju Adam Polkowski
- Termin: 25 czerwca 2016
- Miejsce: Novotel Marina Gdańsk
- Adres: ul. Jelitkowska 20, 80-342 Gdańsk
- Limit zawodników: 60 osób
-
Konkurencje:
- Kostka Rubika,
- Kostka Rubika jedną ręką
- Kostka Rubika bez patrzenia
- 2x2x2
- Skewb
- Piramida
-
Warunki uczestnictwa
-
Rejestracja on-line
- Rejestracja zamykana jest na 7 dni przed terminem turnieju, lub po wyczerpaniu miejsc.
-
Uiszczenie opłaty rejestracyjnej
- Opłata wynosi 15 zł.
- Nie ma możliwości opłacania rejestracji na miejscu zawodów.
- O wpisaniu na listę zawodniczą decyduje kolejność wpłat.
- Po otwarciu rejestracji, w każdy poniedziałek będą usuwane nieopłacone zgłoszenia.
- Wpłaty otrzymane po zamknięciu rejestracji / wyczerpaniu miejsc będą zwracane z potrąceniem kosztów manipulacyjnych.
- Rejestracja na miejscu zawodów, zgodnie z harmonogramem
-
Rejestracja on-line
-
Wymagania startowe
- Zawodnicy zobowiązani są do punktualności względem harmonogramu.
- Identyfikator startowy upoważnia zawodnika do startu. Jego posiadanie będzie weryfikowane przez koordynatora turnieju podczas każdego wejścia na scenę startową.
- Brak identyfikatora wiąże się z dyskwalifikacją zawodnika. Zagubienie identyfikatora musi zostać natychmiast zgłoszone organizatorom
- Zawodnicy startują na własnych łamigłówkach spełniających wymagania regulaminu WCA.
-
Przebieg turnieju
- Zawodnicy startują we wszystkich konkurencjach, w których zadeklarują udział.
-
Zawodnicy wchodzą na scenę zgodnie z kolejnością startową wyczytywaną przez prowadzącego.
- Nie ma możliwości zmian w grupach startowych. Zawodnicy są zobowiązani do posiadania własnych łamigłówek oraz do terminowego dostarczania ich do strefy mieszania.
- Zawodnicy mają obowiązek punktualnego przestrzegania harmonogramu zarówno w kwestii startów jak i mieszania kostek. Nieobecność skutkuje dyskwalifikacją z konkurencji.
- Liczba rund, liczba zawodników awansujących oraz wszelkie limity startowe są szczegółowo opisane w zakładce „harmonogram”,
-
Wymagania obiektu
- Każdy uczestnik musi przestrzegać regulaminu WCA.
- Organizator zapewnia strefę gościnną, czyli miejsce siedzące przy stole dla każdego uczestnika startującego w zawodach.
- Na terenie całego obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia.
-
Nagrody
-
Organizatorzy zapewniają nagrody dla zawodników:
- Nagrody rzeczowe (Dyplomy, medale, Trofea, Bony do sklepu Speeedcube)
- Warunkiem przyznania nagród jest punktualna obecność na ceremonii wręczenia nagród. Nieobecność sprawi, że wszelkie nagrody jakie zdobył nieobecny zawodnik zostaną przeznaczone na inne cele organizacyjne.
-
Organizatorzy zapewniają nagrody dla zawodników:
-
Incydenty
- Turniej rozgrywany jest w świetle regulaminu WCA. Nieprzestrzeganie jego postanowień wiąże się z karami opisanymi w tym dokumencie.
-
Wszelkie zachowania wpływające negatywnie na wizerunek sponsora lub organizatora będą karane bezwzględną dyskwalifikacją z turnieju.
- Organizatorzy nie zwracają opłaty rejestracyjnej, ani innych kosztów poniesionych przez zdyskwalifikowanego zawodnika.
- Wszelkie nagrody zdobyte przez zawodnika zostają anulowane i przeznaczone na inne cele organizacyjne.
-
Postanowienia końcowe
- Patronem wydarzenia jest Polskie Stowarzyszenie Speedcubingu
- Wspólnie dbajmy o wizerunek naszej społeczności oraz dyscypliny.
Życzymy wszystkim uczestnikom wspaniałej zabawy oraz spektakularnych rekordów!
Organizatorzy