GLS Cup III 2017
- Data wydarzenia Date of event24 czerwca 2017 r. - 25 czerwca 2017 r. 24 June 2017 - 25 June 2017
- Miejsce VenueNovotel Marina
ul. Jelitkowska 20, 80-342 Gdańsk - Delegat WCA WCA Delegate
- Organizatorzy Organizers@ RubiART
- Partnerzy Partners
- Konkurencje Events3x3x3,
2x2x2,
4x4x4,
5x5x5,
6x6x6,
7x7x7,
Skewb,
Pyraminx,
3x3x3 fewest moves,
3x3x3 blindfolded,
3x3x3 multi blind3x3x3,
2x2x2,
4x4x4,
5x5x5,
6x6x6,
7x7x7,
Skewb,
Pyraminx,
3x3x3 fewest moves,
3x3x3 blindfolded,
Rubik's Cube multi blind - Wpisowe Entry fee35 PLN + ew. koszt posiłków meal price
płatne przelewem na konto: payment by transfer:
RubiART
ING Bank Śląski
95 1050 1764 1000 0091 1652 5206
Tytuł przelewu wg wzoru: „Imię Nazwisko - GLS Cup III 2017” Transfer title: ”Name Surname - GLS Cup III 2017” - Limit zawodników Competitors limit75
- Start rejestracji Start of registration1 czerwca 2017 r. 1 June 2017
- Koniec rejestracji End of registration18 czerwca 2017 r. 18 June 2017
Rejestracja aktualnie zamknięta. Registration currently closed.
Poniżej znajduje się lista wszystkich zawodników, którzy zadeklarowali udział w Mistrzostwach. Tabela zawiera imiona i nazwiska, kraj oraz wszystkie konkurencje, w których zawodnicy chcą wziąć udział. Nowością w naszym systemie jest możliwość sprawdzenia oficjalnych wyników WCA wszystkich zawodników.
- Aby sprawdzić wyniki w wybranej konkurencji, wystarczy kliknąć w nagłówek konkurencji;
- Wyniki automatycznie posortują się od najlepszych;
- W konkurencjach 3x3x3 BF, 3x3x3 MBF, 3x3x3 FM, 4x4x4 BF oraz 5x5x5 BF bazujemy na wynikach pojedynczych, we wszystkich pozostałych na średnich;
- Osoby, które nie posiadają oficjalnych wyników, znajdują się na końcu listy.
Below you can find the list of the registered competitors. The table includes names, countries, numbers of past competitions and all events selected by competitors. Our system allows you to sort the list by WCA results.
- To check the results just click on the header;
- The results will automatically segregate from the best to the worst;
- System is based on the official average results (3x3x3 BF, 3x3x3 MBF, 3x3x3 FM, 4x4x4 BF and 5x5x5 BF are based on single results);
- Competitors without official results are situated at the bottom of the list.
Imię i nazwisko Full name | Państwo Country | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | sk | p | fm | bf | 3mb | gw | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sebastian Baltrukas | Poland | 10 | 1748|17.48 | 633|6.33 | 9999999999|? | 9999999999|? | 99999999999| | 9999999999|? | 99999999999| | 1420|14.20 | 99999999999| | 9999999999|? | 99999999999| | 6 | |
2. | Krzysztof Bober | Poland | 73 | 1087|10.87 | 374|3.74 | 4818|48.18 | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 815|8.15 | 634|6.34 | 28|28 | 1978|19.78 | 700345401|30/31 57:34 | 6 | |
3. | Michał Bogdan | Poland | 99 | 1097|10.97 | 412|4.12 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 28|28 | 3508|35.08 | 770332802|24/26 55:28 | 6 | |
4. | Witali Bułatow | Poland | 91 | 1327|13.27 | 448|4.48 | 6440|1:04.40 | 99999999999| | 99999999999| | 9999999999|? | 99999999999| | 959|9.59 | 31|31 | 3004|30.04 | 680354800|31/31 59:08 | 6 | |
5. | Maciej Czapiewski | Poland | 59 | 784|7.84 | 135|1.35 | 3095|30.95 | 5867|58.67 | 13490|2:14.90 | 29022|4:50.22 | 340|3.40 | 247|2.47 | 32|32 | 51667|8:36.67 | 9999999999|? | 6 | |
6. | Maks Drobniewski | Poland | 2 | 4897|48.97 | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
7. | Jakub Dutkiewicz | Poland | 25 | 1654|16.54 | 468|4.68 | 16226|2:42.26 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 1066|10.66 | 903|9.03 | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
8. | Piotr Frankowski | Poland | 62 | 1085|10.85 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
9. | Szymon Gawin | Poland | 0 | 9999999999|? | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
10. | Mikołaj Gbiorczyk | Poland | 2 | 1749|17.49 | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 956|9.56 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
11. | Szymon Glura | Poland | 11 | 2029|20.29 | 670|6.70 | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 1340|13.40 | 930|9.30 | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
12. | Wojciech Górecki | Poland | 2 | 2896|28.96 | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 9999999999|? | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
13. | Kacper Grzelakowski | Poland | 19 | 1218|12.18 | 262|2.62 | 7074|1:10.74 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 386|3.86 | 568|5.68 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
14. | Jan Grzyb | Poland | 9 | 2179|21.79 | 537|5.37 | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 861|8.61 | 1005|10.05 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
15. | Michał Halczuk | Poland | 130 | 884|8.84 | 298|2.98 | 3166|31.66 | 5310|53.10 | 9686|1:36.86 | 13483|2:14.83 | 632|6.32 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
16. | Oskar Iwaszkiewicz | Poland | 7 | 1609|16.09 | 591|5.91 | 9999999999|? | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 846|8.46 | 780|7.80 | 99999999999| | 9999999999|? | 99999999999| | 6 | |
17. | Kalina Jakubowska | Poland | 103 | 933|9.33 | 522|5.22 | 4173|41.73 | 8472|1:24.72 | 9999999999|? | 9999999999|? | 99999999999| | 903|9.03 | 29|29 | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
18. | Cezary Jakubowski | Poland | 6 | 3077|30.77 | 883|8.83 | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 990|9.90 | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
19. | Marcin Jakubowski | Poland | 122 | 1198|11.98 | 315|3.15 | 4588|45.88 | 9742|1:37.42 | 23119|3:51.19 | 38175|6:21.75 | 566|5.66 | 549|5.49 | 24|24 | 12114|2:01.14 | 960163900|3/3 27:19 | 6 | |
20. | Szymon Jeziorski | Poland | 56 | 963|9.63 | 310|3.10 | 4525|45.25 | 11480|1:54.80 | 99999999999| | 99999999999| | 494|4.94 | 682|6.82 | 19|19 | 8396|1:23.96 | 950325402|6/8 54:14 | 6 | |
21. | Jan Jucewicz | Poland | 5 | 2399|23.99 | 9999999999|? | 9999999999|? | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 896|8.96 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
22. | Oskar Kaczmarek | Poland | 38 | 1384|13.84 | 337|3.37 | 8373|1:23.73 | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 922|9.22 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
23. | Paweł Kamiński | Poland | 14 | 1786|17.86 | 657|6.57 | 9999999999|? | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
24. | Paweł Kamiński | Poland | 15 | 3019|30.19 | 972|9.72 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 731|7.31 | 627|6.27 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
25. | Dominik Kasprzak | Poland | 35 | 1825|18.25 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
26. | Tomasz Kiedrowicz | Poland | 45 | 1820|18.20 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 388|3.88 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
27. | Piotr Kogut | Poland | 14 | 1261|12.61 | 433|4.33 | 8000|1:20.00 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 1212|12.12 | 694|6.94 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
28. | Tymon Kolasiński | Poland | 74 | 612|6.12 | 172|1.72 | 2518|25.18 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 315|3.15 | 186|1.86 | 99999999999| | 18428|3:04.28 | 980171901|2/3 28:39 | 6 | |
29. | Laura Kowalska | Poland | 8 | 2510|25.10 | 950|9.50 | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 9999999999|? | 1685|16.85 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
30. | Michał Krasodomski | Poland | 3 | 2215|22.15 | 530|5.30 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 9999999999|? | 1016|10.16 | 99999999999| | 9999999999|? | 99999999999| | 6 | |
31. | Jakub Kubiak | Poland | 15 | 866|8.66 | 362|3.62 | 3614|36.14 | 8417|1:24.17 | 99999999999| | 99999999999| | 923|9.23 | 831|8.31 | 37|37 | 28277|4:42.77 | 99999999999| | 6 | |
32. | Piotr Kuchta | Poland | 58 | 1177|11.77 | 376|3.76 | 5863|58.63 | 11030|1:50.30 | 9999999999|? | 35603|5:56.03 | 957|9.57 | 447|4.47 | 24|24 | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
33. | Marcin Kupis | Poland | 17 | 1660|16.60 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
34. | Hubert Kwasigroch | Poland | 31 | 821|8.21 | 333|3.33 | 3549|35.49 | 6053|1:00.53 | 11700|1:57.00 | 18574|3:05.74 | 721|7.21 | 596|5.96 | 31|31 | 9999999999|? | 99999999999| | 6 | |
35. | Oskar Lewandowski | Poland | 28 | 1940|19.40 | 682|6.82 | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 1078|10.78 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
36. | Adam Łyskawa | Poland | 18 | 933|9.33 | 282|2.82 | 3588|35.88 | 5955|59.55 | 12479|2:04.79 | 99999999999| | 666|6.66 | 523|5.23 | 99999999999| | 9999999999|? | 9999999999|? | 6 | |
37. | Damian Malinowski | Poland | 27 | 1460|14.60 | 423|4.23 | 6845|1:08.45 | 16967|2:49.67 | 99999999999| | 99999999999| | 611|6.11 | 717|7.17 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
38. | Paweł Marton | Poland | 4 | 1789|17.89 | 597|5.97 | 99999999999| | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 1227|12.27 | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
39. | Patrycja Michalska | Poland | 74 | 1221|12.21 | 518|5.18 | 4435|44.35 | 9171|1:31.71 | 99999999999| | 99999999999| | 998|9.98 | 879|8.79 | 28|28 | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
40. | Mikołaj Miernik | Poland | 6 | 1715|17.15 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
41. | Patryk Milewczyk | Poland | 47 | 1629|16.29 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 7072|1:10.72 | 840350302|17/19 58:23 | 6 | |
42. | Małgorzata Nowagiel | Poland | 22 | 1179|11.79 | 429|4.29 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
43. | Bartosz Ochał | Poland | 35 | 1200|12.00 | 374|3.74 | 6320|1:03.20 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 402|4.02 | 636|6.36 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
44. | Igor Ośmiałowski | Poland | 46 | 775|7.75 | 269|2.69 | 3970|39.70 | 8028|1:20.28 | 9999999999|? | 9999999999|? | 508|5.08 | 473|4.73 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
45. | Grzegorz Pacewicz | Poland | 44 | 1609|16.09 | 659|6.59 | 6411|1:04.11 | 9999999999|? | 9999999999|? | 9999999999|? | 901|9.01 | 1493|14.93 | 27|27 | 5350|53.50 | 960084400|3/3 14:04 | 6 | |
46. | Jakub Pacewicz | Poland | 25 | 1379|13.79 | 496|4.96 | 8546|1:25.46 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 687|6.87 | 600|6.00 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
47. | Kamil Pawlak | Poland | 61 | 1350|13.50 | 99999999999| | 99999999999| | 9298|1:32.98 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
48. | Maksymilian Piskorowski | Poland | 15 | 1017|10.17 | 401|4.01 | 4324|43.24 | 9452|1:34.52 | 20777|3:27.77 | 9999999999|? | 1219|12.19 | 99999999999| | 36|36 | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
49. | Olgierd Podkościelny | Poland | 0 | 9999999999|? | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 9999999999|? | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
50. | Adam Polkowski | Poland | 111 | 985|9.85 | 99999999999| | 99999999999| | 8545|1:25.45 | 99999999999| | 28362|4:43.62 | 99999999999| | 809|8.09 | 29|29 | 17486|2:54.86 | 99999999999| | 6 | |
51. | Owidiusz Pryk | Poland | 66 | 1833|18.33 | 600|6.00 | 9567|1:35.67 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 374|3.74 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
52. | Kamil Przybylski | Poland | 34 | 1661|16.61 | 657|6.57 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 2215|22.15 | 590352702|42/44 58:47 | 6 | |
53. | David Rostek | Poland | 0 | 9999999999|? | 99999999999| | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 9999999999|? | 9999999999|? | 6 | |
54. | Michał Roszak | Poland | 10 | 1870|18.70 | 517|5.17 | 6881|1:08.81 | 11935|1:59.35 | 27300|4:33.00 | 9999999999|? | 802|8.02 | 9999999999|? | 36|36 | 9999999999|? | 970087200|2/2 14:32 | 6 | |
55. | Michał Rzewuski | Poland | 84 | 679|6.79 | 194|1.94 | 2724|27.24 | 5971|59.71 | 24528|4:05.28 | 99999999999| | 213|2.13 | 383|3.83 | 27|27 | 9999999999|? | 99999999999| | 6 | |
56. | Marcin Stachura | Poland | 79 | 948|9.48 | 376|3.76 | 4589|45.89 | 9542|1:35.42 | 20661|3:26.61 | 36359|6:03.59 | 532|5.32 | 601|6.01 | 23|23 | 20272|3:22.72 | 99999999999| | 6 | |
57. | Iwo Staniszewski | Poland | 10 | 1004|10.04 | 302|3.02 | 4220|42.20 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 584|5.84 | 474|4.74 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
58. | Ludwik Staniszewski | Poland | 10 | 1288|12.88 | 358|3.58 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 603|6.03 | 601|6.01 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
59. | Tomasz Stawicki | Poland | 14 | 1482|14.82 | 495|4.95 | 7535|1:15.35 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 788|7.88 | 788|7.88 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
60. | Jakub Sygit | Poland | 0 | 9999999999|? | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
61. | Wojciech Szatanowski | Poland | 154 | 966|9.66 | 288|2.88 | 4131|41.31 | 9080|1:30.80 | 18187|3:01.87 | 28066|4:40.66 | 565|5.65 | 489|4.89 | 23|23 | 5108|51.08 | 900294500|9/9 49:05 | 6 | |
62. | Piotr Szulc | Poland | 17 | 2054|20.54 | 701|7.01 | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 1668|16.68 | 1038|10.38 | 54|54 | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
63. | Mateusz Szwugier | Poland | 46 | 1070|10.70 | 331|3.31 | 7014|1:10.14 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 546|5.46 | 302|3.02 | 30|30 | 13108|2:11.08 | 970111300|2/2 18:33 | 6 | |
64. | Stanisław Szyszka | Poland | 24 | 1097|10.97 | 370|3.70 | 4700|47.00 | 9175|1:31.75 | 99999999999| | 29002|4:50.02 | 1173|11.73 | 539|5.39 | 99999999999| | 4835|48.35 | 900286001|10/11 47:40 | 6 | |
65. | Ignacy Turek | Poland | 7 | 1891|18.91 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
66. | Piotr Tyrakowski | Poland | 4 | 1199|11.99 | 476|4.76 | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 591|5.91 | 610|6.10 | 45|45 | 9999999999|? | 99999999999| | 6 | |
67. | Dennis van Enckevort | Poland | 38 | 2241|22.41 | 626|6.26 | 10792|1:47.92 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 1278|12.78 | 740|7.40 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
68. | Karolina Wiącek | Poland | 94 | 1780|17.80 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
69. | Michał Wojcieszek | Poland | 48 | 882|8.82 | 223|2.23 | 4499|44.99 | 8735|1:27.35 | 20875|3:28.75 | 9999999999|? | 452|4.52 | 358|3.58 | 25|25 | 22019|3:40.19 | 99999999999| | 6 | |
70. | Ernest Zakrzewski | Poland | 17 | 2071|20.71 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 15125|2:31.25 | 960292102|5/7 48:41 | 6 | |
71. | Jan Zakrzewski | Poland | 2 | 2022|20.22 | 725|7.25 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 9999999999|? | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
72. | Jakub Zarębski | Poland | 22 | 949|9.49 | 296|2.96 | 3744|37.44 | 7562|1:15.62 | 16286|2:42.86 | 23616|3:56.16 | 590|5.90 | 665|6.65 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
73. | Patryk Zawieja | Poland | 32 | 887|8.87 | 336|3.36 | 4036|40.36 | 7542|1:15.42 | 14726|2:27.26 | 24151|4:01.51 | 551|5.51 | 718|7.18 | 37|37 | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
74. | Marta Żywicka | Poland | 38 | 1901|19.01 | 780|7.80 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 895|8.95 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
Suma: Sum: | 74 | 62 | 48 | 31 | 17 | 19 | 47 | 57 | 25 | 27 | 17 |
Hour | Event | Round | Format | Cutoff | Limit | Proceed | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saturday | |||||||
08:00 | 08:30 | 3x3x3 FM Registration | |||||
08:30 | 09:30 | 3x3x3 FM | 1st attempt | Mean of 3 | 60:00 | ||
09:30 | 09:45 | Break | |||||
09:45 | 10:45 | 3x3x3 FM | 2nd attempt | Mean of 3 | 60:00 | ||
10:30 | 11:00 | Main Registration | |||||
11:00 | 11:50 | 6x6x6 | I Combined Round | Mean of 3 | 1st <4:30 | 6:00 | 6 |
11:50 | 12:40 | 7x7x7 | I Combined Round | Mean of 3 | 1st <6:30 | 10:00 | 6 |
12:40 | 13:30 | Pyraminx | I Combined Round | Average of 5 | 1 of 2 < 10.00 | 1:00 | 8 |
13:30 | 14:20 | Lunch break | |||||
14:20 | 15:10 | 3x3x3 Blindfolded | Final | Best of 3 | 10 min for all attempts | 10:00 | |
15:10 | 16:20 | 4x4x4 | I Combined Round | Average of 5 | 1 of 2 <1:15 | 4:00 | 8 |
16:20 | 17:10 | 5x5x5 | I Combined Round | Average of 5 | 1 of 2 <2:00 | 5:00 | 8 |
17:10 | 17:50 | Skewb | I Combined Round | Average of 5 | 1 of 2 <10.00 | 1:00 | 10 |
Sunday | |||||||
08:30 | 08:50 | Multiblind scrambling | |||||
09:00 | 10:00 | 3x3x3 Multiblindfolded | Final | 1 attempt | 60:00 | ||
10:00 | 10:45 | 2x2x2 | I Combined Round | Average of 5 | 1 of 2 <6.00 | 1:00 | 75% |
10:45 | 11:10 | 6x6x6 | Final | Mean of 3 | 4:00 | ||
11:10 | 11:35 | 7x7x7 | Final | Mean of 3 | 6:00 | ||
11:35 | 12:10 | 2x2x2 | Semifinal | Average of 5 | 1:00 | 8 | |
12:10 | 12:30 | 5x5x5 | Final | Average of 5 | 3:00 | ||
12:30 | 12:45 | 4x4x4 | Final | Average of 5 | 2:00 | ||
12:45 | 13:25 | Lunch break | |||||
13:25 | 14:25 | 3x3x3 FM | 3rd attempt | Mean of 3 | 60:00 | ||
13:25 | 14:50 | 3x3x3 | I Round | Average of 5 | 5:00 | 75% | |
14:50 | 15:10 | Pyraminx | Final | Average of 5 | 1:00 | ||
15:10 | 16:00 | 3x3x3 | Semifinal | Average of 5 | 3:00 | 12 | |
16:00 | 16:20 | Skewb | Final | Average of 5 | 1:00 | ||
16:20 | 16:40 | 2x2x2 | Final | Average of 5 | 1:00 | ||
16:40 | 17:30 | 3x3x3 | Final | Average of 5 | 1:00 | ||
17:30 | 17:50 | Winning ceremony |
REGULAMIN TURNIEJU
GLS III 2017
24 - 25 czerwca 2017
- Informacje ogólne
- Nazwa turnieju: GLS CUP III 2017
- Organizator: RubiART
- Partnerzy: Novotel Marina, SpeedCube
- Turniej jest nadzorowany przez WCA / Delegat Turnieju Adam Polkowski
- Termin: 24 - 25 czerwca 2017
- Miejsce: Novotel Marina Gdańsk
- Adres: ul. Jelitkowska 20, 80-342 Gdańsk
- Limit zawodników: 75 osób
- Konkurencje:
- 3x3x3
- 2x2x2
- 4x4x4
- 5x5x5
- 6x6x6
- 7x7x7
- Skewb
- Pyraminx
- 3x3x3 Fewest Moves
- 3x3x3 Blindfolded
- 3x3x3 Multiblindfolded
- Warunki uczestnictwa
- Rejestracja on-line
- Rejestracja zamykana jest na 7 dni przed terminem turnieju lub po wyczerpaniu miejsc.
- Uiszczenie opłaty rejestracyjnej
- Opłata wynosi 35 zł.
- Nie ma możliwości opłacania rejestracji na miejscu zawodów.
- O wpisaniu na listę zawodniczą decyduje kolejność wpłat.
- Po otwarciu rejestracji, w każdy poniedziałek, będą usuwane nieopłacone zgłoszenia.
- Wpłaty otrzymane po zamknięciu rejestracji / wyczerpaniu miejsc będą zwracane z potrąceniem kosztów manipulacyjnych.
- Rejestracja na miejscu zawodów, zgodnie z harmonogramem
- Rejestracja on-line
- Wymagania startowe
- Zawodnicy zobowiązani są do punktualności względem harmonogramu.
- Identyfikator startowy upoważnia zawodnika do startu. Jego posiadanie będzie weryfikowane przez koordynatora turnieju podczas każdego wejścia na scenę startową.
- Brak identyfikatora wiąże się z dyskwalifikacją zawodnika. Zagubienie identyfikatora musi zostać natychmiast zgłoszone organizatorom.
- Zawodnicy startują na własnych łamigłówkach spełniających wymagania regulaminu WCA.
- Przebieg turnieju
- Zawodnicy startują we wszystkich konkurencjach, w których zadeklarują udział.
- Zawodnicy wchodzą na scenę zgodnie z kolejnością startową wyczytywaną przez prowadzącego.
- Nie ma możliwości zmian w grupach startowych. Zawodnicy są zobowiązani do posiadania własnych łamigłówek oraz do terminowego dostarczania ich do strefy mieszania.
- Zawodnicy mają obowiązek punktualnego przestrzegania harmonogramu zarówno w kwestii startów jak i mieszania kostek. Nieobecność skutkuje dyskwalifikacją z konkurencji.
- Liczba rund, liczba zawodników awansujących oraz wszelkie limity startowe są szczegółowo opisane w zakładce „harmonogram”.
- Wymagania obiektu
- Każdy uczestnik musi przestrzegać regulaminu WCA.
- Organizator zapewnia strefę gościnną czyli miejsce siedzące przy stole dla każdego uczestnika startującego w zawodach.
- Na terenie całego obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia.
- Nagrody
- Organizatorzy zapewniają nagrody dla zawodników:
- Nagrody rzeczowe (Dyplomy, Medale, Trofea, Bony do sklepu SpeedCube).
- Warunkiem przyznania nagród jest punktualna obecność na ceremonii wręczenia nagród. Nieobecność sprawi, że wszelkie nagrody, jakie zdobył nieobecny zawodnik zostaną przeznaczone na inne cele organizacyjne.
- Organizatorzy zapewniają nagrody dla zawodników:
- Incydenty
- Turniej rozgrywany jest w świetle regulaminu WCA. Nieprzestrzeganie jego postanowień wiąże się z karami opisanymi w tym dokumencie.
- Wszelkie zachowania wpływające negatywnie na wizerunek sponsora lub organizatora będą karane bezwzględną dyskwalifikacją z turnieju.
- Organizatorzy nie zwracają opłaty rejestracyjnej, ani innych kosztów poniesionych przez zdyskwalifikowanego zawodnika.
- Wszelkie nagrody zdobyte przez zawodnika zostają anulowane i przeznaczone na inne cele organizacyjne.
- Postanowienia końcowe
- Patronem wydarzenia jest Polskie Stowarzyszenie Speedcubingu.
- Wspólnie dbajmy o wizerunek naszej społeczności oraz dyscypliny.
Życzymy wszystkim uczestnikom wspaniałej zabawy oraz spektakularnych rekordów!
Organizatorzy