GLS Cup IV 2017


  • Data wydarzenia Date of event
    5 sierpnia 2017 r. - 6 sierpnia 2017 r. 5 August 2017 - 6 August 2017
  • Miejsce Venue
    Novotel Marina
    ul. Jelitkowska 20, 80-342 Gdańsk
  • Delegat WCA WCA Delegate
  • Organizatorzy Organizers
    @ RubiART
  • Partnerzy Partners
  • Konkurencje Events
    3x3x3,
    2x2x2,
    4x4x4,
    5x5x5,
    Megaminx,
    Square-1,
    Clock,
    3x3x3 fewest moves,
    4x4x4 blindfolded,
    5x5x5 blindfolded
    3x3x3,
    2x2x2,
    4x4x4,
    5x5x5,
    Megaminx,
    Square-1,
    Clock,
    3x3x3 fewest moves,
    4x4x4 blindfolded,
    5x5x5 blindfolded
  • Wpisowe Entry fee
    35 PLN + ew. koszt posiłków meal price

    płatne przelewem na konto: payment by transfer:

    RubiART
    ING Bank Śląski
    95 1050 1764 1000 0091 1652 5206

    Tytuł przelewu wg wzoru: „Imię Nazwisko - GLS Cup IV 2017” Transfer title: ”Name Surname - GLS Cup IV 2017”
  • Limit zawodników Competitors limit
    75
  • Start rejestracji Start of registration
    16 lipca 2017 r. 16 July 2017
  • Koniec rejestracji End of registration
    28 lipca 2017 r. 28 July 2017

Rejestracja aktualnie zamknięta. Registration currently closed.

Poniżej znajduje się lista wszystkich zawodników, którzy zadeklarowali udział w Mistrzostwach. Tabela zawiera imiona i nazwiska, kraj oraz wszystkie konkurencje, w których zawodnicy chcą wziąć udział. Nowością w naszym systemie jest możliwość sprawdzenia oficjalnych wyników WCA wszystkich zawodników.

  • Aby sprawdzić wyniki w wybranej konkurencji, wystarczy kliknąć w nagłówek konkurencji;
  • Wyniki automatycznie posortują się od najlepszych;
  • W konkurencjach 3x3x3 BF, 3x3x3 MBF, 3x3x3 FM, 4x4x4 BF oraz 5x5x5 BF bazujemy na wynikach pojedynczych, we wszystkich pozostałych na średnich;
  • Osoby, które nie posiadają oficjalnych wyników, znajdują się na końcu listy.

Below you can find the list of the registered competitors. The table includes names, countries, numbers of past competitions and all events selected by competitors. Our system allows you to sort the list by WCA results.

  • To check the results just click on the header;
  • The results will automatically segregate from the best to the worst;
  • System is based on the official average results (3x3x3 BF, 3x3x3 MBF, 3x3x3 FM, 4x4x4 BF and 5x5x5 BF are based on single results);
  • Competitors without official results are situated at the bottom of the list.
  Imię i nazwisko Full name Państwo Country3245mmsqclfm4b5bgw
1. Aleksander Arefiew Poland28 1038|10.38 341|3.41 4112|41.12 99999999999| 99999999999| 3504|35.04 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999|6
2. Dawid Bandosz Poland10 1758|17.58 873|8.73 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
3. Krzysztof Bober Poland73 1087|10.87 374|3.74 4818|48.18 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 28|28 39044|6:30.44 139300|23:13.00 6
4. Michał Bogdan Poland99 1097|10.97 412|4.12 5196|51.96 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 28|28 9999999999|? 99999999999|6
5. Łukasz Burchard Poland10 1889|18.89 550|5.50 5833|58.33 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 6
6. Tomasz Cyrklaff Poland27 941|9.41 368|3.68 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 26|26 99999999999| 99999999999|6
7. Maciej Czapiewski Poland59 784|7.84 135|1.35 3095|30.95 5867|58.67 6497|1:04.97 2246|22.46 1804|18.04 32|32 99999999999| 99999999999|6
8. Marek Dąbrowski Poland44 1094|10.94 357|3.57 4195|41.95 99999999999| 8559|1:25.59 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
9. Stanisław Dąbrowski Poland44 968|9.68 360|3.60 3815|38.15 7837|1:18.37 7346|1:13.46 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
10. Adrian Dębski Poland15 1077|10.77 433|4.33 4528|45.28 7998|1:19.98 14006|2:20.06 99999999999| 99999999999| 99999999999| 11649|1:56.49 24788|4:07.88 6
11. Paweł DmochowskiPoland0 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
12. Beata Dudzińska Poland3 4403|44.03 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
13. Tymoteusz DziełakPoland0 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
14. Franciszek Fidos Poland48 1037|10.37 377|3.77 4571|45.71 12303|2:03.03 9999999999|? 99999999999| 1197|11.97 29|29 99999999999| 99999999999|6
15. Olaf Filar Poland2 4041|40.41 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
16. Mateusz Gil Poland34 899|8.99 272|2.72 3128|31.28 8044|1:20.44 6724|1:07.24 2220|22.20 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
17. Szymon Glura Poland11 2029|20.29 670|6.70 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999|6
18. Łukasz GondekPoland0 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 6
19. Kacper Grzelakowski Poland19 1218|12.18 262|2.62 7074|1:10.74 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 4027|40.27 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
20. Jan Grzyb Poland9 2179|21.79 537|5.37 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
21. Oskar Iwaszkiewicz Poland7 1609|16.09 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 3228|32.28 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
22. Kalina Jakubowska Poland103 933|9.33 522|5.22 4173|41.73 8472|1:24.72 6339|1:03.39 2868|28.68 1155|11.55 29|29 99999999999| 99999999999|6
23. Marcin Jakubowski Poland122 1198|11.98 315|3.15 4588|45.88 9742|1:37.42 10299|1:42.99 4236|42.36 772|7.72 24|24 99999999999| 99999999999|6
24. Szymon Jeziorski Poland56 963|9.63 310|3.10 4525|45.25 11480|1:54.80 14131|2:21.31 99999999999| 99999999999| 19|19 99999999999| 99999999999|6
25. Oskar Kaczmarek Poland38 1384|13.84 337|3.37 8373|1:23.73 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
26. Paweł Kamiński Poland14 1786|17.86 657|6.57 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
27. Amadeusz Kaniasty Poland7 1588|15.88 750|7.50 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
28. Dominik Kasprzak Poland35 1825|18.25 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 33|33 99999999999| 99999999999|6
29. Maciej Kawiński Poland23 1345|13.45 417|4.17 5509|55.09 9999999999|? 9999999999|? 5306|53.06 9999999999|? 37|37 9999999999|? 99999999999|6
30. Piotr KitowskiPoland0 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
31. Jonatan Kłosko Poland84 806|8.06 302|3.02 3550|35.50 8893|1:28.93 99999999999| 3292|32.92 1104|11.04 22|22 99999999999| 99999999999|6
32. Wojciech Knott Poland106 875|8.75 302|3.02 2893|28.93 5744|57.44 6368|1:03.68 1456|14.56 514|5.14 29|29 94000|15:40.00 210300|35:03.00 6
33. Tymon Kolasiński Poland74 612|6.12 172|1.72 2518|25.18 4826|48.26 7641|1:16.41 1316|13.16 1578|15.78 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
34. Angelika Kopaczewska Poland2 3778|37.78 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
35. Michał Krasowski Poland51 824|8.24 188|1.88 3415|34.15 6811|1:08.11 6047|1:00.47 697|6.97 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
36. Jakub Kubiak Poland15 866|8.66 362|3.62 3614|36.14 8417|1:24.17 9999999999|? 1901|19.01 99999999999| 37|37 99999999999| 99999999999|6
37. Piotr Kuchta Poland58 1177|11.77 376|3.76 5863|58.63 11030|1:50.30 9207|1:32.07 9999999999|? 1864|18.64 24|24 9999999999|? 99999999999|6
38. Marcin Kupis Poland17 1660|16.60 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
39. Oskar Lewandowski Poland28 1940|19.40 682|6.82 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
40. Damian Malinowski Poland27 1460|14.60 423|4.23 6845|1:08.45 16967|2:49.67 9999999999|? 3489|34.89 9999999999|? 46|46 99999999999| 99999999999|6
41. Paweł Mańkowski Poland7 1917|19.17 741|7.41 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 51|51 99999999999| 99999999999|6
42. Kamil Michalak Poland35 1267|12.67 538|5.38 5380|53.80 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 29|29 71800|11:58.00 165000|27:30.00 6
43. Patrycja Michalska Poland74 1221|12.21 518|5.18 4435|44.35 9171|1:31.71 7751|1:17.51 3792|37.92 882|8.82 28|28 99999999999| 99999999999|6
44. Patryk Milewczyk Poland47 1629|16.29 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 42360|7:03.60 99800|16:38.00 6
45. Paweł Murawski Poland13 1138|11.38 487|4.87 6101|1:01.01 9999999999|? 8170|1:21.70 99999999999| 99999999999| 35|35 99999999999| 99999999999|6
46. Oskar Osiński Poland4 2536|25.36 615|6.15 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
47. Igor Ośmiałowski Poland46 775|7.75 269|2.69 3970|39.70 8028|1:20.28 7336|1:13.36 2098|20.98 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
48. Grzegorz Pacewicz Poland44 1609|16.09 659|6.59 6411|1:04.11 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 27|27 44099|7:20.99 9999999999|? 6
49. Jakub Pacewicz Poland25 1379|13.79 496|4.96 8546|1:25.46 99999999999| 99999999999| 99999999999| 1043|10.43 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
50. Marek Pepke Poland41 1253|12.53 549|5.49 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 22|22 99999999999| 99999999999|6
51. Maksymilian Piskorowski Poland15 1017|10.17 401|4.01 4324|43.24 9452|1:34.52 4581|45.81 9999999999|? 9999999999|? 36|36 99999999999| 99999999999|6
52. Adam Polkowski Poland111 985|9.85 376|3.76 4277|42.77 8545|1:25.45 99999999999| 99999999999| 99999999999| 29|29 99999999999| 99999999999|6
53. Vilius Ribinskas Lithuania36 871|8.71 232|2.32 3850|38.50 7296|1:12.96 7012|1:10.12 1981|19.81 745|7.45 31|31 99999999999| 99999999999|6
54. Przemysław Rogalski Poland124 1082|10.82 306|3.06 4181|41.81 9199|1:31.99 7711|1:17.11 2245|22.45 627|6.27 27|27 99999999999| 99999999999|6
55. Michał Roszak Poland10 1870|18.70 517|5.17 6881|1:08.81 11935|1:59.35 9999999999|? 2463|24.63 1539|15.39 36|36 99999999999| 99999999999|6
56. Michał Rzewuski Poland84 679|6.79 194|1.94 2724|27.24 5971|59.71 9999999999|? 2634|26.34 1958|19.58 27|27 99999999999| 99999999999|6
57. Mateusz Serek Poland4 1478|14.78 556|5.56 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
58. Ernest Seroczyński Poland19 994|9.94 274|2.74 5051|50.51 7850|1:18.50 4440|44.40 2608|26.08 1548|15.48 29|29 51175|8:31.75 9999999999|? 6
59. Marcel Sobecki Poland9 2580|25.80 690|6.90 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
60. Marcin Stachura Poland79 948|9.48 376|3.76 4589|45.89 9542|1:35.42 6330|1:03.30 3913|39.13 1460|14.60 23|23 99999999999| 99999999999|6
61. Iwo Staniszewski Poland10 1004|10.04 302|3.02 4220|42.20 99999999999| 10450|1:44.50 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
62. Ludwik Staniszewski Poland10 1288|12.88 358|3.58 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
63. Tomasz Stawicki Poland14 1482|14.82 495|4.95 7535|1:15.35 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
64. Jakub Sygit Poland6 2196|21.96 537|5.37 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
65. Wojciech Szatanowski Poland154 966|9.66 288|2.88 4131|41.31 9080|1:30.80 9537|1:35.37 3007|30.07 1144|11.44 23|23 81600|13:36.00 99999999999|6
66. Malwina Szopińska Poland17 1370|13.70 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
67. Witold UjazdowskiPoland0 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
68. Adrian Walkowiak Poland20 1041|10.41 384|3.84 3780|37.80 7662|1:16.62 4813|48.13 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
69. Karolina Wiącek Poland94 1780|17.80 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
70. Paweł Włoszek Poland76 1848|18.48 643|6.43 8452|1:24.52 12605|2:06.05 20721|3:27.21 99999999999| 99999999999| 45|45 99999999999| 99999999999|6
71. Michał Wojcieszek Poland48 882|8.82 223|2.23 4499|44.99 8735|1:27.35 6307|1:03.07 3058|30.58 9999999999|? 25|25 99999999999| 99999999999|6
72. Dylan Wyrzkowski Poland7 2473|24.73 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
73. Szymon Zborowski Poland3 1645|16.45 694|6.94 7137|1:11.37 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
74. Marek ZGRZYWA Poland11 2235|22.35 510|5.10 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 2131|21.31 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
75. Kacper ZielińskiPoland0 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
76. Marta Żywicka Poland38 1901|19.01 780|7.80 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
Suma: Sum:7568554837292734139
HourEventRoundFormatCutoffLimitProceed
SATURDAY
08:40

9:55 

4x4x4 blindfolded Final Best of 360 min for all attempts  60:00  
10:0511:053x3x3 FM1st attemptMean of 3  60:00 
11:0511:25Main registration     
11:2512:15Square-1Combined FinalAverage of 5 1 of 2 < 35.00  3:00 
12:1513:05Rubik's ClockI Combined Round Average of 5  1 of 2 < 20.00  1:00
13:0514:05MegaminxI Combined RoundAverage of 5 1 of 2 < 2:00   6:00 
14:0514:40Lunch break     
14:4015:10Rubik's ClockFinalAverage of 5   1:00 
15:1016:154x4x4 I Combined RoundAverage of 5  1 of 2 < 1:10  4:00 8
16:1517:205x5x5 I Combined RoundAverage of 5 1 of 2 < 2:00   5:00  8
17:2017:50MegaminxFinalAverage of 5   5:00  
SUNDAY
08:2009:505x5x5 blindfoldedFinalBest of 3  80 min for all attempts 80:00  
10:0011:003x3x3 FM2nd attemptMean of 3  60:00 
11:0511:305x5x5FinalAverage of 5  5:00 
11:3012:252x2x2I Combined RoundAverage of 5  1 of 2 < 6.00 1:00 12
12:2513:00Lunch break     
13:0014:003x3x3 FM3rd attemptMean of 3   60:00 
13:0014:303x3x3I Combined RoundAverage of 51 of 2 < 1:30  10:00 75% 
14:3015:054x4x4FinalAverage of 5 4:00  
15:0516:053x3x3SemifinalAverage of 5 1:00 12 
16:0516:302x2x2FinalAverage of 5 1:00  
16:3016:40Technical break     
16:4017:353x3x3FinalAverage of 5 1:00  
17:3517:55Winning ceremony     

REGULAMIN TURNIEJU
GLS IV 2017

5 - 6 sierpnia 2017

  1. Informacje ogólne
    1. Nazwa turnieju: GLS CUP IV 2017
    2. Organizator: RubiART
    3. Partnerzy: Novotel Marina, SpeedCube
    4. Turniej jest nadzorowany przez WCA / Delegat Turnieju Adam Polkowski
    5. Termin: 5 - 6 sierpnia 2017
    6. Miejsce: Novotel Marina Gdańsk
    7. Adres: ul. Jelitkowska 20, 80-342 Gdańsk
    8. Limit zawodników: 75 osób
    9. Konkurencje:
      • 3x3x3 
      • 2x2x2
      • 4x4x4
      • 5x5x5
      • Megaminx
      • Square-1
      • Rubik's Clock
      • 3x3x3 fewest moves
      • 4x4x4 blindfolded
      • 5x5x5 blindfolded
  2. Warunki uczestnictwa
    1. Rejestracja on-line
      • Rejestracja zamykana jest na 7 dni przed terminem turnieju lub po wyczerpaniu miejsc.
    2. Uiszczenie opłaty rejestracyjnej
      • Opłata wynosi 35 zł.
      • Nie ma możliwości opłacania rejestracji na miejscu zawodów.
      • O wpisaniu na listę zawodniczą decyduje kolejność wpłat.
      • Po otwarciu rejestracji, w każdy poniedziałek, będą usuwane nieopłacone zgłoszenia.
      • Wpłaty otrzymane po zamknięciu rejestracji / wyczerpaniu miejsc będą zwracane z potrąceniem kosztów manipulacyjnych.
    3. Rejestracja na miejscu zawodów, zgodnie z harmonogramem
  3. Wymagania startowe
    1. Zawodnicy zobowiązani są do punktualności względem harmonogramu.
    2. Identyfikator startowy upoważnia zawodnika do startu. Jego posiadanie będzie weryfikowane przez koordynatora turnieju podczas każdego wejścia na scenę startową.
    3. Brak identyfikatora wiąże się z dyskwalifikacją zawodnika. Zagubienie identyfikatora musi zostać natychmiast zgłoszone organizatorom.
    4. Zawodnicy startują na własnych łamigłówkach spełniających wymagania regulaminu WCA.
  4. Przebieg turnieju
    1. Zawodnicy startują we wszystkich konkurencjach, w których zadeklarują udział.
    2. Zawodnicy wchodzą na scenę zgodnie z kolejnością startową wyczytywaną przez prowadzącego.
      1. Nie ma możliwości zmian w grupach startowych. Zawodnicy są zobowiązani do posiadania własnych łamigłówek oraz do terminowego dostarczania ich do strefy mieszania.
    3. Zawodnicy mają obowiązek punktualnego przestrzegania harmonogramu zarówno w kwestii startów jak i mieszania kostek. Nieobecność skutkuje dyskwalifikacją z konkurencji.
    4. Liczba rund, liczba zawodników awansujących oraz wszelkie limity startowe są szczegółowo opisane w zakładce „harmonogram”.
  5. Wymagania obiektu
    1. Każdy uczestnik musi przestrzegać regulaminu WCA.
    2. Organizator zapewnia strefę gościnną czyli miejsce siedzące przy stole dla każdego uczestnika startującego w zawodach.
    3. Na terenie całego obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia.
  6. Nagrody
    1. Organizatorzy zapewniają nagrody dla zawodników:
      1. Nagrody rzeczowe (Dyplomy, Medale, Trofea, Bony do sklepu SpeedCube).
    2. Warunkiem przyznania nagród jest punktualna obecność na ceremonii wręczenia nagród. Nieobecność sprawi, że wszelkie nagrody, jakie zdobył nieobecny zawodnik zostaną przeznaczone na inne cele organizacyjne.
  7. Incydenty
    1. Turniej rozgrywany jest w świetle regulaminu WCA. Nieprzestrzeganie jego postanowień wiąże się z karami opisanymi w tym dokumencie.
    2. Wszelkie zachowania wpływające negatywnie na wizerunek sponsora lub organizatora będą karane bezwzględną dyskwalifikacją z turnieju.
      1. Organizatorzy nie zwracają opłaty rejestracyjnej, ani innych kosztów poniesionych przez zdyskwalifikowanego zawodnika.
      2. Wszelkie nagrody zdobyte przez zawodnika zostają anulowane i przeznaczone na inne cele organizacyjne.
  8. Postanowienia końcowe
    1. Patronem wydarzenia jest Polskie Stowarzyszenie Speedcubingu.
    2. Wspólnie dbajmy o wizerunek naszej społeczności oraz dyscypliny.

Życzymy wszystkim uczestnikom wspaniałej zabawy oraz spektakularnych rekordów!

Organizatorzy