GLS Cup IV 2019


  • Data wydarzenia Date of event
    9 listopada 2019 r. - 10 listopada 2019 r. 9 November 2019 - 10 November 2019
  • Miejsce Venue
    Mercure Stare Miasto
    ul. Jana Heveliusza 22, 80-890 Gdańsk
  • Wydarzenie na FB Facebook event
  • Delegaci WCA WCA Delegates
  • Organizatorzy Organizers
    @ Adam Polkowski,
    @ Karolina Wiącek
  • Partnerzy Partners
  • Konkurencje Events
    3x3x3,
    2x2x2,
    Pyraminx,
    Skewb,
    3x3x3 one-handed,
    Megaminx,
    5x5x5
    3x3x3,
    2x2x2,
    Pyraminx,
    Skewb,
    3x3x3 one-handed,
    Megaminx,
    5x5x5
  • Wpisowe Entry fee

    35 PLN

    + ew. koszt posiłków meal price

    płatne przelewem na konto: payment by transfer:

    Karolina Wiącek
    ING Bank Śląski S.A.
    49 1050 1764 1000 0091 2746 9865

    Tytuł przelewu wg wzoru: „Imię Nazwisko - GLS Cup IV 2019” Transfer title: ”Name Surname - GLS Cup IV 2019”
  • Limit zawodników Competitors limit
    110
  • Start rejestracji Start of registration
    15 października 2019 r. 15 October 2019
  • Koniec rejestracji End of registration
    4 listopada 2019 r. 4 November 2019

Rejestracja aktualnie zamknięta. Registration currently closed.

Poniżej znajduje się lista wszystkich zawodników, którzy zadeklarowali udział w Mistrzostwach. Tabela zawiera imiona i nazwiska, kraj oraz wszystkie konkurencje, w których zawodnicy chcą wziąć udział. Nowością w naszym systemie jest możliwość sprawdzenia oficjalnych wyników WCA wszystkich zawodników.

  • Aby sprawdzić wyniki w wybranej konkurencji, wystarczy kliknąć w nagłówek konkurencji;
  • Wyniki automatycznie posortują się od najlepszych;
  • W konkurencjach 3x3x3 BF, 3x3x3 MBF, 3x3x3 FM, 4x4x4 BF oraz 5x5x5 BF bazujemy na wynikach pojedynczych, we wszystkich pozostałych na średnich;
  • Osoby, które nie posiadają oficjalnych wyników, znajdują się na końcu listy.

Below you can find the list of the registered competitors. The table includes names, countries, numbers of past competitions and all events selected by competitors. Our system allows you to sort the list by WCA results.

  • To check the results just click on the header;
  • The results will automatically segregate from the best to the worst;
  • System is based on the official average results (3x3x3 BF, 3x3x3 MBF, 3x3x3 FM, 4x4x4 BF and 5x5x5 BF are based on single results);
  • Competitors without official results are situated at the bottom of the list.
  Imię i nazwisko Full name Państwo Country32pskohmm5gw
1. Aleksander Arefiew Poland28 1038|10.38 341|3.41 300|3.00 570|5.70 2464|24.64 9999999999|? 9154|1:31.54 6
2. Zygmunt Baranowski Poland8 1254|12.54 434|4.34 685|6.85 840|8.40 3999|39.99 16188|2:41.88 9999999999|? 6
3. Maksym BeksiakPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|5
4. Leon Belczak Poland4 2155|21.55 713|7.13 1278|12.78 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|5
5. Michał Belczak Poland2 4912|49.12 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
6. Damian BeldegrinPoland0 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
7. Kuba Bławat Poland3 1873|18.73 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|5
8. Tomasz Borbely Poland7 1402|14.02 576|5.76 1044|10.44 1144|11.44 5421|54.21 9999999999|? 9999999999|? 6
9. Natalia Bujny Poland2 2622|26.22 901|9.01 1175|11.75 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
10. Jakub Bukowski Poland13 1383|13.83 424|4.24 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999|6
11. Adam Chodyniecki Poland32 930|9.30 311|3.11 397|3.97 381|3.81 2000|20.00 9610|1:36.10 9969|1:39.69 6
12. Jarosław Chodyniecki Poland15 5140|51.40 1213|12.13 3211|32.11 3906|39.06 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
13. Tomasz Cyrklaff Poland27 941|9.41 368|3.68 99999999999| 99999999999| 1673|16.73 99999999999| 99999999999|6
14. Maciej Czapiewski Poland59 784|7.84 135|1.35 247|2.47 340|3.40 1506|15.06 6497|1:04.97 5867|58.67 6
15. Kacper Dawid Poland2 4453|44.53 1657|16.57 1287|12.87 1577|15.77 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
16. Fabian Dejna Poland8 2884|28.84 99999999999| 1171|11.71 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
17. Joanna Dubicka Poland4 3961|39.61 1634|16.34 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
18. Łukasz Dubicki Poland21 1277|12.77 349|3.49 478|4.78 512|5.12 2423|24.23 10298|1:42.98 8742|1:27.42 6
19. Łukasz Dzius Poland5 2339|23.39 9999999999|? 1752|17.52 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 6
20. Paweł Filar Poland6 2130|21.30 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|5
21. Piotr Frankowski Poland62 1085|10.85 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
22. Mikołaj GasparskiPoland0 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
23. Krzysztof Górka Poland24 1305|13.05 520|5.20 1187|11.87 1487|14.87 4029|40.29 13143|2:11.43 9999999999|? 6
24. Jakub Grabowski Poland2 2851|28.51 921|9.21 3003|30.03 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 6
25. Kacper Grzelakowski Poland19 1218|12.18 262|2.62 568|5.68 386|3.86 3196|31.96 14586|2:25.86 9999999999|? 6
26. Jakub Hebel Poland3 1895|18.95 687|6.87 634|6.34 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
27. Maciej Hebel Poland8 1386|13.86 374|3.74 924|9.24 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
28. Jan Jabłoński Poland6 1146|11.46 290|2.90 99999999999| 99999999999| 2400|24.00 99999999999| 99999999999|6
29. Maciej Jabłoński Poland21 1028|10.28 315|3.15 259|2.59 677|6.77 2364|23.64 99999999999| 8639|1:26.39 6
30. Kalina Jakubowska Poland103 933|9.33 99999999999| 99999999999| 99999999999| 1938|19.38 6339|1:03.39 8472|1:24.72 6
31. Marcin Jakubowski Poland122 1198|11.98 315|3.15 549|5.49 566|5.66 2130|21.30 10299|1:42.99 9742|1:37.42 6
32. Igor Jaroniewski Poland6 1992|19.92 609|6.09 854|8.54 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
33. Aleksandra Jaszczuk Poland8 2822|28.22 9999999999|? 1535|15.35 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 6
34. Krzysztof JurgiełajtisPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
35. Oskar Kaczmarek Poland38 1384|13.84 337|3.37 922|9.22 99999999999| 2286|22.86 9999999999|? 9999999999|? 6
36. Michał Kaczyński Poland2 1755|17.55 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
37. Przemysław Kaleta Poland69 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 1172|11.72 99999999999| 99999999999|6
38. Paweł Kamiński Poland14 1786|17.86 657|6.57 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
39. Paweł Kamiński Poland15 3019|30.19 972|9.72 627|6.27 731|7.31 9999999999|? 99999999999| 99999999999|6
40. Sebastian Kamiński Poland3 4235|42.35 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
41. Mateusz Kanarski Poland17 1431|14.31 530|5.30 713|7.13 1229|12.29 3998|39.98 99999999999| 99999999999|6
42. Przemysław Kanarski Poland5 4463|44.63 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
43. Dominik Kasprzak Poland35 1825|18.25 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
44. Kinga Klonowska Poland14 1339|13.39 361|3.61 870|8.70 696|6.96 3447|34.47 99999999999| 9999999999|? 6
45. Jonatan Kłosko Poland84 806|8.06 302|3.02 99999999999| 251|2.51 1878|18.78 99999999999| 8893|1:28.93 6
46. Wojciech Knott Poland106 875|8.75 302|3.02 409|4.09 439|4.39 1373|13.73 6368|1:03.68 5744|57.44 6
47. Yehor Kochetov Poland4 2334|23.34 731|7.31 830|8.30 1061|10.61 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 6
48. Anna Kogut Poland4 3892|38.92 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
49. Piotr Kogut Poland14 1261|12.61 433|4.33 694|6.94 99999999999| 3941|39.41 8307|1:23.07 99999999999|6
50. Nikodem KołakowskiPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
51. Sebastian Kowalewski Poland4 1593|15.93 476|4.76 1046|10.46 99999999999| 3134|31.34 99999999999| 99999999999|6
52. Maksymilian Kutyła Poland27 1301|13.01 429|4.29 683|6.83 99999999999| 2219|22.19 10649|1:46.49 10975|1:49.75 6
53. Olaf Kuźmiński Poland15 1002|10.02 334|3.34 511|5.11 610|6.10 2557|25.57 12231|2:02.31 13341|2:13.41 5
54. Kamil Kwaśniewski Poland10 1368|13.68 488|4.88 900|9.00 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
55. Kuba Kwaśniewski Poland10 1200|12.00 342|3.42 533|5.33 99999999999| 2346|23.46 99999999999| 99999999999|6
56. Marcin LampkaPoland0 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
57. Ivan Yi Wen Lew United Kingdom74 887|8.87 298|2.98 99999999999| 99999999999| 1591|15.91 4508|45.08 5380|53.80 6
58. Alan Lisewski Poland6 1600|16.00 527|5.27 1418|14.18 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
59. Filip LorencPoland0 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
60. Dorota Łuniewska Poland3 2028|20.28 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
61. Cezary Mach Poland15 1261|12.61 396|3.96 508|5.08 349|3.49 2994|29.94 9495|1:34.95 9999999999|? 6
62. Joanna Macuk Poland3 2540|25.40 904|9.04 850|8.50 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
63. Maksymilian Majcher Poland67 1327|13.27 353|3.53 99999999999| 99999999999| 2572|25.72 5391|53.91 12023|2:00.23 6
64. Patrycja Michalska Poland74 1221|12.21 518|5.18 879|8.79 998|9.98 2593|25.93 7751|1:17.51 9171|1:31.71 6
65. Patryk Milewczyk Poland47 1629|16.29 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 6
66. Natalia Monkiewicz Poland5 2076|20.76 782|7.82 1087|10.87 1006|10.06 4732|47.32 9999999999|? 99999999999|5
67. Szymon MyślińskiPoland0 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
68. Nikodem Netkowski Poland4 1884|18.84 666|6.66 871|8.71 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
69. Bartosz Ochał Poland35 1200|12.00 374|3.74 636|6.36 402|4.02 3426|34.26 99999999999| 99999999999|6
70. Anna Oleszczuk Poland2 3940|39.40 1544|15.44 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
71. Michał Ostrowski Poland3 2827|28.27 1071|10.71 1013|10.13 843|8.43 99999999999| 9999999999|? 99999999999|6
72. Igor Ośmiałowski Poland46 775|7.75 269|2.69 99999999999| 99999999999| 1368|13.68 7336|1:13.36 8028|1:20.28 6
73. Grzegorz Pacewicz Poland44 1609|16.09 659|6.59 1493|14.93 901|9.01 3373|33.73 9999999999|? 9999999999|? 6
74. Jakub Pawlak Poland10 1651|16.51 407|4.07 740|7.40 935|9.35 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
75. Kamil Pawlak Poland61 1350|13.50 99999999999| 99999999999| 99999999999| 3489|34.89 10141|1:41.41 9298|1:32.98 6
76. Marek Pepke Poland41 1253|12.53 99999999999| 99999999999| 99999999999| 1715|17.15 99999999999| 99999999999|6
77. Michał Pleskowicz Poland104 705|7.05 198|1.98 469|4.69 99999999999| 1071|10.71 5575|55.75 7398|1:13.98 6
78. Adam Polkowski Poland111 985|9.85 376|3.76 809|8.09 1014|10.14 3717|37.17 8544|1:25.44 8545|1:25.45 6
79. Piotr RadowskiPoland0 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
80. Jan Robel Poland3 2296|22.96 879|8.79 1572|15.72 669|6.69 9999999999|? 99999999999| 99999999999|5
81. Przemysław Rogalski Poland124 1082|10.82 306|3.06 312|3.12 431|4.31 1735|17.35 7711|1:17.11 9199|1:31.99 6
82. Radosław Rogoziński Poland3 1901|19.01 712|7.12 1103|11.03 1047|10.47 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 6
83. Wojciech Rogoziński Poland4 1557|15.57 601|6.01 757|7.57 1431|14.31 3746|37.46 13836|2:18.36 9999999999|? 6
84. Paweł Rybak Poland10 1192|11.92 370|3.70 688|6.88 99999999999| 2510|25.10 99999999999| 10369|1:43.69 6
85. Mikołaj Rydlewski Poland13 1595|15.95 617|6.17 823|8.23 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 6
86. Bartosz Skrzypkowski Poland2 2904|29.04 713|7.13 1566|15.66 1378|13.78 9999999999|? 9999999999|? 99999999999|6
87. Szymon Stachowski Poland7 1579|15.79 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
88. Marcin Stachura Poland79 948|9.48 376|3.76 601|6.01 532|5.32 1932|19.32 6330|1:03.30 9542|1:35.42 6
89. Iwo Staniszewski Poland10 1004|10.04 302|3.02 474|4.74 584|5.84 2003|20.03 10450|1:44.50 9700|1:37.00 6
90. Ludwik Staniszewski Poland10 1288|12.88 358|3.58 601|6.01 603|6.03 2618|26.18 12240|2:02.40 14354|2:23.54 6
91. Tomasz Stawicki Poland14 1482|14.82 495|4.95 788|7.88 788|7.88 3748|37.48 99999999999| 9999999999|? 6
92. Adam SuchcickiPoland0 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|5
93. Wojciech Szatanowski Poland154 966|9.66 288|2.88 489|4.89 565|5.65 1644|16.44 9537|1:35.37 9080|1:30.80 6
94. Miłosz Szczechowski Poland2 3082|30.82 885|8.85 1656|16.56 2609|26.09 99999999999| 99999999999| 99999999999|5
95. Malwina Szopińska Poland17 1370|13.70 99999999999| 99999999999| 99999999999| 3256|32.56 99999999999| 99999999999|6
96. Filip Szostak Poland16 1024|10.24 343|3.43 605|6.05 747|7.47 1851|18.51 17749|2:57.49 11484|1:54.84 6
97. Marek Szymański Poland4 2945|29.45 723|7.23 1634|16.34 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
98. Wojciech Tanaś Poland5 2670|26.70 396|3.96 708|7.08 904|9.04 99999999999| 99999999999| 99999999999|5
99. Karolina Wiącek Poland94 1780|17.80 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
100. Dawid WysockiPoland0 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
101. Amelia Zakrzewska Poland12 2514|25.14 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 12140|2:01.40 99999999999|6
102. Ernest Zakrzewski Poland17 2071|20.71 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
103. Jan Ząbkiewicz Poland4 2291|22.91 716|7.16 764|7.64 1189|11.89 6420|1:04.20 99999999999| 99999999999|6
104. Alan Żeromski Poland10 1398|13.98 469|4.69 99999999999| 920|9.20 3691|36.91 99999999999| 99999999999|6
Suma: Sum:103786844554042