GLS Cup V 2017
- Data wydarzenia Date of event21 października 2017 r. - 22 października 2017 r. 21 October 2017 - 22 October 2017
- Miejsce VenueNovotel Marina
ul. Jelitkowska 20, 80-342 Gdańsk - Wydarzenie na FB Facebook event
- Delegaci WCA WCA Delegates
- Organizatorzy Organizers@ RubiART
- Partnerzy Partners
- Konkurencje Events3x3x3,
2x2x2,
4x4x4,
3x3x3 one-handed,
3x3x3 fewest moves,
3x3x3 blindfolded,
Pyraminx,
Skewb3x3x3,
2x2x2,
4x4x4,
3x3x3 one-handed,
3x3x3 fewest moves,
3x3x3 blindfolded,
Pyraminx,
Skewb - Wpisowe Entry fee35 PLN + ew. koszt posiłków meal price
płatne przelewem na konto: payment by transfer:
RubiART
ING Bank Śląski
95 1050 1764 1000 0091 1652 5206
Tytuł przelewu wg wzoru: „Imię Nazwisko - GLS Cup V 2017” Transfer title: ”Name Surname - GLS Cup V 2017” - Limit zawodników Competitors limit75
- Start rejestracji Start of registration1 października 2017 r. 1 October 2017
- Koniec rejestracji End of registration18 października 2017 r. 18 October 2017
Rejestracja aktualnie zamknięta. Registration currently closed.
Poniżej znajduje się lista wszystkich zawodników, którzy zadeklarowali udział w Mistrzostwach. Tabela zawiera imiona i nazwiska, kraj oraz wszystkie konkurencje, w których zawodnicy chcą wziąć udział. Nowością w naszym systemie jest możliwość sprawdzenia oficjalnych wyników WCA wszystkich zawodników.
- Aby sprawdzić wyniki w wybranej konkurencji, wystarczy kliknąć w nagłówek konkurencji;
- Wyniki automatycznie posortują się od najlepszych;
- W konkurencjach 3x3x3 BF, 3x3x3 MBF, 3x3x3 FM, 4x4x4 BF oraz 5x5x5 BF bazujemy na wynikach pojedynczych, we wszystkich pozostałych na średnich;
- Osoby, które nie posiadają oficjalnych wyników, znajdują się na końcu listy.
Below you can find the list of the registered competitors. The table includes names, countries, numbers of past competitions and all events selected by competitors. Our system allows you to sort the list by WCA results.
- To check the results just click on the header;
- The results will automatically segregate from the best to the worst;
- System is based on the official average results (3x3x3 BF, 3x3x3 MBF, 3x3x3 FM, 4x4x4 BF and 5x5x5 BF are based on single results);
- Competitors without official results are situated at the bottom of the list.
Imię i nazwisko Full name | Państwo Country | 3 | 2 | 4 | oh | fm | bf | p | sk | gw | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krzysztof Bober | Poland | 73 | 1087|10.87 | 374|3.74 | 4818|48.18 | 3162|31.62 | 28|28 | 1978|19.78 | 634|6.34 | 815|8.15 | 6 | |
2. | Michał Bogdan | Poland | 99 | 1097|10.97 | 412|4.12 | 99999999999| | 1679|16.79 | 99999999999| | 3508|35.08 | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
3. | Rafał Borkowski | Poland | 21 | 1097|10.97 | 315|3.15 | 5221|52.21 | 2563|25.63 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 478|4.78 | 6 | |
4. | Krzysztof Bruski | Poland | 0 | 9999999999|? | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 9999999999|? | 9999999999|? | 6 | |
5. | Witali Bułatow | Poland | 91 | 1327|13.27 | 448|4.48 | 99999999999| | 99999999999| | 31|31 | 3004|30.04 | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
6. | Łukasz Burchard | Poland | 10 | 1889|18.89 | 550|5.50 | 5833|58.33 | 99999999999| | 99999999999| | 9999999999|? | 864|8.64 | 688|6.88 | 6 | |
7. | Maciej Czapiewski | Poland | 59 | 784|7.84 | 135|1.35 | 3095|30.95 | 1506|15.06 | 32|32 | 51667|8:36.67 | 247|2.47 | 340|3.40 | 6 | |
8. | Filip Dabkowski | Poland | 0 | 9999999999|? | 9999999999|? | 99999999999| | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 9999999999|? | 6 | |
9. | Paweł Dembicki | Poland | 0 | 9999999999|? | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 9999999999|? | 99999999999| | 6 | |
10. | Jakub Dutkiewicz | Poland | 25 | 1654|16.54 | 468|4.68 | 16226|2:42.26 | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 903|9.03 | 1066|10.66 | 6 | |
11. | Tymoteusz Dziełak | Poland | 7 | 1461|14.61 | 639|6.39 | 9999999999|? | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 484|4.84 | 849|8.49 | 6 | |
12. | Piotr Frankowski | Poland | 62 | 1085|10.85 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 16675|2:46.75 | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
13. | Szymon Glura | Poland | 11 | 2029|20.29 | 670|6.70 | 9999999999|? | 9999999999|? | 9999999999|? | 99999999999| | 930|9.30 | 1340|13.40 | 6 | |
14. | Kacper Grzelakowski | Poland | 19 | 1218|12.18 | 262|2.62 | 7074|1:10.74 | 3196|31.96 | 99999999999| | 99999999999| | 568|5.68 | 386|3.86 | 6 | |
15. | Jan Grzyb | Poland | 9 | 2179|21.79 | 537|5.37 | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 1005|10.05 | 861|8.61 | 6 | |
16. | Szymon Hofman | Poland | 0 | 9999999999|? | 99999999999| | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
17. | Kalina Jakubowska | Poland | 103 | 933|9.33 | 522|5.22 | 4173|41.73 | 1938|19.38 | 29|29 | 9999999999|? | 903|9.03 | 99999999999| | 6 | |
18. | Marcin Jakubowski | Poland | 122 | 1198|11.98 | 315|3.15 | 4588|45.88 | 2130|21.30 | 24|24 | 12114|2:01.14 | 549|5.49 | 566|5.66 | 6 | |
19. | Dawid Jaśkiewicz | Poland | 0 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 9999999999|? | 99999999999| | 6 | |
20. | Jan Jucewicz | Poland | 5 | 99999999999| | 99999999999| | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
21. | Oskar Kaczmarek | Poland | 38 | 1384|13.84 | 337|3.37 | 8373|1:23.73 | 2286|22.86 | 99999999999| | 99999999999| | 922|9.22 | 99999999999| | 6 | |
22. | Mikołaj Kamiński | Poland | 18 | 1247|12.47 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
23. | Paweł Kamiński | Poland | 14 | 1786|17.86 | 657|6.57 | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 9999999999|? | 99999999999| | 6 | |
24. | Paweł Kamiński | Poland | 15 | 3019|30.19 | 972|9.72 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 627|6.27 | 731|7.31 | 6 | |
25. | Dominik Kasprzak | Poland | 35 | 1825|18.25 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
26. | Kinga Klonowska | Poland | 14 | 1339|13.39 | 361|3.61 | 6653|1:06.53 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 870|8.70 | 696|6.96 | 6 | |
27. | Jonatan Kłosko | Poland | 84 | 806|8.06 | 99999999999| | 3550|35.50 | 1878|18.78 | 22|22 | 99999999999| | 375|3.75 | 251|2.51 | 6 | |
28. | Wojciech Knott | Poland | 106 | 875|8.75 | 302|3.02 | 2893|28.93 | 1373|13.73 | 29|29 | 9726|1:37.26 | 409|4.09 | 439|4.39 | 6 | |
29. | Tymon Kolasiński | Poland | 74 | 612|6.12 | 172|1.72 | 2518|25.18 | 1527|15.27 | 99999999999| | 99999999999| | 186|1.86 | 315|3.15 | 6 | |
30. | Karol Konopka | Poland | 2 | 1735|17.35 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
31. | Oskar Krzaczek | Poland | 0 | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
32. | Piotr Kuchta | Poland | 58 | 1177|11.77 | 376|3.76 | 5863|58.63 | 2758|27.58 | 24|24 | 28664|4:46.64 | 447|4.47 | 957|9.57 | 6 | |
33. | Marcin Kupis | Poland | 17 | 1660|16.60 | 557|5.57 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 1243|12.43 | 99999999999| | 6 | |
34. | Hubert Kwasigroch | Poland | 31 | 821|8.21 | 333|3.33 | 3549|35.49 | 1811|18.11 | 31|31 | 9999999999|? | 596|5.96 | 721|7.21 | 6 | |
35. | Oskar Lewandowski | Poland | 28 | 1940|19.40 | 682|6.82 | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 1078|10.78 | 99999999999| | 6 | |
36. | Damian Malinowski | Poland | 27 | 1460|14.60 | 423|4.23 | 6845|1:08.45 | 2535|25.35 | 46|46 | 99999999999| | 717|7.17 | 611|6.11 | 6 | |
37. | Patrycja Michalska | Poland | 74 | 1221|12.21 | 518|5.18 | 4435|44.35 | 2593|25.93 | 28|28 | 99999999999| | 879|8.79 | 998|9.98 | 6 | |
38. | Patryk Milewczyk | Poland | 47 | 1629|16.29 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 7072|1:10.72 | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
39. | Jakub Mularczyk | Poland | 0 | 99999999999| | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 9999999999|? | 9999999999|? | 6 | |
40. | Małgorzata Nowagiel | Poland | 22 | 1179|11.79 | 429|4.29 | 6709|1:07.09 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 644|6.44 | 99999999999| | 6 | |
41. | Igor Ośmiałowski | Poland | 46 | 775|7.75 | 269|2.69 | 3970|39.70 | 1368|13.68 | 99999999999| | 99999999999| | 473|4.73 | 508|5.08 | 6 | |
42. | Grzegorz Pacewicz | Poland | 44 | 1609|16.09 | 659|6.59 | 6411|1:04.11 | 3373|33.73 | 27|27 | 5350|53.50 | 1493|14.93 | 901|9.01 | 6 | |
43. | Jakub Pawlak | Poland | 0 | 9999999999|? | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 9999999999|? | 6 | |
44. | Marek Pepke | Poland | 41 | 1253|12.53 | 549|5.49 | 99999999999| | 1715|17.15 | 22|22 | 99999999999| | 624|6.24 | 99999999999| | 6 | |
45. | Maksymilian Piskorowski | Poland | 15 | 1017|10.17 | 401|4.01 | 4324|43.24 | 2271|22.71 | 36|36 | 99999999999| | 648|6.48 | 1219|12.19 | 6 | |
46. | Adam Polkowski | Poland | 111 | 985|9.85 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 29|29 | 17486|2:54.86 | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
47. | Aleksander Ponto | Poland | 0 | 9999999999|? | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 9999999999|? | 99999999999| | 6 | |
48. | OSKAR Ponto | Poland | 0 | 9999999999|? | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 9999999999|? | 6 | |
49. | Przemysław Rogalski | Poland | 124 | 1082|10.82 | 306|3.06 | 4181|41.81 | 1735|17.35 | 27|27 | 22633|3:46.33 | 312|3.12 | 431|4.31 | 6 | |
50. | Paweł Rybak | Poland | 0 | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
51. | Michał Rzewuski | Poland | 84 | 679|6.79 | 194|1.94 | 2724|27.24 | 1103|11.03 | 27|27 | 99999999999| | 383|3.83 | 213|2.13 | 6 | |
52. | Marcin Stachura | Poland | 79 | 948|9.48 | 376|3.76 | 4589|45.89 | 1932|19.32 | 23|23 | 20272|3:22.72 | 601|6.01 | 532|5.32 | 6 | |
53. | Jakub Sygit | Poland | 6 | 2196|21.96 | 537|5.37 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 573|5.73 | 860|8.60 | 6 | |
54. | Wojciech Szatanowski | Poland | 154 | 966|9.66 | 288|2.88 | 4131|41.31 | 1644|16.44 | 23|23 | 5108|51.08 | 489|4.89 | 565|5.65 | 6 | |
55. | Malwina Szopińska | Poland | 17 | 1370|13.70 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
56. | Piotr Szulc | Poland | 17 | 2054|20.54 | 701|7.01 | 9999999999|? | 99999999999| | 54|54 | 99999999999| | 1038|10.38 | 1668|16.68 | 6 | |
57. | Mateusz Szwugier | Poland | 46 | 1070|10.70 | 331|3.31 | 7014|1:10.14 | 3299|32.99 | 30|30 | 13108|2:11.08 | 302|3.02 | 546|5.46 | 6 | |
58. | Stanisław Szyszka | Poland | 24 | 1097|10.97 | 370|3.70 | 4700|47.00 | 2173|21.73 | 99999999999| | 4835|48.35 | 539|5.39 | 1173|11.73 | 6 | |
59. | Ignacy Turek | Poland | 7 | 1891|18.91 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
60. | Szymon Walczak | Poland | 2 | 2319|23.19 | 9999999999|? | 99999999999| | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
61. | Karolina Wiącek | Poland | 94 | 1780|17.80 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
62. | Michał Wojcieszek | Poland | 48 | 882|8.82 | 223|2.23 | 4499|44.99 | 1741|17.41 | 25|25 | 22019|3:40.19 | 358|3.58 | 452|4.52 | 6 | |
63. | Michał Wroński | Poland | 17 | 1216|12.16 | 526|5.26 | 7206|1:12.06 | 3141|31.41 | 99999999999| | 4202|42.02 | 804|8.04 | 99999999999| | 6 | |
64. | Dylan Wyrzkowski | Poland | 7 | 2473|24.73 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 9999999999|? | 99999999999| | 6 | |
65. | Patryk Zawieja | Poland | 32 | 887|8.87 | 336|3.36 | 4036|40.36 | 1697|16.97 | 99999999999| | 5825|58.25 | 718|7.18 | 551|5.51 | 6 | |
66. | Szymon Zborowski | Poland | 3 | 1645|16.45 | 694|6.94 | 7137|1:11.37 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
67. | Marek Zgrzywa | Poland | 11 | 2235|22.35 | 510|5.10 | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 1049|10.49 | 1495|14.95 | 6 | |
68. | Marta Żywicka | Poland | 38 | 1901|19.01 | 780|7.80 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 895|8.95 | 99999999999| | 6 | |
Suma: Sum: | 65 | 52 | 40 | 33 | 23 | 22 | 47 | 38 |
Hour | Event | Round | Format | Cutoff | Limit | Proceed | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SATURDAY | |||||||
8:30 | 9:30 | 3x3x3 FM | Final | Best of 3 | 60:00 | ||
9:55 | 10:55 | 3x3x3 FM | Final | Best of 3 | 60:00 | ||
11:20 | 12:20 | 3x3x3 FM | Final | Best of 3 | 60:00 | ||
12:20 | 12:50 | Rejestracja | |||||
12:50 | 13:40 | Pyraminx | I Combined Round | Average of 5 | 1 of 2 < 10.00 | 3:00 | 10 |
13:40 | 14:15 | Lunch break | |||||
14:15 | 14:35 | Pyraminx | Final | Average of 5 | 3:00 | ||
14:35 | 15:45 | 4x4x4 | I Combined Round | Average of 5 | 1 of 2 < 1:10 | 4:00 | 8 |
15:45 | 16:35 | Skewb | I Combined Round | Average of 5 | 1 of 2 < 10.00 | 1:00 | 10 |
16:35 | 17:20 | 2x2x2 | I Combined Round | Average of 5 | 1 of 2 < 6.00 | 1:00 | 75% |
17:20 | 17:40 | 4x4x4 | Final | Average of 5 | 4:00 | ||
17:40 | 18:00 | Skewb | Final | Average of 5 | 1:00 | ||
SUNDAY | |||||||
9:00 | 10:00 | 3x3x3 OH | I Combined Round | Average of 5 | 1 of 2 < 30.00 | 4:00 | 10 |
10:00 | 10:30 | 2x2x2 | Semifinal | Average of 5 | 1:00 | 10 | |
10:30 | 10:55 | 3x3x3 OH | Final | Average of 5 | 3:00 | ||
10:55 | 11:50 | 3x3x3 BLD | I Combined Round | Best of 3 | 12:00 for all attempts | 8 | |
11:50 | 13:30 | 3x3x3 | I Combined Round | Average of 5 | 10 min | 75% | |
13:30 | 14:10 | Lunch break | |||||
14:10 | 14:35 | 3x3x3 BLD | Final | Best of 3 | 10:00 for all attempts | ||
14:35 | 15:30 | 3x3x3 | Semifinal | Average of 5 | 5 min | 12 | |
15:30 | 15:55 | 2x2x2 | Final | Average of 5 | 1:00 | ||
16:00 | 16:50 | 3x3x3 | Final | Average of 5 | 3:00 | ||
17:00 | 17:15 | Winning ceremony |
REGULAMIN TURNIEJU
GLS V 2017
21-22 października 2017
- Informacje ogólne
- Nazwa turnieju: GLS CUP V 2017
- Organizator: RubiART
- Partnerzy: Novotel Marina, SpeedCube
- Turniej jest nadzorowany przez WCA / Delegat Turnieju Adam Polkowski
- Termin: 21-22 października 2017
- Miejsce: Novotel Marina Gdańsk
- Adres: ul. Jelitkowska 20, 80-342 Gdańsk
- Limit zawodników: 75 osób
- Konkurencje:
- 3x3x3
- 2x2x2
- 4x4x4
- 3x3x3 fewest moves
- 3x3x3 blindfolded
- 3x3x3 one-handed
- Pyraminx
- Skewb
- Warunki uczestnictwa
- Rejestracja on-line
- Rejestracja zamykana jest na 7 dni przed terminem turnieju lub po wyczerpaniu miejsc.
- Uiszczenie opłaty rejestracyjnej
- Opłata wynosi 35 zł.
- Nie ma możliwości opłacania rejestracji na miejscu zawodów.
- O wpisaniu na listę zawodniczą decyduje kolejność wpłat.
- Po otwarciu rejestracji, w każdy poniedziałek, będą usuwane nieopłacone zgłoszenia.
- Wpłaty otrzymane po zamknięciu rejestracji / wyczerpaniu miejsc będą zwracane z potrąceniem kosztów manipulacyjnych.
- Rejestracja na miejscu zawodów, zgodnie z harmonogramem
- Rejestracja on-line
- Wymagania startowe
- Zawodnicy zobowiązani są do punktualności względem harmonogramu.
- Identyfikator startowy upoważnia zawodnika do startu. Jego posiadanie będzie weryfikowane przez koordynatora turnieju podczas każdego wejścia na scenę startową.
- Brak identyfikatora wiąże się z dyskwalifikacją zawodnika. Zagubienie identyfikatora musi zostać natychmiast zgłoszone organizatorom.
- Zawodnicy startują na własnych łamigłówkach spełniających wymagania regulaminu WCA.
- Przebieg turnieju
- Zawodnicy startują we wszystkich konkurencjach, w których zadeklarują udział.
- Zawodnicy wchodzą na scenę zgodnie z kolejnością startową wyczytywaną przez prowadzącego.
- Nie ma możliwości zmian w grupach startowych. Zawodnicy są zobowiązani do posiadania własnych łamigłówek oraz do terminowego dostarczania ich do strefy mieszania.
- Zawodnicy mają obowiązek punktualnego przestrzegania harmonogramu zarówno w kwestii startów jak i mieszania kostek. Nieobecność skutkuje dyskwalifikacją z konkurencji.
- Liczba rund, liczba zawodników awansujących oraz wszelkie limity startowe są szczegółowo opisane w zakładce „harmonogram”.
- Wymagania obiektu
- Każdy uczestnik musi przestrzegać regulaminu WCA.
- Organizator zapewnia strefę gościnną czyli miejsce siedzące przy stole dla każdego uczestnika startującego w zawodach.
- Na terenie całego obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia.
- Nagrody
- Organizatorzy zapewniają nagrody dla zawodników:
- Nagrody rzeczowe (Dyplomy, Medale, Trofea, Bony do sklepu SpeedCube).
- Warunkiem przyznania nagród jest punktualna obecność na ceremonii wręczenia nagród. Nieobecność sprawi, że wszelkie nagrody, jakie zdobył nieobecny zawodnik zostaną przeznaczone na inne cele organizacyjne.
- Organizatorzy zapewniają nagrody dla zawodników:
- Incydenty
- Turniej rozgrywany jest w świetle regulaminu WCA. Nieprzestrzeganie jego postanowień wiąże się z karami opisanymi w tym dokumencie.
- Wszelkie zachowania wpływające negatywnie na wizerunek sponsora lub organizatora będą karane bezwzględną dyskwalifikacją z turnieju.
- Organizatorzy nie zwracają opłaty rejestracyjnej, ani innych kosztów poniesionych przez zdyskwalifikowanego zawodnika.
- Wszelkie nagrody zdobyte przez zawodnika zostają anulowane i przeznaczone na inne cele organizacyjne.
- Postanowienia końcowe
- Patronem wydarzenia jest Polskie Stowarzyszenie Speedcubingu.
- Wspólnie dbajmy o wizerunek naszej społeczności oraz dyscypliny.
Życzymy wszystkim uczestnikom wspaniałej zabawy oraz spektakularnych rekordów!
Organizatorzy