GLS Gdynia 2020


  • Data wydarzenia Date of event
    4 stycznia 2020 r. - 5 stycznia 2020 r. 4 January 2020 - 5 January 2020
  • Miejsce Venue
    Mercure Gdynia Centrum
    ul. Armii Krajowej 22, 81-372 Gdynia
  • Delegaci WCA WCA Delegates
  • Organizatorzy Organizers
    @ Adam Polkowski,
    @ Karolina Wiącek
  • Partnerzy Partners
  • Konkurencje Events
    3x3x3,
    2x2x2,
    Pyraminx,
    Skewb,
    3x3x3 one-handed,
    Megaminx,
    4x4x4
    3x3x3,
    2x2x2,
    Pyraminx,
    Skewb,
    3x3x3 one-handed,
    Megaminx,
    4x4x4
  • Wpisowe Entry fee

    Rejestracja on-line - wpisowe 35 PLN
    Rejestracja na miejscu - wpisowe 40 PLN
    Uczniowie RubiART - wpisowe 20 PLN

     

    + ew. koszt posiłków meal price

    płatne przelewem na konto: payment by transfer:

    Karolina Wiącek
    ING Bank Śląski S.A.
    49 1050 1764 1000 0091 2746 9865

    Tytuł przelewu wg wzoru: „Imię Nazwisko - GLS Gdynia 2020” Transfer title: ”Name Surname - GLS Gdynia 2020”
  • Limit zawodników Competitors limit
    130
  • Start rejestracji Start of registration
    9 grudnia 2019 r. 9 December 2019
  • Koniec rejestracji End of registration
    31 grudnia 2019 r. 31 December 2019

Rejestracja aktualnie zamknięta. Registration currently closed.

Poniżej znajduje się lista wszystkich zawodników, którzy zadeklarowali udział w Mistrzostwach. Tabela zawiera imiona i nazwiska, kraj oraz wszystkie konkurencje, w których zawodnicy chcą wziąć udział. Nowością w naszym systemie jest możliwość sprawdzenia oficjalnych wyników WCA wszystkich zawodników.

  • Aby sprawdzić wyniki w wybranej konkurencji, wystarczy kliknąć w nagłówek konkurencji;
  • Wyniki automatycznie posortują się od najlepszych;
  • W konkurencjach 3x3x3 BF, 3x3x3 MBF, 3x3x3 FM, 4x4x4 BF oraz 5x5x5 BF bazujemy na wynikach pojedynczych, we wszystkich pozostałych na średnich;
  • Osoby, które nie posiadają oficjalnych wyników, znajdują się na końcu listy.

Below you can find the list of the registered competitors. The table includes names, countries, numbers of past competitions and all events selected by competitors. Our system allows you to sort the list by WCA results.

  • To check the results just click on the header;
  • The results will automatically segregate from the best to the worst;
  • System is based on the official average results (3x3x3 BF, 3x3x3 MBF, 3x3x3 FM, 4x4x4 BF and 5x5x5 BF are based on single results);
  • Competitors without official results are situated at the bottom of the list.
  Imię i nazwisko Full name Państwo Country32pskohmm4gw
1. Zygmunt Baranowski Poland8 1254|12.54 434|4.34 685|6.85 840|8.40 3999|39.99 16188|2:41.88 8479|1:24.79 6
2. Maksym Beksiak Poland1 3268|32.68 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|5
3. Leon Belczak Poland4 2155|21.55 713|7.13 1278|12.78 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|5
4. Michał Belczak Poland2 4912|49.12 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
5. Kuba Bławat Poland3 1873|18.73 749|7.49 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|5
6. Michał Bogdan Poland99 1097|10.97 412|4.12 1889|18.89 1393|13.93 1679|16.79 9999999999|? 5196|51.96 6
7. Tomasz Borbely Poland7 1402|14.02 576|5.76 1044|10.44 1144|11.44 5421|54.21 9999999999|? 12071|2:00.71 6
8. Krzysztof ButowskiPoland0 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
9. Adam Chodyniecki Poland32 930|9.30 311|3.11 397|3.97 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
10. Jarosław Chodyniecki Poland15 5140|51.40 1213|12.13 3211|32.11 3906|39.06 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
11. Mateusz Cichoracki Poland84 1385|13.85 413|4.13 357|3.57 865|8.65 3827|38.27 99999999999| 99999999999|6
12. Tomasz Cyrklaff Poland27 941|9.41 368|3.68 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
13. Maciej Czapiewski Poland59 784|7.84 135|1.35 247|2.47 340|3.40 1506|15.06 99999999999| 3095|30.95 6
14. Kacper Dawid Poland2 4453|44.53 1657|16.57 1287|12.87 1577|15.77 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
15. Dawid Dawidowski Poland1 1584|15.84 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 6
16. Antoni Deja Poland9 1095|10.95 382|3.82 1012|10.12 896|8.96 2859|28.59 99999999999| 12030|2:00.30 6
17. Fabian Dejna Poland8 2884|28.84 99999999999| 1171|11.71 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
18. Paweł Dembicki Poland9 2428|24.28 982|9.82 1124|11.24 1540|15.40 9999999999|? 23020|3:50.20 20121|3:21.21 6
19. Leonard DomachowskiPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
20. Aleksandra Drakunjva Russia2 3011|30.11 1308|13.08 1692|16.92 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 5
21. Joanna Dubicka Poland4 3961|39.61 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
22. Łukasz Dubicki Poland21 1277|12.77 349|3.49 478|4.78 512|5.12 2423|24.23 10298|1:42.98 4831|48.31 6
23. Paweł Duchnowski Poland6 3848|38.48 769|7.69 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
24. Fabian FelerPoland0 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|3
25. Franciszek Fidos Poland48 1037|10.37 377|3.77 734|7.34 445|4.45 2080|20.80 9999999999|? 4571|45.71 6
26. Paweł FilarPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|5
27. Aleksandra GrabowskaPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
28. Jakub Grabowski Poland2 2851|28.51 921|9.21 3003|30.03 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 6
29. Kacper Grzelakowski Poland19 1218|12.18 262|2.62 568|5.68 386|3.86 3196|31.96 14586|2:25.86 7074|1:10.74 6
30. Jakub Hebel Poland3 1895|18.95 687|6.87 634|6.34 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
31. Maciej Hebel Poland8 1386|13.86 374|3.74 924|9.24 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 6
32. Szymon Hofman Poland1 3786|37.86 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 6
33. Joanna Hołdakowska Poland16 1076|10.76 462|4.62 814|8.14 564|5.64 3446|34.46 9999999999|? 5241|52.41 6
34. Finn Ickler Germany129 886|8.86 329|3.29 99999999999| 558|5.58 1868|18.68 99999999999| 3367|33.67 6
35. Jan Jabłoński Poland6 1146|11.46 290|2.90 99999999999| 99999999999| 2400|24.00 99999999999| 9999999999|? 6
36. Maciej Jabłoński Poland21 1028|10.28 315|3.15 259|2.59 677|6.77 2364|23.64 99999999999| 4597|45.97 6
37. Kalina Jakubowska Poland103 933|9.33 522|5.22 903|9.03 99999999999| 1938|19.38 6339|1:03.39 4173|41.73 6
38. Marcin Jakubowski Poland122 1198|11.98 315|3.15 549|5.49 566|5.66 2130|21.30 10299|1:42.99 4588|45.88 6
39. Igor Jaroniewski Poland6 1992|19.92 609|6.09 854|8.54 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
40. Aleksandra Jaszczuk Poland8 2822|28.22 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
41. Dominik KaliszewskiPoland0 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|5
42. Paweł Kamiński Poland15 3019|30.19 972|9.72 627|6.27 731|7.31 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
43. Sebastian Kamiński Poland3 4235|42.35 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
44. Mateusz Kanarski Poland17 1431|14.31 530|5.30 713|7.13 1229|12.29 3998|39.98 99999999999| 11127|1:51.27 6
45. Przemysław Kanarski Poland5 4463|44.63 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
46. Oliwier Kasprowicz Poland2 2932|29.32 961|9.61 1053|10.53 1570|15.70 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 6
47. Dominik Kasprzak Poland35 1825|18.25 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
48. Adam Kędziorski Poland1 1888|18.88 1163|11.63 742|7.42 1567|15.67 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 6
49. Kinga Klonowska Poland14 1339|13.39 361|3.61 870|8.70 696|6.96 3447|34.47 99999999999| 6653|1:06.53 6
50. Jonatan Kłosko Poland84 806|8.06 302|3.02 99999999999| 251|2.51 1878|18.78 99999999999| 3550|35.50 6
51. Wojciech Knott Poland106 875|8.75 302|3.02 409|4.09 439|4.39 1373|13.73 6368|1:03.68 2893|28.93 6
52. Anna Kogut Poland4 3892|38.92 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
53. Piotr Kogut Poland14 1261|12.61 433|4.33 694|6.94 99999999999| 3941|39.41 8307|1:23.07 8000|1:20.00 6
54. Wiktor KonkolPoland0 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
55. Sebastian Kowalewski Poland4 1593|15.93 476|4.76 1046|10.46 9999999999|? 3134|31.34 9999999999|? 9999999999|? 6
56. Jakub KowalskiPoland0 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
57. Marcin Kupis Poland17 1660|16.60 557|5.57 1243|12.43 1529|15.29 7666|1:16.66 25175|4:11.75 11527|1:55.27 6
58. Maksymilian Kutyła Poland27 1301|13.01 429|4.29 683|6.83 99999999999| 2219|22.19 10649|1:46.49 5076|50.76 6
59. Olaf Kuźmiński Poland15 1002|10.02 334|3.34 511|5.11 610|6.10 2557|25.57 12231|2:02.31 5575|55.75 5
60. Kamil Kwaśniewski Poland10 1368|13.68 488|4.88 900|9.00 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
61. Kuba Kwaśniewski Poland10 1200|12.00 342|3.42 533|5.33 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
62. Mateusz LewczukPoland0 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
63. Alan Lisewski Poland6 1600|16.00 527|5.27 1418|14.18 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
64. Dorota Łuniewska Poland3 2028|20.28 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
65. Cezary Mach Poland15 1261|12.61 396|3.96 508|5.08 349|3.49 2994|29.94 9495|1:34.95 8089|1:20.89 6
66. Joanna Macuk Poland3 2540|25.40 904|9.04 850|8.50 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 6
67. Patrycja Michalska Poland74 1221|12.21 518|5.18 879|8.79 998|9.98 2593|25.93 7751|1:17.51 4435|44.35 6
68. Patryk Milewczyk Poland47 1629|16.29 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 7430|1:14.30 6
69. Tobiasz MiszewskiPoland0 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 6
70. Natalia Monkiewicz Poland5 2076|20.76 782|7.82 1087|10.87 1006|10.06 4732|47.32 9999999999|? 14935|2:29.35 5
71. Jakub Moś Poland1 1856|18.56 686|6.86 842|8.42 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 6
72. Justas Nemanius Lithuania1 4559|45.59 2219|22.19 1121|11.21 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|4
73. Nikodem Netkowski Poland4 1884|18.84 666|6.66 871|8.71 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
74. Anna Oleszczuk Poland2 3940|39.40 1544|15.44 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
75. Kajetan Opach Poland16 758|7.58 194|1.94 351|3.51 438|4.38 1492|14.92 8229|1:22.29 3778|37.78 6
76. Michał Ostrowski Poland3 2827|28.27 1071|10.71 1013|10.13 843|8.43 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 6
77. Igor Ośmiałowski Poland46 775|7.75 269|2.69 473|4.73 508|5.08 1368|13.68 7336|1:13.36 3970|39.70 6
78. Grzegorz Pacewicz Poland44 1609|16.09 659|6.59 1493|14.93 901|9.01 3373|33.73 9999999999|? 6411|1:04.11 6
79. Jakub Pawlak Poland10 1651|16.51 407|4.07 740|7.40 935|9.35 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
80. Kamil Pawlak Poland61 1350|13.50 99999999999| 99999999999| 99999999999| 3489|34.89 10141|1:41.41 5873|58.73 6
81. Marek Pepke Poland41 1253|12.53 99999999999| 99999999999| 99999999999| 1715|17.15 99999999999| 99999999999|6
82. Michał Pleskowicz Poland104 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 1071|10.71 99999999999| 99999999999|6
83. Adam Polkowski Poland111 985|9.85 376|3.76 809|8.09 1014|10.14 3717|37.17 8544|1:25.44 4277|42.77 6
84. Piotr Radowski Poland1 1493|14.93 470|4.70 922|9.22 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
85. Przemysław Rogalski Poland124 1082|10.82 306|3.06 312|3.12 431|4.31 1735|17.35 7711|1:17.11 4181|41.81 6
86. Radosław Rogoziński Poland3 1901|19.01 712|7.12 1103|11.03 1047|10.47 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 6
87. Wojciech Rogoziński Poland4 1557|15.57 601|6.01 757|7.57 1431|14.31 3746|37.46 13836|2:18.36 6074|1:00.74 6
88. Marek RondoPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
89. Paweł Rybak Poland10 1192|11.92 370|3.70 688|6.88 99999999999| 2510|25.10 99999999999| 5832|58.32 6
90. Mikołaj Rydlewski Poland13 1595|15.95 617|6.17 823|8.23 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 6
91. Bartosz Skrzypkowski Poland2 2904|29.04 713|7.13 1566|15.66 1378|13.78 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 6
92. Aleksander SobolewskiPoland0 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|5
93. Maciej SpirydowiczPoland0 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
94. Szymon Stachowski Poland7 1579|15.79 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
95. Marcin Stachura Poland79 948|9.48 376|3.76 601|6.01 532|5.32 1932|19.32 6330|1:03.30 4589|45.89 6
96. Iwo Staniszewski Poland10 1004|10.04 302|3.02 474|4.74 584|5.84 2003|20.03 10450|1:44.50 4220|42.20 6
97. Ludwik Staniszewski Poland10 1288|12.88 358|3.58 601|6.01 603|6.03 2618|26.18 12240|2:02.40 7797|1:17.97 6
98. Adam Suchcicki Poland1 2534|25.34 901|9.01 753|7.53 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 5
99. Miłosz Szczechowski Poland2 3082|30.82 885|8.85 1656|16.56 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|5
100. Malwina Szopińska Poland17 1370|13.70 99999999999| 99999999999| 99999999999| 3256|32.56 99999999999| 99999999999|6
101. Filip Szostak Poland16 1024|10.24 343|3.43 605|6.05 747|7.47 1851|18.51 17749|2:57.49 7246|1:12.46 6
102. Piotr Szulc Poland17 2054|20.54 701|7.01 1038|10.38 1668|16.68 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 6
103. Anna Szymańska Poland2 7588|1:15.88 99999999999| 1782|17.82 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|4
104. Marek Szymański Poland4 2945|29.45 723|7.23 1634|16.34 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
105. Igor Tarasov Ukraine32 901|9.01 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 4666|46.66 3927|39.27 6
106. Tobiasz Urbanowicz Poland5 1307|13.07 394|3.94 507|5.07 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
107. Karolina Wiącek Poland94 1780|17.80 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
108. Arkadiusz WójtowiczPoland0 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 4
109. Arseniy Yotsyus Russia14 1154|11.54 358|3.58 290|2.90 573|5.73 2644|26.44 11085|1:50.85 5305|53.05 6
110. Amelia Zakrzewska Poland12 2514|25.14 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 12140|2:01.40 99999999999|6
111. Ernest Zakrzewski Poland17 2071|20.71 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
112. Oskar Zawadowicz Poland1 9999999999|? 9999999999|? 6080|1:00.80 6219|1:02.19 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 6
113. Jan Ząbkiewicz Poland4 2291|22.91 716|7.16 764|7.64 1189|11.89 6420|1:04.20 9999999999|? 13594|2:15.94 6
114. Alan Żeromski Poland10 1398|13.98 469|4.69 99999999999| 920|9.20 3691|36.91 99999999999| 7731|1:17.31 6
115. Alan ŻyndaPoland0 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|5
Suma: Sum:113927953584562