GLS Winter 2014


  • Data wydarzenia Date of event
    13 grudnia 2014 r. 13 December 2014
  • Miejsce Venue
    Biblioteka Manhattan
    Grunwaldzka 82, 80-244 Gdańsk
  • Delegat WCA WCA Delegate
  • Organizatorzy Organizers
    @ RubiART
  • Partnerzy Partners
  • Konkurencje Events
    3x3x3,
    3x3x3 blindfolded,
    2x2x2,
    Pyraminx
    3x3x3,
    3x3x3 blindfolded,
    2x2x2,
    Pyraminx
  • Wpisowe Entry fee
    10 PLN

    płatne przelewem na konto: payment by transfer:

    RubiART
    ING Bank Śląski
    44 1050 1764 1000 0091 3445 2888

    Tytuł przelewu wg wzoru: „Imię Nazwisko - GLS Winter 2014” Transfer title: ”Name Surname - GLS Winter 2014”
  • Limit zawodników Competitors limit
    50
  • Start rejestracji Start of registration
    23 listopada 2014 r. 23 November 2014
  • Koniec rejestracji End of registration
    6 grudnia 2014 r. 6 December 2014

Dane osobowe Personal data

Konkurencje Events

3x3x3 3x3x3
3x3x3 blindfolded 3x3x3 blindfolded
2x2x2 2x2x2
Pyraminx Pyraminx

Zgoda Agreement

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z organizacją zawodów speedcubingowych GLS Winter 2014 zgodnie z treścią ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.). Dane nie będą udostępniane innym podmiotom. I hereby authorize you to process my personal data for the needs of the organization of GLS Winter 2014 .

Akceptuję regulamin wydarzenia. I accept the rules of the event.

* Jeśli nigdy nie brałeś udziału w oficjalnych zawodach WCA, pozostaw pole puste. Jeśli startowałeś już w oficjalnych zawodach, sprawdź swoje WCA ID na stronie WCA. * If you haven't participated in official WCA competition, leave this field empty. If you don't remember your WCA ID, check it on the WCA website.

Poniżej znajduje się lista wszystkich zawodników, którzy zadeklarowali udział w Mistrzostwach. Tabela zawiera imiona i nazwiska, kraj oraz wszystkie konkurencje, w których zawodnicy chcą wziąć udział. Nowością w naszym systemie jest możliwość sprawdzenia oficjalnych wyników WCA wszystkich zawodników.

  • Aby sprawdzić wyniki w wybranej konkurencji, wystarczy kliknąć w nagłówek konkurencji;
  • Wyniki automatycznie posortują się od najlepszych;
  • W konkurencjach 3x3x3 BF, 3x3x3 MBF, 3x3x3 FM, 4x4x4 BF oraz 5x5x5 BF bazujemy na wynikach pojedynczych, we wszystkich pozostałych na średnich;
  • Osoby, które nie posiadają oficjalnych wyników, znajdują się na końcu listy.

Below you can find the list of the registered competitors. The table includes names, countries, numbers of past competitions and all events selected by competitors. Our system allows you to sort the list by WCA results.

  • To check the results just click on the header;
  • The results will automatically segregate from the best to the worst;
  • System is based on the official average results (3x3x3 BF, 3x3x3 MBF, 3x3x3 FM, 4x4x4 BF and 5x5x5 BF are based on single results);
  • Competitors without official results are situated at the bottom of the list.
  Imię i nazwisko Full name Państwo Country3bf2pgw
1. Jan AlwasiakPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
2. Mateusz Andrzejewski Poland17 1275|12.75 99999999999| 421|4.21 903|9.03 6
3. Wojtek BaranowskiPoland0 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 6
4. Marcin Bloch Poland23 1039|10.39 99999999999| 205|2.05 704|7.04 6
5. Oskar BrodaPoland0 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 6
6. Kalina Brzezińska Poland103 933|9.33 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
7. Klaudiusz Cieszyński Poland18 1592|15.92 99999999999| 420|4.20 696|6.96 6
8. Maciej Czapiewski Poland59 784|7.84 51667|8:36.67 135|1.35 247|2.47 6
9. Jakub DutkiewiczPoland0 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 99999999999|6
10. Piotr Frankowski Poland62 1085|10.85 16675|2:46.75 444|4.44 99999999999|6
11. Denis Frejtak Poland8 1904|19.04 99999999999| 563|5.63 944|9.44 6
12. NIKODEM Frejtak Poland8 3347|33.47 99999999999| 899|8.99 9999999999|? 6
13. Maksymilian Górski Poland3 2448|24.48 99999999999| 692|6.92 99999999999|6
14. Marcin Jakubowski Poland122 1198|11.98 12114|2:01.14 315|3.15 549|5.49 6
15. Sylwester Jaroszewski Poland23 3361|33.61 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
16. jakub jarzombek Poland14 1906|19.06 99999999999| 519|5.19 1036|10.36 6
17. Yulian Kaplyuk Ukraine17 969|9.69 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
18. Grzegorz Karasiewicz Poland4 1554|15.54 99999999999| 457|4.57 9999999999|? 6
19. Krzysztof KiczelaPoland0 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 6
20. Tomasz Kiedrowicz Poland45 1820|18.20 21834|3:38.34 99999999999| 388|3.88 6
21. Piotr Koska Poland14 1057|10.57 16896|2:48.96 322|3.22 642|6.42 6
22. Marcin Kowalczyk Poland50 1060|10.60 2117|21.17 99999999999| 99999999999|6
23. Tonia Kowalczyk Poland47 1425|14.25 99999999999| 580|5.80 767|7.67 6
24. Szymon Kowalski Poland17 1731|17.31 99999999999| 510|5.10 682|6.82 6
25. Piotr Kuchta Poland58 1177|11.77 99999999999| 376|3.76 447|4.47 6
26. Maksymilian Kutyła Poland27 1301|13.01 99999999999| 429|4.29 683|6.83 6
27. Oskar Lewandowski Poland28 1940|19.40 99999999999| 682|6.82 1078|10.78 6
28. Jan Łepek Poland8 1776|17.76 99999999999| 684|6.84 706|7.06 6
29. Grzegorz Łucki Poland11 1616|16.16 99999999999| 542|5.42 983|9.83 6
30. Patrycja Michalska Poland74 1221|12.21 33558|5:35.58 518|5.18 879|8.79 6
31. Małgorzata NowagielPoland0 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 6
32. Adam Polkowski Poland111 985|9.85 17486|2:54.86 376|3.76 99999999999|6
33. Przemysław PomarańskiPoland0 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 6
34. Owidiusz Pryk Poland66 1833|18.33 99999999999| 600|6.00 374|3.74 6
35. Jakub Sokołowski Poland22 1108|11.08 99999999999| 390|3.90 904|9.04 6
36. Mateusz StachowskiPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
37. Szymon StachowskiPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
38. Marcin Stachura Poland79 948|9.48 20272|3:22.72 376|3.76 601|6.01 6
39. Adrian Stromski Poland12 1292|12.92 9999999999|? 424|4.24 785|7.85 6
40. Maciej Suliński Poland13 1825|18.25 99999999999| 600|6.00 2091|20.91 6
41. Wojciech Szatanowski Poland154 966|9.66 5108|51.08 288|2.88 489|4.89 6
42. Dennis van Enckevort Netherlands38 2241|22.41 99999999999| 626|6.26 740|7.40 6
43. Aleksander WęsierskiPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
44. Karolina Wiącek Poland94 1780|17.80 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
45. Mateusz ŻakPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
46. Marta Żywicka Poland38 1901|19.01 99999999999| 780|7.80 895|8.95 6
Suma: Sum:46123532
HourEventRoundFormatCutoffLimitProceed
09:2009:50Registration
09:5010:00Welcome Time
10:0010:352x2x2Combined I RoundAvegare 51 of 2 < 8 sec1 min75%
10:3511:10PyraminxCombined I RoundAvegare 51 of 2 < 14 sec1 min8
11:1012:003x3x3I RoundAvegare 55 min75%
12:0012:302x2x2SemifinalAvegare 51 min8
12:3013:20Unofficial event
13:2013:50break
13:5014:253x3x3 BlindfoldedFinalBest of 315 min for 3 attempts
14:2515:003x3x3SemifinalAvegare 55 min8
15:0015:25PyraminxFinalAvegare 51 min
15:2515:452x2x2FinalAvegare 51 min
15:4516:253x3x3FinalAvegare 55 min
16:2517:05Wnning ceremony & lottery