Grudziądz Open 2016


  • Data wydarzenia Date of event
    19 marca 2016 r. - 20 marca 2016 r. 19 March 2016 - 20 March 2016
  • Miejsce Venue
  • Delegat WCA WCA Delegate
  • Organizatorzy Organizers
    @ Sebastian Kaczmarek,
    @ Oskar Kaczmarek,
    Ewa Kempińska
  • Partnerzy Partners
  • Konkurencje Events
    3x3x3,
    2x2x2,
    4x4x4,
    5x5x5,
    Pyraminx,
    Megaminx,
    3x3x3 one-handed,
    3x3x3 with feet,
    3x3x3 blindfolded,
    3x3x3 multi blind,
    Skewb
    3x3x3,
    2x2x2,
    4x4x4,
    5x5x5,
    Pyraminx,
    Megaminx,
    3x3x3 one-handed,
    3x3x3 with feet,
    3x3x3 blindfolded,
    Rubik's Cube multi blind,
    Skewb
  • Wpisowe Entry fee
    25 PLN + ew. koszt posiłków meal price

    płatne przelewem na konto: payment by transfer:


    Oskar Kaczmarek
    15 1060 0076 0000 3120 0029 1998

    Tytuł przelewu wg wzoru: „Imię Nazwisko - Grudziądz Open 2016” Transfer title: ”Name Surname - Grudziądz Open 2016”
  • Limit zawodników Competitors limit
    70
  • Start rejestracji Start of registration
    4 stycznia 2016 r. 4 January 2016
  • Koniec rejestracji End of registration
    14 marca 2016 r. 14 March 2016

Rejestracja aktualnie zamknięta. Registration currently closed.

Poniżej znajduje się lista wszystkich zawodników, którzy zadeklarowali udział w Mistrzostwach. Tabela zawiera imiona i nazwiska, kraj oraz wszystkie konkurencje, w których zawodnicy chcą wziąć udział. Nowością w naszym systemie jest możliwość sprawdzenia oficjalnych wyników WCA wszystkich zawodników.

  • Aby sprawdzić wyniki w wybranej konkurencji, wystarczy kliknąć w nagłówek konkurencji;
  • Wyniki automatycznie posortują się od najlepszych;
  • W konkurencjach 3x3x3 BF, 3x3x3 MBF, 3x3x3 FM, 4x4x4 BF oraz 5x5x5 BF bazujemy na wynikach pojedynczych, we wszystkich pozostałych na średnich;
  • Osoby, które nie posiadają oficjalnych wyników, znajdują się na końcu listy.

Below you can find the list of the registered competitors. The table includes names, countries, numbers of past competitions and all events selected by competitors. Our system allows you to sort the list by WCA results.

  • To check the results just click on the header;
  • The results will automatically segregate from the best to the worst;
  • System is based on the official average results (3x3x3 BF, 3x3x3 MBF, 3x3x3 FM, 4x4x4 BF and 5x5x5 BF are based on single results);
  • Competitors without official results are situated at the bottom of the list.
  Imię i nazwisko Full name Państwo Country3245pmmohftbf3mbskgw
1. Tristan BasandowskiPoland0 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
2. Rafał Borkowski Poland21 1097|10.97 315|3.15 5221|52.21 13704|2:17.04 647|6.47 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 478|4.78 6
3. Kalina Brzezińska Poland103 933|9.33 522|5.22 4173|41.73 8472|1:24.72 903|9.03 6339|1:03.39 1938|19.38 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 6
4. Sebastian BrzustowiczPoland0 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999|6
5. Łukasz BurchardPoland0 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
6. Mateusz Bytner Poland6 1277|12.77 454|4.54 4025|40.25 8612|1:26.12 784|7.84 9999999999|? 1959|19.59 99999999999| 99999999999| 99999999999| 387|3.87 6
7. Filip Chodziutko Poland17 1062|10.62 467|4.67 8977|1:29.77 99999999999| 378|3.78 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 584|5.84 6
8. Jakub Chyłkowski Poland5 1548|15.48 533|5.33 5357|53.57 10398|1:43.98 1615|16.15 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 749|7.49 6
9. Klaudiusz Cieszyński Poland18 1592|15.92 420|4.20 9788|1:37.88 99999999999| 696|6.96 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 6
10. Tomasz Cyrklaff Poland27 941|9.41 368|3.68 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 1673|16.73 99999999999| 24988|4:09.88 99999999999| 99999999999|6
11. Maciej Czapiewski Poland59 784|7.84 135|1.35 3095|30.95 5867|58.67 247|2.47 6497|1:04.97 1506|15.06 99999999999| 99999999999| 99999999999| 340|3.40 6
12. Michał DrożdżyńskiPoland0 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 6
13. Piotr Dudziak Poland13 1666|16.66 511|5.11 99999999999| 99999999999| 461|4.61 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 1233|12.33 6
14. Jakub Dutkiewicz Poland25 1654|16.54 468|4.68 16226|2:42.26 99999999999| 903|9.03 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 1066|10.66 6
15. Łukasz DziusPoland0 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 6
16. Adrianna Felczerek Poland8 2471|24.71 578|5.78 9999999999|? 99999999999| 1258|12.58 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 1343|13.43 6
17. Dominik GarbulskiPoland0 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
18. Cezary GrzankaPoland0 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
19. Marcin Jakubowski Poland122 1198|11.98 315|3.15 4588|45.88 9742|1:37.42 549|5.49 10299|1:42.99 2130|21.30 99999999999| 12114|2:01.14 960163900|3/3 27:19 566|5.66 6
20. Tomas Jankauskas Lithuania44 886|8.86 306|3.06 3854|38.54 7322|1:13.22 718|7.18 99999999999| 1462|14.62 7090|1:10.90 99999999999| 99999999999| 582|5.82 6
21. Oskar Kaczmarek Poland38 1384|13.84 337|3.37 8373|1:23.73 99999999999| 922|9.22 99999999999| 2286|22.86 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
22. Michał Kalinowski Poland4 1989|19.89 843|8.43 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 6
23. Mikolaj Kaminski Poland18 1247|12.47 99999999999| 9856|1:38.56 11006|1:50.06 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
24. Krzysztof Karczewski Poland3 1819|18.19 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
25. Bartłomiej KleszczewskiPoland0 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
26. Igor Kowalczyk Poland44 986|9.86 341|3.41 5445|54.45 9999999999|? 649|6.49 99999999999| 1241|12.41 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 830|8.30 6
27. Marcin Kowalczyk Poland50 1060|10.60 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 1858|18.58 99999999999| 2117|21.17 580325400|41/41 54:14 99999999999|6
28. Tonia Kowalczyk Poland47 1425|14.25 580|5.80 99999999999| 99999999999| 767|7.67 7679|1:16.79 2305|23.05 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
29. Szymon Kowalski Poland17 1731|17.31 510|5.10 10411|1:44.11 99999999999| 682|6.82 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 1108|11.08 6
30. Maciej KrysteckiPoland0 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 6
31. Mateusz Krzemień Poland4 2726|27.26 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 751|7.51 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
32. Hubert Kwasigroch Poland31 821|8.21 333|3.33 3549|35.49 6053|1:00.53 596|5.96 7709|1:17.09 1811|18.11 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 721|7.21 6
33. Patryk Lietz Poland5 2249|22.49 652|6.52 9999999999|? 99999999999| 821|8.21 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 768|7.68 6
34. Szymon Liszewski Poland18 1295|12.95 415|4.15 99999999999| 99999999999| 382|3.82 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 884|8.84 6
35. Damian Malinowski Poland27 1460|14.60 423|4.23 6845|1:08.45 16967|2:49.67 717|7.17 9999999999|? 2535|25.35 99999999999| 99999999999| 99999999999| 611|6.11 6
36. Maksym MałekPoland0 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 6
37. Paweł MańkowskiPoland0 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 6
38. Kamil MichalakPoland0 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 6
39. Jędrzej MikołajczakPoland0 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 6
40. Maciej Mirowski Poland4 1396|13.96 563|5.63 9999999999|? 99999999999| 840|8.40 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 752|7.52 6
41. Tomasz MleczekPoland0 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 6
42. Antek MunjePoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 6
43. Bartosz Ochał Poland35 1200|12.00 374|3.74 6320|1:03.20 99999999999| 636|6.36 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 402|4.02 6
44. Igor Ośmiałowski Poland46 775|7.75 269|2.69 3970|39.70 8028|1:20.28 473|4.73 99999999999| 1368|13.68 99999999999| 99999999999| 99999999999| 508|5.08 6
45. Mikołaj PlichPoland0 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 6
46. Marcin PłosaPoland0 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
47. Adam Polkowski Poland111 985|9.85 376|3.76 4277|42.77 8545|1:25.45 809|8.09 8544|1:25.44 3717|37.17 99999999999| 17486|2:54.86 970116700|2/2 19:27 1014|10.14 6
48. Owidiusz Pryk Poland66 1833|18.33 600|6.00 9567|1:35.67 99999999999| 374|3.74 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
49. Marcin RakowskiPoland0 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
50. Miłosz Roszak Poland4 1581|15.81 587|5.87 7310|1:13.10 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 719|7.19 6
51. Aleksander Rutkowski Poland5 2044|20.44 453|4.53 9999999999|? 9999999999|? 1100|11.00 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 1045|10.45 6
52. Michał Rzewuski Poland84 679|6.79 194|1.94 2724|27.24 5971|59.71 383|3.83 9999999999|? 1103|11.03 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 213|2.13 6
53. Franek Saliński Poland4 2951|29.51 705|7.05 14071|2:20.71 99999999999| 1053|10.53 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 6
54. Ernest Seroczyński Poland19 994|9.94 274|2.74 5051|50.51 7850|1:18.50 467|4.67 4440|44.40 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
55. Bartosz Spichalski Poland4 1583|15.83 580|5.80 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 6
56. Marcin Stachura Poland79 948|9.48 376|3.76 4589|45.89 9542|1:35.42 601|6.01 6330|1:03.30 1932|19.32 99999999999| 99999999999| 99999999999| 532|5.32 6
57. Marko Striyeshyn Ukraine31 982|9.82 415|4.15 3750|37.50 99999999999| 264|2.64 99999999999| 1899|18.99 99999999999| 21336|3:33.36 99999999999| 99999999999|6
58. Jakub SzalaPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
59. Jeremiasz SzopskiPoland0 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
60. Robert WalkowskiPoland0 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 6
61. Karolina Wiącek Poland94 1780|17.80 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
62. Kacper Wilamowski Poland8 2630|26.30 429|4.29 13383|2:13.83 99999999999| 692|6.92 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 819|8.19 6
63. Bartosz WłodarzPoland0 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
64. Michał Wojcieszek Poland48 882|8.82 223|2.23 99999999999| 8735|1:27.35 358|3.58 6307|1:03.07 1741|17.41 99999999999| 99999999999| 99999999999| 452|4.52 6
65. Arkadiusz Zabolewicz Poland2 5215|52.15 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
66. Antoni Zając Poland8 1250|12.50 656|6.56 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
67. Karol Zakrzewski Poland80 805|8.05 227|2.27 3113|31.13 5386|53.86 99999999999| 99999999999| 1125|11.25 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
68. Patryk Zawieja Poland32 887|8.87 336|3.36 4036|40.36 7542|1:15.42 718|7.18 7528|1:15.28 1697|16.97 9999999999|? 5825|58.25 870303805|17/22 50:38 551|5.51 6
Suma: Sum:68624226552533215643
HourEventRoundFormatCutoffLimitProceed
Day 1
08:5009:20Registration
09:2009:40Welcome
09:4010:30PyraminxCombined I roundAverage of 51 of 2 < 10 sec1 min50%
10:3011:152x2x2Combined I roundAverage of 51 of 2 < 8 sec1 min50%
11:1512:453x3x3I RoundAverage of 575%
12:4513:303x3x3 one-handedCombined I roundAverage of 51 of 2 < 30 sec3 min12
13:3014:00Lunch break
14:0014:253x3x3 BlindfoldedI roundBest of 314 min for all attempts12
14:2515:253x3x3 Relay21-40 from the 1st round
15:2516:204x4x4Combined I roundAverage of 51 of 2 < 1:304 min12
16:2017:00SkewbCombined I roundAverage of 51 of 2 < 10 sec2 min50%
17:0018:005x5x5Combined I roundAverage of 51 of 2 < 2 min5 min12
18:0018:30SkewbSemifinalAverage of 52 min12
10:0011:003x3x3 multiblindfoldedFinalBest of 260 min
12:0013:003x3x3 multiblindfoldedFinalBest of 260 min
HourEventRoundFormatCutoffLimitProceed
Day 2
09:3010:005x5x5FinalAverage of 55 min
10:0011:00MegaminxFinalAverage of 56 min
11:0011:303x3 with feetCombined FinalAverage of 51 of 2 < 2 min3:30 min
11:3012:303x3x3SemifinalAverage of 55 min12
12:3013:002x2x2SemifinalAverage of 51 min12
13:0013:35PyraminxSemifinalAverage of 51 min12
13:3514:003x3x3 One-handedFinalAverage of 53 min
14:0014:30Lunch Break
14:3014:503x3x3 BlindfoldedFinalBest of 310 min for all attempts
14:5015:353x3x3 RelayTOP 20 from the 1st round 3x3x3
15:3515:554x4x4FinalAverage of 51 min
15:5516:25SkewbFinalAverage of 51 min
16:2516:452x2x2FinalAverage of 51 min
16:4517:05PyraminxFinalAverage of 51 min
17:0517:15technical breakFinal
17:1517:453x3x3FinalAverage of 53 min
17:4518:15Winning Ceremony