II Masovian Open Płock 2016


  • Data wydarzenia Date of event
    27 sierpnia 2016 r. - 28 sierpnia 2016 r. 27 August 2016 - 28 August 2016
  • Miejsce Venue
  • Delegat WCA WCA Delegate
  • Organizatorzy Organizers
    Zespół Szkół nr 6 w Płocku - Z-ca Dyrektora - Małgorzata Duch,
    @ Piotr Rzewuski,
    Michał Rzewuski,
    Piotr Tokarski,
    Speedcube (Sylwester Jaroszewski)
  • Partnerzy Partners
  • Konkurencje Events
    3x3x3,
    3x3x3 one-handed,
    3x3x3 blindfolded,
    3x3x3 fewest moves,
    2x2x2,
    4x4x4,
    5x5x5,
    6x6x6,
    7x7x7,
    Skewb,
    Pyraminx,
    Clock,
    Square-1,
    3x3x3 multi blind,
    3x3x3 with feet
    3x3x3,
    3x3x3 one-handed,
    3x3x3 blindfolded,
    3x3x3 fewest moves,
    2x2x2,
    4x4x4,
    5x5x5,
    6x6x6,
    7x7x7,
    Skewb,
    Pyraminx,
    Clock,
    Square-1,
    Rubik's Cube multi blind,
    3x3x3 with feet
  • Wpisowe Entry fee
    30 PLN

    płatne przelewem na konto: payment by transfer:

    Piotr Rzewuski
    mBank
    19 1140 2004 0000 3802 4780 3686

    Tytuł przelewu wg wzoru: „Imię Nazwisko - II Masovian Open Płock 2016” Transfer title: ”Name Surname - II Masovian Open Płock 2016”
  • Limit zawodników Competitors limit
    70
  • Start rejestracji Start of registration
    26 lipca 2016 r. 26 July 2016
  • Koniec rejestracji End of registration
    26 lipca 2016 r. 26 July 2016

Rejestracja aktualnie zamknięta. Registration currently closed.

Poniżej znajduje się lista wszystkich zawodników, którzy zadeklarowali udział w Mistrzostwach. Tabela zawiera imiona i nazwiska, kraj oraz wszystkie konkurencje, w których zawodnicy chcą wziąć udział. Nowością w naszym systemie jest możliwość sprawdzenia oficjalnych wyników WCA wszystkich zawodników.

  • Aby sprawdzić wyniki w wybranej konkurencji, wystarczy kliknąć w nagłówek konkurencji;
  • Wyniki automatycznie posortują się od najlepszych;
  • W konkurencjach 3x3x3 BF, 3x3x3 MBF, 3x3x3 FM, 4x4x4 BF oraz 5x5x5 BF bazujemy na wynikach pojedynczych, we wszystkich pozostałych na średnich;
  • Osoby, które nie posiadają oficjalnych wyników, znajdują się na końcu listy.

Below you can find the list of the registered competitors. The table includes names, countries, numbers of past competitions and all events selected by competitors. Our system allows you to sort the list by WCA results.

  • To check the results just click on the header;
  • The results will automatically segregate from the best to the worst;
  • System is based on the official average results (3x3x3 BF, 3x3x3 MBF, 3x3x3 FM, 4x4x4 BF and 5x5x5 BF are based on single results);
  • Competitors without official results are situated at the bottom of the list.
  Imię i nazwisko Full name Państwo Country3ohbffm24567skpclsq3mbftgw
1. Adrian Alankiewicz Poland12 2298|22.98 99999999999| 99999999999| 99999999999| 575|5.75 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 1485|14.85 920|9.20 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
2. Jakub Bartos Poland34 1086|10.86 2323|23.23 13997|2:19.97 26|26 315|3.15 4831|48.31 11793|1:57.93 99999999999| 99999999999| 686|6.86 521|5.21 1085|10.85 3135|31.35 99999999999| 99999999999|6
3. Krzysztof Bober Poland73 1087|10.87 3162|31.62 1978|19.78 28|28 374|3.74 4818|48.18 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 815|8.15 634|6.34 99999999999| 99999999999| 700345401|30/31 57:34 99999999999|6
4. Michał Bogdan Poland99 1097|10.97 1679|16.79 3508|35.08 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 770332802|24/26 55:28 99999999999|6
5. Jakub Bonarski Poland18 1306|13.06 2433|24.33 99999999999| 99999999999| 406|4.06 6849|1:08.49 18295|3:02.95 9999999999|? 99999999999| 722|7.22 762|7.62 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
6. Rafał Borkowski Poland21 1097|10.97 2563|25.63 99999999999| 9999999999|? 315|3.15 5221|52.21 13704|2:17.04 99999999999| 99999999999| 478|4.78 647|6.47 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
7. Witali Bułatow Poland91 1327|13.27 99999999999| 3004|30.04 31|31 448|4.48 99999999999| 99999999999| 27030|4:30.30 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 680354800|31/31 59:08 99999999999|6
8. Łukasz Burliga Poland80 702|7.02 1261|12.61 99999999999| 27|27 192|1.92 3006|30.06 6084|1:00.84 12129|2:01.29 19655|3:16.55 203|2.03 333|3.33 99999999999| 1790|17.90 99999999999| 99999999999|6
9. Daniel Chudecki Poland25 1187|11.87 1856|18.56 3180|31.80 99999999999| 399|3.99 4878|48.78 9319|1:33.19 20684|3:26.84 9999999999|? 926|9.26 585|5.85 1227|12.27 99999999999| 840277901|16/17 46:19 99999999999|6
10. Tomasz Cyrklaff Poland27 941|9.41 1673|16.73 24988|4:09.88 26|26 368|3.68 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 990119901|1/2 19:59 99999999999|6
11. Maciej Czapiewski Poland59 784|7.84 1506|15.06 51667|8:36.67 32|32 135|1.35 3095|30.95 5867|58.67 13490|2:14.90 29022|4:50.22 340|3.40 247|2.47 1804|18.04 2246|22.46 99999999999| 9999999999|? 6
12. Adam Czech Poland27 1185|11.85 2085|20.85 99999999999| 99999999999| 524|5.24 4450|44.50 7898|1:18.98 15443|2:34.43 23391|3:53.91 99999999999| 780|7.80 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
13. Adrian Dudek Poland19 1287|12.87 2184|21.84 99999999999| 99999999999| 440|4.40 4761|47.61 10450|1:44.50 99999999999| 99999999999| 971|9.71 951|9.51 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
14. Franciszek Fidos Poland48 1037|10.37 2080|20.80 99999999999| 29|29 377|3.77 4571|45.71 12303|2:03.03 99999999999| 99999999999| 445|4.45 734|7.34 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
15. Mariusz Hagemejer Poland8 4545|45.45 99999999999| 99999999999| 99999999999| 1300|13.00 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
16. Michał Halczuk Poland130 884|8.84 1752|17.52 99999999999| 99999999999| 298|2.98 3166|31.66 5310|53.10 9686|1:36.86 13483|2:14.83 99999999999| 99999999999| 1308|13.08 1312|13.12 99999999999| 99999999999|6
17. Jakub Hanuszkiewicz Poland14 1551|15.51 3659|36.59 99999999999| 44|44 543|5.43 9999999999|? 14747|2:27.47 9999999999|? 9999999999|? 404|4.04 950|9.50 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999|6
18. Sylwester Jaroszewski Poland23 3361|33.61 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
19. Szymon Jeziorski Poland56 963|9.63 2006|20.06 8396|1:23.96 19|19 310|3.10 4525|45.25 11480|1:54.80 9999999999|? 99999999999| 494|4.94 682|6.82 99999999999| 99999999999| 950325402|6/8 54:14 99999999999|6
20. Michał KacprzykPoland0 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 6
21. Przemysław Kaleta Poland69 788|7.88 1172|11.72 99999999999| 31|31 220|2.20 2955|29.55 5903|59.03 10305|1:43.05 15063|2:30.63 354|3.54 99999999999| 99999999999| 3329|33.29 99999999999| 3818|38.18 6
22. Mikołaj Kamiński Poland18 1247|12.47 2828|28.28 99999999999| 99999999999| 577|5.77 9856|1:38.56 11006|1:50.06 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
23. Bartłomiej Kleszczewski Poland4 1498|14.98 3127|31.27 99999999999| 9999999999|? 529|5.29 7521|1:15.21 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 1159|11.59 905|9.05 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999|6
24. Jonatan Kłosko Poland84 806|8.06 1878|18.78 99999999999| 22|22 99999999999| 3550|35.50 99999999999| 99999999999| 99999999999| 251|2.51 375|3.75 99999999999| 3292|32.92 99999999999| 99999999999|6
25. Wojciech Knott Poland106 875|8.75 1373|13.73 9726|1:37.26 99999999999| 99999999999| 2893|28.93 5744|57.44 12144|2:01.44 19860|3:18.60 99999999999| 99999999999| 514|5.14 1456|14.56 99999999999| 2889|28.89 6
26. Tymon Kolasiński Poland74 612|6.12 99999999999| 99999999999| 99999999999| 172|1.72 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 315|3.15 186|1.86 99999999999| 1316|13.16 99999999999| 99999999999|6
27. Igor Kowalczyk Poland44 986|9.86 1241|12.41 99999999999| 29|29 341|3.41 5445|54.45 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 830|8.30 649|6.49 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 19032|3:10.32 6
28. Tonia Kowalczyk Poland47 1425|14.25 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
29. Jakub Kubiak Poland15 866|8.66 2011|20.11 99999999999| 99999999999| 362|3.62 3614|36.14 8417|1:24.17 99999999999| 99999999999| 923|9.23 831|8.31 99999999999| 1901|19.01 99999999999| 99999999999|6
30. Jakub Kulczyński Poland2 2059|20.59 99999999999| 99999999999| 99999999999| 930|9.30 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 860|8.60 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
31. Krzysztof Kuncki Poland51 1352|13.52 2789|27.89 19087|3:10.87 31|31 361|3.61 6486|1:04.86 9999999999|? 31893|5:18.93 48227|8:02.27 99999999999| 525|5.25 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
32. Krystian Kuźniewski Poland4 2082|20.82 99999999999| 99999999999| 99999999999| 604|6.04 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 939|9.39 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
33. Bartłomiej Lewandowski Poland20 1177|11.77 2072|20.72 99999999999| 99999999999| 513|5.13 6279|1:02.79 13191|2:11.91 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 453|4.53 722|7.22 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
34. Szymon Liszewski Poland18 1295|12.95 99999999999| 99999999999| 99999999999| 415|4.15 8587|1:25.87 99999999999| 99999999999| 99999999999| 884|8.84 382|3.82 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
35. Grzegorz Łuczyna Poland80 1382|13.82 3236|32.36 10831|1:48.31 24|24 573|5.73 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 450|4.50 99999999999| 99999999999| 960164200|3/3 27:22 99999999999|6
36. Damian Malinowski Poland27 1460|14.60 2535|25.35 99999999999| 99999999999| 423|4.23 6845|1:08.45 16967|2:49.67 99999999999| 99999999999| 611|6.11 717|7.17 9999999999|? 3489|34.89 99999999999| 99999999999|6
37. Paweł Marton Poland4 1789|17.89 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 597|5.97 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
38. Patryk Milewczyk Poland47 1629|16.29 99999999999| 7072|1:10.72 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 840350302|17/19 58:23 99999999999|6
39. Michał Mlostek Poland52 999|9.99 1658|16.58 99999999999| 26|26 305|3.05 3813|38.13 6842|1:08.42 12316|2:03.16 18623|3:06.23 518|5.18 307|3.07 726|7.26 1965|19.65 99999999999| 3188|31.88 6
40. Bartłomiej Olechno Poland10 1584|15.84 3016|30.16 18993|3:09.93 9999999999|? 99999999999| 7584|1:15.84 12339|2:03.39 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 99999999999|6
41. Igor Ośmiałowski Poland46 775|7.75 1368|13.68 99999999999| 99999999999| 269|2.69 3970|39.70 8028|1:20.28 99999999999| 99999999999| 508|5.08 473|4.73 9999999999|? 2098|20.98 99999999999| 9999999999|? 6
42. Michał Radziejewski Poland3 4396|43.96 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
43. Mateusz RenieckiPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
44. Przemysław Rogalski Poland124 1082|10.82 1735|17.35 99999999999| 27|27 306|3.06 4181|41.81 9199|1:31.99 99999999999| 99999999999| 431|4.31 312|3.12 627|6.27 2245|22.45 99999999999| 7421|1:14.21 6
45. Michał Roszak Poland10 1870|18.70 99999999999| 99999999999| 99999999999| 517|5.17 6881|1:08.81 11935|1:59.35 27300|4:33.00 99999999999| 802|8.02 99999999999| 1539|15.39 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
46. Adam Rzewuski Poland7 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 1714|17.14 99999999999| 2023|20.23 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
47. Michał Rzewuski Poland84 679|6.79 1103|11.03 9999999999|? 27|27 194|1.94 2724|27.24 5971|59.71 99999999999| 99999999999| 213|2.13 383|3.83 1958|19.58 2634|26.34 99999999999| 99999999999|6
48. Szymon Sadurski Poland2 5943|59.43 99999999999| 99999999999| 99999999999| 1602|16.02 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
49. Franek Saliński Poland4 2951|29.51 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 705|7.05 14071|2:20.71 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 1053|10.53 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
50. Andrzej Sasak Poland4 1657|16.57 4026|40.26 99999999999| 99999999999| 617|6.17 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 1335|13.35 824|8.24 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999|6
51. Bartosz Sekulski Poland30 943|9.43 1604|16.04 9999999999|? 40|40 305|3.05 3049|30.49 6187|1:01.87 11428|1:54.28 99999999999| 99999999999| 628|6.28 1429|14.29 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
52. Ernest Seroczyński Poland19 994|9.94 99999999999| 6479|1:04.79 99999999999| 274|2.74 5051|50.51 7850|1:18.50 99999999999| 25663|4:16.63 99999999999| 467|4.67 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
53. Wojciech Szatanowski Poland154 966|9.66 1644|16.44 5108|51.08 23|23 288|2.88 4131|41.31 9080|1:30.80 18187|3:01.87 28066|4:40.66 565|5.65 489|4.89 1144|11.44 3007|30.07 900294500|9/9 49:05 10105|1:41.05 6
54. Grzegorz Szumigaj Poland36 1141|11.41 2118|21.18 15339|2:33.39 99999999999| 304|3.04 4460|44.60 7774|1:17.74 15045|2:30.45 23424|3:54.24 410|4.10 421|4.21 99999999999| 1135|11.35 99999999999| 4875|48.75 6
55. Mateusz Szwugier Poland46 1070|10.70 3299|32.99 13108|2:11.08 30|30 331|3.31 7014|1:10.14 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 546|5.46 302|3.02 99999999999| 99999999999| 970111300|2/2 18:33 19870|3:18.70 6
56. Mateusz Śliż Poland38 846|8.46 1607|16.07 99999999999| 99999999999| 407|4.07 3781|37.81 8271|1:22.71 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 3117|31.17 99999999999| 99999999999|6
57. Mateusz TobiaszPoland0 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
58. Piotr Tokarski Poland91 845|8.45 1887|18.87 9820|1:38.20 28|28 176|1.76 3663|36.63 7929|1:19.29 18401|3:04.01 34492|5:44.92 362|3.62 280|2.80 1035|10.35 2424|24.24 970059900|2/2 9:59 99999999999|6
59. Rafał Waryszak Poland75 942|9.42 1488|14.88 99999999999| 99999999999| 323|3.23 4031|40.31 12351|2:03.51 99999999999| 99999999999| 466|4.66 236|2.36 99999999999| 1594|15.94 99999999999| 3620|36.20 6
60. Adam Węgrzyn Poland7 1709|17.09 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 510|5.10 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 913|9.13 779|7.79 99999999999| 4485|44.85 99999999999| 99999999999|6
61. Mateusz WittPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999|6
62. Wojciech Włodarczyk Poland18 1270|12.70 2251|22.51 99999999999| 99999999999| 435|4.35 5227|52.27 10169|1:41.69 19113|3:11.13 32188|5:21.88 790|7.90 945|9.45 800|8.00 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
63. Michał Wojcieszek Poland48 882|8.82 1741|17.41 22019|3:40.19 99999999999| 223|2.23 4499|44.99 8735|1:27.35 20875|3:28.75 9999999999|? 452|4.52 358|3.58 9999999999|? 3058|30.58 99999999999| 99999999999|6
64. Jakub Wojtaszewski Poland44 895|8.95 2074|20.74 99999999999| 99999999999| 251|2.51 3857|38.57 7312|1:13.12 15200|2:32.00 22929|3:49.29 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
65. Ewa Wójcik Poland12 2150|21.50 9999999999|? 49706|8:17.06 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 1137|11.37 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
66. Michał Wroński Poland17 1216|12.16 3141|31.41 4202|42.02 37|37 526|5.26 7206|1:12.06 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 804|8.04 99999999999| 99999999999| 860337800|13/13 56:18 99999999999|6
67. Antoni Zając Poland8 1250|12.50 99999999999| 99999999999| 99999999999| 656|6.56 7514|1:15.14 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 1152|11.52 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
68. Karol Zakrzewski Poland80 805|8.05 1125|11.25 99999999999| 24|24 227|2.27 3113|31.13 5386|53.86 11327|1:53.27 16705|2:47.05 457|4.57 506|5.06 99999999999| 1909|19.09 99999999999| 5082|50.82 6
69. Jakub Zarębski Poland22 949|9.49 2383|23.83 99999999999| 99999999999| 296|2.96 3744|37.44 7562|1:15.62 16286|2:42.86 23616|3:56.16 590|5.90 665|6.65 99999999999| 3588|35.88 99999999999| 99999999999|6
70. Patryk Zawieja Poland32 887|8.87 1697|16.97 5825|58.25 99999999999| 336|3.36 4036|40.36 7542|1:15.42 14726|2:27.26 24151|4:01.51 551|5.51 718|7.18 1387|13.87 9999999999|? 870303805|17/22 50:38 99999999999|6
71. Jan Zych Poland71 793|7.93 1479|14.79 18891|3:08.91 23|23 180|1.80 3269|32.69 6591|1:05.91 14451|2:24.51 99999999999| 304|3.04 402|4.02 1721|17.21 1258|12.58 99999999999| 99999999999|6
72. Paweł Zygmunt Poland23 5041|50.41 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
73. Piotr Zygmunt Poland29 2391|23.91 99999999999| 99999999999| 99999999999| 605|6.05 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
74. Tomasz Żołnowski Poland120 892|8.92 99999999999| 14945|2:29.45 27|27 99999999999| 4071|40.71 8927|1:29.27 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
Suma: Sum:725126306156502923445224311413
HourEventRoundFormatCutoffLimitProceed
Day 1
07:5008:20REGISTRATION     
08:2008:30WELCOME TIME     
08:3009:454x4Combinded I roundBest of 2 / Average of 500:553 min10
09:4511:005x5Combinded I roundBest of 2 / Average of 501:455 min10
11:0011:452x2Combinded I round
Best of 2 / Average of 5
00:101 min75%
11:4512:30SkewbCombinded I roundBest of 2 / Average of 500:101 min75%
12:3013:15PyraminxCombinded I roundBest of 2 / Average of 500:101 min75%
13:1514:00LUNCH     
14:0015:10Square-1Combinded I roundBest of 2 / Average of 500:452 min10
15:1016:20Rubik's ClockCombinded I roundBest of 2 / Average of 500:201 min10
16:2016:505x5FinalAverage of 5   
16:5017:20Square-1FinalAverage of 5   
17:2017:552x2SemifinalAverage of 5  10
17:5518:30SkewbSemifinalAverage of 5  10
18:3019:05PyraminxSemifinalAverage of 5  10
09:1010:103x3 Multiblindfolded1st attemptBest of 2 60 min 
14:3515:353x3 Fewest MovesFinal1 attempt80 moves60 min 
HourEventRoundFormatCutoffLimitProceed
Day 2
07:5008:503x3 MultiblindfoldedCombined I roundBest of 2 / Average of 5 60 min 
08:3009:303x3 One-HandedCombined I roundBest of 2 / Average of 500:302 min 
09:3009:452x2FinalAverage of 5   
09:4510:00SkewbFinalAverage of 5   
10:0010:15PyraminxFinalAverage of 5   
10:1510:404x4FinalAverage of 5   
10:4011:10Rubik's ClockFinalAverage of 5   
11:1011:506x6Combined FinalBest of 1 / Mean of 303:4510 min 
11:5012:407x7Combined FinalBest of 1 / Mean of 305:4510 min 
12:4013:153x3 One-HandedSemifinalAverage of 5  10
13:1514:00LUNCH     
14:0014:403x3 BlindfoldedCombined FinalBest of 3 10min/3 att. 
14:4015:203x3 With FeetCombined FinalBest of 1 / Mean of 302:305 min 
15:2015:403x3 One-HandedFinalAverage of 5   
15:4016:553x3I roundAverage of 5 10 min75%
16:5517:553x3SemifinalAverage of 5  10
17:5518:403x3FinalAverage of 5   
18:4019:05WINNING CEREMONY