Kaliska Open 2014

Znudziła Cię klasyka i chcesz czegoś nowego? Szukasz dziedzin, w których możesz się sprawdzić? Zapraszamy na Kaliska Open 2014! Gwarantujemy masę dobrej zabawy przy kilkunastu nieoficjalnych konkurencjach, nie zapominając o oficjalnych wynikach. Sprawdź się w różnych związanych z kostką dziedzinach, działaj pojedynczo lub w drużynie, by świetnie się bawiąc osiągnąć sukces! Wyłonimy najlepszych zawodników w 9 oficjalnych konkurencjach, a także w 12 nieoficjalnych kategoriach: Pyraminx OH, 3x3 Supersolve, 3x3 Sztafeta bez preinspekcji, 3x3 Podium kobiet, 3x3 Mieszanie na czas, 3x3 Podpuszczanie, 3x3 Teamsolving, 3x3 System pucharowy – finał, 3x3 Składanie kostki na czas, Mirror Block dotykowo, Rubik's Magic, 3x3 Najszybsze ułożenie zawodów. Wakacyjny klimat i nowe rozwiązania sprawią, że zawody te na długo zostaną w Twojej pamięci. Nad imprezą z ramienia World Cube Assiociation czuwał będzie Tomasz Żołnowski - weteran i legenda speedcubingu. Are you bored with classics? Do you want something new? Do you look for new disciplines, in which you can check yourself? We invite you to “Kaliska Open 2014”. We guarantee good fun in several unofficial competitions, not to forget the official results. Check yourself in different cube disciplines, act independently or in a team so as to gain the success through good fun! We will select the best competitors in 9 official categories as well as in 12 unofficial ones: Pyraminx OH, 3x3 Supersolve, 3x3 relay without preinspection, 3x3 women's podium, 3x3 time mixing, 3x3 catch out, 3x3 teamsolving, 3x3 cup system – final, 3x3 time cube lie down, Touch Mirror Block, Rubik's Magic, 3x3 the competition's fastest solve. Holiday climate and new solutions will make this competition unforgettable. The Supervision of World Cube Association will be led by an old-timer and speedcubing legend – Tomasz Żołnowski.

Translation: Ewa Piechaczek


Dane osobowe Personal data

Konkurencje Events

3x3x3 3x3x3
2x2x2 2x2x2
4x4x4 4x4x4
3x3x3 blindfolded 3x3x3 blindfolded
3x3x3 one-handed 3x3x3 one-handed
Skewb Skewb
Clock Clock
Pyraminx Pyraminx
Megaminx Megaminx

Wyżywienie Food

Organizator zapewnia ciepły posiłek w cenie 10-12 zł.
Każdego dnia zawodów do wyboru opcje:

1. pizza - 10 zł
2. kebab - 10 zł

3. danie - ziemniaki, surówka, kotlet schabowy - 12 zł
4. danie - ziemniaki, surówka, kotlet mielony - 12 zł

Wybór i płatność rano w dniu zawodów.
The organizer provides hot meal – price 10-12 PLN.

Every day of the competition you can choose:

1. pizza - 10 PLN
2. shish kebab - 10 PLN
3. course: potatoes, salad, pork chop - 12 PLN
4. course: potatoes, salad, rissole (minced pork chop) - 12 PLN

You choose and pay in the morning on the day of competition.





Nocleg Accommodation

Organizator przez dwie noce udostępnia darmowy nocleg w Zespole Szkół Publicznych w Kaliskach przy ul. Długiej 53 (sale w obiekcie miejsca zawodów - wymagana karimata i śpiwór). Na miejscu są toalety oraz prysznice.

Alternatywnie nocleg w kwaterach agroturystycznych:

1. „Pod Modrzewiem” – w cenie 30 zł/osoba – 7 km od miejsca zawodów
http://www.kaliska.pl/biznes/turystyka/gospodarstwo_agroturystyczne__22.html#txt

2. „Balcerzak Mirosława”- Płociczno w cenie 25zł/osoba – 5km od miejsca zawodów
http://www.kaliska.pl/biznes/turystyka/balcerzak_miroslawa__plociczno_5.html#txt

3. „Zajazd REN Iwiczno” - w cenie pokój 2-osobowy – 120 złotych – 6km od miejsca zawodów
http://www.kaliska.pl/biznes/turystyka/zajazd_ren_w_iwicznie_18.html#txt

Noclegi alternatywne prosimy rezerwować we własnym zakresie!

Darmowy nocleg w szkole:
The organizer provides free accommodation for two nights in Zespół Szkół Publicznych in Klaiska, ul. Długa 53, (classrooms are situated in the place of the competition, sleeping mats and sleeping bags required). Toilets and shower rooms provided.

Optional: accommodation in agrotourism spots:

1/ ”Pod Modrzewiem” - 30 PLN per person- 7km from the place of the compeition
http://www.kaliska.pl/biznes/turystyka/gospodarstwo_agroturystyczne__22.html#txt

2/ ”Balcerzak Mirosława” - Płociczno 25 PLN per person – 5 km from the place of the competition
http://www.kaliska.pl/biznes/turystyka/balcerzak_miroslawa__plociczno_5.html#txt

3/ ”Zajazd REN Iwiczno” - 120 PLN room for two persons – 6 km from the place of the competition
http://www.kaliska.pl/biznes/turystyka/zajazd_ren_w_iwicznie_18.html#txt

Optional accommodation should be booked self-division!

Free accomodation in the school:

Pt/Sb Fri/Sat
Sb/Nd Sat/Sun
Nd/Pn Sun/Mon

Zgoda Agreement

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z organizacją zawodów speedcubingowych Kaliska Open 2014 zgodnie z treścią ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.). Dane nie będą udostępniane innym podmiotom. I hereby authorize you to process my personal data for the needs of the organization of Kaliska Open 2014 .

Akceptuję regulamin wydarzenia. I accept the rules of the event.

* Jeśli nigdy nie brałeś udziału w oficjalnych zawodach WCA, pozostaw pole puste. Jeśli startowałeś już w oficjalnych zawodach, sprawdź swoje WCA ID na stronie WCA. * If you haven't participated in official WCA competition, leave this field empty. If you don't remember your WCA ID, check it on the WCA website.

Poniżej znajduje się lista wszystkich zawodników, którzy zadeklarowali udział w Mistrzostwach. Tabela zawiera imiona i nazwiska, kraj oraz wszystkie konkurencje, w których zawodnicy chcą wziąć udział. Nowością w naszym systemie jest możliwość sprawdzenia oficjalnych wyników WCA wszystkich zawodników.

  • Aby sprawdzić wyniki w wybranej konkurencji, wystarczy kliknąć w nagłówek konkurencji;
  • Wyniki automatycznie posortują się od najlepszych;
  • W konkurencjach 3x3x3 BF, 3x3x3 MBF, 3x3x3 FM, 4x4x4 BF oraz 5x5x5 BF bazujemy na wynikach pojedynczych, we wszystkich pozostałych na średnich;
  • Osoby, które nie posiadają oficjalnych wyników, znajdują się na końcu listy.

Below you can find the list of the registered competitors. The table includes names, countries, numbers of past competitions and all events selected by competitors. Our system allows you to sort the list by WCA results.

  • To check the results just click on the header;
  • The results will automatically segregate from the best to the worst;
  • System is based on the official average results (3x3x3 BF, 3x3x3 MBF, 3x3x3 FM, 4x4x4 BF and 5x5x5 BF are based on single results);
  • Competitors without official results are situated at the bottom of the list.
  Imię i nazwisko Full name Państwo Country324bfohskclpmmgw
1. Mateusz Adamczyk Poland32 1131|11.31 376|3.76 4615|46.15 9999999999|? 2411|24.11 1931|19.31 99999999999| 779|7.79 99999999999|6
2. Marcin Bloch Poland23 1039|10.39 205|2.05 3997|39.97 99999999999| 2037|20.37 1095|10.95 99999999999| 704|7.04 9903|1:39.03 6
3. Kalina Brzezińska Poland103 933|9.33 99999999999| 4173|41.73 99999999999| 1938|19.38 99999999999| 1155|11.55 99999999999| 6339|1:03.39 6
4. Anna BurnickaPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
5. Błażej Cichy Poland38 1444|14.44 436|4.36 5121|51.21 99999999999| 5122|51.22 1071|10.71 9999999999|? 931|9.31 14589|2:25.89 6
6. Klaudia Ciuk Poland32 7900|1:19.00 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 4219|42.19 99999999999|6
7. Radosław Ciuk Poland52 2883|28.83 1220|12.20 18827|3:08.27 99999999999| 7393|1:13.93 4104|41.04 99999999999| 1777|17.77 99999999999|6
8. Franciszka Cybulska Poland6 2207|22.07 683|6.83 12196|2:01.96 9999999999|? 6600|1:06.00 781|7.81 99999999999| 820|8.20 21840|3:38.40 6
9. Ignacy Cybulski Poland6 1676|16.76 559|5.59 7123|1:11.23 9999999999|? 3483|34.83 925|9.25 99999999999| 684|6.84 10746|1:47.46 6
10. Maciej Czapiewski Poland59 784|7.84 135|1.35 3095|30.95 99999999999| 1506|15.06 340|3.40 99999999999| 247|2.47 99999999999|6
11. Sebastian Czyrzewski Poland9 1364|13.64 99999999999| 5382|53.82 62400|10:24.00 2027|20.27 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
12. Mateusz Fydrych Poland54 978|9.78 250|2.50 3824|38.24 12736|2:07.36 2008|20.08 772|7.72 99999999999| 606|6.06 99999999999|6
13. Marcin Jakubowski Poland122 1198|11.98 315|3.15 4588|45.88 12114|2:01.14 2130|21.30 566|5.66 772|7.72 549|5.49 10299|1:42.99 6
14. Przemysław Janicki Poland17 1374|13.74 801|8.01 99999999999| 21313|3:33.13 2666|26.66 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
15. Jonatan Kłosko Poland84 806|8.06 302|3.02 3550|35.50 99999999999| 1878|18.78 251|2.51 99999999999| 375|3.75 99999999999|6
16. Wojciech Knott Poland106 875|8.75 302|3.02 2893|28.93 9726|1:37.26 1373|13.73 439|4.39 514|5.14 409|4.09 6368|1:03.68 6
17. Michał KowalczykPoland0 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 99999999999|6
18. Piotr Kuchta Poland58 1177|11.77 376|3.76 5863|58.63 99999999999| 2758|27.58 957|9.57 99999999999| 447|4.47 9207|1:32.07 6
19. Bartłomiej Lewandowski Poland20 1177|11.77 513|5.13 6279|1:02.79 99999999999| 2072|20.72 1344|13.44 722|7.22 453|4.53 99999999999|6
20. Oskar Lewandowski Poland28 1940|19.40 682|6.82 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 1078|10.78 99999999999|6
21. Maciej Lyer Poland20 1159|11.59 436|4.36 5516|55.16 99999999999| 2004|20.04 634|6.34 99999999999| 780|7.80 5644|56.44 6
22. Nikodem Macuk Poland5 1938|19.38 705|7.05 13132|2:11.32 9999999999|? 9999999999|? 1147|11.47 99999999999| 99999999999| 22337|3:43.37 6
23. Maksymilian Majcher Poland67 1327|13.27 353|3.53 5402|54.02 38556|6:25.56 2572|25.72 99999999999| 1652|16.52 99999999999| 5391|53.91 6
24. Kacper Mąkosa Poland4 1565|15.65 437|4.37 10242|1:42.42 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 1576|15.76 17700|2:57.00 6
25. Patrycja Michalska Poland74 1221|12.21 518|5.18 4435|44.35 33558|5:35.58 2593|25.93 998|9.98 99999999999| 879|8.79 7751|1:17.51 6
26. Filip Pasławski Poland15 1060|10.60 281|2.81 4552|45.52 99999999999| 2439|24.39 426|4.26 99999999999| 402|4.02 9551|1:35.51 6
27. Michał Pleskowicz Poland104 705|7.05 198|1.98 3694|36.94 8572|1:25.72 1071|10.71 99999999999| 99999999999| 469|4.69 5575|55.75 6
28. Anna Prabucka Poland25 3302|33.02 1673|16.73 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
29. Owidiusz Pryk Poland66 1833|18.33 600|6.00 9567|1:35.67 99999999999| 99999999999| 1174|11.74 1237|12.37 374|3.74 16303|2:43.03 6
30. Antoni RumowskiPoland0 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 99999999999|6
31. Marcin Stachura Poland79 948|9.48 376|3.76 4589|45.89 20272|3:22.72 1932|19.32 532|5.32 1460|14.60 601|6.01 99999999999|6
32. Wojciech Szatanowski Poland154 966|9.66 288|2.88 4131|41.31 5108|51.08 1644|16.44 565|5.65 1144|11.44 489|4.89 9537|1:35.37 6
33. Ludwik Śledź Poland3 2378|23.78 660|6.60 12855|2:08.55 99999999999| 5902|59.02 1026|10.26 99999999999| 755|7.55 22194|3:41.94 6
34. Dennis van Enckevort Netherlands38 2241|22.41 626|6.26 10792|1:47.92 99999999999| 6162|1:01.62 1278|12.78 2671|26.71 740|7.40 24059|4:00.59 6
35. Kamil Więcławek Poland9 7604|1:16.04 3136|31.36 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
36. Kacper Wiłkojć Poland15 1369|13.69 645|6.45 8788|1:27.88 99999999999| 2713|27.13 2034|20.34 99999999999| 611|6.11 99999999999|6
37. Wojciech Włodarczyk Poland18 1270|12.70 435|4.35 5227|52.27 99999999999| 2251|22.51 790|7.90 800|8.00 945|9.45 20415|3:24.15 6
38. Tomasz Żołnowski Poland120 892|8.92 99999999999| 4071|40.71 14945|2:29.45 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 11067|1:50.67 6
Suma: Sum:383332153126112921