Kaliska Open 2016


Dane osobowe Personal data

Konkurencje Events

3x3x3 3x3x3
2x2x2 2x2x2
4x4x4 4x4x4
5x5x5 5x5x5
3x3x3 one-handed 3x3x3 one-handed
3x3x3 blindfolded 3x3x3 blindfolded
Pyraminx Pyraminx
Clock Clock
Skewb Skewb

Wyżywienie Food

Organizator zapewnia ciepły posiłek w cenie 11 - 13 zł.
Każdego dnia zawodów do wyboru opcje:

1. pizza - 11 zł
2. kebab - 11 zł
3. danie - ziemniaki, surówka, kotlet schabowy - 13 zł
4. danie - ziemniaki, surówka, kotlet mielony - 13 zł

Wybór i płatność rano w dniu zawodów.
The organizer provides for hot meal priced at 11- 13 PLN.

Every day during the competition following options are offered to choose from:

1. pizza - 11 PLN
2. kebab - 11 PLN
3. course - potatoes, salad, pork chop - 13 PLN
4. course - potatoes, salad, minced chop - 13 PLN

Choice and payment in the morning on the competition day.





Nocleg Accommodation

Organizator przez dwie noce udostępnia darmowy nocleg w Zespole Szkół Publicznych w Kaliskach przy ul. Długiej 53 (sale w obiekcie miejsca zawodów - udostępniamy materace, zalecana karimata i śpiwór). Na miejscu są toalety oraz prysznice. Aby zapewnić nocleg sobie oraz osobom towarzyszącym, należy zadeklarować liczbę noclegów, wypełniając formularz rejestracyjny.

Alternatywnie nocleg w kwaterach agroturystycznych:

1. Zajazd REN Iwiczno - w cenie pokój 2-osobowy – 120 złotych – 6 km od zawodów
http://www.kaliska.pl/biznes/turystyka/zajazd_ren_w_iwicznie_18.html#txt

2. Agroturystyka Kociewia - Nad Gogolinkiem Martyna Cieplińska - 50 zł/osobę na dobę (z wyżywieniem całodziennym), 20 zł/osobę na dobę (bez wyżywienia) - 7 km od zawodów
http://www.eholiday.pl/noclegi-zi4858-plan.html

3. Agroturystyka Kociewia-Danuta I Jerzy Troka - w cenie 25zł/osobę - 4 km od zawodów
http://www.eholiday.pl/noclegi-ki9911.html

4. Pod Modrzewiem – w cenie 30 zł/osobę – 7 km od zawodów
http://www.kaliska.pl/biznes/turystyka/gospodarstwo_agroturystyczne__22.html#txt

5. Balcerzak Mirosława - Płociczno w cenie 25zł/osobę – 5 km od zawodów
http://www.kaliska.pl/biznes/turystyka/balcerzak_miroslawa__plociczno_5.html#txt

Noclegi alternatywne prosimy rezerwować we własnym zakresie.

Darmowy nocleg w szkole:
The organizer makes available a free overnight stay for two nights at the Public Primary School in Kaliska at 53 Długa Street (rooms are situated in the building in which the competition will take place- we provide mattresses but personal sleeping bags and sleeping pads are recommended). Toilets and showers are available on the spot. In order to book a place for yourself and your escort, you have to declare the number of overnight stays filling in the registration form.

Alternatively, an overnight stay in a agritourist farm may be chosen:

1. Zajazd REN Iwiczno - double room priced at 120 PLN- 6km to the competition venue
http://www.kaliska.pl/biznes/turystyka/zajazd_ren_w_iwicznie_18.html#txt

2. Agroturystyka Kociewia - Nad Gogolinkiem Martyna Cieplińska - 50 PLN per person for a daily charge (full board), 20 PLN per person for a daily charge (without board)- 7 km to the competition venue
http://www.eholiday.pl/noclegi-zi4858-plan.html

3. Agroturystyka Kociewia-Danuta I Jerzy Troka - 25 PLN per person – 4 km to the competition venue
http://www.eholiday.pl/noclegi-ki9911.html

4. Pod Modrzewiem – 30 PLN per person- 7 km to the competition venue
http://www.kaliska.pl/biznes/turystyka/gospodarstwo_agroturystyczne__22.html#txt

5. Balcerzak Mirosława - Płociczno - 25 PLN per person - 5km to the competition venue
http://www.kaliska.pl/biznes/turystyka/balcerzak_miroslawa__plociczno_5.html#txt

You are asked to book the overnight stay in the agritourist farm on your own.

Free overnight stay in the school:

Pt/Sb Fri/Sat
Sb/Nd Sat/Sun
Nd/Pn Sun/Mon

Zgoda Agreement

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z organizacją zawodów speedcubingowych Kaliska Open 2016 zgodnie z treścią ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.). Dane nie będą udostępniane innym podmiotom. I hereby authorize you to process my personal data for the needs of the organization of Kaliska Open 2016 .

Akceptuję regulamin wydarzenia. I accept the rules of the event.

* Jeśli nigdy nie brałeś udziału w oficjalnych zawodach WCA, pozostaw pole puste. Jeśli startowałeś już w oficjalnych zawodach, sprawdź swoje WCA ID na stronie WCA. * If you haven't participated in official WCA competition, leave this field empty. If you don't remember your WCA ID, check it on the WCA website.

Poniżej znajduje się lista wszystkich zawodników, którzy zadeklarowali udział w Mistrzostwach. Tabela zawiera imiona i nazwiska, kraj oraz wszystkie konkurencje, w których zawodnicy chcą wziąć udział. Nowością w naszym systemie jest możliwość sprawdzenia oficjalnych wyników WCA wszystkich zawodników.

  • Aby sprawdzić wyniki w wybranej konkurencji, wystarczy kliknąć w nagłówek konkurencji;
  • Wyniki automatycznie posortują się od najlepszych;
  • W konkurencjach 3x3x3 BF, 3x3x3 MBF, 3x3x3 FM, 4x4x4 BF oraz 5x5x5 BF bazujemy na wynikach pojedynczych, we wszystkich pozostałych na średnich;
  • Osoby, które nie posiadają oficjalnych wyników, znajdują się na końcu listy.

Below you can find the list of the registered competitors. The table includes names, countries, numbers of past competitions and all events selected by competitors. Our system allows you to sort the list by WCA results.

  • To check the results just click on the header;
  • The results will automatically segregate from the best to the worst;
  • System is based on the official average results (3x3x3 BF, 3x3x3 MBF, 3x3x3 FM, 4x4x4 BF and 5x5x5 BF are based on single results);
  • Competitors without official results are situated at the bottom of the list.
  Imię i nazwisko Full name Państwo Country3245ohbfpclskgw
1. Krzysztof Bober Poland73 1087|10.87 374|3.74 4818|48.18 9999999999|? 3162|31.62 1978|19.78 634|6.34 99999999999| 815|8.15 6
2. Rafał Borkowski Poland21 1097|10.97 315|3.15 5221|52.21 13704|2:17.04 2563|25.63 99999999999| 647|6.47 99999999999| 478|4.78 6
3. Kalina Brzezińska Poland103 933|9.33 99999999999| 99999999999| 8472|1:24.72 1938|19.38 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
4. Witali Bułatow Poland91 1327|13.27 448|4.48 6440|1:04.40 12967|2:09.67 99999999999| 3004|30.04 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
5. Mateusz Bytner Poland6 1277|12.77 454|4.54 4025|40.25 8612|1:26.12 1959|19.59 99999999999| 784|7.84 1042|10.42 387|3.87 6
6. Błażej Chmielecki Poland8 1346|13.46 336|3.36 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 445|4.45 99999999999| 99999999999|6
7. Filip Chodziutko Poland17 1062|10.62 467|4.67 8977|1:29.77 99999999999| 3026|30.26 99999999999| 378|3.78 99999999999| 584|5.84 6
8. Jakub Chyłkowski Poland5 1548|15.48 533|5.33 5357|53.57 10398|1:43.98 9999999999|? 99999999999| 1615|16.15 99999999999| 749|7.49 6
9. Maciej Czapiewski Poland59 784|7.84 135|1.35 3095|30.95 5867|58.67 1506|15.06 99999999999| 247|2.47 99999999999| 340|3.40 6
10. Sebastian Czyrzewski Poland9 1364|13.64 99999999999| 5382|53.82 99999999999| 2027|20.27 62400|10:24.00 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
11. Dawid DawidowskiPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
12. Jakub Dutkiewicz Poland25 1654|16.54 468|4.68 16226|2:42.26 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 903|9.03 99999999999| 1066|10.66 6
13. Łukasz DziusPoland0 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 6
14. Adrianna Felczerek Poland8 2471|24.71 578|5.78 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 1258|12.58 99999999999| 1343|13.43 6
15. Franciszek Fidos Poland48 1037|10.37 377|3.77 4571|45.71 12303|2:03.03 2080|20.80 99999999999| 734|7.34 99999999999| 445|4.45 6
16. Mikołaj GlinieckiPoland0 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
17. Marcin Gzik Poland13 1374|13.74 591|5.91 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
18. Marcin Jakubowski Poland122 1198|11.98 315|3.15 4588|45.88 9742|1:37.42 2130|21.30 12114|2:01.14 549|5.49 772|7.72 566|5.66 6
19. Przemysław Janicki Poland17 1374|13.74 99999999999| 99999999999| 15615|2:36.15 2666|26.66 21313|3:33.13 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
20. Szymon Jeziorski Poland56 963|9.63 310|3.10 4525|45.25 11480|1:54.80 2006|20.06 8396|1:23.96 682|6.82 99999999999| 494|4.94 6
21. Mikołaj Kamiński Poland18 1247|12.47 577|5.77 9856|1:38.56 11006|1:50.06 2828|28.28 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
22. Bartłomiej Kleszczewski Poland4 1498|14.98 529|5.29 7521|1:15.21 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 905|9.05 99999999999| 1159|11.59 6
23. Kacper Kłos Poland9 1712|17.12 458|4.58 13609|2:16.09 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 988|9.88 99999999999| 685|6.85 6
24. Jonatan Kłosko Poland84 806|8.06 99999999999| 3550|35.50 99999999999| 99999999999| 99999999999| 375|3.75 99999999999| 251|2.51 6
25. Wojciech Knott Poland106 875|8.75 302|3.02 2893|28.93 5744|57.44 1373|13.73 9726|1:37.26 409|4.09 514|5.14 439|4.39 6
26. Igor Kowalczyk Poland44 986|9.86 341|3.41 5445|54.45 9999999999|? 1241|12.41 99999999999| 649|6.49 99999999999| 830|8.30 6
27. Szymon Kowalski Poland17 1731|17.31 510|5.10 10411|1:44.11 99999999999| 99999999999| 99999999999| 682|6.82 99999999999| 1108|11.08 6
28. Piotr Kuchta Poland58 1177|11.77 376|3.76 5863|58.63 11030|1:50.30 2758|27.58 99999999999| 447|4.47 99999999999| 957|9.57 6
29. Hubert Kwasigroch Poland31 821|8.21 333|3.33 3549|35.49 6053|1:00.53 1811|18.11 99999999999| 596|5.96 99999999999| 721|7.21 6
30. Bartłomiej Lewandowski Poland20 1177|11.77 513|5.13 6279|1:02.79 13191|2:11.91 2072|20.72 99999999999| 453|4.53 722|7.22 99999999999|6
31. Szymon Liszewski Poland18 1295|12.95 415|4.15 8587|1:25.87 99999999999| 99999999999| 99999999999| 382|3.82 99999999999| 884|8.84 6
32. Damian Malinowski Poland27 1460|14.60 423|4.23 6845|1:08.45 16967|2:49.67 2535|25.35 99999999999| 717|7.17 9999999999|? 611|6.11 6
33. Patrycja Michalska Poland74 1221|12.21 518|5.18 4435|44.35 9171|1:31.71 2593|25.93 99999999999| 879|8.79 882|8.82 998|9.98 6
34. Mikołaj MiernikPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
35. Patryk Milewczyk Poland47 1629|16.29 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 7072|1:10.72 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
36. Małgorzata Nowagiel Poland22 1179|11.79 429|4.29 6709|1:07.09 13287|2:12.87 99999999999| 99999999999| 644|6.44 99999999999| 99999999999|6
37. Bartosz Ochał Poland35 1200|12.00 374|3.74 6320|1:03.20 99999999999| 3426|34.26 99999999999| 636|6.36 99999999999| 402|4.02 6
38. Igor Ośmiałowski Poland46 775|7.75 269|2.69 3970|39.70 8028|1:20.28 1368|13.68 99999999999| 473|4.73 9999999999|? 508|5.08 6
39. Grzegorz Pacewicz Poland44 1609|16.09 659|6.59 6411|1:04.11 9999999999|? 3373|33.73 5350|53.50 1493|14.93 9999999999|? 901|9.01 6
40. Jakub Pacewicz Poland25 1379|13.79 496|4.96 8546|1:25.46 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 600|6.00 1043|10.43 687|6.87 6
41. Maciej Pająk Poland10 1091|10.91 314|3.14 5238|52.38 14683|2:26.83 2624|26.24 99999999999| 706|7.06 99999999999| 495|4.95 6
42. Kamil Pawlak Poland61 1350|13.50 99999999999| 5873|58.73 9298|1:32.98 3489|34.89 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
43. Adam Polkowski Poland111 985|9.85 376|3.76 4277|42.77 8545|1:25.45 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
44. Marcin Popławski Poland21 1556|15.56 426|4.26 5757|57.57 11075|1:50.75 4630|46.30 99999999999| 707|7.07 1025|10.25 751|7.51 6
45. Owidiusz Pryk Poland66 1833|18.33 600|6.00 9567|1:35.67 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 374|3.74 1237|12.37 1174|11.74 6
46. Antoni Rumowski Poland35 1173|11.73 296|2.96 4718|47.18 15107|2:31.07 2301|23.01 99999999999| 403|4.03 1610|16.10 432|4.32 6
47. Michał Rzewuski Poland84 679|6.79 194|1.94 2724|27.24 5971|59.71 1103|11.03 99999999999| 383|3.83 1958|19.58 213|2.13 6
48. Franek Saliński Poland4 2951|29.51 705|7.05 14071|2:20.71 99999999999| 99999999999| 99999999999| 1053|10.53 99999999999| 9999999999|? 6
49. Marcin Stachura Poland79 948|9.48 376|3.76 4589|45.89 9542|1:35.42 1932|19.32 99999999999| 601|6.01 1460|14.60 532|5.32 6
50. Tomasz Stawicki Poland14 1482|14.82 495|4.95 7535|1:15.35 9999999999|? 3748|37.48 99999999999| 788|7.88 99999999999| 788|7.88 6
51. Wojciech Szatanowski Poland154 966|9.66 288|2.88 4131|41.31 9080|1:30.80 1644|16.44 5108|51.08 489|4.89 1144|11.44 565|5.65 6
52. Mateusz Szwugier Poland46 1070|10.70 331|3.31 7014|1:10.14 9999999999|? 3299|32.99 13108|2:11.08 302|3.02 99999999999| 546|5.46 6
53. Piotr Tokarski Poland91 845|8.45 176|1.76 3663|36.63 7929|1:19.29 1887|18.87 9820|1:38.20 280|2.80 1035|10.35 362|3.62 6
54. Karolina Wiącek Poland94 1780|17.80 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
55. Mikołaj WieczerzyńskiPoland0 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999|6
56. Kacper Wilamowski Poland8 2630|26.30 429|4.29 13383|2:13.83 99999999999| 99999999999| 99999999999| 692|6.92 2743|27.43 819|8.19 6
57. Kacper Wiłkojć Poland15 1369|13.69 645|6.45 8788|1:27.88 99999999999| 2713|27.13 99999999999| 611|6.11 3996|39.96 2034|20.34 6
58. Grzegorz Wrzosek Poland7 3229|32.29 458|4.58 17734|2:57.34 99999999999| 99999999999| 99999999999| 880|8.80 99999999999| 1067|10.67 6
59. Karol Zakrzewski Poland80 805|8.05 227|2.27 3113|31.13 5386|53.86 1125|11.25 99999999999| 506|5.06 99999999999| 457|4.57 6
60. Patryk Zawieja Poland32 887|8.87 336|3.36 4036|40.36 7542|1:15.42 1697|16.97 5825|58.25 718|7.18 99999999999| 551|5.51 6
Suma: Sum:605149383915471843
HourEventRoundFormatCutoffLimitProceed
Day 1
10:3011:204x4x4I roundavg of 5  75%
11:2012:305x5x5I roundavg of 5  75%
12:3013:104x4x4semi-finalavg of 5  10
13:1013:354x4x4finalavg of 5   
13:3514:205x5x5semi-finalavg of 5  10
14:2014:505x5x5finalavg of 5   
14:5015:10Przerwa avg of 5   
15:1015:552x2x2I roundavg of 5  75%
15:5516:40PyraminxI roundavg of 5  75%
16:4017:152x2x2semi-finalavg of 5  12
17:1517:302x2x2finalavg of 5   
17:3018:05Pyraminxsemi-finalavg of 5  12
18:0518:20Pyraminxfinalavg of 5   
18:2019:10Rubik's ClockI roundavg of 5  10
19:1019:35Rubik's Clocksemi-finalavg of 5  6
19:3519:55Rubik's Clockfinalavg of 5   
HourEventRoundFormatCutoffLimitProceed
Day 2
10:3011:15SkewbI roundavg of 5  75%
11:1512:053x3x3 One-handedI roundavg of 5  75%
12:0512:35Skewbsemi-finalavg of 5  12
12:3513:103x3x3 One-handedsemi-finalavg of 5  12
13:1014:253x3x3I roundavg of 5  75%
14:2515:103x3x3semi-finalavg of 5  12
15:1015:30Przerwa     
15:3016:153x3x3 Blindfoldedsemi-finalbest of 3  8
16:1516:353x3x3 Blindfoldedfinalbest of 3   
16:3516:50Skewbfinalavg of 5   
16:5017:053x3x3 One-handedfinalavg of 5   
17:0517:20Przerwa przed finałem     
17:2018:003x3x3finalavg of 5