Kaskada Open 2016


  • Data wydarzenia Date of event
    20 lutego 2016 r. - 21 lutego 2016 r. 20 February 2016 - 21 February 2016
  • Miejsce Venue
    Galeria Handlowa Kaskada
    Niepodległości 36, 70-404 Szczecin
  • Delegat WCA WCA Delegate
  • Organizatorzy Organizers
    @ RubiART
  • Partnerzy Partners
  • Konkurencje Events
    3x3x3,
    3x3x3 one-handed,
    3x3x3 blindfolded,
    3x3x3 with feet,
    2x2x2,
    4x4x4,
    5x5x5,
    Pyraminx
    3x3x3,
    3x3x3 one-handed,
    3x3x3 blindfolded,
    3x3x3 with feet,
    2x2x2,
    4x4x4,
    5x5x5,
    Pyraminx
  • Wpisowe Entry fee
    20 PLN

    płatne przelewem na konto: payment by transfer:

    RubiART
    ING Bank Śląski
    44 1050 1764 1000 0091 3445 2888

    Tytuł przelewu wg wzoru: „Imię Nazwisko - Kaskada Open 2016” Transfer title: ”Name Surname - Kaskada Open 2016”
  • Limit zawodników Competitors limit
    70
  • Start rejestracji Start of registration
    25 stycznia 2016 r. 25 January 2016
  • Koniec rejestracji End of registration
    11 lutego 2016 r. 11 February 2016

Dane osobowe Personal data

Konkurencje Events

3x3x3 3x3x3
3x3x3 one-handed 3x3x3 one-handed
3x3x3 blindfolded 3x3x3 blindfolded
3x3x3 with feet 3x3x3 with feet
2x2x2 2x2x2
4x4x4 4x4x4
5x5x5 5x5x5
Pyraminx Pyraminx

Zgoda Agreement

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z organizacją zawodów speedcubingowych Kaskada Open 2016 zgodnie z treścią ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.). Dane nie będą udostępniane innym podmiotom. I hereby authorize you to process my personal data for the needs of the organization of Kaskada Open 2016 .

Akceptuję regulamin wydarzenia. I accept the rules of the event.

* Jeśli nigdy nie brałeś udziału w oficjalnych zawodach WCA, pozostaw pole puste. Jeśli startowałeś już w oficjalnych zawodach, sprawdź swoje WCA ID na stronie WCA. * If you haven't participated in official WCA competition, leave this field empty. If you don't remember your WCA ID, check it on the WCA website.

Poniżej znajduje się lista wszystkich zawodników, którzy zadeklarowali udział w Mistrzostwach. Tabela zawiera imiona i nazwiska, kraj oraz wszystkie konkurencje, w których zawodnicy chcą wziąć udział. Nowością w naszym systemie jest możliwość sprawdzenia oficjalnych wyników WCA wszystkich zawodników.

  • Aby sprawdzić wyniki w wybranej konkurencji, wystarczy kliknąć w nagłówek konkurencji;
  • Wyniki automatycznie posortują się od najlepszych;
  • W konkurencjach 3x3x3 BF, 3x3x3 MBF, 3x3x3 FM, 4x4x4 BF oraz 5x5x5 BF bazujemy na wynikach pojedynczych, we wszystkich pozostałych na średnich;
  • Osoby, które nie posiadają oficjalnych wyników, znajdują się na końcu listy.

Below you can find the list of the registered competitors. The table includes names, countries, numbers of past competitions and all events selected by competitors. Our system allows you to sort the list by WCA results.

  • To check the results just click on the header;
  • The results will automatically segregate from the best to the worst;
  • System is based on the official average results (3x3x3 BF, 3x3x3 MBF, 3x3x3 FM, 4x4x4 BF and 5x5x5 BF are based on single results);
  • Competitors without official results are situated at the bottom of the list.
  Imię i nazwisko Full name Państwo Country3ohbfft245pgw
1. Mateusz Adamczyk Poland32 1131|11.31 2411|24.11 99999999999| 11303|1:53.03 376|3.76 4615|46.15 10763|1:47.63 779|7.79 6
2. Tristan BasandowskiPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 6
3. Anna Bielak Poland8 4184|41.84 99999999999| 99999999999| 99999999999| 2001|20.01 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 6
4. Michał Bogdan Poland99 1097|10.97 1679|16.79 3508|35.08 99999999999| 412|4.12 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
5. Piotr Brodacki Poland5 1301|13.01 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
6. Kalina Brzezińska Poland103 933|9.33 1938|19.38 99999999999| 99999999999| 99999999999| 4173|41.73 8472|1:24.72 99999999999|6
7. Agata BrzęczekPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
8. Paweł Brzęczek Poland2 6166|1:01.66 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
9. Daniel Chudecki Poland25 1187|11.87 1856|18.56 3180|31.80 99999999999| 399|3.99 4878|48.78 9319|1:33.19 585|5.85 6
10. Błażej Cichy Poland38 1444|14.44 5122|51.22 99999999999| 99999999999| 436|4.36 5121|51.21 11214|1:52.14 931|9.31 6
11. Maciej Czapiewski Poland59 784|7.84 1506|15.06 99999999999| 99999999999| 135|1.35 3095|30.95 5867|58.67 247|2.47 6
12. Adam Czech Poland27 1185|11.85 2085|20.85 99999999999| 99999999999| 524|5.24 4450|44.50 7898|1:18.98 780|7.80 6
13. Piotr Dudziak Poland13 1666|16.66 99999999999| 99999999999| 99999999999| 511|5.11 99999999999| 99999999999| 461|4.61 6
14. Jakub EmilianowiczPoland0 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 6
15. Mateusz Fydrych Poland54 978|9.78 2008|20.08 12736|2:07.36 6069|1:00.69 250|2.50 3824|38.24 9629|1:36.29 606|6.06 6
16. Jakub Godlewski Poland3 1562|15.62 3254|32.54 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 6
17. Monika Gondorowicz Poland2 1582|15.82 2191|21.91 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 10523|1:45.23 17675|2:56.75 99999999999|6
18. Michał Halczuk Poland130 884|8.84 1752|17.52 99999999999| 15896|2:38.96 298|2.98 3166|31.66 5310|53.10 99999999999|6
19. Marcin Jakubowski Poland122 1198|11.98 2130|21.30 12114|2:01.14 99999999999| 315|3.15 4588|45.88 9742|1:37.42 549|5.49 6
20. Karolina Jewiarz Poland7 1624|16.24 99999999999| 99999999999| 99999999999| 481|4.81 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
21. Szymon KaczorkiewiczPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 6
22. Przemysław Kaleta Poland69 788|7.88 1172|11.72 99999999999| 3818|38.18 220|2.20 2955|29.55 5903|59.03 99999999999|6
23. Mikołaj Kamiński Poland18 1247|12.47 2828|28.28 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9856|1:38.56 11006|1:50.06 99999999999|6
24. Kamil KazimierczakPoland0 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 6
25. Jakub Kipa Poland71 794|7.94 1531|15.31 6561|1:05.61 2816|28.16 205|2.05 3379|33.79 6429|1:04.29 402|4.02 6
26. Wojciech Knott Poland106 875|8.75 1373|13.73 9726|1:37.26 2889|28.89 99999999999| 2893|28.93 5744|57.44 409|4.09 6
27. Radosław KolbPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 6
28. Mateusz KopyściańskiPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
29. Igor Kowalczyk Poland44 986|9.86 1241|12.41 99999999999| 99999999999| 341|3.41 5445|54.45 9999999999|? 649|6.49 6
30. Marcin Kowalczyk Poland50 1060|10.60 1858|18.58 2117|21.17 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
31. Tonia Kowalczyk Poland47 1425|14.25 2305|23.05 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
32. Mateusz Krzemiński Poland11 2408|24.08 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 784|7.84 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 6
33. Jakub Kubiak Poland15 866|8.66 2011|20.11 99999999999| 99999999999| 362|3.62 3614|36.14 8417|1:24.17 831|8.31 6
34. Piotr Kuchta Poland58 1177|11.77 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 447|4.47 6
35. Kacper KulbarszPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
36. Kamil LisieckiPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
37. Marcin LisieckiPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
38. Grzegorz Łucki Poland9 1178|11.78 1531|15.31 99999999999| 99999999999| 447|4.47 7484|1:14.84 99999999999| 99999999999|6
39. Michał Marszałek Poland25 902|9.02 1362|13.62 99999999999| 99999999999| 410|4.10 3941|39.41 99999999999| 1075|10.75 6
40. Patrycja Michalska Poland74 1221|12.21 2593|25.93 99999999999| 99999999999| 518|5.18 4435|44.35 9171|1:31.71 879|8.79 6
41. Emil Mickein Germany33 1359|13.59 99999999999| 99999999999| 99999999999| 580|5.80 5763|57.63 99999999999| 512|5.12 6
42. Willi Mickein Germany37 1252|12.52 3238|32.38 99999999999| 99999999999| 417|4.17 5471|54.71 8630|1:26.30 281|2.81 6
43. Patryk Milewczyk Poland47 1629|16.29 99999999999| 7072|1:10.72 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
44. Bartłomiej Olechno Poland10 1584|15.84 3016|30.16 18993|3:09.93 99999999999| 99999999999| 7584|1:15.84 12339|2:03.39 99999999999|6
45. Bartosz OsuchPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
46. Filip Pasławski Poland15 1060|10.60 99999999999| 99999999999| 10710|1:47.10 281|2.81 4552|45.52 99999999999| 402|4.02 6
47. Piotr PęcikiewiczPoland0 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 6
48. Przemysław Piątek Poland25 2652|26.52 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
49. Michał Pleskowicz Poland104 705|7.05 1071|10.71 8572|1:25.72 99999999999| 198|1.98 3694|36.94 7398|1:13.98 469|4.69 6
50. Adam Polkowski Poland111 985|9.85 99999999999| 99999999999| 99999999999| 376|3.76 4277|42.77 8545|1:25.45 99999999999|6
51. Przemysław Rogalski Poland124 1082|10.82 1735|17.35 99999999999| 7421|1:14.21 306|3.06 4181|41.81 9199|1:31.99 312|3.12 6
52. Dawid SokolińskiPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
53. Marcin Stachura Poland79 948|9.48 1932|19.32 99999999999| 99999999999| 376|3.76 4589|45.89 9542|1:35.42 601|6.01 6
54. Dawid Starczewski Poland2 1705|17.05 3100|31.00 31007|5:10.07 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999|6
55. Piotr Stelmach Poland2 2099|20.99 4457|44.57 99999999999| 99999999999| 800|8.00 9999999999|? 99999999999| 1250|12.50 6
56. Radosław Strugała Poland6 1473|14.73 99999999999| 99999999999| 99999999999| 537|5.37 7462|1:14.62 99999999999| 99999999999|6
57. Wojciech Szatanowski Poland154 966|9.66 1644|16.44 5108|51.08 10105|1:41.05 288|2.88 4131|41.31 9080|1:30.80 489|4.89 6
58. Szymon SzyszkaPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 6
59. PIotr TyrakowskiPoland0 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 6
60. Patryk Wawrzyniak Poland4 2479|24.79 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 827|8.27 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 6
61. Karolina Wiącek Poland94 1780|17.80 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
62. Jakub Wojtaszewski Poland44 895|8.95 99999999999| 99999999999| 99999999999| 251|2.51 3857|38.57 7312|1:13.12 99999999999|6
63. Ewa Wójcik Poland12 2150|21.50 99999999999| 49706|8:17.06 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
64. Amelia Zakrzewska Poland12 2514|25.14 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
65. Ernest Zakrzewski Poland17 2071|20.71 99999999999| 15125|2:31.25 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
66. Karol Zakrzewski Poland80 805|8.05 1125|11.25 99999999999| 99999999999| 227|2.27 3113|31.13 5386|53.86 99999999999|6
67. Patryk Zawieja Poland32 887|8.87 1697|16.97 5825|58.25 9999999999|? 336|3.36 4036|40.36 7542|1:15.42 718|7.18 6
68. Tomasz Żołnowski Poland120 892|8.92 99999999999| 14945|2:29.45 99999999999| 99999999999| 4071|40.71 8927|1:29.27 99999999999|6
Suma: Sum:6737191047413236
HourEventRoundFormatCutoffLimitProceed
Day 1
09:1009:40Registration
09:4010:302x2x2Combined I RoundAverage of 56 sec1 min75%
10:3011:404x4x4Combined FinalAverage of 555 sec3 min
11:4012:40PyraminxCombined I RoundAverage of 510 sec1 min75%
12:4014:253x3x3Combined I RoundAverage of 51 min3 min75%
14:2514:55break
14:5515:453x3x3 blindfoldedI RoundMean of 310 min8
15:4517:005x5x5Combined FinalAverage of 51min 50 sec4 min
17:0018:203x3x3 one-handedCombined I RoundAverage of 530 sec2 min75%
HourEventRoundFormatCutoffLimitProceed
Day 2
10:3011:10PyraminxSemifinalAverage of 51 min8
11:1011:553x3x3 one-handedSemifinalAverage of 53 min8
11:5512:302x2x2SemifinalAverage of 51 min8
12:3012:55PyraminxFinalAverage of 51 min
12:5513:202x2x2FinalAverage of 51 min
13:2013:50break
13:5014:503x3x3SemifinalAverage of 51 min10
14:5015:303x3x3 with feetCombined FinalMean of 33 min (first solve)5 min
15:3015:553x3x3 blindfoldedFinalMean of 310 min
15:5516:253x3x3 one-handedFinalAverage of 51 min
16:2516:40technical break
16:4017:403x3x3FINALAverage of 51 min
17:4018:20Ceremony / media time

REGULAMIN TURNIEJU
Kaskada open 2016

20-21 lutego 2016 r.

1. Informacje ogólne

  1. Nazwa turnieju: Kaskada Open 2016;
  2. Organizator: RubiART;
  3. Turniej jest nadzorowany przez WCA / Delegat Turnieju: Adam Polkowski;
  4. Termin: 20-21 lutego 2016 r.;
  5. Miejsce: Galeria Kaskada;
  6. Adres: aleja Niepodległości 36, 70-404 Szczecin;
  7. Limit zawodników: 70 osób;
  8. Konkurencje:
    • Kostka Rubika,
    • Kostka Rubika jedną ręką,
    • Kostka Rubika bez patrzenia,
    • Kostka Rubika stopami,
    • 2x2x2,
    • 4x4x4,
    • 5x5x5,
    • Piramida.

2. Warunki uczestnictwa

  1. Rejestracja on-line w terminie 25 stycznia – 12 lutego 2016 r.
  2. Opłata rejestracyjna w wysokości 20 zł w terminie 25 stycznia – 12 lutego 2016. Nie ma możliwości opłacania rejestracji na miejscu zawodów. Opłaty, które trafią na konto organizatora z datą wysłania późniejszą niż 12 lutego, zostaną zwrócone z potraceniem kosztów manipulacyjnych.
  3. Rejestracja na miejscu zawodów – odbiór identyfikatora, harmonogramu i scenariusza startowego w czasie wskazanym w harmonogramie.

3. Wymagania startowe

  1. Zawodnicy zobowiązani są do punktualności względem scenariusza startowego oraz harmonogramu.
  2. Identyfikator startowy upoważnia zawodnika do startu. Jego posiadanie będzie weryfikowane przez koordynatora turnieju podczas każdego wejścia na scenę startową.
  3. Brak identyfikatora wiąże się z dyskwalifikacją zawodnika. Zagubienie identyfikatora musi zostać natychmiast zgłoszone koordynatorowi turnieju.
  4. Zawodnicy startują na własnych łamigłówkach spełniających wymagania regulaminu WCA.

4. Przebieg turnieju

  1. Zawodnicy startują we wszystkich konkurencjach w których zadeklarują udział.
  2. Zawodnicy wchodzą na scenę zgodnie ze scenariuszem startowym, który zakłada segregację zawodników według poziomu, bazując na rankingach WCA.
  3. Zawodnicy mają obowiązek punktualnego przestrzegania scenariusza zarówno w kwestii startów jak i mieszania kostek. Nieobecność skutkuje dyskwalifikacją z konkurencji.
  4. Liczba rund, liczba zawodników awansujących oraz wszelkie limity startowe są szczegółowo opisane w dziale „harmonogram”.

5. Wymagania obiektu

  1. Każdy uczestnik musi przestrzegać regulaminu galerii handlowej.
  2. Organizator zapewnia strefę gościnną czyli miejsce siedzące przy stole dla każdego uczestnika startującego w zawodach. W strefie gościnnej znajdują się jedynie osoby posiadające identyfikator turniejowy.
  3. Zawodnicy zobowiązani są do pozostawienia odzieży wierzchniej oraz bagaży w zamykanej szatni. Na stołach w strefie gościnnej mogą znajdować się jedynie akcesoria speedcubingowe, niezbędne rzeczy osobiste, oraz napoje w zakręcanych/zamykanych butelkach/kartonach
  4. Obowiązuje zakaz spożywania posiłków we wszystkich strefach wydarzenia. (Scena, zaplecze, strefa gościnna, warsztat mozaikowy, stanowisko szkoleniowe, sklep) Obiekt posiada oddzielną strefę żywieniową z której zawodnicy mogą korzystać w dowolnej porze uwzględniając indywidualny scenariusz turniejowy.

6. Nagrody

  1. Organizatorzy zapewniają nagrody finansowe w poszczególnych konkurencjach.
  2. Sponsorem tytularnym wydarzenia jest Galeria Kaskada w Szczecinie.
  3. Na scenie głównej wręczane będą jedynie nagrody dla TOP3 głównej konkurencji. Warunkiem przyznania nagrody jest uczestnictwo w ceremonii końcowej oraz dyspozycyjność wobec przedstawicieli mediów do 30 min od zakończenia ceremonii końcowej. Złamanie punktu 6.3 sprawi, że nagroda zostanie przeznaczona na inne cele organizacyjne.
  4. Nagrody zostaną przekazane przelewem bankowym, na konta zwycięzców w terminie do 7 marca 2016, po zakończeniu wszelkich formalności sponsorskich oraz zaakceptowaniu wyników przez WCA.
  5. Lista nagród:
    • Konkurencja główna 3x3x3:
      • 1 miejsce – 600 zł,
      • 2 miejsce – 450 zł,
      • 3 miejsce – 300 zł,
      • 4 miejsce – 200 zł,
      • 5 miejsce – 170 zł,
      • 6 miejsce – 150 zł,
      • 7 miejsce – 130 zł,
      • 8 miejsce – 110 zł,
      • 9 miejsce – 90 zł,
      • 10 miejsce – 80zł.
    • Pozostałe konkurencje:
      • 1 miejsce – 180 zł,
      • 2 miejsce – 120 zł,
      • 3 miejsce – 80 zł.

7. Postanowienia końcowe

  1. Turniej rozgrywany jest w świetle regulaminu WCA.
  2. Patronem wydarzenia jest Polskie Stowarzyszenie Speedcubingu

Życzymy wszystkim uczestnikom wspaniałej zabawy oraz spektakularnych rekordów!

Organizatorzy