KKR Open 2017


  • Data wydarzenia Date of event
    29 kwietnia 2017 r. 29 April 2017
  • Miejsce Venue
    Miejski Ośrodek Kultury
    ul. Łubieńskiego 11, 62-200 Gniezno
  • Wydarzenie na FB Facebook event
  • Delegat WCA WCA Delegate
  • Organizatorzy Organizers
    @ Dawid Bandosz,
    Marcel Sobecki,
    Jakub Wolniewicz,
    Michał Wachowiak,
    Robert Siniawski,
    Amadeusz Kaniasty,
    Dawid Zachmyc,
    Jagoda Pijanowska,
    Sylwester Jaroszewski
  • Partnerzy Partners
  • Konkurencje Events
    3x3x3,
    4x4x4,
    2x2x2,
    Pyraminx,
    Skewb,
    3x3x3 one-handed,
    3x3x3 blindfolded,
    Square-1,
    Megaminx,
    3x3x3 fewest moves,
    3x3x3 multi blind
    3x3x3,
    4x4x4,
    2x2x2,
    Pyraminx,
    Skewb,
    3x3x3 one-handed,
    3x3x3 blindfolded,
    Square-1,
    Megaminx,
    3x3x3 fewest moves,
    Rubik's Cube multi blind
  • Wpisowe Entry fee
    20 PLN (członkowie KKR GNIEZNO 15 PLN) + ew. koszt posiłków meal price

    płatne przelewem na konto: payment by transfer:

    MOK

    41 9065 0006 0000 0000 7201 0005

    Tytuł przelewu wg wzoru: „Imię Nazwisko - KKR Open 2017” Transfer title: ”Name Surname - KKR Open 2017”
  • Limit zawodników Competitors limit
    100
  • Start rejestracji Start of registration
    24 marca 2017 r. 24 March 2017
  • Koniec rejestracji End of registration
    23 kwietnia 2017 r. 23 April 2017

Rejestracja aktualnie zamknięta. Registration currently closed.

Poniżej znajduje się lista wszystkich zawodników, którzy zadeklarowali udział w Mistrzostwach. Tabela zawiera imiona i nazwiska, kraj oraz wszystkie konkurencje, w których zawodnicy chcą wziąć udział. Nowością w naszym systemie jest możliwość sprawdzenia oficjalnych wyników WCA wszystkich zawodników.

  • Aby sprawdzić wyniki w wybranej konkurencji, wystarczy kliknąć w nagłówek konkurencji;
  • Wyniki automatycznie posortują się od najlepszych;
  • W konkurencjach 3x3x3 BF, 3x3x3 MBF, 3x3x3 FM, 4x4x4 BF oraz 5x5x5 BF bazujemy na wynikach pojedynczych, we wszystkich pozostałych na średnich;
  • Osoby, które nie posiadają oficjalnych wyników, znajdują się na końcu listy.

Below you can find the list of the registered competitors. The table includes names, countries, numbers of past competitions and all events selected by competitors. Our system allows you to sort the list by WCA results.

  • To check the results just click on the header;
  • The results will automatically segregate from the best to the worst;
  • System is based on the official average results (3x3x3 BF, 3x3x3 MBF, 3x3x3 FM, 4x4x4 BF and 5x5x5 BF are based on single results);
  • Competitors without official results are situated at the bottom of the list.
  Imię i nazwisko Full name Państwo Country342pskohbfsqmmfm3mbgw
1. Adrian Alankiewicz Poland12 2298|22.98 9999999999|? 575|5.75 920|9.20 1485|14.85 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 6
2. Dawid Bandosz Poland10 1758|17.58 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
3. Adam Blicharski Poland11 1289|12.89 9999999999|? 490|4.90 641|6.41 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999|6
4. Krzysztof Bober Poland73 1087|10.87 4818|48.18 374|3.74 634|6.34 815|8.15 3162|31.62 1978|19.78 99999999999| 99999999999| 28|28 700345401|30/31 57:34 6
5. Filip Bułat Poland2 3441|34.41 99999999999| 1297|12.97 684|6.84 1653|16.53 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
6. Witali Bułatow Poland91 1327|13.27 99999999999| 448|4.48 959|9.59 99999999999| 99999999999| 3004|30.04 99999999999| 99999999999| 31|31 680354800|31/31 59:08 6
7. Robert CegielPoland0 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 99999999999|6
8. Tomasz Cyrklaff Poland27 941|9.41 99999999999| 368|3.68 99999999999| 99999999999| 1673|16.73 24988|4:09.88 99999999999| 99999999999| 26|26 99999999999|6
9. Jakub Cytrowski Poland4 2371|23.71 9999999999|? 968|9.68 9999999999|? 1145|11.45 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999|6
10. Maciej Czapiewski Poland59 784|7.84 3095|30.95 135|1.35 247|2.47 340|3.40 1506|15.06 99999999999| 2246|22.46 6497|1:04.97 32|32 99999999999|6
11. Kacper CzerwińskiPoland0 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
12. Łukasz Czysz Poland10 2004|20.04 99999999999| 645|6.45 1020|10.20 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
13. Marek Dąbrowski Poland44 1094|10.94 4195|41.95 357|3.57 527|5.27 465|4.65 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
14. Stanisław Dąbrowski Poland44 968|9.68 3815|38.15 360|3.60 470|4.70 725|7.25 2606|26.06 99999999999| 99999999999| 7346|1:13.46 99999999999| 99999999999|6
15. Kajtek Fiałkowski Poland2 2254|22.54 9999999999|? 725|7.25 9999999999|? 1377|13.77 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
16. Jędrzej GierPoland0 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
17. Bartłomiej Gołda Poland9 1865|18.65 8272|1:22.72 487|4.87 752|7.52 789|7.89 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999|6
18. Daniel GołębiewskiPoland0 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
19. Wojciech GóreckiPoland0 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
20. Dominik Górny Poland51 966|9.66 4279|42.79 266|2.66 214|2.14 422|4.22 2119|21.19 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
21. Jakub GrobelnyPoland0 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
22. Jakub Jacaszek Poland2 1874|18.74 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 1863|18.63 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999|6
23. Daniel Jamrużka Poland16 1106|11.06 3872|38.72 423|4.23 724|7.24 1153|11.53 2605|26.05 8216|1:22.16 6735|1:07.35 7737|1:17.37 99999999999| 99999999999|6
24. Sylwester Jaroszewski Poland23 3361|33.61 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
25. Beniamin JawoszekPoland0 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
26. Karolina Jewiarz Poland7 1624|16.24 9999999999|? 481|4.81 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
27. Jan JucewiczPoland0 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
28. Oliwier KaczmarekPoland0 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
29. Amadeusz Kaniasty Poland7 1588|15.88 99999999999| 750|7.50 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
30. Kamil Kazimierczak Poland2 1211|12.11 99999999999| 576|5.76 839|8.39 726|7.26 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
31. Filip KiełpińskiPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
32. Tymon Kolasiński Poland74 612|6.12 2518|25.18 172|1.72 186|1.86 315|3.15 99999999999| 99999999999| 1316|13.16 7641|1:16.41 99999999999| 99999999999|6
33. Angelika KopaczewskaPoland0 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
34. Filip KosekPoland0 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
35. Franek KrawczykPoland0 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
36. Jakub Kubiak Poland15 866|8.66 3614|36.14 362|3.62 831|8.31 923|9.23 2011|20.11 28277|4:42.77 1901|19.01 9999999999|? 37|37 99999999999|6
37. Hubert Kwasigroch Poland31 821|8.21 3549|35.49 333|3.33 596|5.96 721|7.21 1811|18.11 99999999999| 3054|30.54 7709|1:17.09 31|31 99999999999|6
38. Krystian LauchstaedtPoland0 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
39. Łukasz Leśniak Poland4 2338|23.38 99999999999| 583|5.83 944|9.44 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999|6
40. Grzegorz Łucki Poland9 1178|11.78 7484|1:14.84 447|4.47 99999999999| 99999999999| 1531|15.31 21628|3:36.28 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
41. Grzegorz Łuczyna Poland80 1382|13.82 5969|59.69 573|5.73 450|4.50 99999999999| 3236|32.36 10831|1:48.31 99999999999| 99999999999| 24|24 99999999999|6
42. Adam Łyskawa Poland18 933|9.33 3588|35.88 282|2.82 523|5.23 666|6.66 1598|15.98 99999999999| 99999999999| 9694|1:36.94 99999999999| 99999999999|6
43. Kacper MarkiewiczPoland0 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
44. Kamil Michalak Poland35 1267|12.67 5380|53.80 538|5.38 1172|11.72 1249|12.49 2506|25.06 2990|29.90 99999999999| 99999999999| 29|29 820352003|20/23 58:40 6
45. Maksymilian MisiakPoland0 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999|6
46. Maksymilian Mizerka Poland2 4681|46.81 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
47. Oskar NowickiPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
48. Mateusz ObergPoland0 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
49. Bartłomiej OsmańskiPoland0 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
50. Dominik Pankros Poland6 908|9.08 99999999999| 556|5.56 99999999999| 99999999999| 1712|17.12 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 6
51. Nikodem Pikulski Poland2 2397|23.97 9999999999|? 627|6.27 1396|13.96 2094|20.94 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999|6
52. Jan Piwiński Poland2 2754|27.54 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
53. Marcin Popławski Poland21 1556|15.56 5757|57.57 426|4.26 707|7.07 751|7.51 4630|46.30 53816|8:58.16 5171|51.71 15550|2:35.50 43|43 99999999999|6
54. Adam RemfeldPoland0 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
55. Przemysław Rogalski Poland124 1082|10.82 4181|41.81 306|3.06 312|3.12 431|4.31 1735|17.35 22633|3:46.33 2245|22.45 7711|1:17.11 27|27 99999999999|6
56. Michał Roszak Poland10 1870|18.70 6881|1:08.81 517|5.17 9999999999|? 802|8.02 3123|31.23 9999999999|? 2463|24.63 9999999999|? 36|36 970087200|2/2 14:32 6
57. Tobiasz Rychlik Poland14 975|9.75 3793|37.93 414|4.14 426|4.26 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9304|1:33.04 99999999999| 99999999999|6
58. Michał Rzewuski Poland84 679|6.79 2724|27.24 194|1.94 383|3.83 213|2.13 1103|11.03 9999999999|? 2634|26.34 9999999999|? 27|27 99999999999|6
59. Mateusz SerekPoland0 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
60. Ernest Seroczyński Poland19 994|9.94 5051|50.51 274|2.74 467|4.67 778|7.78 2212|22.12 6479|1:04.79 2608|26.08 4440|44.40 99999999999| 890350400|10/10 58:24 6
61. Robert Siniawski Poland6 1191|11.91 5175|51.75 444|4.44 99999999999| 1482|14.82 1820|18.20 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 6
62. Wiktor Smorąg Poland29 1316|13.16 8834|1:28.34 310|3.10 663|6.63 532|5.32 2987|29.87 99999999999| 3426|34.26 9999999999|? 99999999999| 99999999999|6
63. Marcel Sobecki Poland9 2580|25.80 99999999999| 690|6.90 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
64. Piotr SowińskiPoland0 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
65. Iwo StaniszewskiPoland0 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999|6
66. Ludwik StaniszewskiPoland0 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
67. Mieszko Stryjski Poland3 4674|46.74 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
68. Bartosz Szczepaniak Poland9 1536|15.36 5367|53.67 504|5.04 718|7.18 1513|15.13 3700|37.00 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999|6
69. Mateusz Szwugier Poland46 1070|10.70 7014|1:10.14 331|3.31 302|3.02 546|5.46 3299|32.99 13108|2:11.08 99999999999| 99999999999| 30|30 970111300|2/2 18:33 6
70. Stanisław Szyszka Poland24 1097|10.97 4700|47.00 370|3.70 539|5.39 1173|11.73 2173|21.73 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
71. Igor ŚliwczyńskiPoland0 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999|6
72. Mateusz ŚliżewskiPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
73. Krystian Święch Poland22 1221|12.21 4657|46.57 484|4.84 874|8.74 99999999999| 99999999999| 99999999999| 7343|1:13.43 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
74. Piotr Tyrakowksi Poland4 1199|11.99 9999999999|? 476|4.76 610|6.10 591|5.91 2531|25.31 9999999999|? 3844|38.44 9999999999|? 45|45 9999999999|? 6
75. Michał Wachowiak Poland7 1265|12.65 99999999999| 533|5.33 99999999999| 99999999999| 99999999999| 8146|1:21.46 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 990303503|3/6 50:35 6
76. Adrian Walkowiak Poland20 1041|10.41 3780|37.80 384|3.84 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 17403|2:54.03 99999999999| 4813|48.13 41|41 99999999999|6
77. Patryk Wawrzyniak Poland4 2479|24.79 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 6
78. Michał Wełniak Poland3 2046|20.46 9999999999|? 576|5.76 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
79. Miłosz WidulińskiPoland0 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
80. Jakub Wolniewicz Poland49 956|9.56 4064|40.64 244|2.44 317|3.17 99999999999| 1416|14.16 99999999999| 2100|21.00 9052|1:30.52 99999999999| 99999999999|6
81. Kacper Wybrański Poland6 1080|10.80 4561|45.61 490|4.90 736|7.36 99999999999| 2143|21.43 99999999999| 99999999999| 99999999999| 41|41 99999999999|6
82. Dawid ZachmycPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
83. Ignacy ZagajewskiPoland0 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999|6
84. Amelia Zakrzewska Poland12 2514|25.14 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
85. Ernest Zakrzewski Poland17 2071|20.71 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 15125|2:31.25 99999999999| 99999999999| 99999999999| 960292102|5/7 48:41 6
86. Jan ZakrzewskiPoland0 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999|6
87. Karol Zakrzewski Poland80 805|8.05 3113|31.13 227|2.27 506|5.06 457|4.57 1125|11.25 99999999999| 1909|19.09 5209|52.09 24|24 99999999999|6
88. Patryk Zawieja Poland32 887|8.87 4036|40.36 336|3.36 718|7.18 551|5.51 1697|16.97 5825|58.25 9999999999|? 7528|1:15.28 37|37 870303805|17/22 50:38 6
89. Szymon ZborowskiPoland0 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999|6
90. Marek Zgrzywa Poland11 2235|22.35 9999999999|? 510|5.10 1049|10.49 1495|14.95 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
Suma: Sum:8948796245442429342014
HourEventRoundFormatCutoffLimitProceed
07:3008:00Registration     
08:0008:10Welcome     
08:1008:50Square-1Combined FinalAverage of 51 of 2 < 1:002:00 
08:5009:30PyraminxCombined FirstAverage of 51 of 2 < 10s1:0012
09:3010:304x4x4Combined FinalAverage of 51 of 2 < 1:003:00 
09:5010:503x3x3 fewest movesFinalBest of 1   
10:3011:152x2x2Combined FirstAverage of 51 of 2 < 15s30s12
11:1512:153x3x3 one-handedCombined FinalAverage of 51 of 2 < 40s3:00 
11:4013:103x3x3 multi blindfolded Best of 1   
12:1513:403x3x3FirstAverage of 5 10:0075%
13:4014:10Break     
14:1015:003x3x3 BlindfoldedFinalBest of 3 12:00 for all attempts 
15:0015:50SkewbCombined FinalAverage of 51 of 2 < 15s1:00 
15:5016:40MegaminxCombined FinalAverage of 51 of 2 < 2:304:00 
16:4017:403x3x3SecondAverage of 5  12
17:4018:00PyraminxFinalAverage of 5   
18:0018:152x2x2FinalAverage of 5   
18:1518:25Break     
18:2519:153x3x3FinalAverage of 5   
19:1519:30Prize-giving Ceremony