Łódź Cubing Day 2018



- Data wydarzenia Date of event2 czerwca 2018 r. 2 June 2018
- Miejsce VenueGaleria Łódzka
al. Piłsudskiego 15/23, 90-307 Łódź - Organizatorzy Organizers
- Partnerzy Partners
- Konkurencje Events3x3x3,
3x3x3 one-handed,
2x2x2,
Pyraminx3x3x3,
3x3x3 one-handed,
2x2x2,
Pyraminx - Wpisowe Entry fee20
płatne przelewem na konto: payment by transfer:
RubiART Adam Polkowski
ING Bank Śląski
95 1050 1764 1000 0091 1652 5206
Tytuł przelewu wg wzoru: „Imię Nazwisko - Łódź Cubing Day 2018” Transfer title: ”Name Surname - Łódź Cubing Day 2018” - Limit zawodników Competitors limit50
- Start rejestracji Start of registration15 maja 2018 r. 15 May 2018
- Koniec rejestracji End of registration29 maja 2018 r. 29 May 2018
Rejestracja aktualnie zamknięta. Registration currently closed.
Poniżej znajduje się lista wszystkich zawodników, którzy zadeklarowali udział w Mistrzostwach. Tabela zawiera imiona i nazwiska, kraj oraz wszystkie konkurencje, w których zawodnicy chcą wziąć udział. Nowością w naszym systemie jest możliwość sprawdzenia oficjalnych wyników WCA wszystkich zawodników.
- Aby sprawdzić wyniki w wybranej konkurencji, wystarczy kliknąć w nagłówek konkurencji;
- Wyniki automatycznie posortują się od najlepszych;
- W konkurencjach 3x3x3 BF, 3x3x3 MBF, 3x3x3 FM, 4x4x4 BF oraz 5x5x5 BF bazujemy na wynikach pojedynczych, we wszystkich pozostałych na średnich;
- Osoby, które nie posiadają oficjalnych wyników, znajdują się na końcu listy.
Below you can find the list of the registered competitors. The table includes names, countries, numbers of past competitions and all events selected by competitors. Our system allows you to sort the list by WCA results.
- To check the results just click on the header;
- The results will automatically segregate from the best to the worst;
- System is based on the official average results (3x3x3 BF, 3x3x3 MBF, 3x3x3 FM, 4x4x4 BF and 5x5x5 BF are based on single results);
- Competitors without official results are situated at the bottom of the list.
Imię i nazwisko Full name | Państwo Country | ![]() | 3 | oh | 2 | p | gw | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krzysztof Bober | Poland | 73 | 1087|10.87 | 3162|31.62 | 374|3.74 | 634|6.34 | 6 | |
2. | Łukasz Burliga | Poland | 80 | 702|7.02 | 1261|12.61 | 192|1.92 | 333|3.33 | 6 | |
3. | Hubert Chilczuk | Poland | 0 | 9999999999|? | 99999999999| | 9999999999|? | 9999999999|? | 6 | |
4. | Antoni Cichoń | Poland | 0 | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
5. | Maciej Czapiewski | Poland | 59 | 784|7.84 | 1506|15.06 | 135|1.35 | 247|2.47 | 6 | |
6. | Antoni Czarnecki | Poland | 7 | 1126|11.26 | 2278|22.78 | 396|3.96 | 329|3.29 | 6 | |
7. | Marek Dąbrowski | Poland | 44 | 1094|10.94 | 3769|37.69 | 357|3.57 | 527|5.27 | 6 | |
8. | Stanisław Dąbrowski | Poland | 44 | 968|9.68 | 2606|26.06 | 360|3.60 | 470|4.70 | 6 | |
9. | Franciszek Fidos | Poland | 48 | 1037|10.37 | 2080|20.80 | 377|3.77 | 734|7.34 | 6 | |
10. | Mateusz Gąsiorkiewicz | Poland | 14 | 1115|11.15 | 2092|20.92 | 475|4.75 | 1043|10.43 | 6 | |
11. | Łukasz Gębicz | Poland | 24 | 949|9.49 | 2009|20.09 | 361|3.61 | 99999999999| | 6 | |
12. | Jakub Hanuszkiewicz | Poland | 14 | 1551|15.51 | 3659|36.59 | 543|5.43 | 950|9.50 | 6 | |
13. | Kalina Jakubowska | Poland | 103 | 933|9.33 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
14. | Marcin Jakubowski | Poland | 122 | 1198|11.98 | 2130|21.30 | 315|3.15 | 549|5.49 | 6 | |
15. | Dawid Jasiński | Poland | 11 | 938|9.38 | 1617|16.17 | 288|2.88 | 274|2.74 | 6 | |
16. | Szymon Jeziorski | Poland | 56 | 963|9.63 | 2006|20.06 | 310|3.10 | 682|6.82 | 6 | |
17. | Dominik Kasprzak | Poland | 35 | 1825|18.25 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
18. | Jonatan Kłosko | Poland | 84 | 806|8.06 | 1878|18.78 | 302|3.02 | 375|3.75 | 6 | |
19. | Wojciech Knott | Poland | 106 | 875|8.75 | 1373|13.73 | 302|3.02 | 409|4.09 | 6 | |
20. | Jakub Korzeniewski | Poland | 0 | 9999999999|? | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
21. | Michalina Krępeć | Poland | 0 | 9999999999|? | 99999999999| | 9999999999|? | 99999999999| | 6 | |
22. | Bartosz Krzysztoszek | Poland | 4 | 1873|18.73 | 9999999999|? | 512|5.12 | 623|6.23 | 6 | |
23. | Krzysztof Kuncki | Poland | 51 | 1352|13.52 | 2789|27.89 | 361|3.61 | 525|5.25 | 6 | |
24. | Szymon Malinowski | Poland | 53 | 752|7.52 | 1372|13.72 | 302|3.02 | 491|4.91 | 6 | |
25. | Patrycja Michalska | Poland | 74 | 1221|12.21 | 2593|25.93 | 518|5.18 | 879|8.79 | 6 | |
26. | Patryk Milewczyk | Poland | 47 | 1629|16.29 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
27. | Grzegorz Pacewicz | Poland | 44 | 1609|16.09 | 3373|33.73 | 659|6.59 | 1493|14.93 | 6 | |
28. | Adam Polkowski | Poland | 111 | 985|9.85 | 3717|37.17 | 376|3.76 | 809|8.09 | 6 | |
29. | kuba Pomykała | Poland | 3 | 1337|13.37 | 2680|26.80 | 547|5.47 | 99999999999| | 6 | |
30. | Przemysław Rogalski | Poland | 124 | 1082|10.82 | 1735|17.35 | 306|3.06 | 312|3.12 | 6 | |
31. | Ernest Seroczyński | Poland | 19 | 994|9.94 | 2212|22.12 | 274|2.74 | 467|4.67 | 6 | |
32. | Kamil Sulkowski | Poland | 0 | 9999999999|? | 99999999999| | 9999999999|? | 99999999999| | 6 | |
33. | Wojciech Szatanowski | Poland | 154 | 966|9.66 | 1644|16.44 | 288|2.88 | 99999999999| | 6 | |
34. | Mateusz Szwugier | Poland | 46 | 1070|10.70 | 3299|32.99 | 331|3.31 | 302|3.02 | 6 | |
35. | Max Utri | Poland | 4 | 1372|13.72 | 2858|28.58 | 422|4.22 | 553|5.53 | 6 | |
36. | Karolina Wiącek | Poland | 94 | 1780|17.80 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
37. | Michał Wojcieszek | Poland | 48 | 882|8.82 | 1741|17.41 | 223|2.23 | 358|3.58 | 6 | |
38. | Jakub Wojtaszewski | Poland | 44 | 895|8.95 | 2074|20.74 | 251|2.51 | 99999999999| | 6 | |
39. | Karol Zakrzewski | Poland | 80 | 805|8.05 | 1125|11.25 | 227|2.27 | 506|5.06 | 6 | |
40. | Jakub Zarębski | Poland | 22 | 949|9.49 | 2383|23.83 | 296|2.96 | 665|6.65 | 6 | |
41. | Jakub Zdanowicz | Poland | 0 | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
42. | Maciej Zduńczyk | Poland | 0 | 9999999999|? | 99999999999| | 9999999999|? | 99999999999| | 5 | |
43. | Jan Zych | Poland | 71 | 793|7.93 | 1479|14.79 | 180|1.80 | 402|4.02 | 6 | |
44. | Konrad Żak | Poland | 0 | 99999999999| | 99999999999| | 9999999999|? | 9999999999|? | 6 | |
Suma: Sum: | 43 | 33 | 37 | 30 |
Hour | Event | Round | Format | Cutoff | Limit | Proceed | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SATURDAY | |||||||
10:00 | 10:30 | Registration& Welcome time | |||||
10:30 | 11:30 | 3x3x3 | I Round | AVG 5 | 3 min | 35 | |
11:30 | 11:55 | "Wieża 7" | Konkurs dla widzów | ||||
11:55 | 12:40 | 3x3x3 One-Handed | I Round | AVG 5 | 2 min | 8 | |
12:40 | 13:25 | 2x2x2 | I Round | AVG 5 | 1 min | 8 | |
13:25 | 14:15 | 3x3x3 Sztafeta | Finał | TOP 16 3x3x3 | |||
14:15 | 14:45 | "Wieża 7" | Konkurs dla widzów | ||||
14:45 | 15:25 | Piramida | Finał | AVG 5 | 1 min | ||
15:25 | 16:05 | 3x3x3 | Półfinał | AVG 5 | 1 min | ||
16:05 | 16:25 | 3x3x3 One-handed | Finał | AVG 5 | 1 min | ||
16:25 | 16:40 | 2x2x2 | Final | AVG 5 | 1 min | ||
16:40 | 16:50 | "Maraton Sześcianów" | POKAZ | ||||
16:50 | 17:00 | Układanie bez patrzenia | POKAZ | ||||
17:00 | 17:45 | 3X3X3 | Finał | ||||
Ceremonia końcowa - wręczenie nagród |
REGULAMIN TURNIEJU
ŁÓDŹ cubing day 2018
2 czerwca 2018
1. Informacje ogólne
- Nazwa turnieju: ŁÓDŹ cubing summer 2018;
- Organizator: RubiART;
- Termin: 2 czerwca 2018 r.;
- Miejsce: Galeria Łódzka;
- Adres: al. Piłsudskiego 15/23, 90-307 Łódź;
- Limit zawodników: 50 osób:
- Konkurencje:
- Kostka Rubika,
- Kostka Rubika jedną ręką,
- 2x2x2,
- Pyraminx
- Sztafeta (TOP 16 3x3x3 z pierwszej rundy)
2. Warunki uczestnictwa
- Rejestracja on-line w terminie 15 - 29 maja 2018. Rejestracja zostanie zamknięta 29 maja lub po zapełnieniu listy rejestracyjnej.8 Uiszczenie opłaty rejestracyjnej w terminie 15 - 29 maja 2017.
- Opłata wynosi 20 zł.
- Nie ma możliwości opłacania rejestracji na miejscu zawodów.
- O wpisaniu na listę zawodniczą decyduje kolejność wpłat.
- Nieopłacone rejestracje będą trzymane na liście oczekujących przez 7 dni od dnia wysłania zgłoszenia, następnie będą usuwane.
- Wpłaty otrzymane po zamknięciu rejestracji / wyczerpaniu miejsc będą zwracane z potrąceniem kosztów manipulacyjnych.
- Rejestracja na miejscu zawodów – odbiór identyfikatora, harmonogramu i scenariusza startowego w czasie wskazanym w harmonogramie. Osoby startujące jedynie w konkurencji głównej, mogą odebrać powyższe materiały na 30 min przed rozpoczęciem konkurencji.
3. Wymagania startowe
- Zawodnicy zobowiązani są do punktualności względem scenariusza startowego oraz harmonogramu.
- Identyfikator startowy upoważnia zawodnika do startu. Jego posiadanie będzie weryfikowane przez koordynatora turnieju podczas każdego wejścia na scenę startową.
- Brak identyfikatora wiąże się z dyskwalifikacją zawodnika. Zagubienie identyfikatora musi zostać natychmiast zgłoszone koordynatorowi turnieju.
- Zawodnicy startują na własnych łamigłówkach spełniających wymagania regulaminu WCA.
4. Przebieg turnieju
- Zawodnicy startują we wszystkich konkurencjach w których zadeklarują udział.
- Zawodnicy wchodzą na scenę zgodnie ze scenariuszem startowym, który zakłada segregację zawodników według poziomu, bazując na rankingach WCA.
- Zawodnicy mają obowiązek punktualnego przestrzegania scenariusza zarówno w kwestii startów jak i mieszania kostek. Nieobecność skutkuje dyskwalifikacją z konkurencji.
- Liczba rund, liczba zawodników awansujących oraz wszelkie limity startowe są szczegółowo opisane w dziale „harmonogram”.
5. Wymagania obiektu
- Każdy uczestnik musi przestrzegać regulaminu galerii handlowej.
- Organizator zapewnia strefę gościnną, czyli miejsce siedzące dla każdego uczestnika startującego w zawodach.
- Zawodnicy zobowiązani są do pozostawienia odzieży wierzchniej oraz bagaży w zamykanej szatni. Na stołach w strefie gościnnej mogą znajdować się jedynie akcesoria speedcubingowe, niezbędne rzeczy osobiste, oraz napoje w zakręcanych/zamykanych butelkach/kartonach
- Obowiązuje zakaz spożywania posiłków we wszystkich strefach wydarzenia. (Scena, zaplecze, strefa gościnna, warsztat mozaikowy, stanowisko szkoleniowe, sklep) Obiekt posiada oddzielną strefę żywieniową, z której zawodnicy mogą korzystać w dowolnej porze uwzględniając indywidualny scenariusz turniejowy.Każdy uczestnik musi przestrzegać regulaminu galerii handlowej.
6. Nagrody
- Sponsorem tytularnym wydarzenia jest Galeria Łódzka.
- Organizatorzy zapewniają nagrody dla zawodników:
- Nagrody finansowe
- Nagrody rzeczowe (Dyplomy, medale i Trofea)
- Na scenie głównej wręczane będą nagrody rzeczowe we wszystkich konkurencjach.
- Medale / Trofea
- Dyplomy
- Nagrody będą wręczane po finale każdej z konkurencji.
- Warunkiem przyznania nagród (finansowych/rzeczowych) jest punktualna obecność na ceremonii wręczenia nagród. Nieobecność sprawi, że wszelkie nagrody jakie zdobył nieobecny zawodnik zostaną przeznaczone na inne cele organizacyjne.
- Nagrody finansowe zostaną przekazane pw gotówce, po zakończeniu wydarzenia.
- Tabela nagród finansowych:
- Konkurencja główna 3x3x3:
- 1 miejsce – 600 zł,
- 2 miejsce – 400 zł,
- 3 miejsce – 300 zł,
- 4 miejsce – 200 zł,
- 5 miejsce – 150 zł,
- 6 miejsce – 120 zł,
- 7 miejsce – 100 zł,
- 8 miejsce – 80 zł,
- 9 miejsce – 70 zł,
- 10 miejsce – 60 zł.
- Pozostałe konkurencje (5):
- 1 miejsce – 200 zł,
- 2 miejsce – 120 zł,
- 3 miejsce – 80 zł.
- Konkurencja główna 3x3x3:
7. Incydenty
- Wszelkie zachowania wpływające negatywnie na wizerunek sponsora lub organizatora będą karane bezwzględną dyskwalifikacją z turnieju.
- Organizatorzy nie zwracają opłaty rejestracyjnej, ani innych kosztów poniesionych przez zdyskwalifikowanego zawodnika.
- Wszelkie nagrody zdobyte przez zawodnika zostają anulowane i przeznaczone na inne cele organizacyjne.
8. Postanowienia końcowe
- Patronem wydarzenia jest Polskie Stowarzyszenie Speedcubingu
- Wspólnie dbajmy o wizerunek naszej społeczności oraz dyscypliny.
Życzymy wszystkim uczestnikom wspaniałej zabawy oraz spektakularnych rekordów!
Organizatorzy