Łódź Cubing Summer 2016


  • Data wydarzenia Date of event
    4 czerwca 2016 r. - 5 czerwca 2016 r. 4 June 2016 - 5 June 2016
  • Miejsce Venue
    Galeria Łódzka
    al. Piłsudskiego 15/23, 90-307 Łódź
  • Delegat WCA WCA Delegate
  • Organizatorzy Organizers
    @ RubiART
  • Partnerzy Partners
  • Konkurencje Events
    3x3x3,
    3x3x3 one-handed,
    3x3x3 with feet,
    2x2x2,
    4x4x4,
    Pyraminx,
    Skewb
    3x3x3,
    3x3x3 one-handed,
    3x3x3 with feet,
    2x2x2,
    4x4x4,
    Pyraminx,
    Skewb
  • Wpisowe Entry fee
    20 PLN

    płatne przelewem na konto: payment by transfer:

    RubiART
    ING Bank Śląski
    44 1050 1764 1000 0091 3445 2888

    Tytuł przelewu wg wzoru: „Imię Nazwisko - Łódź Cubing Summer 2016” Transfer title: ”Name Surname - Łódź Cubing Summer 2016”
  • Limit zawodników Competitors limit
    80
  • Start rejestracji Start of registration
    6 maja 2016 r. 6 May 2016
  • Koniec rejestracji End of registration
    30 maja 2016 r. 30 May 2016

Rejestracja aktualnie zamknięta. Registration currently closed.

Poniżej znajduje się lista wszystkich zawodników, którzy zadeklarowali udział w Mistrzostwach. Tabela zawiera imiona i nazwiska, kraj oraz wszystkie konkurencje, w których zawodnicy chcą wziąć udział. Nowością w naszym systemie jest możliwość sprawdzenia oficjalnych wyników WCA wszystkich zawodników.

  • Aby sprawdzić wyniki w wybranej konkurencji, wystarczy kliknąć w nagłówek konkurencji;
  • Wyniki automatycznie posortują się od najlepszych;
  • W konkurencjach 3x3x3 BF, 3x3x3 MBF, 3x3x3 FM, 4x4x4 BF oraz 5x5x5 BF bazujemy na wynikach pojedynczych, we wszystkich pozostałych na średnich;
  • Osoby, które nie posiadają oficjalnych wyników, znajdują się na końcu listy.

Below you can find the list of the registered competitors. The table includes names, countries, numbers of past competitions and all events selected by competitors. Our system allows you to sort the list by WCA results.

  • To check the results just click on the header;
  • The results will automatically segregate from the best to the worst;
  • System is based on the official average results (3x3x3 BF, 3x3x3 MBF, 3x3x3 FM, 4x4x4 BF and 5x5x5 BF are based on single results);
  • Competitors without official results are situated at the bottom of the list.
  Imię i nazwisko Full name Państwo Country3ohft24pskgw
1. Wojciech Barciaga Poland38 910|9.10 1742|17.42 99999999999| 283|2.83 3805|38.05 537|5.37 301|3.01 6
2. Michał BąkałaPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
3. Kacper Bendig Poland4 2224|22.24 99999999999| 99999999999| 500|5.00 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
4. Krzysztof Bober Poland73 1087|10.87 99999999999| 99999999999| 99999999999| 4818|48.18 634|6.34 99999999999|6
5. Michał Bogdan Poland99 1097|10.97 1679|16.79 99999999999| 412|4.12 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
6. Tomasz Bogdanik Poland35 1030|10.30 1763|17.63 17086|2:50.86 288|2.88 4205|42.05 522|5.22 369|3.69 6
7. Rafał Borkowski Poland21 1097|10.97 2563|25.63 99999999999| 315|3.15 5221|52.21 647|6.47 478|4.78 6
8. Kalina Brzezińska Poland103 933|9.33 1938|19.38 99999999999| 99999999999| 4173|41.73 99999999999| 99999999999|6
9. Witali Bułatow Poland91 1327|13.27 99999999999| 99999999999| 448|4.48 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
10. Jakub CytrowskiPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
11. Maciej Czapiewski Poland59 784|7.84 1506|15.06 99999999999| 135|1.35 3095|30.95 247|2.47 340|3.40 6
12. Franciszek Fidos Poland48 1037|10.37 2080|20.80 99999999999| 377|3.77 4571|45.71 99999999999| 445|4.45 6
13. Dominika GajdaPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
14. Janusz Gajda Poland8 1966|19.66 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
15. Mateusz GąsiorkiewiczPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
16. Łukasz Gębicz Poland24 949|9.49 99999999999| 99999999999| 361|3.61 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
17. Kamil Gładysz Poland27 1527|15.27 99999999999| 99999999999| 253|2.53 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
18. Jakub Hanuszkiewicz Poland14 1551|15.51 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 404|4.04 6
19. Marcin Jakubowski Poland122 1198|11.98 2130|21.30 99999999999| 315|3.15 4588|45.88 549|5.49 566|5.66 6
20. Tomas Jankauskas Lithuania44 886|8.86 1462|14.62 7090|1:10.90 306|3.06 3854|38.54 718|7.18 582|5.82 6
21. Szymon Jeziorski Poland56 963|9.63 2006|20.06 99999999999| 310|3.10 4525|45.25 682|6.82 494|4.94 6
22. Mikołaj Kasztelan Poland7 4308|43.08 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
23. Maciej Kawiński Poland23 1345|13.45 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
24. Jakub Kipa Poland71 794|7.94 1531|15.31 2816|28.16 205|2.05 3379|33.79 402|4.02 99999999999|6
25. Bartłomiej Kleszczewski Poland4 1498|14.98 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
26. Jonatan Kłosko Poland84 806|8.06 99999999999| 99999999999| 99999999999| 3550|35.50 375|3.75 251|2.51 6
27. Wojciech Knott Poland106 875|8.75 1373|13.73 2889|28.89 302|3.02 2893|28.93 409|4.09 439|4.39 6
28. Michał KociębaPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
29. Tymon KolasińskiPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
30. Patryk Kozieł Poland17 1286|12.86 3570|35.70 99999999999| 482|4.82 5678|56.78 744|7.44 392|3.92 6
31. Jan KozińskiPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
32. Artur Kristof Poland63 886|8.86 1846|18.46 5160|51.60 339|3.39 5254|52.54 99999999999| 99999999999|6
33. Paweł Król Poland5 1451|14.51 3560|35.60 10632|1:46.32 478|4.78 6152|1:01.52 782|7.82 99999999999|6
34. Piotr Kuchta Poland58 1177|11.77 2758|27.58 99999999999| 376|3.76 5863|58.63 447|4.47 957|9.57 6
35. Kacper LaukPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
36. Damian Malinowski Poland27 1460|14.60 99999999999| 99999999999| 423|4.23 99999999999| 99999999999| 611|6.11 6
37. Artur Miazga Poland11 1584|15.84 2863|28.63 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
38. Patrycja Michalska Poland74 1221|12.21 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
39. Patryk Milewczyk Poland47 1629|16.29 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
40. Szymon Moroń Poland28 1108|11.08 1884|18.84 99999999999| 344|3.44 4371|43.71 669|6.69 617|6.17 6
41. Piotr Myśliński Poland4 2091|20.91 99999999999| 99999999999| 419|4.19 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
42. Adrian NiemiecPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
43. Igor Ośmiałowski Poland46 775|7.75 1368|13.68 99999999999| 269|2.69 3970|39.70 473|4.73 508|5.08 6
44. Kamil Pawlak Poland61 1350|13.50 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
45. Jakub PiaseckiPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
46. Michał Pleskowicz Poland104 705|7.05 1071|10.71 99999999999| 198|1.98 3694|36.94 469|4.69 99999999999|6
47. Adam Płomiński Poland4 2114|21.14 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
48. Marcin Płosa Poland2 2933|29.33 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
49. Adam Polkowski Poland111 985|9.85 99999999999| 99999999999| 376|3.76 4277|42.77 99999999999| 99999999999|6
50. Marcin Popławski Poland21 1556|15.56 99999999999| 99999999999| 426|4.26 99999999999| 707|7.07 751|7.51 6
51. Przemysław Rogalski Poland124 1082|10.82 1735|17.35 7421|1:14.21 306|3.06 99999999999| 312|3.12 431|4.31 6
52. Patryk RójPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
53. Michał Rzewuski Poland84 679|6.79 1103|11.03 99999999999| 194|1.94 2724|27.24 99999999999| 213|2.13 6
54. Wiktor Smorąg Poland29 1316|13.16 99999999999| 99999999999| 310|3.10 99999999999| 663|6.63 99999999999|6
55. Marcin Stachura Poland79 948|9.48 1932|19.32 99999999999| 376|3.76 4589|45.89 601|6.01 532|5.32 6
56. Marko Striieshyn Ukraine31 982|9.82 1899|18.99 99999999999| 415|4.15 3750|37.50 264|2.64 99999999999|6
57. Wojciech Szatanowski Poland154 966|9.66 1644|16.44 10105|1:41.05 288|2.88 4131|41.31 489|4.89 565|5.65 6
58. Grzegorz Szumigaj Poland36 1141|11.41 2118|21.18 4875|48.75 304|3.04 4460|44.60 421|4.21 410|4.10 6
59. Mateusz Szwugier Poland46 1070|10.70 99999999999| 99999999999| 331|3.31 99999999999| 302|3.02 546|5.46 6
60. Mateusz Śliż Poland38 846|8.46 1607|16.07 99999999999| 407|4.07 3781|37.81 99999999999| 99999999999|6
61. Piotr Tokarski Poland91 845|8.45 1887|18.87 99999999999| 176|1.76 3663|36.63 280|2.80 362|3.62 6
62. Szymon UrbańskiPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
63. Rafał Waryszak Poland75 942|9.42 1488|14.88 3620|36.20 323|3.23 4031|40.31 236|2.36 466|4.66 6
64. Michał WełniakPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
65. Karolina Wiącek Poland94 1780|17.80 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
66. Michał Wojcieszek Poland48 882|8.82 99999999999| 99999999999| 223|2.23 99999999999| 99999999999| 452|4.52 6
67. Jakub Wojtaszewski Poland44 895|8.95 2074|20.74 99999999999| 251|2.51 3857|38.57 99999999999| 99999999999|6
68. Błażej WójtowiczPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
69. Michał Wroński Poland17 1216|12.16 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 804|8.04 99999999999|6
70. Bartosz ZagajskiPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
71. Karol Zakrzewski Poland80 805|8.05 1125|11.25 99999999999| 227|2.27 3113|31.13 99999999999| 99999999999|6
72. Jakub Zarębski Poland22 949|9.49 99999999999| 99999999999| 296|2.96 99999999999| 665|6.65 590|5.90 6
73. Jan Zych Poland71 793|7.93 1479|14.79 99999999999| 180|1.80 3269|32.69 402|4.02 304|3.04 6
Suma: Sum:73321042323028
HourEventRoundFormatCutoffLimitProceed
Day 1
09:3010:20registration     
10:2010:30welcome time     
10:3011:10PyraminxI RoundAverage of 5 1 min75%
11:1011:502x2x2I RoundAverage of 5 1 min75%
11:5012:504x4x4I RoundAverage of 5 3 min75%
12:5014:503x3x3I Combined roundBest of 2 / Average of 51 min5 min50
14:5015:15break     
15:1515:35Blindfolded show     
15:3516:203x3x3 one-handedI Combined roundBest of 2 / Average of 525 sec3 min75%
16:2017:00SkewbI RoundAverage of 5 1 min75%
17:0017:15Blindfolded show     
17:1517:453x3x3 with-feetI Combined roundBest of 1 / Mean of 32:30 min5 min4
17:4518:25SkewbSemifinalAverage of 5 1 min8
18:2518:403x3x3 show     
HourEventRoundFormatCutoffLimitProceed
Day 2
startendEventRoundFormatCut-offLimitProceed
10:3011:002x2x2SemifinalAverage of 5 1 min8
11:0011:30PyraminxSemifinalAverage of 5 1 min8
11:3012:053x3x3 one-handedSemifinalAverage of 5 1 min8
12:0512:20Blindfolded show     
12:2013:004x4x4SemifinalAverage of 5 3 min 
13:0013:203x3x3 with feetFinal    
13:2013:404x4x4FinalAverage of 5 1 min8
13:4014:00break     
14:0014:10Blindfolded show     
14:1014:30PyraminxFinal    
14:3014:50SkewbFinal    
14:5015:052x2x2Final    
15:0515:15winning ceremony     
15:1516:153x3x3SemifinalAverage of 5 1 min10
16:1516:353x3x3 one-handedFinal    
16:3516:45break     
16:4517:00Blindfolded show     
17:0017:503x3x3FinalAverage of 5 1 min 
17:5018:05winning ceremonyFinal    
18:0518:35Media timewinners (3x3x3 TOP3)    

REGULAMIN TURNIEJU
ŁÓDŹ cubing summer 2016

4-5 czerwca 2016

1. Informacje ogólne

  1. Nazwa turnieju: ŁÓDŹ cubing summer 2016;
  2. Organizator: RubiART;
  3. Turniej jest nadzorowany przez WCA / Delegat Turnieju: Adam Polkowski;
  4. Termin: 4-5 czerwca 2016 r.;
  5. Miejsce: Galeria Łódzka;
  6. Adres: al. Piłsudskiego 15/23, 90-307 Łódź;
  7. Limit zawodników: 80 osób:
    • 60 zawodników posiadających WCA ID;
    • 20 nowicjuszy (pierwsze zawody - jedynie konkurencja główna);
  8. Konkurencje:
    • Kostka Rubika,
    • Kostka Rubika jedną ręką,
    • Kostka Rubika stopami,
    • 2x2x2,
    • 4x4x4,
    • Piramida.

2. Warunki uczestnictwa

  1. Bazując na rankingach WCA ustalono poniższe limity rejestracyjne:
    • 3x3x3 – brak limitu
    • 3x3x3 OH – AVG5 < 30 sekund
    • 3x3x3 WF – SGL < 3 minut
    • 2x2x2 – AVG5 < 6 sekund
    • 4x4x4 – AVG5 < 1 min 5 sekund
    • Piramida – AVG5 < 10 sekund
    • Skewb – AVG5 < 10 sekund
  2.  Rejestracja on-line w terminie 6 - 27 maja 2016. Rejestracja zostanie zamknięta 30 maja lub po zapełnieniu listy rejestracyjnej.
  3. Uiszczenie opłaty rejestracyjnej w terminie 6 - 27 maja 2016.
    • Opłata wynosi 20 zł. Zawodnicy startujący jedynie w konkurencji głównej 10 zł.
    • Nie ma możliwości opłacania rejestracji na miejscu zawodów.
    • O wpisaniu na listę zawodniczą decyduje kolejność wpłat.
    • Nieopłacone rejestracje będą trzymane na liście oczekujących przez 7 dni od dnia wysłania zgłoszenia, następnie będą usuwane.
    • Wpłaty otrzymane po zamknięciu rejestracji / wyczerpaniu miejsc będą zwracane z potrąceniem kosztów manipulacyjnych.
  4.  Rejestracja na miejscu zawodów – odbiór identyfikatora, harmonogramu i scenariusza startowego w czasie wskazanym w harmonogramie. Osoby startujące jedynie w konkurencji głównej, mogą odebrać powyższe materiały na 30 min przed rozpoczęciem konkurencji.

3. Wymagania startowe

  1. Zawodnicy zobowiązani są do punktualności względem scenariusza startowego oraz harmonogramu.
  2. Identyfikator startowy upoważnia zawodnika do startu. Jego posiadanie będzie weryfikowane przez koordynatora turnieju podczas każdego wejścia na scenę startową.
  3. Brak identyfikatora wiąże się z dyskwalifikacją zawodnika. Zagubienie identyfikatora musi zostać natychmiast zgłoszone koordynatorowi turnieju.
  4. Zawodnicy startują na własnych łamigłówkach spełniających wymagania regulaminu WCA.

4. Przebieg turnieju

  1. Zawodnicy startują we wszystkich konkurencjach w których zadeklarują udział.
  2. Zawodnicy wchodzą na scenę zgodnie ze scenariuszem startowym, który zakłada segregację zawodników według poziomu, bazując na rankingach WCA.
  3. Zawodnicy mają obowiązek punktualnego przestrzegania scenariusza zarówno w kwestii startów jak i mieszania kostek. Nieobecność skutkuje dyskwalifikacją z konkurencji.
  4. Liczba rund, liczba zawodników awansujących oraz wszelkie limity startowe są szczegółowo opisane w dziale „harmonogram”.

5. Wymagania obiektu

  1. Każdy uczestnik musi przestrzegać regulaminu galerii handlowej.
  2. Organizator zapewnia strefę gościnną, czyli miejsce siedzące przy stole dla każdego uczestnika startującego w zawodach. W strefie gościnnej znajdują się jedynie osoby posiadające identyfikator turniejowy.
  3. Zawodnicy zobowiązani są do pozostawienia odzieży wierzchniej oraz bagaży w zamykanej szatni. Na stołach w strefie gościnnej mogą znajdować się jedynie akcesoria speedcubingowe, niezbędne rzeczy osobiste, oraz napoje w zakręcanych/zamykanych butelkach/kartonach
  4. Obowiązuje zakaz spożywania posiłków we wszystkich strefach wydarzenia. (Scena, zaplecze, strefa gościnna, warsztat mozaikowy, stanowisko szkoleniowe, sklep) Obiekt posiada oddzielną strefę żywieniową, z której zawodnicy mogą korzystać w dowolnej porze uwzględniając indywidualny scenariusz turniejowy.Każdy uczestnik musi przestrzegać regulaminu galerii handlowej.

6. Nagrody

  1. Sponsorem tytularnym wydarzenia jest Galeria Łódzka.
  2. Organizatorzy zapewniają nagrody dla zawodników:
    1. Nagrody finansowe
    2. Nagrody rzeczowe (Dyplomy, medale i Trofea)
  3.  Na scenie głównej wręczane będą nagrody rzeczowe we wszystkich konkurencjach.
    1. Medale / Trofea
    2. Dyplomy
  4. Nagrody będą wręczane po finale każdej z konkurencji.
  5. Warunkiem przyznania nagród (finansowych/rzeczowych) jest punktualna obecność na ceremonii wręczenia nagród. Nieobecność sprawi, że wszelkie nagrody jakie zdobył nieobecny zawodnik zostaną przeznaczone na inne cele organizacyjne.
  6. Nagrody finansowe zostaną przekazane przelewem bankowym, na konta zwycięzców, po zakończeniu wszelkich formalności sponsorskich oraz zaakceptowaniu wyników przez WCA w terminie do 24 czerwca 2016
  7. Tabela nagród finansowych:
    • Konkurencja główna 3x3x3:
      • 1 miejsce – 600 zł,
      • 2 miejsce – 400 zł,
      • 3 miejsce – 300 zł,
      • 4 miejsce – 200 zł,
      • 5 miejsce – 150 zł,
      • 6 miejsce – 120 zł,
      • 7 miejsce – 100 zł,
      • 8 miejsce – 80 zł,
    • Pozostałe konkurencje (3):
      • 1 miejsce – 200 zł,
      • 2 miejsce – 120 zł,
      • 3 miejsce – 80 zł.
    • Sztafeta 
      • zwycięzka drużyna - 400 zł

7. Incydenty

  1. Turniej rozgrywany jest w świetle regulaminu WCA. Nieprzestrzeganie jego postanowień wiąże się z karami opisanymi w tym dokumencie.
  2. Wszelkie zachowania wpływające negatywnie na wizerunek sponsora lub organizatora będą karane bezwzględną dyskwalifikacją z turnieju.
    1. Organizatorzy nie zwracają opłaty rejestracyjnej, ani innych kosztów poniesionych przez zdyskwalifikowanego zawodnika.
    2. Wszelkie nagrody zdobyte przez zawodnika zostają anulowane i przeznaczone na inne cele organizacyjne.

8. Postanowienia końcowe

  1. Patronem wydarzenia jest Polskie Stowarzyszenie Speedcubingu
  2. Wspólnie odpowiadamy za wizerunek naszej społeczności oraz dyscypliny.

Życzymy wszystkim uczestnikom wspaniałej zabawy oraz spektakularnych rekordów!

Organizatorzy