Łódź Cubing Summer 2016
- Data wydarzenia Date of event4 czerwca 2016 r. - 5 czerwca 2016 r. 4 June 2016 - 5 June 2016
- Miejsce VenueGaleria Łódzka
al. Piłsudskiego 15/23, 90-307 Łódź - Delegat WCA WCA Delegate
- Organizatorzy Organizers@ RubiART
- Partnerzy Partners
- Konkurencje Events3x3x3,
3x3x3 one-handed,
3x3x3 with feet,
2x2x2,
4x4x4,
Pyraminx,
Skewb3x3x3,
3x3x3 one-handed,
3x3x3 with feet,
2x2x2,
4x4x4,
Pyraminx,
Skewb - Wpisowe Entry fee20 PLN
płatne przelewem na konto: payment by transfer:
RubiART
ING Bank Śląski
44 1050 1764 1000 0091 3445 2888
Tytuł przelewu wg wzoru: „Imię Nazwisko - Łódź Cubing Summer 2016” Transfer title: ”Name Surname - Łódź Cubing Summer 2016” - Limit zawodników Competitors limit80
- Start rejestracji Start of registration6 maja 2016 r. 6 May 2016
- Koniec rejestracji End of registration30 maja 2016 r. 30 May 2016
Rejestracja aktualnie zamknięta. Registration currently closed.
Poniżej znajduje się lista wszystkich zawodników, którzy zadeklarowali udział w Mistrzostwach. Tabela zawiera imiona i nazwiska, kraj oraz wszystkie konkurencje, w których zawodnicy chcą wziąć udział. Nowością w naszym systemie jest możliwość sprawdzenia oficjalnych wyników WCA wszystkich zawodników.
- Aby sprawdzić wyniki w wybranej konkurencji, wystarczy kliknąć w nagłówek konkurencji;
- Wyniki automatycznie posortują się od najlepszych;
- W konkurencjach 3x3x3 BF, 3x3x3 MBF, 3x3x3 FM, 4x4x4 BF oraz 5x5x5 BF bazujemy na wynikach pojedynczych, we wszystkich pozostałych na średnich;
- Osoby, które nie posiadają oficjalnych wyników, znajdują się na końcu listy.
Below you can find the list of the registered competitors. The table includes names, countries, numbers of past competitions and all events selected by competitors. Our system allows you to sort the list by WCA results.
- To check the results just click on the header;
- The results will automatically segregate from the best to the worst;
- System is based on the official average results (3x3x3 BF, 3x3x3 MBF, 3x3x3 FM, 4x4x4 BF and 5x5x5 BF are based on single results);
- Competitors without official results are situated at the bottom of the list.
Imię i nazwisko Full name | Państwo Country | 3 | oh | ft | 2 | 4 | p | sk | gw | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wojciech Barciaga | Poland | 38 | 910|9.10 | 1742|17.42 | 99999999999| | 283|2.83 | 3805|38.05 | 537|5.37 | 301|3.01 | 6 | |
2. | Michał Bąkała | Poland | 0 | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
3. | Kacper Bendig | Poland | 4 | 2224|22.24 | 99999999999| | 99999999999| | 500|5.00 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
4. | Krzysztof Bober | Poland | 73 | 1087|10.87 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 4818|48.18 | 634|6.34 | 99999999999| | 6 | |
5. | Michał Bogdan | Poland | 99 | 1097|10.97 | 1679|16.79 | 99999999999| | 412|4.12 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
6. | Tomasz Bogdanik | Poland | 35 | 1030|10.30 | 1763|17.63 | 17086|2:50.86 | 288|2.88 | 4205|42.05 | 522|5.22 | 369|3.69 | 6 | |
7. | Rafał Borkowski | Poland | 21 | 1097|10.97 | 2563|25.63 | 99999999999| | 315|3.15 | 5221|52.21 | 647|6.47 | 478|4.78 | 6 | |
8. | Kalina Brzezińska | Poland | 103 | 933|9.33 | 1938|19.38 | 99999999999| | 99999999999| | 4173|41.73 | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
9. | Witali Bułatow | Poland | 91 | 1327|13.27 | 99999999999| | 99999999999| | 448|4.48 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
10. | Jakub Cytrowski | Poland | 0 | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
11. | Maciej Czapiewski | Poland | 59 | 784|7.84 | 1506|15.06 | 99999999999| | 135|1.35 | 3095|30.95 | 247|2.47 | 340|3.40 | 6 | |
12. | Franciszek Fidos | Poland | 48 | 1037|10.37 | 2080|20.80 | 99999999999| | 377|3.77 | 4571|45.71 | 99999999999| | 445|4.45 | 6 | |
13. | Dominika Gajda | Poland | 0 | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
14. | Janusz Gajda | Poland | 8 | 1966|19.66 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
15. | Mateusz Gąsiorkiewicz | Poland | 0 | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
16. | Łukasz Gębicz | Poland | 24 | 949|9.49 | 99999999999| | 99999999999| | 361|3.61 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
17. | Kamil Gładysz | Poland | 27 | 1527|15.27 | 99999999999| | 99999999999| | 253|2.53 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
18. | Jakub Hanuszkiewicz | Poland | 14 | 1551|15.51 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 404|4.04 | 6 | |
19. | Marcin Jakubowski | Poland | 122 | 1198|11.98 | 2130|21.30 | 99999999999| | 315|3.15 | 4588|45.88 | 549|5.49 | 566|5.66 | 6 | |
20. | Tomas Jankauskas | Lithuania | 44 | 886|8.86 | 1462|14.62 | 7090|1:10.90 | 306|3.06 | 3854|38.54 | 718|7.18 | 582|5.82 | 6 | |
21. | Szymon Jeziorski | Poland | 56 | 963|9.63 | 2006|20.06 | 99999999999| | 310|3.10 | 4525|45.25 | 682|6.82 | 494|4.94 | 6 | |
22. | Mikołaj Kasztelan | Poland | 7 | 4308|43.08 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
23. | Maciej Kawiński | Poland | 23 | 1345|13.45 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
24. | Jakub Kipa | Poland | 71 | 794|7.94 | 1531|15.31 | 2816|28.16 | 205|2.05 | 3379|33.79 | 402|4.02 | 99999999999| | 6 | |
25. | Bartłomiej Kleszczewski | Poland | 4 | 1498|14.98 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
26. | Jonatan Kłosko | Poland | 84 | 806|8.06 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 3550|35.50 | 375|3.75 | 251|2.51 | 6 | |
27. | Wojciech Knott | Poland | 106 | 875|8.75 | 1373|13.73 | 2889|28.89 | 302|3.02 | 2893|28.93 | 409|4.09 | 439|4.39 | 6 | |
28. | Michał Kocięba | Poland | 0 | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
29. | Tymon Kolasiński | Poland | 0 | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
30. | Patryk Kozieł | Poland | 17 | 1286|12.86 | 3570|35.70 | 99999999999| | 482|4.82 | 5678|56.78 | 744|7.44 | 392|3.92 | 6 | |
31. | Jan Koziński | Poland | 0 | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
32. | Artur Kristof | Poland | 63 | 886|8.86 | 1846|18.46 | 5160|51.60 | 339|3.39 | 5254|52.54 | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
33. | Paweł Król | Poland | 5 | 1451|14.51 | 3560|35.60 | 10632|1:46.32 | 478|4.78 | 6152|1:01.52 | 782|7.82 | 99999999999| | 6 | |
34. | Piotr Kuchta | Poland | 58 | 1177|11.77 | 2758|27.58 | 99999999999| | 376|3.76 | 5863|58.63 | 447|4.47 | 957|9.57 | 6 | |
35. | Kacper Lauk | Poland | 0 | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
36. | Damian Malinowski | Poland | 27 | 1460|14.60 | 99999999999| | 99999999999| | 423|4.23 | 99999999999| | 99999999999| | 611|6.11 | 6 | |
37. | Artur Miazga | Poland | 11 | 1584|15.84 | 2863|28.63 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
38. | Patrycja Michalska | Poland | 74 | 1221|12.21 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
39. | Patryk Milewczyk | Poland | 47 | 1629|16.29 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
40. | Szymon Moroń | Poland | 28 | 1108|11.08 | 1884|18.84 | 99999999999| | 344|3.44 | 4371|43.71 | 669|6.69 | 617|6.17 | 6 | |
41. | Piotr Myśliński | Poland | 4 | 2091|20.91 | 99999999999| | 99999999999| | 419|4.19 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
42. | Adrian Niemiec | Poland | 0 | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
43. | Igor Ośmiałowski | Poland | 46 | 775|7.75 | 1368|13.68 | 99999999999| | 269|2.69 | 3970|39.70 | 473|4.73 | 508|5.08 | 6 | |
44. | Kamil Pawlak | Poland | 61 | 1350|13.50 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
45. | Jakub Piasecki | Poland | 0 | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
46. | Michał Pleskowicz | Poland | 104 | 705|7.05 | 1071|10.71 | 99999999999| | 198|1.98 | 3694|36.94 | 469|4.69 | 99999999999| | 6 | |
47. | Adam Płomiński | Poland | 4 | 2114|21.14 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
48. | Marcin Płosa | Poland | 2 | 2933|29.33 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
49. | Adam Polkowski | Poland | 111 | 985|9.85 | 99999999999| | 99999999999| | 376|3.76 | 4277|42.77 | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
50. | Marcin Popławski | Poland | 21 | 1556|15.56 | 99999999999| | 99999999999| | 426|4.26 | 99999999999| | 707|7.07 | 751|7.51 | 6 | |
51. | Przemysław Rogalski | Poland | 124 | 1082|10.82 | 1735|17.35 | 7421|1:14.21 | 306|3.06 | 99999999999| | 312|3.12 | 431|4.31 | 6 | |
52. | Patryk Rój | Poland | 0 | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
53. | Michał Rzewuski | Poland | 84 | 679|6.79 | 1103|11.03 | 99999999999| | 194|1.94 | 2724|27.24 | 99999999999| | 213|2.13 | 6 | |
54. | Wiktor Smorąg | Poland | 29 | 1316|13.16 | 99999999999| | 99999999999| | 310|3.10 | 99999999999| | 663|6.63 | 99999999999| | 6 | |
55. | Marcin Stachura | Poland | 79 | 948|9.48 | 1932|19.32 | 99999999999| | 376|3.76 | 4589|45.89 | 601|6.01 | 532|5.32 | 6 | |
56. | Marko Striieshyn | Ukraine | 31 | 982|9.82 | 1899|18.99 | 99999999999| | 415|4.15 | 3750|37.50 | 264|2.64 | 99999999999| | 6 | |
57. | Wojciech Szatanowski | Poland | 154 | 966|9.66 | 1644|16.44 | 10105|1:41.05 | 288|2.88 | 4131|41.31 | 489|4.89 | 565|5.65 | 6 | |
58. | Grzegorz Szumigaj | Poland | 36 | 1141|11.41 | 2118|21.18 | 4875|48.75 | 304|3.04 | 4460|44.60 | 421|4.21 | 410|4.10 | 6 | |
59. | Mateusz Szwugier | Poland | 46 | 1070|10.70 | 99999999999| | 99999999999| | 331|3.31 | 99999999999| | 302|3.02 | 546|5.46 | 6 | |
60. | Mateusz Śliż | Poland | 38 | 846|8.46 | 1607|16.07 | 99999999999| | 407|4.07 | 3781|37.81 | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
61. | Piotr Tokarski | Poland | 91 | 845|8.45 | 1887|18.87 | 99999999999| | 176|1.76 | 3663|36.63 | 280|2.80 | 362|3.62 | 6 | |
62. | Szymon Urbański | Poland | 0 | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
63. | Rafał Waryszak | Poland | 75 | 942|9.42 | 1488|14.88 | 3620|36.20 | 323|3.23 | 4031|40.31 | 236|2.36 | 466|4.66 | 6 | |
64. | Michał Wełniak | Poland | 0 | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
65. | Karolina Wiącek | Poland | 94 | 1780|17.80 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
66. | Michał Wojcieszek | Poland | 48 | 882|8.82 | 99999999999| | 99999999999| | 223|2.23 | 99999999999| | 99999999999| | 452|4.52 | 6 | |
67. | Jakub Wojtaszewski | Poland | 44 | 895|8.95 | 2074|20.74 | 99999999999| | 251|2.51 | 3857|38.57 | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
68. | Błażej Wójtowicz | Poland | 0 | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
69. | Michał Wroński | Poland | 17 | 1216|12.16 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 804|8.04 | 99999999999| | 6 | |
70. | Bartosz Zagajski | Poland | 0 | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
71. | Karol Zakrzewski | Poland | 80 | 805|8.05 | 1125|11.25 | 99999999999| | 227|2.27 | 3113|31.13 | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
72. | Jakub Zarębski | Poland | 22 | 949|9.49 | 99999999999| | 99999999999| | 296|2.96 | 99999999999| | 665|6.65 | 590|5.90 | 6 | |
73. | Jan Zych | Poland | 71 | 793|7.93 | 1479|14.79 | 99999999999| | 180|1.80 | 3269|32.69 | 402|4.02 | 304|3.04 | 6 | |
Suma: Sum: | 73 | 32 | 10 | 42 | 32 | 30 | 28 |
Hour | Event | Round | Format | Cutoff | Limit | Proceed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:30 | 10:20 | registration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:20 | 10:30 | welcome time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 | 11:10 | Pyraminx | I Round | Average of 5 | 1 min | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:10 | 11:50 | 2x2x2 | I Round | Average of 5 | 1 min | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:50 | 12:50 | 4x4x4 | I Round | Average of 5 | 3 min | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:50 | 14:50 | 3x3x3 | I Combined round | Best of 2 / Average of 5 | 1 min | 5 min | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:50 | 15:15 | break | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:15 | 15:35 | Blindfolded show | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:35 | 16:20 | 3x3x3 one-handed | I Combined round | Best of 2 / Average of 5 | 25 sec | 3 min | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:20 | 17:00 | Skewb | I Round | Average of 5 | 1 min | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:15 | Blindfolded show | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:15 | 17:45 | 3x3x3 with-feet | I Combined round | Best of 1 / Mean of 3 | 2:30 min | 5 min | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:45 | 18:25 | Skewb | Semifinal | Average of 5 | 1 min | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:25 | 18:40 | 3x3x3 show | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hour | Event | Round | Format | Cutoff | Limit | Proceed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
start | end | Event | Round | Format | Cut-off | Limit | Proceed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 | 11:00 | 2x2x2 | Semifinal | Average of 5 | 1 min | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:30 | Pyraminx | Semifinal | Average of 5 | 1 min | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | 12:05 | 3x3x3 one-handed | Semifinal | Average of 5 | 1 min | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:05 | 12:20 | Blindfolded show | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:20 | 13:00 | 4x4x4 | Semifinal | Average of 5 | 3 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:20 | 3x3x3 with feet | Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:20 | 13:40 | 4x4x4 | Final | Average of 5 | 1 min | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:40 | 14:00 | break | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:10 | Blindfolded show | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:10 | 14:30 | Pyraminx | Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30 | 14:50 | Skewb | Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:50 | 15:05 | 2x2x2 | Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:05 | 15:15 | winning ceremony | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:15 | 16:15 | 3x3x3 | Semifinal | Average of 5 | 1 min | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:15 | 16:35 | 3x3x3 one-handed | Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:35 | 16:45 | break | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:45 | 17:00 | Blindfolded show | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:50 | 3x3x3 | Final | Average of 5 | 1 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:50 | 18:05 | winning ceremony | Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:05 | 18:35 | Media time | winners (3x3x3 TOP3) |
REGULAMIN TURNIEJU
ŁÓDŹ cubing summer 2016
4-5 czerwca 2016
1. Informacje ogólne
- Nazwa turnieju: ŁÓDŹ cubing summer 2016;
- Organizator: RubiART;
- Turniej jest nadzorowany przez WCA / Delegat Turnieju: Adam Polkowski;
- Termin: 4-5 czerwca 2016 r.;
- Miejsce: Galeria Łódzka;
- Adres: al. Piłsudskiego 15/23, 90-307 Łódź;
- Limit zawodników: 80 osób:
- 60 zawodników posiadających WCA ID;
- 20 nowicjuszy (pierwsze zawody - jedynie konkurencja główna);
- Konkurencje:
- Kostka Rubika,
- Kostka Rubika jedną ręką,
- Kostka Rubika stopami,
- 2x2x2,
- 4x4x4,
- Piramida.
2. Warunki uczestnictwa
- Bazując na rankingach WCA ustalono poniższe limity rejestracyjne:
- 3x3x3 – brak limitu
- 3x3x3 OH – AVG5 < 30 sekund
- 3x3x3 WF – SGL < 3 minut
- 2x2x2 – AVG5 < 6 sekund
- 4x4x4 – AVG5 < 1 min 5 sekund
- Piramida – AVG5 < 10 sekund
- Skewb – AVG5 < 10 sekund
- Rejestracja on-line w terminie 6 - 27 maja 2016. Rejestracja zostanie zamknięta 30 maja lub po zapełnieniu listy rejestracyjnej.
- Uiszczenie opłaty rejestracyjnej w terminie 6 - 27 maja 2016.
- Opłata wynosi 20 zł. Zawodnicy startujący jedynie w konkurencji głównej 10 zł.
- Nie ma możliwości opłacania rejestracji na miejscu zawodów.
- O wpisaniu na listę zawodniczą decyduje kolejność wpłat.
- Nieopłacone rejestracje będą trzymane na liście oczekujących przez 7 dni od dnia wysłania zgłoszenia, następnie będą usuwane.
- Wpłaty otrzymane po zamknięciu rejestracji / wyczerpaniu miejsc będą zwracane z potrąceniem kosztów manipulacyjnych.
- Rejestracja na miejscu zawodów – odbiór identyfikatora, harmonogramu i scenariusza startowego w czasie wskazanym w harmonogramie. Osoby startujące jedynie w konkurencji głównej, mogą odebrać powyższe materiały na 30 min przed rozpoczęciem konkurencji.
3. Wymagania startowe
- Zawodnicy zobowiązani są do punktualności względem scenariusza startowego oraz harmonogramu.
- Identyfikator startowy upoważnia zawodnika do startu. Jego posiadanie będzie weryfikowane przez koordynatora turnieju podczas każdego wejścia na scenę startową.
- Brak identyfikatora wiąże się z dyskwalifikacją zawodnika. Zagubienie identyfikatora musi zostać natychmiast zgłoszone koordynatorowi turnieju.
- Zawodnicy startują na własnych łamigłówkach spełniających wymagania regulaminu WCA.
4. Przebieg turnieju
- Zawodnicy startują we wszystkich konkurencjach w których zadeklarują udział.
- Zawodnicy wchodzą na scenę zgodnie ze scenariuszem startowym, który zakłada segregację zawodników według poziomu, bazując na rankingach WCA.
- Zawodnicy mają obowiązek punktualnego przestrzegania scenariusza zarówno w kwestii startów jak i mieszania kostek. Nieobecność skutkuje dyskwalifikacją z konkurencji.
- Liczba rund, liczba zawodników awansujących oraz wszelkie limity startowe są szczegółowo opisane w dziale „harmonogram”.
5. Wymagania obiektu
- Każdy uczestnik musi przestrzegać regulaminu galerii handlowej.
- Organizator zapewnia strefę gościnną, czyli miejsce siedzące przy stole dla każdego uczestnika startującego w zawodach. W strefie gościnnej znajdują się jedynie osoby posiadające identyfikator turniejowy.
- Zawodnicy zobowiązani są do pozostawienia odzieży wierzchniej oraz bagaży w zamykanej szatni. Na stołach w strefie gościnnej mogą znajdować się jedynie akcesoria speedcubingowe, niezbędne rzeczy osobiste, oraz napoje w zakręcanych/zamykanych butelkach/kartonach
- Obowiązuje zakaz spożywania posiłków we wszystkich strefach wydarzenia. (Scena, zaplecze, strefa gościnna, warsztat mozaikowy, stanowisko szkoleniowe, sklep) Obiekt posiada oddzielną strefę żywieniową, z której zawodnicy mogą korzystać w dowolnej porze uwzględniając indywidualny scenariusz turniejowy.Każdy uczestnik musi przestrzegać regulaminu galerii handlowej.
6. Nagrody
- Sponsorem tytularnym wydarzenia jest Galeria Łódzka.
- Organizatorzy zapewniają nagrody dla zawodników:
- Nagrody finansowe
- Nagrody rzeczowe (Dyplomy, medale i Trofea)
- Na scenie głównej wręczane będą nagrody rzeczowe we wszystkich konkurencjach.
- Medale / Trofea
- Dyplomy
- Nagrody będą wręczane po finale każdej z konkurencji.
- Warunkiem przyznania nagród (finansowych/rzeczowych) jest punktualna obecność na ceremonii wręczenia nagród. Nieobecność sprawi, że wszelkie nagrody jakie zdobył nieobecny zawodnik zostaną przeznaczone na inne cele organizacyjne.
- Nagrody finansowe zostaną przekazane przelewem bankowym, na konta zwycięzców, po zakończeniu wszelkich formalności sponsorskich oraz zaakceptowaniu wyników przez WCA w terminie do 24 czerwca 2016
- Tabela nagród finansowych:
- Konkurencja główna 3x3x3:
- 1 miejsce – 600 zł,
- 2 miejsce – 400 zł,
- 3 miejsce – 300 zł,
- 4 miejsce – 200 zł,
- 5 miejsce – 150 zł,
- 6 miejsce – 120 zł,
- 7 miejsce – 100 zł,
- 8 miejsce – 80 zł,
- Pozostałe konkurencje (3):
- 1 miejsce – 200 zł,
- 2 miejsce – 120 zł,
- 3 miejsce – 80 zł.
- Sztafeta
- zwycięzka drużyna - 400 zł
- Konkurencja główna 3x3x3:
7. Incydenty
- Turniej rozgrywany jest w świetle regulaminu WCA. Nieprzestrzeganie jego postanowień wiąże się z karami opisanymi w tym dokumencie.
- Wszelkie zachowania wpływające negatywnie na wizerunek sponsora lub organizatora będą karane bezwzględną dyskwalifikacją z turnieju.
- Organizatorzy nie zwracają opłaty rejestracyjnej, ani innych kosztów poniesionych przez zdyskwalifikowanego zawodnika.
- Wszelkie nagrody zdobyte przez zawodnika zostają anulowane i przeznaczone na inne cele organizacyjne.
8. Postanowienia końcowe
- Patronem wydarzenia jest Polskie Stowarzyszenie Speedcubingu
- Wspólnie odpowiadamy za wizerunek naszej społeczności oraz dyscypliny.
Życzymy wszystkim uczestnikom wspaniałej zabawy oraz spektakularnych rekordów!
Organizatorzy