Mistrzostwa Polski Juniorów w Speedcubingu 2019
- Data wydarzenia Date of event23 listopada 2019 r. - 24 listopada 2019 r. 23 November 2019 - 24 November 2019
- Miejsce VenueAmber Expo
ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk - Organizatorzy Organizers@ RubiART
- Partnerzy Partners
- Konkurencje Events3x3x3,
2x2x2,
Pyraminx,
Cykl,
Tower 7,
4x4x43x3x3,
2x2x2,
Pyraminx,
Cycle,
Tower 7,
4x4x4 - Wpisowe Entry fee
Zawodnik biorący udział w Mistrzostwach- 35 PLN
Osoby towarzyszące - 15 PLN
płatne przelewem na konto: payment by transfer:
Polskie Stowarzyszenie Speedcubingu
ul. Burzyńskiego 6A/21
ING Bank Śląski S.A.
30 1050 1764 1000 0090 3030 1718
Tytuł przelewu wg wzoru: „Imię Nazwisko - Mistrzostwa Polski Juniorów w Speedcubingu 2019” Transfer title: ”Name Surname - Mistrzostwa Polski Juniorów w Speedcubingu 2019” - Limit zawodników Competitors limit100
- Start rejestracji Start of registration28 października 2019 r. 28 October 2019
- Koniec rejestracji End of registration18 listopada 2019 r. 18 November 2019
Rejestracja aktualnie zamknięta. Registration currently closed.
Poniżej znajduje się lista wszystkich zawodników, którzy zadeklarowali udział w Mistrzostwach. Tabela zawiera imiona i nazwiska, kraj oraz wszystkie konkurencje, w których zawodnicy chcą wziąć udział. Nowością w naszym systemie jest możliwość sprawdzenia oficjalnych wyników WCA wszystkich zawodników.
- Aby sprawdzić wyniki w wybranej konkurencji, wystarczy kliknąć w nagłówek konkurencji;
- Wyniki automatycznie posortują się od najlepszych;
- W konkurencjach 3x3x3 BF, 3x3x3 MBF, 3x3x3 FM, 4x4x4 BF oraz 5x5x5 BF bazujemy na wynikach pojedynczych, we wszystkich pozostałych na średnich;
- Osoby, które nie posiadają oficjalnych wyników, znajdują się na końcu listy.
Below you can find the list of the registered competitors. The table includes names, countries, numbers of past competitions and all events selected by competitors. Our system allows you to sort the list by WCA results.
- To check the results just click on the header;
- The results will automatically segregate from the best to the worst;
- System is based on the official average results (3x3x3 BF, 3x3x3 MBF, 3x3x3 FM, 4x4x4 BF and 5x5x5 BF are based on single results);
- Competitors without official results are situated at the bottom of the list.
Imię i nazwisko Full name | Państwo Country | 3 | 2 | p | ccl | t7 | 4 | wiek | gw | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zygmunt Baranowski | Poland | 8 | 1254|12.54 | 434|4.34 | 685|6.85 | 9999999999|? | 9999999999|? | 8479|1:24.79 | 14 | 6 | |
2. | Leon Belczak | Poland | 4 | 2155|21.55 | 713|7.13 | 1278|12.78 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 10 | 5 | |
3. | Stanisław Bielawski | Poland | 0 | 9999999999|? | 9999999999|? | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 9999999999|? | 12 | 6 | |
4. | Kuba Bławat | Poland | 3 | 1873|18.73 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 11 | 6 | |
5. | Tomek Borbely | Poland | 7 | 1402|14.02 | 576|5.76 | 1044|10.44 | 9999999999|? | 9999999999|? | 12071|2:00.71 | 13 | 6 | |
6. | Liliana Borowska | Poland | 0 | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 8 | 4 | |
7. | Jakub Bukowski | Poland | 13 | 1383|13.83 | 424|4.24 | 99999999999| | 9999999999|? | 9999999999|? | 9999999999|? | 14 | 6 | |
8. | Krzysztof Butowski | Poland | 0 | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 15 | 6 | |
9. | Dawid Centkowski | Poland | 0 | 9999999999|? | 9999999999|? | 9999999999|? | 9999999999|? | 9999999999|? | 99999999999| | 9 | 5 | |
10. | Adam Chodyniecki | Poland | 32 | 930|9.30 | 311|3.11 | 397|3.97 | 9999999999|? | 9999999999|? | 5113|51.13 | 12 | 6 | |
11. | Tomasz Cyranowski | Poland | 0 | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 9 | 5 | |
12. | Karolina Czuraj | Poland | 8 | 2367|23.67 | 9999999999|? | 99999999999| | 9999999999|? | 9999999999|? | 99999999999| | 11 | 6 | |
13. | Piotr Czuraj | Poland | 0 | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 9999999999|? | 9999999999|? | 99999999999| | 8 | 4 | |
14. | Weronika Czuraj | Poland | 10 | 1779|17.79 | 9999999999|? | 99999999999| | 9999999999|? | 9999999999|? | 99999999999| | 12 | 6 | |
15. | Kacepr Dawid | Poland | 2 | 4453|44.53 | 1657|16.57 | 1287|12.87 | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 12 | 6 | |
16. | Fabian Dejna | Poland | 8 | 2884|28.84 | 1145|11.45 | 1171|11.71 | 99999999999| | 9999999999|? | 99999999999| | 13 | 6 | |
17. | Paweł Dembicki | Poland | 9 | 2428|24.28 | 982|9.82 | 1124|11.24 | 9999999999|? | 9999999999|? | 20121|3:21.21 | 13 | 6 | |
18. | Jakub Dunaj | Poland | 0 | 9999999999|? | 9999999999|? | 9999999999|? | 9999999999|? | 99999999999| | 9999999999|? | 7 | 4 | |
19. | Fabian Feler | Poland | 0 | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 7 | 4 | |
20. | Paweł Filar | Poland | 6 | 2130|21.30 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 10 | 5 | |
21. | Maciej Hebel | Poland | 8 | 1386|13.86 | 374|3.74 | 924|9.24 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 13 | 6 | |
22. | Jakub Hibszer | Poland | 11 | 1314|13.14 | 313|3.13 | 261|2.61 | 9999999999|? | 9999999999|? | 9999999999|? | 13 | 6 | |
23. | Wiktor Jagodziński | Poland | 0 | 9999999999|? | 9999999999|? | 9999999999|? | 9999999999|? | 9999999999|? | 9999999999|? | 11 | 6 | |
24. | Cezary Jakubowski | Poland | 0 | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 9 | 5 | |
25. | Jan Jakubowski | Poland | 0 | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 13 | 6 | |
26. | Fryderyk Janiak | Poland | 8 | 1214|12.14 | 375|3.75 | 666|6.66 | 9999999999|? | 9999999999|? | 5375|53.75 | 10 | 6 | |
27. | Hubert Janiak | Poland | 2 | 4045|40.45 | 1930|19.30 | 1676|16.76 | 9999999999|? | 9999999999|? | 9999999999|? | 9 | 5 | |
28. | Zofia Janiak | Poland | 0 | 99999999999| | 99999999999| | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 4 | 2 | |
29. | Igor Jaroniewski | Poland | 6 | 1992|19.92 | 609|6.09 | 854|8.54 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 15 | 6 | |
30. | Krzysztof Jermak | Poland | 2 | 3316|33.16 | 1020|10.20 | 1479|14.79 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 12 | 6 | |
31. | Leon Juchnevic | Poland | 0 | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 8 | 4 | |
32. | Maciej Kaczmarek | Poland | 0 | 9999999999|? | 9999999999|? | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 12 | 6 | |
33. | Michał Kaczyński | Poland | 2 | 1755|17.55 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 12 | 6 | |
34. | Damian Kamiński | Poland | 2 | 4681|46.81 | 1189|11.89 | 3126|31.26 | 9999999999|? | 9999999999|? | 99999999999| | 10 | 5 | |
35. | Paweł Kamiński | Poland | 15 | 3019|30.19 | 99999999999| | 627|6.27 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 14 | 6 | |
36. | Mateusz Kanarski | Poland | 17 | 1431|14.31 | 530|5.30 | 713|7.13 | 9999999999|? | 9999999999|? | 11127|1:51.27 | 12 | 6 | |
37. | Antoni Kaszkur | Poland | 0 | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 7 | 4 | |
38. | Filip Kleczewski | Poland | 4 | 1672|16.72 | 526|5.26 | 564|5.64 | 9999999999|? | 9999999999|? | 7124|1:11.24 | 11 | 6 | |
39. | Kinga Klonowska | Poland | 14 | 1339|13.39 | 361|3.61 | 870|8.70 | 9999999999|? | 9999999999|? | 6653|1:06.53 | 13 | 6 | |
40. | Piotr Kogut | Poland | 14 | 1261|12.61 | 433|4.33 | 694|6.94 | 9999999999|? | 9999999999|? | 8000|1:20.00 | 12 | 6 | |
41. | Jan Kowalczyk | Poland | 0 | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 13 | 6 | |
42. | Jan Kowalski | Poland | 0 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 9999999999|? | 99999999999| | 12 | 6 | |
43. | Marcin Kupis | Poland | 17 | 1660|16.60 | 557|5.57 | 1243|12.43 | 9999999999|? | 9999999999|? | 11527|1:55.27 | 12 | 6 | |
44. | Olaf Kuźmiński | Poland | 15 | 1002|10.02 | 334|3.34 | 511|5.11 | 9999999999|? | 9999999999|? | 5575|55.75 | 10 | 5 | |
45. | Kamil Kwaśniewski | Poland | 10 | 1368|13.68 | 488|4.88 | 900|9.00 | 9999999999|? | 9999999999|? | 99999999999| | 12 | 6 | |
46. | Kuba Kwaśniewski | Poland | 10 | 1200|12.00 | 342|3.42 | 533|5.33 | 9999999999|? | 9999999999|? | 7110|1:11.10 | 13 | 6 | |
47. | Alan Lisewski | Poland | 6 | 1600|16.00 | 527|5.27 | 1418|14.18 | 9999999999|? | 9999999999|? | 99999999999| | 14 | 6 | |
48. | Konrad Łebek | Poland | 0 | 9999999999|? | 9999999999|? | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 12 | 6 | |
49. | Cezary Mach | Poland | 15 | 1261|12.61 | 396|3.96 | 508|5.08 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 13 | 6 | |
50. | Jakub Macikowski | Poland | 3 | 3506|35.06 | 9999999999|? | 1046|10.46 | 99999999999| | 99999999999| | 9999999999|? | 16 | 6 | |
51. | Joanna Macuk | Poland | 3 | 2540|25.40 | 904|9.04 | 850|8.50 | 9999999999|? | 9999999999|? | 99999999999| | 12 | 6 | |
52. | Bartłomiej Migas | Poland | 1 | 9999999999|? | 9999999999|? | 1208|12.08 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 10 | 5 | |
53. | Nikodem Młynski | Poland | 0 | 9999999999|? | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 12 | 6 | |
54. | Natalia Monkiewicz | Poland | 5 | 2076|20.76 | 782|7.82 | 1087|10.87 | 9999999999|? | 9999999999|? | 14935|2:29.35 | 10 | 5 | |
55. | Mikołaj Paniec | Poland | 0 | 9999999999|? | 99999999999| | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 14 | 6 | |
56. | Łukasz Pielczyk | Poland | 12 | 1147|11.47 | 307|3.07 | 529|5.29 | 9999999999|? | 9999999999|? | 7699|1:16.99 | 13 | 6 | |
57. | Michał Pietruszyński | Poland | 0 | 9999999999|? | 9999999999|? | 9999999999|? | 99999999999| | 9999999999|? | 9999999999|? | 10 | 5 | |
58. | Paweł Piotrowski | Poland | 5 | 1496|14.96 | 484|4.84 | 99999999999| | 9999999999|? | 9999999999|? | 99999999999| | 13 | 6 | |
59. | Paweł Podolak | Poland | 0 | 9999999999|? | 9999999999|? | 9999999999|? | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 9 | 5 | |
60. | Piotr Podolak | Poland | 0 | 9999999999|? | 9999999999|? | 9999999999|? | 9999999999|? | 99999999999| | 9999999999|? | 11 | 6 | |
61. | Borys Proksza | Poland | 0 | 9999999999|? | 9999999999|? | 9999999999|? | 9999999999|? | 9999999999|? | 99999999999| | 7 | 4 | |
62. | Kosma Puszkiewicz | Poland | 3 | 2236|22.36 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 12 | 6 | |
63. | Aleksander Rodkiewicz-Ryżek | Poland | 0 | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 8 | 4 | |
64. | Bartosz Skrzypkowski | Poland | 2 | 2904|29.04 | 713|7.13 | 1566|15.66 | 9999999999|? | 9999999999|? | 99999999999| | 14 | 6 | |
65. | Wiktor Sobala | Poland | 0 | 9999999999|? | 9999999999|? | 9999999999|? | 99999999999| | 9999999999|? | 9999999999|? | 11 | 6 | |
66. | Borys Sobiechowski | Poland | 3 | 1785|17.85 | 711|7.11 | 1844|18.44 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 11 | 6 | |
67. | Iwo Staniszewski | Poland | 10 | 1004|10.04 | 302|3.02 | 474|4.74 | 9999999999|? | 9999999999|? | 4220|42.20 | 14 | 6 | |
68. | Ludwik Staniszewski | Poland | 10 | 1288|12.88 | 358|3.58 | 601|6.01 | 9999999999|? | 9999999999|? | 7797|1:17.97 | 14 | 6 | |
69. | Adam Suchcicki | Poland | 1 | 2534|25.34 | 901|9.01 | 753|7.53 | 9999999999|? | 9999999999|? | 99999999999| | 11 | 6 | |
70. | Jakub Sudoł | Poland | 0 | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 11 | 6 | |
71. | Zofia Sudoł | Poland | 0 | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 10 | 5 | |
72. | Kazimierz Synak | Poland | 0 | 9999999999|? | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 8 | 4 | |
73. | Monika Szachniewicz | Poland | 9 | 2128|21.28 | 632|6.32 | 710|7.10 | 9999999999|? | 9999999999|? | 11305|1:53.05 | 14 | 6 | |
74. | Miłosz Szczechowski | Poland | 2 | 3082|30.82 | 885|8.85 | 1656|16.56 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 10 | 5 | |
75. | Marta Szczepańska | Poland | 0 | 9999999999|? | 9999999999|? | 99999999999| | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 12 | 6 | |
76. | Malwina Szopińska | Poland | 17 | 1370|13.70 | 778|7.78 | 1960|19.60 | 9999999999|? | 9999999999|? | 99999999999| | 13 | 6 | |
77. | Filip Szostak | Poland | 16 | 1024|10.24 | 343|3.43 | 605|6.05 | 9999999999|? | 9999999999|? | 7246|1:12.46 | 13 | 6 | |
78. | Bartłomiej Tobiasz | Poland | 8 | 1455|14.55 | 515|5.15 | 1070|10.70 | 9999999999|? | 9999999999|? | 9999999999|? | 13 | 6 | |
79. | Tobiasz Urbanowicz | Poland | 5 | 1307|13.07 | 394|3.94 | 507|5.07 | 9999999999|? | 9999999999|? | 99999999999| | 13 | 6 | |
80. | Arkadiusz Wójtowicz | Poland | 0 | 9999999999|? | 9999999999|? | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 9 | 5 | |
81. | Stefan Zajder | Poland | 0 | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 11 | 6 | |
82. | Oskar Zawadowicz | Poland | 1 | 9999999999|? | 99999999999| | 6080|1:00.80 | 9999999999|? | 9999999999|? | 99999999999| | 14 | 6 | |
83. | Jan Ząbkiewicz | Poland | 4 | 2291|22.91 | 716|7.16 | 764|7.64 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 12 | 6 | |
84. | Oskar Żywiecki | Poland | 0 | 9999999999|? | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 7 | 4 | |
Suma: Sum: | 82 | 61 | 57 | 44 | 42 | 29 |
REGULAMIN
Mistrzostw Polski Juniorów 2019