Mistrzostwa Polski w Speedcubingu 2015Polish Speedcubing Championship 2015

Mistrzostwa Polski w Speedcubingu – Gdańsk 2015, to najważniejsze wydarzenie w życiu Polskiego Stowarzyszenia Speedcubingu w roku 2015. W tym roku, właśnie w Gdańsku zawodnicy wywalczą tytuły mistrzowskie, zapisując się tym samym na kartach historii naszego sportu! Kto wygra tym razem? Jaki będzie poziom sportowy zbliżających się polskich igrzysk speedcubingu? Przekonamy się w październiku!


  • Data wydarzenia Date of event
    9 października 2015 r. - 11 października 2015 r. 9 October 2015 - 11 October 2015
  • Miejsce Venue
    Hala Widowiskowo-Sportowa AWFiS w Gdańsku
    Grunwaldzka 574, 80-320 Gdańsk
  • Wydarzenie na FB Facebook event
  • Delegaci WCA WCA Delegates
  • Organizatorzy Organizers
    Polskie Stowarzyszenie Speedcubingu,
    @ RubiART,
    Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu
  • Partnerzy Partners
  • Konkurencje Events
    3x3x3,
    2x2x2,
    4x4x4,
    5x5x5,
    6x6x6,
    7x7x7,
    3x3x3 one-handed,
    3x3x3 blindfolded,
    3x3x3 multi blind,
    3x3x3 fewest moves,
    3x3x3 with feet,
    Pyraminx,
    Megaminx,
    Square-1,
    Clock,
    4x4x4 blindfolded,
    5x5x5 blindfolded,
    Skewb
    3x3x3,
    2x2x2,
    4x4x4,
    5x5x5,
    6x6x6,
    7x7x7,
    3x3x3 one-handed,
    3x3x3 blindfolded,
    Rubik's Cube multi blind,
    3x3x3 fewest moves,
    3x3x3 with feet,
    Pyraminx,
    Megaminx,
    Square-1,
    Clock,
    4x4x4 blindfolded,
    5x5x5 blindfolded,
    Skewb
  • Limit zawodników Competitors limit
    300
  • Start rejestracji Start of registration
    22 czerwca 2015 r. 22 June 2015
  • Koniec rejestracji End of registration
    30 września 2015 r. 30 September 2015

Dane osobowe Personal data

Konkurencje Events

3x3x3 3x3x3
2x2x2 2x2x2
4x4x4 4x4x4
5x5x5 5x5x5
6x6x6 6x6x6
7x7x7 7x7x7
3x3x3 one-handed 3x3x3 one-handed
3x3x3 blindfolded 3x3x3 blindfolded
3x3x3 multi blind Rubik's Cube multi blind
3x3x3 fewest moves 3x3x3 fewest moves
3x3x3 with feet 3x3x3 with feet
Pyraminx Pyraminx
Megaminx Megaminx
Square-1 Square-1
Clock Clock
4x4x4 blindfolded 4x4x4 blindfolded
5x5x5 blindfolded 5x5x5 blindfolded
Skewb Skewb

Wyżywienie Food

W trakcie wydarzenia zawodnicy będą mieli możliwość spożycia ciepłego posiłku. Aby zapewnić posiłek sobie oraz osobom towarzyszącym, należy zadeklarować liczbę obiadów, wypełniając formularz rejestracyjny oraz dokonać przedpłaty razem z opłatą wpisową.

Koszt obiadu wynosi 12 zł.
During the event competitors will have an oppurtinity to have a hot meal. Please, declare the number of meals in the form below and add the cost to the entry fee.

The cost of the each meal is 12 PLN.



Zgoda Agreement

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z organizacją zawodów speedcubingowych Mistrzostwa Polski w Speedcubingu 2015Polish Speedcubing Championship 2015 zgodnie z treścią ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.). Dane nie będą udostępniane innym podmiotom. I hereby authorize you to process my personal data for the needs of the organization of Mistrzostwa Polski w Speedcubingu 2015Polish Speedcubing Championship 2015 .

Akceptuję regulamin wydarzenia. I accept the rules of the event.

* Jeśli nigdy nie brałeś udziału w oficjalnych zawodach WCA, pozostaw pole puste. Jeśli startowałeś już w oficjalnych zawodach, sprawdź swoje WCA ID na stronie WCA. * If you haven't participated in official WCA competition, leave this field empty. If you don't remember your WCA ID, check it on the WCA website.

Poniżej znajduje się lista wszystkich zawodników, którzy zadeklarowali udział w Mistrzostwach. Tabela zawiera imiona i nazwiska, kraj oraz wszystkie konkurencje, w których zawodnicy chcą wziąć udział. Nowością w naszym systemie jest możliwość sprawdzenia oficjalnych wyników WCA wszystkich zawodników.

  • Aby sprawdzić wyniki w wybranej konkurencji, wystarczy kliknąć w nagłówek konkurencji;
  • Wyniki automatycznie posortują się od najlepszych;
  • W konkurencjach 3x3x3 BF, 3x3x3 MBF, 3x3x3 FM, 4x4x4 BF oraz 5x5x5 BF bazujemy na wynikach pojedynczych, we wszystkich pozostałych na średnich;
  • Osoby, które nie posiadają oficjalnych wyników, znajdują się na końcu listy.

Below you can find the list of the registered competitors. The table includes names, countries, numbers of past competitions and all events selected by competitors. Our system allows you to sort the list by WCA results.

  • To check the results just click on the header;
  • The results will automatically segregate from the best to the worst;
  • System is based on the official average results (3x3x3 BF, 3x3x3 MBF, 3x3x3 FM, 4x4x4 BF and 5x5x5 BF are based on single results);
  • Competitors without official results are situated at the bottom of the list.
  Imię i nazwisko Full name Państwo Country324567ohbf3mbfmftpmmsqcl4b5bskgw
1. Piotr Alexandrowicz Poland28 1273|12.73 591|5.91 6852|1:08.52 99999999999| 99999999999| 99999999999| 1949|19.49 11647|1:56.47 980108701|2/3 18:07 99999999999| 7405|1:14.05 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
2. Mateusz Andrzejewski Poland17 1275|12.75 421|4.21 5233|52.33 10071|1:40.71 23136|3:51.36 31940|5:19.40 2155|21.55 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 903|9.03 9999999999|? 2631|26.31 99999999999| 99999999999| 99999999999| 728|7.28 6
3. Sebastian Baltrukas Poland10 1748|17.48 633|6.33 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 1420|14.20 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
4. Dawid Barański Poland10 1588|15.88 673|6.73 8370|1:23.70 14115|2:21.15 9999999999|? 9999999999|? 2548|25.48 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 1853|18.53 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
5. Anna Bielak Poland8 4184|41.84 2001|20.01 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
6. Marcin Bloch Poland23 1039|10.39 205|2.05 3997|39.97 9696|1:36.96 20639|3:26.39 30690|5:06.90 2037|20.37 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9903|1:39.03 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
7. Krzysztof Bober Poland73 1087|10.87 374|3.74 4818|48.18 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 3162|31.62 1978|19.78 700345401|30/31 57:34 28|28 9999999999|? 634|6.34 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 39044|6:30.44 99999999999| 815|8.15 6
8. Michał Bogdan Poland99 1097|10.97 412|4.12 5196|51.96 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 1679|16.79 3508|35.08 770332802|24/26 55:28 28|28 18087|3:00.87 1889|18.89 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999|6
9. Tomek Bogdanik Poland35 1030|10.30 288|2.88 4205|42.05 8481|1:24.81 18849|3:08.49 38043|6:20.43 1763|17.63 9999999999|? 99999999999| 24|24 17086|2:50.86 522|5.22 9165|1:31.65 4078|40.78 2643|26.43 99999999999| 99999999999| 369|3.69 6
10. Sylwia BorbelyPoland0 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
11. Rafał Borkowski Poland21 1097|10.97 315|3.15 5221|52.21 13704|2:17.04 99999999999| 99999999999| 2563|25.63 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 647|6.47 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 478|4.78 6
12. Kalina Brzezińska Poland103 933|9.33 99999999999| 4173|41.73 8472|1:24.72 99999999999| 99999999999| 1938|19.38 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 6339|1:03.39 99999999999| 1155|11.55 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
13. Katarzyna BrzezińskaPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
14. Witali Bułatow Poland91 1327|13.27 448|4.48 6440|1:04.40 12967|2:09.67 99999999999| 99999999999| 99999999999| 3004|30.04 680354800|31/31 59:08 31|31 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 15757|2:37.57 42475|7:04.75 99999999999|6
15. Łukasz Burliga Poland80 702|7.02 192|1.92 3006|30.06 6084|1:00.84 12129|2:01.29 99999999999| 1261|12.61 99999999999| 99999999999| 27|27 99999999999| 333|3.33 4779|47.79 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 203|2.03 6
16. Tomasz Burliga Poland23 3976|39.76 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
17. Anna Burnicka Poland3 4714|47.14 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
18. Mateusz Burnicki Poland26 1433|14.33 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
19. Michał Burnicki Poland21 1905|19.05 1421|14.21 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 5722|57.22 99999999999| 99999999999| 48|48 14078|2:20.78 685|6.85 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
20. Mateusz Bytner Poland6 1277|12.77 454|4.54 4025|40.25 8612|1:26.12 21500|3:35.00 34518|5:45.18 1959|19.59 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 784|7.84 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 387|3.87 6
21. Bartosz Bździel Poland32 1205|12.05 99999999999| 6170|1:01.70 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 7409|1:14.09 890330700|10/10 55:07 99999999999| 99999999999| 678|6.78 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
22. Błażej ChmieleckiPoland0 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
23. Piotr Chodera Poland23 1468|14.68 551|5.51 8947|1:29.47 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 3798|37.98 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 743|7.43 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
24. Filip Chodziutko Poland17 1062|10.62 467|4.67 8977|1:29.77 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 378|3.78 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 584|5.84 6
25. Daniel Chudecki Poland25 1187|11.87 399|3.99 4878|48.78 9319|1:33.19 20684|3:26.84 9999999999|? 1856|18.56 3180|31.80 840277901|16/17 46:19 99999999999| 99999999999| 585|5.85 99999999999| 99999999999| 1227|12.27 23358|3:53.58 73800|12:18.00 99999999999|6
26. Jakub Chyłkowski Poland5 1548|15.48 533|5.33 5357|53.57 10398|1:43.98 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 1615|16.15 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 749|7.49 6
27. Jan Cichowlas Poland4 1666|16.66 543|5.43 5935|59.35 13819|2:18.19 9999999999|? 9999999999|? 2841|28.41 99999999999| 99999999999| 42|42 99999999999| 909|9.09 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
28. Błażej Cichy Poland38 1444|14.44 436|4.36 5121|51.21 11214|1:52.14 9999999999|? 9999999999|? 5122|51.22 99999999999| 99999999999| 51|51 99999999999| 931|9.31 14589|2:25.89 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 1071|10.71 6
29. Klaudiusz Cieszyński Poland18 1592|15.92 420|4.20 9788|1:37.88 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 696|6.96 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
30. Tomasz Cyrklaff Poland27 941|9.41 368|3.68 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 1673|16.73 24988|4:09.88 99999999999| 26|26 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
31. Łukasz CysewskiPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
32. Maciej Czapiewski Poland59 784|7.84 135|1.35 3095|30.95 5867|58.67 99999999999| 99999999999| 1506|15.06 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 247|2.47 6497|1:04.97 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 340|3.40 6
33. Dominik Czechowski Poland38 1265|12.65 339|3.39 5183|51.83 11227|1:52.27 9999999999|? 9999999999|? 2544|25.44 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 780|7.80 16513|2:45.13 99999999999| 2064|20.64 99999999999| 99999999999| 764|7.64 6
34. Damian Czerniakiewicz Poland2 1875|18.75 773|7.73 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 5591|55.91 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
35. Alicja Czysz Poland16 3653|36.53 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
36. Łukasz Czysz Poland10 2004|20.04 645|6.45 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 1020|10.20 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
37. Julia Dąbrowska Poland11 3465|34.65 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
38. Bartosz Dąbrowski Poland16 1818|18.18 571|5.71 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 1718|17.18 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 6
39. Krzysztof Dąbrowski Poland35 1887|18.87 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
40. Szymon DąbrowskiPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
41. Marcin Dudziak Poland4 4994|49.94 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
42. Piotr Dudziak Poland13 1666|16.66 511|5.11 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 461|4.61 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 1233|12.33 6
43. Beata DudzińskaPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
44. Jakub Dutkiewicz Poland25 1654|16.54 468|4.68 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 903|9.03 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 1066|10.66 6
45. Łukasz DziusPoland0 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
46. Łukasz DziusPoland0 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
47. Piotr Frankowski Poland62 1085|10.85 444|4.44 5389|53.89 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 16675|2:46.75 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
48. denis freitak Poland8 1904|19.04 563|5.63 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 4226|42.26 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 944|9.44 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
49. Nikodem Frejtak Poland8 3347|33.47 899|8.99 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
50. Mateusz Fydrych Poland54 978|9.78 250|2.50 3824|38.24 9629|1:36.29 99999999999| 99999999999| 2008|20.08 12736|2:07.36 970047700|2/2 7:57 28|28 6069|1:00.69 606|6.06 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 772|7.72 6
51. Tomasz Gieniusz Poland15 1691|16.91 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
52. Mateusz Gil Poland34 899|8.99 272|2.72 3128|31.28 8044|1:20.44 19485|3:14.85 28992|4:49.92 1766|17.66 7198|1:11.98 99999999999| 99999999999| 99999999999| 314|3.14 6724|1:07.24 2220|22.20 99999999999| 99999999999| 99999999999| 475|4.75 6
53. Patrycja Głodzińska Poland18 6143|1:01.43 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 1142|11.42 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
54. Jakub GodlewskiPoland0 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
55. Bartłomiej GołdaPoland0 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 6
56. Dawid GoszczyckiPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
57. Klaudia Grabowska Poland25 2537|25.37 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 24841|4:08.41 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
58. Grzegorz Grażewicz Poland7 1689|16.89 724|7.24 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 1356|13.56 6
59. Robert Grzywna Poland3 2294|22.94 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
60. Tomasz GucwaPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
61. Maciej GuszczakPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
62. Marcin Gzik Poland13 1374|13.74 591|5.91 7226|1:12.26 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
63. Michał Halczuk Poland130 884|8.84 298|2.98 3166|31.66 5310|53.10 9686|1:36.86 13483|2:14.83 1752|17.52 99999999999| 99999999999| 99999999999| 15896|2:38.96 99999999999| 6000|1:00.00 1312|13.12 1308|13.08 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
64. Hubert Hanusiak Poland17 1395|13.95 405|4.05 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 578|5.78 10807|1:48.07 99999999999| 602|6.02 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
65. Jakub Hanuszkiewicz Poland14 1551|15.51 543|5.43 9999999999|? 14747|2:27.47 9999999999|? 99999999999| 3659|36.59 99999999999| 99999999999| 44|44 99999999999| 950|9.50 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 404|4.04 6
66. Nadia HermannPoland0 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 6
67. Jan Hetman Poland9 1641|16.41 689|6.89 7482|1:14.82 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 3543|35.43 10816|1:48.16 940275200|5/5 45:52 99999999999| 99999999999| 99999999999| 13230|2:12.30 99999999999| 1581|15.81 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
68. Maciek Jagiełło Poland13 1473|14.73 562|5.62 9209|1:32.09 14543|2:25.43 99999999999| 38713|6:27.13 2066|20.66 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
69. Marcin Jakubowski Poland122 1198|11.98 315|3.15 4588|45.88 9742|1:37.42 23119|3:51.19 38175|6:21.75 2130|21.30 12114|2:01.14 960163900|3/3 27:19 24|24 99999999999| 549|5.49 10299|1:42.99 99999999999| 772|7.72 99999999999| 99999999999| 566|5.66 6
70. Grzegorz Jałocha Poland40 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 28|28 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
71. Andrzej Jamrozik Poland11 1378|13.78 473|4.73 6577|1:05.77 13486|2:14.86 99999999999| 99999999999| 2158|21.58 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 1076|10.76 8597|1:25.97 99999999999| 1442|14.42 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
72. Przemysław Janicki Poland17 1374|13.74 801|8.01 99999999999| 15615|2:36.15 99999999999| 99999999999| 2666|26.66 21313|3:33.13 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
73. Tomas Jankauskas Lithuania44 886|8.86 306|3.06 3854|38.54 7322|1:13.22 14971|2:29.71 23465|3:54.65 1462|14.62 99999999999| 99999999999| 99999999999| 7090|1:10.90 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 582|5.82 6
74. Paweł Jańczak Poland1 4558|45.58 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
75. Sylwester Jaroszewski Poland23 3361|33.61 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
76. Jakub Jarzombek Poland14 1906|19.06 519|5.19 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 1036|10.36 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
77. Aleksandra Jaszczuk Poland8 2822|28.22 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
78. Oskar Kaczmarek Poland38 1384|13.84 337|3.37 8373|1:23.73 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 2286|22.86 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 922|9.22 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
79. Przemysław Kaleta Poland69 788|7.88 220|2.20 2955|29.55 5903|59.03 10305|1:43.05 15063|2:30.63 1172|11.72 99999999999| 99999999999| 31|31 3818|38.18 675|6.75 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 354|3.54 6
80. Mikołaj Kamiński Poland18 1247|12.47 99999999999| 9856|1:38.56 11006|1:50.06 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 1640|16.40 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
81. Krzysztof Kiczela Poland8 1317|13.17 396|3.96 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 2842|28.42 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 847|8.47 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 535|5.35 6
82. Aleksander Kiełbratowski Poland7 2998|29.98 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
83. Filip KierzekPoland0 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
84. Sebastian Kieś Poland17 1410|14.10 514|5.14 7753|1:17.53 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 3648|36.48 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 1441|14.41 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 1299|12.99 6
85. Jakub Kipa Poland71 794|7.94 205|2.05 3379|33.79 6429|1:04.29 99999999999| 99999999999| 1531|15.31 6561|1:05.61 99999999999| 30|30 2816|28.16 402|4.02 7658|1:16.58 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
86. Jonatan Kłosko Poland84 806|8.06 302|3.02 3550|35.50 99999999999| 99999999999| 99999999999| 1878|18.78 99999999999| 99999999999| 22|22 99999999999| 375|3.75 99999999999| 99999999999| 1104|11.04 99999999999| 99999999999| 251|2.51 6
