PLS Gdańsk 2014


  • Data wydarzenia Date of event
    13 września 2014 r. - 14 września 2014 r. 13 September 2014 - 14 September 2014
  • Miejsce Venue
    Szkoła Podstawowa nr 48
    ul. Burzyńskiego 10, 80-462 Gdańsk
  • Delegat WCA WCA Delegate
  • Organizatorzy Organizers
    @ Adam Polkowski,
    @ Karolina Wiącek
  • Partnerzy Partners
  • Konkurencje Events
    3x3x3,
    2x2x2,
    4x4x4,
    5x5x5,
    3x3x3 one-handed,
    3x3x3 blindfolded,
    3x3x3 multi blind,
    Megaminx,
    Pyraminx,
    Skewb,
    Clock
    3x3x3,
    2x2x2,
    4x4x4,
    5x5x5,
    3x3x3 one-handed,
    3x3x3 blindfolded,
    Rubik's Cube multi blind,
    Megaminx,
    Pyraminx,
    Skewb,
    Clock
  • Wpisowe Entry fee
    20 PLN + ew. koszt posiłków meal price

    płatne przelewem na konto: payment by transfer:

    Adam Polkowski
    ING BANK
    44 1050 1764 1000 0091 3445 2888

    Tytuł przelewu wg wzoru: „Imię Nazwisko - PLS Gdańsk 2014” Transfer title: ”Name Surname - PLS Gdańsk 2014”
  • Limit zawodników Competitors limit
    110
  • Start rejestracji Start of registration
    25 sierpnia 2014 r. 25 August 2014
  • Koniec rejestracji End of registration
    10 września 2014 r. 10 September 2014

Dane osobowe Personal data

Konkurencje Events

3x3x3 3x3x3
2x2x2 2x2x2
4x4x4 4x4x4
5x5x5 5x5x5
3x3x3 one-handed 3x3x3 one-handed
3x3x3 blindfolded 3x3x3 blindfolded
3x3x3 multi blind Rubik's Cube multi blind
Megaminx Megaminx
Pyraminx Pyraminx
Skewb Skewb
Clock Clock

Wyżywienie Food

Prosimy o wybranie opcji żywieniowych: Please choose meal:



Zgoda Agreement

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z organizacją zawodów speedcubingowych PLS Gdańsk 2014 zgodnie z treścią ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.). Dane nie będą udostępniane innym podmiotom. I hereby authorize you to process my personal data for the needs of the organization of PLS Gdańsk 2014 .

Akceptuję regulamin wydarzenia. I accept the rules of the event.

* Jeśli nigdy nie brałeś udziału w oficjalnych zawodach WCA, pozostaw pole puste. Jeśli startowałeś już w oficjalnych zawodach, sprawdź swoje WCA ID na stronie WCA. * If you haven't participated in official WCA competition, leave this field empty. If you don't remember your WCA ID, check it on the WCA website.

Poniżej znajduje się lista wszystkich zawodników, którzy zadeklarowali udział w Mistrzostwach. Tabela zawiera imiona i nazwiska, kraj oraz wszystkie konkurencje, w których zawodnicy chcą wziąć udział. Nowością w naszym systemie jest możliwość sprawdzenia oficjalnych wyników WCA wszystkich zawodników.

  • Aby sprawdzić wyniki w wybranej konkurencji, wystarczy kliknąć w nagłówek konkurencji;
  • Wyniki automatycznie posortują się od najlepszych;
  • W konkurencjach 3x3x3 BF, 3x3x3 MBF, 3x3x3 FM, 4x4x4 BF oraz 5x5x5 BF bazujemy na wynikach pojedynczych, we wszystkich pozostałych na średnich;
  • Osoby, które nie posiadają oficjalnych wyników, znajdują się na końcu listy.

Below you can find the list of the registered competitors. The table includes names, countries, numbers of past competitions and all events selected by competitors. Our system allows you to sort the list by WCA results.

  • To check the results just click on the header;
  • The results will automatically segregate from the best to the worst;
  • System is based on the official average results (3x3x3 BF, 3x3x3 MBF, 3x3x3 FM, 4x4x4 BF and 5x5x5 BF are based on single results);
  • Competitors without official results are situated at the bottom of the list.
  Imię i nazwisko Full name Państwo Country3245ohbf3mbmmpskclgw
1. Mateusz Andrzejewski Poland17 1275|12.75 421|4.21 5233|52.33 10071|1:40.71 2155|21.55 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 903|9.03 728|7.28 99999999999|6
2. Marcin Bloch Poland23 1039|10.39 205|2.05 3997|39.97 9696|1:36.96 2037|20.37 99999999999| 99999999999| 9903|1:39.03 704|7.04 1095|10.95 99999999999|6
3. Michał Bogdan Poland99 1097|10.97 412|4.12 5196|51.96 9999999999|? 1679|16.79 3508|35.08 770332802|24/26 55:28 99999999999| 1889|18.89 99999999999| 9999999999|? 6
4. Kalina Brzezińska Poland103 933|9.33 99999999999| 4173|41.73 99999999999| 1938|19.38 99999999999| 99999999999| 6339|1:03.39 99999999999| 99999999999| 1155|11.55 6
5. Stanisław Bystry Poland3 2494|24.94 631|6.31 9999999999|? 99999999999| 7445|1:14.45 99999999999| 99999999999| 99999999999| 1099|10.99 1546|15.46 99999999999|6
6. Bartosz Bździel Poland32 1205|12.05 434|4.34 6170|1:01.70 13539|2:15.39 2918|29.18 7409|1:14.09 890330700|10/10 55:07 9999999999|? 678|6.78 99999999999| 9999999999|? 6
7. Krzysztof Cichy Poland4 2848|28.48 638|6.38 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 1000|10.00 881|8.81 9999999999|? 6
8. Klaudiusz Cieszyński Poland18 1592|15.92 420|4.20 9788|1:37.88 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 696|6.96 9999999999|? 99999999999|6
9. Piotr Frankowski Poland62 1085|10.85 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
10. Denis Frejtak Poland8 1904|19.04 99999999999| 99999999999| 99999999999| 4226|42.26 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
11. Nikodem Frejtak Poland8 3347|33.47 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
12. Bazyli Gielniak Poland4 1769|17.69 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 22526|3:45.26 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
13. Maksymilian Górski Poland3 2448|24.48 692|6.92 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 1305|13.05 1060|10.60 99999999999|6
14. Marcin Jakubowski Poland122 1198|11.98 315|3.15 4588|45.88 9742|1:37.42 2130|21.30 12114|2:01.14 960163900|3/3 27:19 10299|1:42.99 549|5.49 566|5.66 772|7.72 6
15. Jakub jarzombek Poland14 1906|19.06 519|5.19 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 1036|10.36 1504|15.04 99999999999|6
16. Oskar Kaczmarek Poland38 1384|13.84 337|3.37 8373|1:23.73 9999999999|? 2286|22.86 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 922|9.22 99999999999| 99999999999|6
17. Dawid Karczyński Poland9 1084|10.84 297|2.97 7608|1:16.08 99999999999| 1885|18.85 99999999999| 99999999999| 99999999999| 661|6.61 487|4.87 99999999999|6
18. Tomasz Kiedrowicz Poland45 1820|18.20 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 21834|3:38.34 99999999999| 99999999999| 388|3.88 99999999999| 99999999999|6
19. Piotr Koska Poland14 1057|10.57 322|3.22 4622|46.22 99999999999| 1976|19.76 16896|2:48.96 99999999999| 10586|1:45.86 642|6.42 478|4.78 1833|18.33 6
20. Piotr Kuchta Poland58 1177|11.77 376|3.76 5863|58.63 11030|1:50.30 2758|27.58 28664|4:46.64 970100300|2/2 16:43 9207|1:32.07 447|4.47 957|9.57 1864|18.64 6
21. Oskar Lewandowski Poland28 1940|19.40 682|6.82 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 1078|10.78 99999999999| 99999999999|6
22. Jan Łepek Poland8 1776|17.76 684|6.84 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 706|7.06 1095|10.95 99999999999|6
23. Grzegorz Łucki Poland11 1616|16.16 542|5.42 9999999999|? 99999999999| 5028|50.28 99999999999| 99999999999| 99999999999| 983|9.83 870|8.70 99999999999|6
24. Kacper MatyszewskiPoland0 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 99999999999|6
25. Michał Mendocha Poland13 1442|14.42 441|4.41 6148|1:01.48 10934|1:49.34 2746|27.46 99999999999| 99999999999| 99999999999| 947|9.47 99999999999| 1993|19.93 6
26. Patrycja Michalska Poland74 1221|12.21 518|5.18 4435|44.35 9171|1:31.71 2593|25.93 33558|5:35.58 99999999999| 7751|1:17.51 879|8.79 998|9.98 882|8.82 6
27. Patryk Milewczyk Poland47 1629|16.29 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 7072|1:10.72 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
28. Bartosz Ochał Poland35 1200|12.00 374|3.74 6320|1:03.20 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 636|6.36 402|4.02 99999999999|6
29. Oskar Pieniążkiewicz Poland3 5109|51.09 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 1596|15.96 9999999999|? 99999999999|6
30. Adam Polkowski Poland111 985|9.85 376|3.76 4277|42.77 8545|1:25.45 99999999999| 99999999999| 970116700|2/2 19:27 8544|1:25.44 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
31. Marcin Stachura Poland79 948|9.48 376|3.76 4589|45.89 9542|1:35.42 1932|19.32 99999999999| 99999999999| 99999999999| 601|6.01 532|5.32 1460|14.60 6
32. Adrian Stromski Poland12 1292|12.92 424|4.24 7105|1:11.05 11143|1:51.43 2310|23.10 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 785|7.85 1011|10.11 99999999999|6
33. Maciej Suliński Poland13 1825|18.25 600|6.00 7889|1:18.89 9999999999|? 4586|45.86 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 2091|20.91 2481|24.81 99999999999|6
34. Karolina Wiącek Poland94 1780|17.80 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
35. Kamil Więcławek Poland9 7604|1:16.04 3136|31.36 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
36. Szymon WolniakPoland0 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 99999999999|6
37. Jakub Wolniewicz Poland49 956|9.56 244|2.44 4064|40.64 8784|1:27.84 1416|14.16 26187|4:21.87 99999999999| 9052|1:30.52 317|3.17 870|8.70 99999999999|6
38. Marta Żywicka Poland38 1901|19.01 780|7.80 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 895|8.95 1699|16.99 99999999999|6
Suma: Sum:383026162410514292310
HourEventRoundFormatCutoffLimitProceed
Day 1
08:0008:40Registration
08:4009:00Welcome Time
09:0009:553x3x3 one-handedCombined I RoundAverage of 51 of 2 < 40 sec5 min12
09:5510:203x3x3 one-handedFinalAverage of 55 min
10:2011:05SkewbCombined I RoundAverage of 51 of 2 < 12 sec1 min12
11:0511:30SkewbFinalAverage of 51 min
11:3012:203x3x3 blindfoldedCombined I RoundBest of 314 min for all attempts8
12:2012:403x3x3 blindfoldedFinalBest of 310 min for all attempts
12:4013:20lunch break
13:2014:204x4x4Combined I RoundAverage of 51 of 2 < 01:15 min4 min10
14:2014:404x4x4FinalAverage of 54 min
14:4015:405x5x5Combined I RoundAverage of 51 of 2 < 02:10 min5 min8
15:4016:005x5x5FinalAverage of 55 min
16:0016:50MegaminxCombined I RoundAverage of 51 of 2 < 01:50 min5 min8
16:5017:10MegaminxFinalAverage of 55 min
17:1017:40ClockCombined I RoundAverage of 51 of 2 < 25 sec1 min6
17:4018:00ClockFinalAverage of 51 min
HourEventRoundFormatCutoffLimitProceed
Day 2
08:3009:10PyraminxCombined I RoundAverage of 51 of 2 < 12 sec1 min12
09:1009:35PyraminxFinalAverage of 51 min
09:3510:302x2x2Combined I RoundAverage of 51 of 2 < 10 sec1 min60
10:3011:052x2x2SemifinalAverage of 51 min12
11:0511:302x2x2FinalAverage of 51 min
11:3012:10lunch break
12:1014:103x3x3I roundAverage of 55 min60
14:1014:353x3x3 supersolveFinalBest of 2
14:3515:253x3x3SemifinalAverage of 55 min12
15:2515:35Lottery
15:3516:25RelayFinal
16:2517:203x3x3FinalAverage of 55 min
17:2017:30Lottery
17:3018:00Ceremony
12:1013:203x3x3 multiblindfoldedFinalBest of 160 min