PLS Marina 2014


  • Data wydarzenia Date of event
    30 sierpnia 2014 r. - 31 sierpnia 2014 r. 30 August 2014 - 31 August 2014
  • Miejsce Venue
    Novotel Marina
    ul. Jelitkowska 20, 80-342 Gdańsk
  • Delegat WCA WCA Delegate
  • Organizatorzy Organizers
    @ Adam Polkowski,
    @ Karolina Wiącek,
    @ Krzysztof Żygowski
  • Partnerzy Partners
  • Konkurencje Events
    3x3x3,
    2x2x2,
    4x4x4,
    5x5x5,
    3x3x3 one-handed,
    3x3x3 blindfolded,
    3x3x3 fewest moves,
    Clock,
    Skewb,
    Pyraminx,
    4x4x4 blindfolded,
    5x5x5 blindfolded
    3x3x3,
    2x2x2,
    4x4x4,
    5x5x5,
    3x3x3 one-handed,
    3x3x3 blindfolded,
    3x3x3 fewest moves,
    Clock,
    Skewb,
    Pyraminx,
    4x4x4 blindfolded,
    5x5x5 blindfolded
  • Wpisowe Entry fee
    20 PLN + ew. koszt posiłków meal price

    płatne przelewem na konto: payment by transfer:

    Polskie Stowarzyszenie Speedcubingu
    ING Bank Śląski
    30 1050 1764 1000 0090 3030 1718

    Tytuł przelewu wg wzoru: „Imię Nazwisko - PLS Marina 2014” Transfer title: ”Name Surname - PLS Marina 2014”
  • Limit zawodników Competitors limit
    80
  • Start rejestracji Start of registration
    24 lipca 2014 r. 24 July 2014
  • Koniec rejestracji End of registration
    27 sierpnia 2014 r. 27 August 2014

Dane osobowe Personal data

Konkurencje Events

3x3x3 3x3x3
2x2x2 2x2x2
4x4x4 4x4x4
5x5x5 5x5x5
3x3x3 one-handed 3x3x3 one-handed
3x3x3 blindfolded 3x3x3 blindfolded
3x3x3 fewest moves 3x3x3 fewest moves
Clock Clock
Skewb Skewb
Pyraminx Pyraminx
4x4x4 blindfolded 4x4x4 blindfolded
5x5x5 blindfolded 5x5x5 blindfolded

Wyżywienie Food

Prosimy o wybranie opcji żywieniowych: Please choose meal:



Zgoda Agreement

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z organizacją zawodów speedcubingowych PLS Marina 2014 zgodnie z treścią ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.). Dane nie będą udostępniane innym podmiotom. I hereby authorize you to process my personal data for the needs of the organization of PLS Marina 2014 .

Akceptuję regulamin wydarzenia. I accept the rules of the event.

* Jeśli nigdy nie brałeś udziału w oficjalnych zawodach WCA, pozostaw pole puste. Jeśli startowałeś już w oficjalnych zawodach, sprawdź swoje WCA ID na stronie WCA. * If you haven't participated in official WCA competition, leave this field empty. If you don't remember your WCA ID, check it on the WCA website.

Poniżej znajduje się lista wszystkich zawodników, którzy zadeklarowali udział w Mistrzostwach. Tabela zawiera imiona i nazwiska, kraj oraz wszystkie konkurencje, w których zawodnicy chcą wziąć udział. Nowością w naszym systemie jest możliwość sprawdzenia oficjalnych wyników WCA wszystkich zawodników.

  • Aby sprawdzić wyniki w wybranej konkurencji, wystarczy kliknąć w nagłówek konkurencji;
  • Wyniki automatycznie posortują się od najlepszych;
  • W konkurencjach 3x3x3 BF, 3x3x3 MBF, 3x3x3 FM, 4x4x4 BF oraz 5x5x5 BF bazujemy na wynikach pojedynczych, we wszystkich pozostałych na średnich;
  • Osoby, które nie posiadają oficjalnych wyników, znajdują się na końcu listy.

Below you can find the list of the registered competitors. The table includes names, countries, numbers of past competitions and all events selected by competitors. Our system allows you to sort the list by WCA results.

  • To check the results just click on the header;
  • The results will automatically segregate from the best to the worst;
  • System is based on the official average results (3x3x3 BF, 3x3x3 MBF, 3x3x3 FM, 4x4x4 BF and 5x5x5 BF are based on single results);
  • Competitors without official results are situated at the bottom of the list.
  Imię i nazwisko Full name Państwo Country3245ohbffmclskp4b5bgw
1. Mateusz Andrzejewski Poland17 1275|12.75 421|4.21 5233|52.33 10071|1:40.71 2155|21.55 99999999999| 99999999999| 99999999999| 728|7.28 903|9.03 99999999999| 99999999999|6
2. Sebastian BaltrukasPoland0 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
3. Marcin Bloch Poland23 1039|10.39 205|2.05 3997|39.97 9696|1:36.96 2037|20.37 99999999999| 99999999999| 99999999999| 1095|10.95 704|7.04 99999999999| 99999999999|6
4. Maciej Bronk Poland5 1591|15.91 531|5.31 8014|1:20.14 9999999999|? 3491|34.91 99999999999| 99999999999| 99999999999| 660|6.60 1180|11.80 99999999999| 99999999999|6
5. Kalina Brzezińska Poland103 933|9.33 522|5.22 4173|41.73 99999999999| 1938|19.38 99999999999| 99999999999| 1155|11.55 99999999999| 903|9.03 99999999999| 99999999999|6
6. Stanisław BystryPoland0 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999|6
7. Bartosz Bździel Poland32 1205|12.05 434|4.34 6170|1:01.70 13539|2:15.39 2918|29.18 7409|1:14.09 57|57 9999999999|? 99999999999| 678|6.78 99999999999| 99999999999|6
8. Zuzanna ChociejPoland0 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
9. Klaudiusz Cieszyński Poland18 1592|15.92 420|4.20 9788|1:37.88 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 696|6.96 99999999999| 99999999999|6
10. Radosław Drozdowicz Poland61 1182|11.82 446|4.46 5281|52.81 11263|1:52.63 2029|20.29 8705|1:27.05 30|30 2110|21.10 789|7.89 709|7.09 121700|20:17.00 99999999999|6
11. Piotr Frankowski Poland62 1085|10.85 444|4.44 5389|53.89 99999999999| 3159|31.59 16675|2:46.75 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
12. Denis FrejtakPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
13. Ravil GafurovLithuania0 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999|6
14. Marcin Jakubowski Poland122 1198|11.98 315|3.15 4588|45.88 9742|1:37.42 2130|21.30 12114|2:01.14 24|24 772|7.72 566|5.66 549|5.49 99999999999| 99999999999|6
15. Grzegorz Jałocha Poland40 1173|11.73 99999999999| 5971|59.71 12023|2:00.23 99999999999| 99999999999| 28|28 99999999999| 99999999999| 99999999999| 13720|2:17.20 31290|5:12.90 6
16. Tomas Jankauskas Lithuania44 886|8.86 306|3.06 3854|38.54 7322|1:13.22 1462|14.62 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 582|5.82 718|7.18 99999999999| 99999999999|6
17. Sylwester Jaroszewski Poland23 3361|33.61 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
18. Oskar Kaczmarek Poland38 1384|13.84 337|3.37 8373|1:23.73 9999999999|? 2286|22.86 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 922|9.22 99999999999| 99999999999|6
19. Przemysław Kaleta Poland69 788|7.88 220|2.20 2955|29.55 5903|59.03 1172|11.72 9999999999|? 31|31 99999999999| 354|3.54 675|6.75 99999999999| 99999999999|6
20. Dawid Karczyński Poland9 1084|10.84 297|2.97 7608|1:16.08 99999999999| 1885|18.85 99999999999| 35|35 99999999999| 487|4.87 661|6.61 99999999999| 99999999999|6
21. Tomasz Kiedrowicz Poland45 1820|18.20 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 21834|3:38.34 99999999999| 99999999999| 99999999999| 388|3.88 99999999999| 99999999999|6
22. Jakub KraskaPoland0 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999|6
23. Piotr Kuchta Poland58 1177|11.77 376|3.76 5863|58.63 11030|1:50.30 2758|27.58 99999999999| 24|24 1864|18.64 957|9.57 447|4.47 99999999999| 99999999999|6
24. Maksymilian Kutyła Poland27 1301|13.01 429|4.29 5076|50.76 10975|1:49.75 2219|22.19 36745|6:07.45 39|39 99999999999| 99999999999| 683|6.83 99999999999| 99999999999|6
25. Oskar Lewandowski Poland28 1940|19.40 682|6.82 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 1078|10.78 99999999999| 99999999999|6
26. Jan Łepek Poland8 1776|17.76 684|6.84 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 1095|10.95 706|7.06 99999999999| 99999999999|6
27. Patrycja Michalska Poland74 1221|12.21 518|5.18 4435|44.35 9171|1:31.71 2593|25.93 33558|5:35.58 28|28 882|8.82 998|9.98 879|8.79 99999999999| 99999999999|6
28. Patryk Milewczyk Poland47 1629|16.29 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 7072|1:10.72 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
29. Bartosz Ochał Poland35 1200|12.00 374|3.74 6320|1:03.20 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 402|4.02 636|6.36 99999999999| 99999999999|6
30. Grzegorz Pacewicz Poland44 1609|16.09 659|6.59 6411|1:04.11 9999999999|? 3373|33.73 5350|53.50 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
31. Jakub Pacewicz Poland25 1379|13.79 496|4.96 8546|1:25.46 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 1043|10.43 687|6.87 600|6.00 99999999999| 99999999999|6
32. Bartosz PawlikPoland0 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999|6
33. Oskar PieniążkiewiczPoland0 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999|6
34. Adam Polkowski Poland111 985|9.85 376|3.76 4277|42.77 99999999999| 99999999999| 17486|2:54.86 29|29 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
35. Owidiusz Pryk Poland66 1833|18.33 600|6.00 9567|1:35.67 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 1237|12.37 1174|11.74 374|3.74 99999999999| 99999999999|6
36. Marcin Radziszewski Poland13 1514|15.14 571|5.71 9999999999|? 9999999999|? 3013|30.13 99999999999| 47|47 99999999999| 99999999999| 1323|13.23 99999999999| 99999999999|6
37. Antoni Rumowski Poland35 1173|11.73 296|2.96 4718|47.18 99999999999| 2301|23.01 99999999999| 99999999999| 99999999999| 432|4.32 403|4.03 99999999999| 99999999999|6
38. Jakub Sokołowski Poland22 1108|11.08 390|3.90 5326|53.26 9174|1:31.74 1993|19.93 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 904|9.04 99999999999| 99999999999|6
39. Marcin Stachura Poland79 948|9.48 376|3.76 4589|45.89 9542|1:35.42 1932|19.32 20272|3:22.72 23|23 1460|14.60 532|5.32 601|6.01 99999999999| 99999999999|6
40. Adrian Stromski Poland12 1292|12.92 424|4.24 7105|1:11.05 11143|1:51.43 2310|23.10 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 1011|10.11 785|7.85 99999999999| 99999999999|6
41. Wojciech Szatanowski Poland154 966|9.66 288|2.88 4131|41.31 9080|1:30.80 1644|16.44 5108|51.08 23|23 1144|11.44 565|5.65 489|4.89 81600|13:36.00 9999999999|? 6
42. Maksymilian Tachasiuk Poland3 1689|16.89 566|5.66 9999999999|? 99999999999| 3122|31.22 99999999999| 99999999999| 99999999999| 1128|11.28 1486|14.86 99999999999| 99999999999|6
43. Dennis van Enckevort Netherlands38 2241|22.41 626|6.26 10792|1:47.92 99999999999| 6162|1:01.62 99999999999| 99999999999| 2671|26.71 1278|12.78 740|7.40 99999999999| 99999999999|6
44. Karolina Wiącek Poland94 1780|17.80 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
45. Szymon Wierzba Poland5 2368|23.68 812|8.12 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 811|8.11 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
46. Kamil Więcławek Poland9 7604|1:16.04 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
47. Jakub Wolniewicz Poland49 956|9.56 244|2.44 4064|40.64 8784|1:27.84 1416|14.16 99999999999| 36|36 99999999999| 870|8.70 317|3.17 99999999999| 99999999999|6
48. Tomasz Żołnowski Poland120 892|8.92 99999999999| 4071|40.71 8927|1:29.27 99999999999| 14945|2:29.45 27|27 99999999999| 99999999999| 99999999999| 136100|22:41.00 99999999999|6
49. Krzysztof Daniel Żygowski Poland35 1887|18.87 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
50. Marta Żywicka Poland38 1901|19.01 780|7.80 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 1699|16.99 895|8.95 99999999999| 99999999999|6
Suma: Sum:5041382330152112263642
HourEventRoundFormatCutoffLimitProceed
Day 1
07:4508:15FM Registration
08:1508:30FM Welcome time
08:3009:303x3x3 fewest movesFinalMean of 31st Attempt60 min
09:3009:40break
09:4010:403x3x3 fewest movesFinalMean of 32nd Attempt60 min
10:4010:50break
10:5011:503x3x3 fewest movesFinalMean of 33rd Attempt60 min
11:0012:00Main Registration
12:0012:20Main Welcome Time
12:2013:002x2x2Combined I roundAverage of 51 of 2 < 10 sec1 min32
13:0013:30break
13:3014:255x5x5Combined FinalAverage of 51 of 2 < 2:20 min5 min
14:2515:154x4x4Combined I roundAverage of 51 of 2 < 1:30 min4 min20
15:1515:55PyraminxCombined I roundAverage of 51 of 2 < 14 sec1 min12
15:5516:25Rubiks ClockCombined I roundAverage of 51 of 2 < 20 sec1 min6
16:2517:00SkewbCombined I roundAverage of 51 of 2 < 10 sec1 min12
17:0017:20Rubiks ClockFinalAverage of 51 min
17:2017:40SkewbFinalAverage of 51 min
17:4018:10PSS meeting
18:1021:00Garden grill - integration:]
15:4016:405x5x5 blindfoldedFinalBest of 31 hour for all attempts
12:1013:104x4x4 blindfoldedFinalBest of 31 hour for all attempts
HourEventRoundFormatCutoffLimitProceed
Day 2
08:3008:552x2x2SemifinalAverage of 51 min10
08:5509:304x4x4SemifinalAverage of 54 min10
09:3010:153x3x3 one-handedCombined I roundAverage of 51 of 2 < 35 sec3 min10
10:1510:35PyraminxFinalAverage of 51 min
10:3511:103x3x3 blindfoldedI roundBest of 312 min for all attempts8
11:1011:252x2x2Final1 min
11:2511:55break
11:5513:053x3x3I roundAverage of 53 min75%
13:0513:254x4x4FinalAverage of 54 min
13:2513:453x3x3 blindfoldedFinalBest of 310 min for all attempts
13:4514:303x3x3SemifinalAverage of 54 min12
14:3014:503x3x3 one-handedFinalAverage of 51 min
14:5015:403x3x3 relayFinal
15:4015:50break
15:5016:353x3x3FinalAverage of 53 min
16:3516:45break
16:4517:25Winning Ceremony