Szczytno Open 2019
- Data wydarzenia Date of event30 marca 2019 r. 30 March 2019
- Miejsce VenueZespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Szczytnie
ul Lanca 10, 12-100 Szczytno - Wydarzenie na FB Facebook event
- Delegat WCA WCA Delegate
- Organizatorzy Organizers
- Partnerzy Partners
- Konkurencje Events2x2x2,
3x3x3,
Pyraminx,
Skewb,
3x3x3 blindfolded,
4x4x4 blindfolded2x2x2,
3x3x3,
Pyraminx,
Skewb,
3x3x3 blindfolded,
4x4x4 blindfolded - Wpisowe Entry fee
30 PLN
+ ew. koszt posiłków meal price
płatne przelewem na konto: payment by transfer:
Grzegorz Pacewicz
mBank
20 1140 2004 0000 3902 4568 6691
Tytuł przelewu wg wzoru: „Imię Nazwisko - Szczytno Open 2019” Transfer title: ”Name Surname - Szczytno Open 2019” - Limit zawodników Competitors limit60
- Start rejestracji Start of registration25 lutego 2019 r. 25 February 2019
- Koniec rejestracji End of registration25 marca 2019 r. 25 March 2019
Rejestracja aktualnie zamknięta. Registration currently closed.
Poniżej znajduje się lista wszystkich zawodników, którzy zadeklarowali udział w Mistrzostwach. Tabela zawiera imiona i nazwiska, kraj oraz wszystkie konkurencje, w których zawodnicy chcą wziąć udział. Nowością w naszym systemie jest możliwość sprawdzenia oficjalnych wyników WCA wszystkich zawodników.
- Aby sprawdzić wyniki w wybranej konkurencji, wystarczy kliknąć w nagłówek konkurencji;
- Wyniki automatycznie posortują się od najlepszych;
- W konkurencjach 3x3x3 BF, 3x3x3 MBF, 3x3x3 FM, 4x4x4 BF oraz 5x5x5 BF bazujemy na wynikach pojedynczych, we wszystkich pozostałych na średnich;
- Osoby, które nie posiadają oficjalnych wyników, znajdują się na końcu listy.
Below you can find the list of the registered competitors. The table includes names, countries, numbers of past competitions and all events selected by competitors. Our system allows you to sort the list by WCA results.
- To check the results just click on the header;
- The results will automatically segregate from the best to the worst;
- System is based on the official average results (3x3x3 BF, 3x3x3 MBF, 3x3x3 FM, 4x4x4 BF and 5x5x5 BF are based on single results);
- Competitors without official results are situated at the bottom of the list.
Imię i nazwisko Full name | Państwo Country | 2 | 3 | p | sk | bf | 4b | gw | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aleksander Arefiew | Poland | 28 | 341|3.41 | 1038|10.38 | 300|3.00 | 570|5.70 | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
2. | Mateusz Broniszewski | Poland | 0 | 9999999999|? | 9999999999|? | 99999999999| | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
3. | Witali Bułatow | Poland | 91 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 3004|30.04 | 15757|2:37.57 | 6 | |
4. | Krzysztof Całka | Poland | 0 | 99999999999| | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
5. | Maciej Chodakowski | Poland | 0 | 9999999999|? | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
6. | Marcin Dąbrowski | Poland | 0 | 9999999999|? | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
7. | Adrian Dębski | Poland | 15 | 433|4.33 | 1077|10.77 | 733|7.33 | 915|9.15 | 2196|21.96 | 11649|1:56.49 | 6 | |
8. | Maciej Domżała | Poland | 0 | 9999999999|? | 9999999999|? | 99999999999| | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
9. | Dominika Dziczek | Poland | 0 | 9999999999|? | 9999999999|? | 9999999999|? | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
10. | Maciej Gajewski | Poland | 3 | 9999999999|? | 4864|48.64 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
11. | Maciej Gęsicki | Poland | 0 | 9999999999|? | 9999999999|? | 99999999999| | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
12. | Oskar Gogolewski | Poland | 0 | 9999999999|? | 9999999999|? | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
13. | Maciej Jabłoński | Poland | 21 | 315|3.15 | 1028|10.28 | 259|2.59 | 677|6.77 | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
14. | Igor Jaroniewski | Poland | 0 | 9999999999|? | 9999999999|? | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
15. | Adam Jaszczuk | Poland | 0 | 99999999999| | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
16. | Aleksandra Jaszczuk | Poland | 8 | 9999999999|? | 2822|28.22 | 1535|15.35 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
17. | Dominik Kaczmarczyk | Poland | 0 | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
18. | Mateusz Kanarski | Poland | 17 | 530|5.30 | 1431|14.31 | 713|7.13 | 1229|12.29 | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
19. | Dominik Kasprzak | Poland | 35 | 99999999999| | 1825|18.25 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
20. | Maciej Konstanty | Poland | 0 | 99999999999| | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
21. | Mateusz Kozioł | Poland | 5 | 354|3.54 | 1118|11.18 | 688|6.88 | 835|8.35 | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
22. | Bartosz Kuryło | Poland | 0 | 99999999999| | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
23. | Maksymiian Kutyła | Poland | 27 | 429|4.29 | 1301|13.01 | 683|6.83 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
24. | Krzysztof Łysik | Poland | 0 | 9999999999|? | 9999999999|? | 9999999999|? | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
25. | Patryk Milewczyk | Poland | 47 | 99999999999| | 1629|16.29 | 99999999999| | 99999999999| | 7072|1:10.72 | 42360|7:03.60 | 6 | |
26. | Aron Mróz | Poland | 0 | 9999999999|? | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
27. | Adrian Nowikiewicz | Poland | 12 | 549|5.49 | 1388|13.88 | 1324|13.24 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
28. | Grzegorz Pacewicz | Poland | 44 | 659|6.59 | 1609|16.09 | 1493|14.93 | 901|9.01 | 5350|53.50 | 44099|7:20.99 | 6 | |
29. | Jakub Pacewicz | Poland | 25 | 496|4.96 | 1379|13.79 | 600|6.00 | 687|6.87 | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
30. | Kamil Pawlak | Poland | 61 | 99999999999| | 1350|13.50 | 99999999999| | 99999999999| | 43739|7:17.39 | 99999999999| | 6 | |
31. | Adam Polkowski | Poland | 111 | 376|3.76 | 985|9.85 | 809|8.09 | 1014|10.14 | 17486|2:54.86 | 99999999999| | 6 | |
32. | Adam Rurys | Poland | 0 | 99999999999| | 99999999999| | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
33. | Kacper Rzepecki | Poland | 0 | 99999999999| | 9999999999|? | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
34. | Michał Rzepecki | Poland | 0 | 99999999999| | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
35. | Michał Rzewuski | Poland | 84 | 194|1.94 | 679|6.79 | 383|3.83 | 213|2.13 | 9999999999|? | 99999999999| | 6 | |
36. | Marcin Stachura | Poland | 79 | 376|3.76 | 948|9.48 | 601|6.01 | 532|5.32 | 20272|3:22.72 | 99999999999| | 6 | |
37. | Wojciech Szatanowski | Poland | 154 | 288|2.88 | 966|9.66 | 489|4.89 | 565|5.65 | 5108|51.08 | 81600|13:36.00 | 6 | |
38. | Patryk Szczepański | Poland | 11 | 521|5.21 | 1137|11.37 | 1237|12.37 | 1618|16.18 | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
39. | Filip Szostak | Poland | 16 | 343|3.43 | 1024|10.24 | 605|6.05 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
40. | Franek Trzciński | Poland | 0 | 9999999999|? | 9999999999|? | 99999999999| | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
41. | Karolina Wiącek | Poland | 94 | 99999999999| | 1780|17.80 | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
42. | Nikola Ziemska | Poland | 0 | 99999999999| | 9999999999|? | 9999999999|? | 99999999999| | 99999999999| | 99999999999| | 6 | |
43. | Arkadiusz Żynel | Poland | 10 | 572|5.72 | 1138|11.38 | 99999999999| | 99999999999| | 5336|53.36 | 42499|7:04.99 | 6 | |
Suma: Sum: | 30 | 40 | 23 | 18 | 10 | 6 |
REGULAMIN TURNIEJU
SZCZYTNO OPEN 2019
30 marca 2019
- Informacje ogólne
- Nazwa turnieju: Szczytno Open 2019
- Organizator: Grzegorz Pacewicz
- Partnerzy: Zespół Szkół nr 3 w Szczytnie, RubiArt, Strefa Kostek
- Turniej jest nadzorowany przez WCA / Delegat Turnieju Adam Polkowski
- Termin: 30 marca 2019
- Miejsce: Zespół Szkół nr 3 w Szczytnie
- Adres: ul. Lanca 10, 12-100 Szczytno
- Limit zawodników: 60 osób
- Konkurencje:
- 3x3x3,
- 2x2x2,
- 3x3x3 blindfolded,
- Pyraminx,
- Skewb,
- 4x4x4 blindfolded.
- Warunki uczestnictwa
- Rejestracja on-line
- Rejestracja zamykana jest na 4 dni przed terminem turnieju lub po wyczerpaniu miejsc.
- Uiszczenie opłaty rejestracyjnej
- Opłata wynosi 30 zł.
- Nie ma możliwości opłacania rejestracji na miejscu zawodów.
- O wpisaniu na listę zawodniczą decyduje kolejność wpłat.
- Po otwarciu rejestracji, w każdy poniedziałek, będą usuwane nieopłacone zgłoszenia.
- Wpłaty otrzymane po zamknięciu rejestracji / wyczerpaniu miejsc będą zwracane z potrąceniem kosztów manipulacyjnych.
- Rejestracja na miejscu zawodów, zgodnie z harmonogramem
- Rejestracja on-line
- Wymagania startowe
- Zawodnicy zobowiązani są do punktualności względem harmonogramu.
- Identyfikator startowy upoważnia zawodnika do startu. Jego posiadanie będzie weryfikowane przez koordynatora turnieju podczas każdego wejścia na scenę startową.
- Brak identyfikatora wiąże się z dyskwalifikacją zawodnika. Zagubienie identyfikatora musi zostać natychmiast zgłoszone organizatorom.
- Zawodnicy startują na własnych łamigłówkach spełniających wymagania regulaminu WCA.
- Przebieg turnieju
- Zawodnicy startują we wszystkich konkurencjach, w których zadeklarują udział.
- Zawodnicy wchodzą na scenę zgodnie z kolejnością startową wyczytywaną przez prowadzącego.
- Nie ma możliwości zmian w grupach startowych. Zawodnicy są zobowiązani do posiadania własnych łamigłówek oraz do terminowego dostarczania ich do strefy mieszania.
- Zawodnicy mają obowiązek punktualnego przestrzegania harmonogramu zarówno w kwestii startów jak i mieszania kostek. Nieobecność skutkuje dyskwalifikacją z konkurencji.
- Liczba rund, liczba zawodników awansujących oraz wszelkie limity startowe są szczegółowo opisane w zakładce „harmonogram”.
- Wymagania obiektu
- Każdy uczestnik musi przestrzegać regulaminu WCA.
- Organizator zapewnia strefę gościnną czyli miejsce siedzące przy stole dla każdego uczestnika startującego w zawodach.
- Na terenie całego obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia.
- Nagrody
- Organizatorzy zapewniają nagrody dla zawodników:
- Nagrody rzeczowe (Dyplomy, Medale, Trofea).
- Warunkiem przyznania nagród jest punktualna obecność na ceremonii wręczenia nagród. Nieobecność sprawi, że wszelkie nagrody, jakie zdobył nieobecny zawodnik zostaną przeznaczone na inne cele organizacyjne.
- Organizatorzy zapewniają nagrody dla zawodników:
- Incydenty
- Turniej rozgrywany jest w świetle regulaminu WCA. Nieprzestrzeganie jego postanowień wiąże się z karami opisanymi w tym dokumencie.
- Wszelkie zachowania wpływające negatywnie na wizerunek sponsora lub organizatora będą karane bezwzględną dyskwalifikacją z turnieju.
- Organizatorzy nie zwracają opłaty rejestracyjnej, ani innych kosztów poniesionych przez zdyskwalifikowanego zawodnika.
- Wszelkie nagrody zdobyte przez zawodnika zostają anulowane i przeznaczone na inne cele organizacyjne.
- Postanowienia końcowe
- Patronem wydarzenia jest Polskie Stowarzyszenie Speedcubingu.
- Wspólnie dbajmy o wizerunek naszej społeczności oraz dyscypliny.
Życzymy wszystkim uczestnikom wspaniałej zabawy oraz spektakularnych rekordów!
Organizatorzy