Warsaw Cube Masters 2015


Rejestracja aktualnie zamknięta. Registration currently closed.

Poniżej znajduje się lista wszystkich zawodników, którzy zadeklarowali udział w Mistrzostwach. Tabela zawiera imiona i nazwiska, kraj oraz wszystkie konkurencje, w których zawodnicy chcą wziąć udział. Nowością w naszym systemie jest możliwość sprawdzenia oficjalnych wyników WCA wszystkich zawodników.

  • Aby sprawdzić wyniki w wybranej konkurencji, wystarczy kliknąć w nagłówek konkurencji;
  • Wyniki automatycznie posortują się od najlepszych;
  • W konkurencjach 3x3x3 BF, 3x3x3 MBF, 3x3x3 FM, 4x4x4 BF oraz 5x5x5 BF bazujemy na wynikach pojedynczych, we wszystkich pozostałych na średnich;
  • Osoby, które nie posiadają oficjalnych wyników, znajdują się na końcu listy.

Below you can find the list of the registered competitors. The table includes names, countries, numbers of past competitions and all events selected by competitors. Our system allows you to sort the list by WCA results.

  • To check the results just click on the header;
  • The results will automatically segregate from the best to the worst;
  • System is based on the official average results (3x3x3 BF, 3x3x3 MBF, 3x3x3 FM, 4x4x4 BF and 5x5x5 BF are based on single results);
  • Competitors without official results are situated at the bottom of the list.
  Imię i nazwisko Full name Państwo Country324567ohbf3mbfmftpmmsqcl4b5bskgw
1. Arkadiusz Abramowski Poland33 1093|10.93 302|3.02 5723|57.23 12363|2:03.63 99999999999| 99999999999| 1493|14.93 99999999999| 99999999999| 29|29 9195|1:31.95 718|7.18 9246|1:32.46 99999999999| 2228|22.28 99999999999| 99999999999| 612|6.12 6
2. Hubert Badocha Poland24 992|9.92 415|4.15 4914|49.14 99999999999| 99999999999| 99999999999| 1389|13.89 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 742|7.42 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 756|7.56 6
3. Maksymilian BajPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
4. Dawid Barański Poland10 1588|15.88 673|6.73 8370|1:23.70 14115|2:21.15 9999999999|? 9999999999|? 2548|25.48 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 1853|18.53 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
5. Marek Bednarz Poland5 2042|20.42 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
6. Krzysztof Bober Poland73 1087|10.87 374|3.74 4818|48.18 99999999999| 99999999999| 99999999999| 3162|31.62 1978|19.78 700345401|30/31 57:34 28|28 9999999999|? 634|6.34 99999999999| 99999999999| 99999999999| 39044|6:30.44 99999999999| 815|8.15 6
7. Michał Bogdan Poland99 1097|10.97 412|4.12 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 1679|16.79 3508|35.08 770332802|24/26 55:28 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999|6
8. Jakub Bonarski Poland18 1306|13.06 406|4.06 6849|1:08.49 18295|3:02.95 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 24913|4:09.13 762|7.62 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 722|7.22 6
9. Rafał Borkowski Poland21 1097|10.97 315|3.15 5221|52.21 13704|2:17.04 99999999999| 99999999999| 2563|25.63 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 647|6.47 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 478|4.78 6
10. Kalina Brzezińska Poland103 933|9.33 99999999999| 4173|41.73 8472|1:24.72 99999999999| 99999999999| 1938|19.38 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 6339|1:03.39 2868|28.68 1155|11.55 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
11. Witali BułatowPoland0 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 99999999999|6
12. Jakub Cabaj Poland45 1239|12.39 99999999999| 4707|47.07 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
13. Mikołaj ChojnackiPoland0 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
14. Daniel Chudecki Poland25 1187|11.87 399|3.99 4878|48.78 9319|1:33.19 20684|3:26.84 9999999999|? 1856|18.56 3180|31.80 840277901|16/17 46:19 99999999999| 99999999999| 585|5.85 99999999999| 99999999999| 1227|12.27 23358|3:53.58 73800|12:18.00 99999999999|6
15. Klaudiusz Cieszyński Poland18 1592|15.92 420|4.20 9788|1:37.88 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 696|6.96 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
16. Antoni Czarnecki Poland7 1126|11.26 396|3.96 4809|48.09 99999999999| 99999999999| 99999999999| 2278|22.78 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 329|3.29 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 617|6.17 6
17. Dominik Czechowski Poland38 1265|12.65 339|3.39 5183|51.83 11227|1:52.27 9999999999|? 99999999999| 2544|25.44 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 780|7.80 16513|2:45.13 99999999999| 2064|20.64 99999999999| 99999999999| 764|7.64 6
18. Kacper Ćwik Poland8 1564|15.64 545|5.45 4856|48.56 11461|1:54.61 27108|4:31.08 99999999999| 3320|33.20 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 1017|10.17 8895|1:28.95 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 1271|12.71 6
19. Bartosz DąbrowskiPoland0 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 6
20. Krzysztof Dąbrowski Poland35 1887|18.87 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
21. Franciszek Dębkowski Poland14 1284|12.84 494|4.94 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 3151|31.51 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 560|5.60 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 2265|22.65 6
22. Piotr DębowskiPoland0 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 99999999999|6
23. Anna DobrowolskaPoland0 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
24. Adrian Dudek Poland19 1287|12.87 440|4.40 4761|47.61 10450|1:44.50 99999999999| 99999999999| 2184|21.84 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 951|9.51 17926|2:59.26 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 971|9.71 6
25. Piotr DziugiełPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
26. Adrianna Felczerek Poland8 2471|24.71 578|5.78 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 1258|12.58 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 1343|13.43 6
27. Franciszek Fidos Poland48 99999999999| 377|3.77 4571|45.71 99999999999| 99999999999| 99999999999| 2080|20.80 99999999999| 99999999999| 29|29 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 445|4.45 6
28. Kamil Fiedoruk Poland12 1004|10.04 317|3.17 4124|41.24 8377|1:23.77 18058|3:00.58 24508|4:05.08 2080|20.80 21373|3:33.73 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 413|4.13 5839|58.39 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
29. Grzegorz FijałkowskiPoland0 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 6
30. Hubert FirekPoland0 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
31. Mateusz Fydrych Poland54 978|9.78 250|2.50 3824|38.24 9629|1:36.29 99999999999| 99999999999| 2008|20.08 12736|2:07.36 970047700|2/2 7:57 28|28 6069|1:00.69 606|6.06 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 772|7.72 6
32. Bartłomiej Gołda Poland9 1865|18.65 487|4.87 8272|1:22.72 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 752|7.52 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 789|7.89 6
33. Maciej GomulskiPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
34. Szymon Grudny Poland6 2277|22.77 855|8.55 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
35. Mariusz HagemejerPoland0 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 6
36. Michał Halczuk Poland130 884|8.84 298|2.98 3166|31.66 5310|53.10 9686|1:36.86 13483|2:14.83 1752|17.52 99999999999| 99999999999| 99999999999| 15896|2:38.96 99999999999| 6000|1:00.00 1312|13.12 1308|13.08 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
37. Jakub Hanuszkiewicz Poland14 1551|15.51 543|5.43 9999999999|? 14747|2:27.47 9999999999|? 99999999999| 3659|36.59 9999999999|? 99999999999| 44|44 99999999999| 950|9.50 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 404|4.04 6
38. Jan Hardejewicz Poland2 2237|22.37 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
39. Michał HermanPoland0 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
40. Kacper Jach Poland29 1720|17.20 457|4.57 9617|1:36.17 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 4833|48.33 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 856|8.56 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 540|5.40 6
41. Sergiusz Jakubczak Poland9 1416|14.16 434|4.34 5653|56.53 99999999999| 99999999999| 99999999999| 2584|25.84 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 821|8.21 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
42. Marcin Jakubowski Poland122 1198|11.98 315|3.15 4588|45.88 9742|1:37.42 23119|3:51.19 38175|6:21.75 2130|21.30 12114|2:01.14 960163900|3/3 27:19 24|24 99999999999| 549|5.49 10299|1:42.99 99999999999| 772|7.72 99999999999| 99999999999| 566|5.66 6
43. Piotr Janecki Poland22 2012|20.12 709|7.09 7271|1:12.71 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 6271|1:02.71 910305501|9/10 50:55 99999999999| 99999999999| 1597|15.97 99999999999| 99999999999| 99999999999| 40644|6:46.44 112500|18:45.00 9999999999|? 6
44. Przemysław Janicki Poland17 1374|13.74 801|8.01 9999999999|? 15615|2:36.15 39707|6:37.07 99999999999| 2666|26.66 21313|3:33.13 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
45. Sylwester Jaroszewski Poland23 3361|33.61 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
46. Aleksandra JaszczukPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
47. Szymon Jeziorski Poland56 963|9.63 310|3.10 4525|45.25 11480|1:54.80 99999999999| 99999999999| 2006|20.06 8396|1:23.96 950325402|6/8 54:14 19|19 99999999999| 682|6.82 14131|2:21.31 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 494|4.94 6
48. Przemysław Kaleta Poland69 788|7.88 220|2.20 2955|29.55 5903|59.03 10305|1:43.05 15063|2:30.63 1172|11.72 99999999999| 99999999999| 31|31 3818|38.18 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 354|3.54 6
49. Michał Kawa Poland7 1451|14.51 552|5.52 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 2508|25.08 20046|3:20.46 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 1197|11.97 6
50. Maciej KawińskiPoland0 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
51. Jakub Kipa Poland71 794|7.94 205|2.05 3379|33.79 99999999999| 99999999999| 99999999999| 1531|15.31 6561|1:05.61 99999999999| 30|30 2816|28.16 402|4.02 7658|1:16.58 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
52. Jonatan Kłosko Poland84 806|8.06 302|3.02 3550|35.50 99999999999| 99999999999| 99999999999| 1878|18.78 99999999999| 99999999999| 22|22 99999999999| 375|3.75 99999999999| 99999999999| 1104|11.04 99999999999| 99999999999| 251|2.51 6
53. Dawid Kmak Poland6 1267|12.67 442|4.42 4752|47.52 10592|1:45.92 9999999999|? 99999999999| 2285|22.85 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 597|5.97 6874|1:08.74 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 540|5.40 6
54. Wojciech Knott Poland106 875|8.75 302|3.02 2893|28.93 5744|57.44 12144|2:01.44 19860|3:18.60 1373|13.73 9726|1:37.26 99999999999| 99999999999| 2889|28.89 409|4.09 6368|1:03.68 1456|14.56 514|5.14 99999999999| 99999999999| 439|4.39 6
55. Igor Kowalczyk Poland44 986|9.86 341|3.41 5445|54.45 99999999999| 99999999999| 99999999999| 1241|12.41 99999999999| 99999999999| 29|29 99999999999| 649|6.49 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 830|8.30 6
56. Marcin Kowalczyk Poland50 1060|10.60 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 1858|18.58 2117|21.17 580325400|41/41 54:14 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 19356|3:13.56 53861|8:58.61 99999999999|6
57. Tonia Kowalczyk Poland47 1425|14.25 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 2305|23.05 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 7679|1:16.79 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
58. Szymon Kowalski Poland17 1731|17.31 510|5.10 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 682|6.82 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 1108|11.08 6
59. Michał Krasowski Poland51 824|8.24 188|1.88 3415|34.15 6811|1:08.11 14973|2:29.73 99999999999| 1594|15.94 7526|1:15.26 99999999999| 99999999999| 4661|46.61 393|3.93 6047|1:00.47 697|6.97 986|9.86 99999999999| 99999999999| 223|2.23 6
60. Przemysław Kruczek Poland35 1380|13.80 515|5.15 4292|42.92 8386|1:23.86 13569|2:15.69 19298|3:12.98 3267|32.67 99999999999| 99999999999| 30|30 99999999999| 776|7.76 9999999999|? 1712|17.12 996|9.96 99999999999| 99999999999| 710|7.10 6
61. Piotr Kuchta Poland58 1177|11.77 376|3.76 5863|58.63 11030|1:50.30 99999999999| 99999999999| 2758|27.58 99999999999| 99999999999| 24|24 99999999999| 447|4.47 9207|1:32.07 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 957|9.57 6
62. Mateusz Laskus Poland16 1746|17.46 433|4.33 6661|1:06.61 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 431|4.31 9999999999|? 9999999999|? 2319|23.19 99999999999| 99999999999| 639|6.39 6
63. Patryk LasotaPoland0 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 6
64. Grzegorz Łuczyna Poland80 1382|13.82 573|5.73 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 3236|32.36 10831|1:48.31 960164200|3/3 27:22 24|24 99999999999| 450|4.50 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999|6
65. Bartosz ŁukaPoland0 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
66. Michał Mac Poland6 1476|14.76 557|5.57 11932|1:59.32 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 4251|42.51 13099|2:10.99 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 803|8.03 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 2208|22.08 6
67. Natalia MagdziarzPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
68. Maksymilian Majcher Poland67 99999999999| 353|3.53 5402|54.02 99999999999| 99999999999| 99999999999| 2572|25.72 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 5391|53.91 99999999999| 1652|16.52 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
69. Jędrzej Majdan Poland2 3236|32.36 774|7.74 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 1464|14.64 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
70. Damian Malinowski Poland27 1460|14.60 423|4.23 6845|1:08.45 99999999999| 99999999999| 99999999999| 2535|25.35 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 717|7.17 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 611|6.11 6
71. Kajetan Maślak Poland14 1048|10.48 520|5.20 4825|48.25 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 2764|27.64 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 963|9.63 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
72. Patrycja Michalska Poland74 1221|12.21 518|5.18 4435|44.35 9171|1:31.71 99999999999| 99999999999| 2593|25.93 99999999999| 99999999999| 28|28 99999999999| 879|8.79 7751|1:17.51 3792|37.92 882|8.82 99999999999| 99999999999| 998|9.98 6
73. Szymon Moroń Poland28 1108|11.08 344|3.44 4371|43.71 9937|1:39.37 22684|3:46.84 33558|5:35.58 1884|18.84 22768|3:47.68 99999999999| 53|53 99999999999| 669|6.69 18511|3:05.11 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 617|6.17 6
74. Piotr Myśliński Poland4 2091|20.91 419|4.19 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 33|33 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
75. Bartłomiej Olechno Poland10 1584|15.84 9999999999|? 7584|1:15.84 12339|2:03.39 9999999999|? 9999999999|? 3016|30.16 18993|3:09.93 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
76. Piotr Olszewski Poland54 946|9.46 304|3.04 4168|41.68 7956|1:19.56 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 252|2.52 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 468|4.68 6
77. Igor Ośmiałowski Poland46 775|7.75 269|2.69 3970|39.70 8028|1:20.28 9999999999|? 99999999999| 1368|13.68 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 473|4.73 7336|1:13.36 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 508|5.08 6
78. Grzegorz Pacewicz Poland44 1609|16.09 659|6.59 6411|1:04.11 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 3373|33.73 5350|53.50 960084400|3/3 14:04 27|27 99999999999| 1493|14.93 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 44099|7:20.99 9999999999|? 901|9.01 6
79. Jakub Pacewicz Poland25 1379|13.79 496|4.96 8546|1:25.46 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 600|6.00 99999999999| 99999999999| 1043|10.43 99999999999| 99999999999| 687|6.87 6
80. Marek Padlewski Poland22 1298|12.98 456|4.56 5280|52.80 99999999999| 99999999999| 99999999999| 2188|21.88 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 543|5.43 99999999999| 3346|33.46 1198|11.98 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
81. Konrad Pajączek Poland5 1411|14.11 351|3.51 11046|1:50.46 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 2804|28.04 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 22062|3:40.62 560|5.60 10481|1:44.81 4328|43.28 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 843|8.43 6
82. Maciej Pająk Poland10 1091|10.91 314|3.14 5238|52.38 14683|2:26.83 99999999999| 99999999999| 2624|26.24 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 706|7.06 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 495|4.95 6
83. Maciej Pawłowski Poland4 1613|16.13 677|6.77 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 6
84. Maciej PeretPoland0 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
85. Przemysław Piątek Poland25 2652|26.52 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 28707|4:47.07 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
86. Adam Polkowski Poland111 985|9.85 376|3.76 4277|42.77 8545|1:25.45 99999999999| 28362|4:43.62 99999999999| 17486|2:54.86 970116700|2/2 19:27 99999999999| 99999999999| 809|8.09 8544|1:25.44 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 1014|10.14 6
87. Grzegorz PopławskiPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
88. Anna Prabucka Poland25 3302|33.02 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
89. Marcin RogalaPoland0 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 6
90. Przemysław Rogalski Poland124 1082|10.82 306|3.06 4181|41.81 99999999999| 99999999999| 99999999999| 1735|17.35 99999999999| 99999999999| 27|27 7421|1:14.21 312|3.12 99999999999| 99999999999| 627|6.27 99999999999| 99999999999| 431|4.31 6
91. Tomasz RosiakPoland0 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
92. Antoni Rumowski Poland35 1173|11.73 296|2.96 4718|47.18 15107|2:31.07 99999999999| 99999999999| 2301|23.01 99999999999| 99999999999| 47|47 13722|2:17.22 403|4.03 10277|1:42.77 4005|40.05 1610|16.10 99999999999| 99999999999| 432|4.32 6
93. Michał Rzewuski Poland84 679|6.79 194|1.94 2724|27.24 5971|59.71 24528|4:05.28 99999999999| 1103|11.03 99999999999| 99999999999| 27|27 99999999999| 383|3.83 9999999999|? 99999999999| 1958|19.58 99999999999| 99999999999| 213|2.13 6
94. Jakub Seiffert Poland24 1611|16.11 582|5.82 10432|1:44.32 99999999999| 99999999999| 99999999999| 3542|35.42 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 1166|11.66 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 1449|14.49 6
95. Bartosz Sekulski Poland30 943|9.43 305|3.05 3049|30.49 6187|1:01.87 11428|1:54.28 99999999999| 1604|16.04 9999999999|? 99999999999| 40|40 99999999999| 628|6.28 5344|53.44 99999999999| 1429|14.29 99999999999| 99999999999| 696|6.96 6
96. Wojciech SłoniowskiPoland0 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
97. Kacper Stacha Poland43 1224|12.24 308|3.08 5286|52.86 10039|1:40.39 26164|4:21.64 99999999999| 2596|25.96 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 573|5.73 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 541|5.41 6
98. Wojciech Szatanowski Poland154 966|9.66 288|2.88 4131|41.31 9080|1:30.80 18187|3:01.87 28066|4:40.66 1644|16.44 5108|51.08 900294500|9/9 49:05 23|23 10105|1:41.05 489|4.89 9537|1:35.37 3007|30.07 1144|11.44 81600|13:36.00 9999999999|? 565|5.65 6
99. Łukasz Szczubełek Poland2 3842|38.42 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
