WLS Wiosna 2016


  • Data wydarzenia Date of event
    8 maja 2016 r. 8 May 2016
  • Miejsce Venue
    Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
    al. Komisji Edukacji Narodowej 61 (metro Imielin), 02-777 Warszawa
  • Delegat WCA WCA Delegate
  • Organizatorzy Organizers
    @ Michał Bogdan,
    Przemysław Rogalski,
    Wojciech Szatanowski
  • Partnerzy Partners
  • Konkurencje Events
    3x3x3,
    2x2x2,
    4x4x4,
    3x3x3 one-handed,
    Pyraminx,
    Skewb
    3x3x3,
    2x2x2,
    4x4x4,
    3x3x3 one-handed,
    Pyraminx,
    Skewb
  • Wpisowe Entry fee
    20 PLN

    płatne przelewem na konto: payment by transfer:

    Wojciech Szatanowski

    04 1140 2004 0000 3102 7489 5817

    Tytuł przelewu wg wzoru: „Imię Nazwisko - WLS Wiosna 2016” Transfer title: ”Name Surname - WLS Wiosna 2016”
  • Limit zawodników Competitors limit
    50
  • Start rejestracji Start of registration
    16 kwietnia 2016 r. 16 April 2016
  • Koniec rejestracji End of registration
    3 maja 2016 r. 3 May 2016

Rejestracja aktualnie zamknięta. Registration currently closed.

Poniżej znajduje się lista wszystkich zawodników, którzy zadeklarowali udział w Mistrzostwach. Tabela zawiera imiona i nazwiska, kraj oraz wszystkie konkurencje, w których zawodnicy chcą wziąć udział. Nowością w naszym systemie jest możliwość sprawdzenia oficjalnych wyników WCA wszystkich zawodników.

  • Aby sprawdzić wyniki w wybranej konkurencji, wystarczy kliknąć w nagłówek konkurencji;
  • Wyniki automatycznie posortują się od najlepszych;
  • W konkurencjach 3x3x3 BF, 3x3x3 MBF, 3x3x3 FM, 4x4x4 BF oraz 5x5x5 BF bazujemy na wynikach pojedynczych, we wszystkich pozostałych na średnich;
  • Osoby, które nie posiadają oficjalnych wyników, znajdują się na końcu listy.

Below you can find the list of the registered competitors. The table includes names, countries, numbers of past competitions and all events selected by competitors. Our system allows you to sort the list by WCA results.

  • To check the results just click on the header;
  • The results will automatically segregate from the best to the worst;
  • System is based on the official average results (3x3x3 BF, 3x3x3 MBF, 3x3x3 FM, 4x4x4 BF and 5x5x5 BF are based on single results);
  • Competitors without official results are situated at the bottom of the list.
  Imię i nazwisko Full name Państwo Country324ohpskgw
1. Arkadiusz Abramowski Poland33 1093|10.93 302|3.02 5723|57.23 1493|14.93 718|7.18 612|6.12 6
2. Hubert Badocha Poland24 992|9.92 415|4.15 4914|49.14 1389|13.89 742|7.42 756|7.56 6
3. Jakub Bartos Poland34 1086|10.86 315|3.15 4831|48.31 2323|23.23 521|5.21 686|6.86 6
4. Marek Bednarz Poland5 2042|20.42 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
5. Krzysztof Bober Poland73 1087|10.87 374|3.74 4818|48.18 3162|31.62 634|6.34 815|8.15 6
6. Michał Bogdan Poland99 1097|10.97 99999999999| 99999999999| 1679|16.79 99999999999| 1393|13.93 6
7. Rafał Borkowski Poland21 1097|10.97 315|3.15 5221|52.21 2563|25.63 647|6.47 478|4.78 6
8. Olek BudzińskiPoland0 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999|6
9. Witali Bułatow Poland91 1327|13.27 448|4.48 6440|1:04.40 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
10. Jakub Cabaj Poland45 1239|12.39 337|3.37 4707|47.07 2191|21.91 671|6.71 99999999999|6
11. Karol ChlebińskiPoland0 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 9999999999|? 6
12. Adrianna Felczerek Poland8 2471|24.71 578|5.78 9999999999|? 99999999999| 1258|12.58 1343|13.43 6
13. Grzegorz Fijałkowski Poland4 1461|14.61 447|4.47 5357|53.57 2393|23.93 661|6.61 656|6.56 6
14. Grzegorz GulanPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
15. Mariusz Hagemejer Poland8 4545|45.45 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
16. Jakub Hanuszkiewicz Poland14 1551|15.51 543|5.43 9999999999|? 3659|36.59 950|9.50 404|4.04 6
17. Fryderyk JaniakPoland0 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 9999999999|? 99999999999|6
18. Sylwester Jaroszewski Poland23 3361|33.61 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
19. Szymon Jeziorski Poland56 963|9.63 310|3.10 4525|45.25 2006|20.06 682|6.82 494|4.94 6
20. Przemysław Kaleta Poland69 788|7.88 220|2.20 2955|29.55 1172|11.72 99999999999| 354|3.54 6
21. Michał Kawa Poland7 1451|14.51 552|5.52 9999999999|? 2508|25.08 1573|15.73 1197|11.97 6
22. Maciej Kawiński Poland23 1345|13.45 417|4.17 5509|55.09 2705|27.05 724|7.24 586|5.86 6
23. Jonatan Kłosko Poland84 806|8.06 99999999999| 3550|35.50 99999999999| 375|3.75 251|2.51 6
24. Wojciech Knott Poland106 875|8.75 302|3.02 2893|28.93 1373|13.73 409|4.09 439|4.39 6
25. Karol KołakowskiPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
26. Filip Kopeć Poland12 1469|14.69 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
27. Michał Krasowski Poland51 824|8.24 188|1.88 3415|34.15 1594|15.94 393|3.93 223|2.23 6
28. Szymon Liszewski Poland18 1295|12.95 415|4.15 8587|1:25.87 99999999999| 382|3.82 884|8.84 6
29. Marcin ŁojekPoland0 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
30. Grzegorz Łuczyna Poland80 1382|13.82 573|5.73 99999999999| 3236|32.36 450|4.50 99999999999|6
31. Damian Malinowski Poland27 1460|14.60 423|4.23 6845|1:08.45 2535|25.35 717|7.17 611|6.11 6
32. Bartłomiej Olechno Poland10 1584|15.84 99999999999| 7584|1:15.84 3016|30.16 99999999999| 99999999999|6
33. Piotr Olszewski Poland54 946|9.46 304|3.04 4168|41.68 99999999999| 252|2.52 99999999999|6
34. Maciej Pawłowski Poland4 1613|16.13 677|6.77 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999|6
35. Jakub PędziejewskiPoland0 9999999999|? 9999999999|? 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
36. Mikołaj Plich Poland5 2357|23.57 581|5.81 9999999999|? 9999999999|? 899|8.99 1056|10.56 6
37. Grzegorz Popławski Poland4 2029|20.29 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
38. Anna Prabucka Poland25 3302|33.02 1673|16.73 99999999999| 99999999999| 99999999999| 99999999999|6
39. Marcin Rogala Poland3 1457|14.57 526|5.26 5878|58.78 9999999999|? 636|6.36 1025|10.25 6
40. Przemysław Rogalski Poland124 1082|10.82 306|3.06 4181|41.81 1735|17.35 312|3.12 431|4.31 6
41. Bartosz Sekulski Poland30 943|9.43 305|3.05 3049|30.49 1604|16.04 628|6.28 696|6.96 6
42. Wiktor Smorąg Poland29 1316|13.16 310|3.10 8834|1:28.34 2987|29.87 663|6.63 532|5.32 6
43. Wojciech Szatanowski Poland154 966|9.66 288|2.88 4131|41.31 1644|16.44 489|4.89 565|5.65 6
44. Mateusz Szwugier Poland46 1070|10.70 331|3.31 7014|1:10.14 3299|32.99 302|3.02 546|5.46 6
45. Piotr Tokarski Poland91 845|8.45 176|1.76 3663|36.63 1887|18.87 280|2.80 362|3.62 6
46. Arkadiusz Uhlig Poland8 1395|13.95 453|4.53 5991|59.91 99999999999| 1207|12.07 1491|14.91 6
47. Wojciech Włodarczyk Poland18 1270|12.70 435|4.35 5227|52.27 2251|22.51 945|9.45 790|7.90 6
48. Michał Wojcieszek Poland48 882|8.82 223|2.23 4499|44.99 1741|17.41 358|3.58 452|4.52 6
49. Michał Wroński Poland17 1216|12.16 99999999999| 7206|1:12.06 3141|31.41 804|8.04 99999999999|6
50. Maciej WróblewskiPoland0 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 9999999999|? 99999999999|6
51. Jakub Zarębski Poland22 949|9.49 296|2.96 3744|37.44 2383|23.83 665|6.65 590|5.90 6
52. Jan Zawistowski Poland2 2332|23.32 565|5.65 9999999999|? 9999999999|? 972|9.72 99999999999|6
53. Piotr Zaworski Poland5 1368|13.68 555|5.55 5889|58.89 3441|34.41 9999999999|? 1228|12.28 6
54. Karol Zębala Poland5 1296|12.96 508|5.08 5349|53.49 3189|31.89 9999999999|? 847|8.47 6
Suma: Sum:544239353933
HourEventRoundFormatCutoffLimitProceed
08:1508:45Registration
08:4509:00Welcome
09:0009:452x2x2Combined I RoundBest of 2/Average of 56 sec1 min10
09:4511:004x4x4Combined I RoundBest of 2/Average of 51 min3 min6
11:0011:45PyraminxCombined I RoundBest of 2/Average of 510 sec1 min10
11:4512:303x3x3 OHCombined I RoundBest of 2/Average of 530 sec1:30 min10
12:3013:15SkewbCombined I RoundBest of 2/Average of 510 sec1 min10
13:1514:00Break
14:0015:103x3x3I RoundAverage of 510 min24
15:1015:254x4x4FinalAverage of 53 min
15:2515:402x2x2FinalAverage of 51 min
15:4015:553x3x3 OHFinalAverage of 51 min
15:5516:353x3x3II RoundAverage of 510 min10
16:3516:50PyraminxFinalAverage of 51 min
16:5017:05SkewbFinalAverage of 51 min
17:0517:15Technical break
17:1517:503x3x3FinalAverage of 5brak1 min
17:5018:20Prize-giving